First, please select Coins for the Watchlist by clicking on the Icon
| Price | 1 h | 1 day | 7 days | 30 days | 1 year | 2 years | YTD | ATH | Market Cap | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin - BTC | 66.284,00 € | 0,2% | -4,8% | -11,1% | -12,1% | -31,7% | 67,8% | -12,1% | -37,9% | 1.324,564 Mrd € | ![]() |
||
| 2 | Ethereum - ETH | 2.018,37 € | -0,1% | -8,7% | -18,4% | -20,8% | -33,3% | -4,4% | -20,8% | -51,3% | 243,606 Mrd € | ![]() |
||
| 3 | BNB - BNB | 649,88 € | 0,1% | -7,2% | -12,4% | -11,5% | 3,0% | 135,7% | -11,5% | -42,2% | 88,617 Mrd € | ![]() |
||
| 4 | XRP - XRP | 1,38 € | 0,0% | -2,1% | -13,7% | -13,2% | -50,5% | 197,3% | -13,2% | -56,6% | 84,178 Mrd € | ![]() |
||
| 5 | Solana - SOL | 88,64 € | 0,4% | -7,8% | -17,0% | -17,2% | -57,4% | -0,8% | -17,2% | -64,7% | 50,194 Mrd € | ![]() |
||
| 6 | TRON - TRX | 0,2411 € | 0,1% | -1,2% | -3,7% | -0,9% | 2,0% | 126,7% | -0,9% | -27,1% | 22,839 Mrd € | ![]() |
||
| 7 | Dogecoin - DOGE | 0,0894 € | 0,1% | -4,2% | -13,9% | -16,9% | -69,9% | 22,7% | -16,9% | -83,9% | 15,067 Mrd € | ![]() |
||
| 8 | Figure Heloc - FIGR_HELOC | 0,8436 € | -2,0% | -2,5% | -2,8% | 0% | 0% | -2,8% | -6,8% | 12,563 Mrd € | ![]() |
|||
| 9 | Cardano - ADA | 0,2484 € | 0,0% | -4,2% | -17,2% | -18,3% | -71,5% | -46,2% | -18,3% | -90,2% | 9,138 Mrd € | ![]() |
||
| 10 | Bitcoin Cash - BCH | 450,15 € | 0,0% | 0,8% | -8,9% | -10,8% | 14,9% | 106,9% | -10,8% | -86,4% | 8,998 Mrd € | ![]() |
||
| 11 | WhiteBIT Coin - WBT | 41,52 € | -0,1% | -3,8% | -8,9% | -14,2% | 52,9% | 599,0% | -14,2% | -23,2% | 8,876 Mrd € | ![]() |
||
| 12 | LEO Token - LEO | 7,37 € | 0,0% | -5,2% | -2,9% | -9,5% | -21,8% | 101,4% | -9,5% | -23,3% | 6,791 Mrd € | ![]() |
||
| 13 | Monero - XMR | 362,47 € | -0,1% | -12,0% | -11,1% | 1,2% | 60,7% | 136,7% | 1,2% | -41,4% | 6,686 Mrd € | ![]() |
||
| 14 | Hyperliquid - HYPE | 25,24 € | -2,7% | -0,3% | 33,2% | 23,2% | 10,7% | 0% | 23,2% | -48,8% | 6,018 Mrd € | ![]() |
||
| 15 | Chainlink - LINK | 8,29 € | -0,1% | -5,0% | -18,6% | -22,6% | -62,8% | -47,3% | -22,6% | -80,0% | 5,867 Mrd € | ![]() |
||
| 16 | Canton - CC | 0,1489 € | 1,5% | -7,2% | 11,0% | 11,6% | 0% | 0% | 11,6% | -4,7% | 5,588 Mrd € | ![]() |
||
| 17 | Stellar - XLM | 0,1502 € | 0,2% | -2,3% | -15,1% | -15,4% | -60,5% | 48,7% | -15,4% | -78,8% | 4,889 Mrd € | ![]() |
||
| 18 | Zcash - ZEC | 251,57 € | -0,1% | -4,9% | -17,3% | -43,5% | 554,3% | 1.162,9% | -43,5% | -65,4% | 4,154 Mrd € | ![]() |
||
| 19 | Litecoin - LTC | 50,21 € | 0,6% | -4,3% | -14,5% | -26,0% | -56,4% | -19,2% | -26,0% | -83,5% | 3,856 Mrd € | ![]() |
||
| 20 | Avalanche - AVAX | 8,52 € | 0,2% | -3,4% | -15,4% | -26,4% | -72,7% | -72,6% | -26,4% | -93,1% | 3,675 Mrd € | ![]() |
||
| 21 | Sui - SUI | 0,9542 € | -0,2% | -6,9% | -23,1% | -23,7% | -73,9% | -31,8% | -23,7% | -81,6% | 3,670 Mrd € | ![]() |
||
| 22 | Shiba Inu - SHIB | 0,000006 € | 0,8% | -2,4% | -12,3% | -9,3% | -66,6% | -30,7% | -9,3% | -91,2% | 3,388 Mrd € | ![]() |
||
| 23 | Hedera - HBAR | 0,0768 € | 0,2% | -2,9% | -14,7% | -20,7% | -72,3% | 19,9% | -20,7% | -82,8% | 3,299 Mrd € | ![]() |
||
| 24 | Toncoin - TON | 1,15 € | -0,2% | -3,5% | -10,8% | -20,7% | -74,6% | -37,8% | -20,7% | -94,5% | 2,808 Mrd € | ![]() |
||
| 25 | World Liberty Financial - WLFI | 0,1026 € | 0,1% | -16,7% | -29,5% | -17,8% | 0% | 0% | -17,8% | -51,2% | 2,798 Mrd € | ![]() |
||
| 26 | Rain - RAIN | 0,008021 € | 0,1% | 5,1% | -5,2% | 17,6% | 0% | 0% | 17,6% | -77,8% | 2,727 Mrd € | ![]() |
||
| 27 | Cronos - CRO | 0,0682 € | 0,3% | -1,0% | -11,0% | -14,0% | -43,0% | -8,4% | -14,0% | -91,5% | 2,716 Mrd € | ![]() |
||
| 28 | Polkadot - DOT | 1,29 € | -0,2% | -5,3% | -19,1% | -24,6% | -77,6% | -79,3% | -24,6% | -97,2% | 2,148 Mrd € | ![]() |
||
| 29 | Uniswap - UNI | 3,28 € | -0,3% | -4,8% | -19,7% | -33,6% | -69,0% | -41,0% | -33,6% | -90,9% | 2,083 Mrd € | ![]() |
||
| 30 | Mantle - MNT | 0,5991 € | -0,2% | -6,8% | -21,1% | -27,4% | -46,0% | 10,9% | -27,4% | -74,0% | 1,949 Mrd € | ![]() |
||
| 31 | Bitget Token - BGB | 2,67 € | 0,0% | -6,6% | -12,8% | -10,4% | -59,3% | 368,6% | -10,4% | -66,0% | 1,866 Mrd € | ![]() |
||
| 32 | MemeCore - M | 1,02 € | -0,2% | -6,5% | -26,0% | -23,0% | 0% | 0% | -23,0% | -57,9% | 1,772 Mrd € | ![]() |
||
| 33 | Aave - AAVE | 106,64 € | -0,3% | -5,0% | -18,2% | -15,9% | -63,1% | 38,5% | -15,9% | -79,7% | 1,620 Mrd € | ![]() |
||
| 34 | Bittensor - TAO | 162,95 € | -0,4% | -5,6% | -17,7% | -16,4% | -57,7% | -60,8% | -16,4% | -75,7% | 1,564 Mrd € | ![]() |
||
| 35 | Pepe - PEPE | 0,000004 € | 0,6% | -1,5% | -14,4% | -13,8% | -69,4% | 328,6% | -13,8% | -100,0% | 1,518 Mrd € | ![]() |
||
| 36 | Circle USYC - USYC | 0,9394 € | 0,0% | 0,1% | -0,6% | -10,2% | 0% | -0,6% | -11,1% | 1,392 Mrd € | ![]() |
|||
| 37 | HTX DAO - HTX | 0,000001 € | -0,2% | -1,1% | -2,4% | 5,0% | 0% | 0% | 5,0% | -17,9% | 1,343 Mrd € | ![]() |
||
| 38 | Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token - JLP | 3,49 € | 0,1% | -4,5% | -9,9% | -9,8% | 0% | 0% | -9,8% | -31,3% | 1,320 Mrd € | ![]() |
||
| 39 | NEAR Protocol - NEAR | 1,01 € | 0,5% | -5,2% | -19,5% | -26,5% | -75,5% | -61,1% | -26,5% | -94,3% | 1,305 Mrd € | ![]() |
||
| 40 | Pump.fun - PUMP | 0,002185 € | -1,2% | -1,1% | -0,6% | 23,0% | 0% | 0% | 23,0% | -98,8% | 1,288 Mrd € | ![]() |
||
| 41 | Ethereum Classic - ETC | 8,25 € | 0,5% | -3,9% | -15,0% | -19,9% | -65,9% | -63,1% | -19,9% | -93,4% | 1,281 Mrd € | ![]() |
||
| 42 | Internet Computer - ICP | 2,28 € | 0,1% | -4,9% | -19,8% | -10,9% | -72,2% | -78,7% | -10,9% | -99,3% | 1,251 Mrd € | ![]() |
||
| 43 | Jito Staked SOL - JITOSOL | 111,33 € | 0,3% | -7,8% | -17,0% | -16,9% | 0% | 0% | -16,9% | -57,0% | 1,251 Mrd € | ![]() |
||
| 44 | Sky - SKY | 0,0518 € | 0,2% | -3,6% | -8,0% | 0,6% | 0% | 0% | 0,6% | -36,8% | 1,190 Mrd € | ![]() |
||
| 45 | Ondo - ONDO | 0,2405 € | 0,1% | -4,5% | -15,9% | -26,4% | -81,5% | 24,6% | -26,4% | -87,5% | 1,171 Mrd € | ![]() |
||
| 46 | Pi Network - PI | 0,1324 € | 0,5% | -5,4% | -12,5% | -23,8% | 0% | 0% | -23,8% | -92,6% | 1,144 Mrd € | ![]() |
||
| 47 | Aster - ASTER | 0,4602 € | -0,3% | -5,6% | -14,4% | -23,7% | 0% | 0% | -23,7% | -76,6% | 1,129 Mrd € | ![]() |
||
| 48 | BFUSD - BFUSD | 0,8428 € | 0,0% | 0,1% | 0,1% | -0,8% | 0% | 0% | -0,8% | -3,2% | 1,113 Mrd € | ![]() |
||
| 49 | KuCoin - KCS | 7,71 € | 0,0% | -7,9% | -15,0% | -16,0% | -41,1% | -13,5% | -16,0% | -67,8% | 1,019 Mrd € | ![]() |
||
| 50 | Provenance Blockchain - HASH | 0,0185 € | 0,6% | -13,5% | -2,6% | -22,9% | 0% | 0% | -22,9% | -55,1% | 1,000 Mrd € | ![]() |
||
| 51 | Gate - GT | 7,07 € | -0,1% | -7,5% | -14,5% | -19,9% | -67,8% | 60,3% | -19,9% | -70,9% | 0,954 Mrd € | ![]() |
||
| 52 | Worldcoin - WLD | 0,3405 € | -0,3% | -8,3% | -14,1% | -23,3% | -78,3% | -83,7% | -23,3% | -96,6% | 0,952 Mrd € | ![]() |
||
| 53 | POL (ex-MATIC) - POL | 0,0887 € | -0,5% | -1,4% | -14,6% | -1,8% | -75,7% | -88,1% | -1,8% | -92,3% | 0,942 Mrd € | ![]() |
||
| 54 | Quant - QNT | 59,14 € | -0,3% | 3,1% | -8,1% | -7,3% | -41,6% | -37,9% | -7,3% | -81,7% | 0,860 Mrd € | ![]() |
||
| 55 | Aptos - APT | 1,08 € | 0,1% | -5,9% | -18,4% | -32,0% | -84,4% | -87,2% | -32,0% | -93,6% | 0,823 Mrd € | ![]() |
||
| 56 | Cosmos Hub - ATOM | 1,66 € | 0,3% | -2,6% | -13,2% | -5,7% | -70,6% | -80,2% | -5,7% | -95,6% | 0,818 Mrd € | ![]() |
||
| 57 | MYX Finance - MYX | 4,14 € | -1,5% | -4,7% | -28,4% | 25,1% | 0% | 0% | 25,1% | -71,2% | 0,791 Mrd € | ![]() |
||
| 58 | Official Trump - TRUMP | 3,55 € | 0,1% | -4,1% | -14,1% | -14,5% | -81,2% | 0% | -14,5% | -91,9% | 0,793 Mrd € | ![]() |
||
| 59 | Algorand - ALGO | 0,0874 € | 0,3% | -3,3% | -11,0% | -14,9% | -74,1% | -39,9% | -14,9% | -95,6% | 0,775 Mrd € | ![]() |
||
| 60 | Kaspa - KAS | 0,0273 € | 0,9% | -7,8% | -21,2% | -27,2% | -77,0% | -70,4% | -27,2% | -85,5% | 0,732 Mrd € | ![]() |
||
| 61 | Function FBTC - FBTC | 66.155,00 € | -0,3% | -4,9% | -11,4% | -11,8% | -32,0% | 0% | -11,8% | -38,0% | 0,726 Mrd € | ![]() |
||
| 62 | Flare - FLR | 0,008350 € | 0,1% | 2,3% | -6,5% | -9,4% | -63,5% | -59,6% | -9,4% | -82,3% | 0,705 Mrd € | ![]() |
||
| 63 | NEXO - NEXO | 0,7013 € | 0,0% | -5,8% | -11,2% | -8,4% | -47,7% | -14,4% | -8,4% | -78,3% | 0,701 Mrd € | ![]() |
||
| 64 | syrupUSDT - SYRUPUSDT | 0,9393 € | 0,0% | 0,2% | 0,2% | -0,4% | 0% | 0% | -0,4% | -2,1% | 0,700 Mrd € | ![]() |
||
| 65 | Arbitrum - ARB | 0,1174 € | 0,2% | -5,5% | -20,3% | -31,3% | -79,1% | -92,8% | -31,3% | -94,2% | 0,684 Mrd € | ![]() |
||
| 66 | Render - RENDER | 1,32 € | 0,1% | -1,9% | -21,1% | 13,8% | -75,0% | 0% | 13,8% | -86,7% | 0,683 Mrd € | ![]() |
||
| 67 | Midnight - NIGHT | 0,0407 € | 3,0% | 1,0% | -17,8% | -45,3% | 0% | 0% | -45,3% | -58,0% | 0,675 Mrd € | ![]() |
||
| 68 | Filecoin - FIL | 0,8984 € | 0,0% | -4,8% | -17,7% | -29,3% | -78,8% | -80,3% | -29,3% | -99,5% | 0,667 Mrd € | ![]() |
||
| 69 | WrappedM by M0 - WM | 0,8441 € | 0,3% | 0,1% | 0,1% | -0,8% | 0% | 0% | -0,8% | -2,2% | 0,631 Mrd € | ![]() |
||
| 70 | Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund - JAAA | 0,8643 € | 0% | 0% | 0,1% | -0,5% | 0% | 0% | -0,5% | -2,1% | 0,614 Mrd € | ![]() |
||
| 71 | VeChain - VET | 0,007130 € | 0,6% | -3,6% | -18,1% | -24,1% | -83,1% | -72,6% | -24,1% | -96,8% | 0,613 Mrd € | ![]() |
||
| 72 | Kinetiq Staked HYPE - KHYPE | 25,49 € | -2,3% | -0,2% | 32,2% | 23,5% | 0% | 0% | 23,5% | -48,4% | 0,578 Mrd € | ![]() |
||
| 73 | XDC Network - XDC | 0,0293 € | -0,1% | -3,9% | -13,5% | -32,8% | -70,5% | -26,1% | -32,8% | -81,0% | 0,559 Mrd € | ![]() |
||
| 74 | Spiko EU T-Bills Money Market Fund - EUTBL | 1,05 € | 0,0% | 0,0% | 0,2% | 0,1% | 1,9% | 0% | 0,1% | 0% | 0,545 Mrd € | ![]() |
||
| 75 | Liquid Staked ETH - LSETH | 2.121,65 € | 0,1% | -9,4% | -20,3% | -21,9% | -34,1% | 0% | -21,9% | -52,4% | 0,545 Mrd € | ![]() |
||
| 76 | Bonk - BONK | 0,000006 € | 1,1% | -5,6% | -17,5% | -12,6% | -71,2% | -37,8% | -12,6% | -88,0% | 0,537 Mrd € | ![]() |
||
| 77 | COCA - COCA | 1,09 € | -0,9% | 5,0% | -0,4% | 61,0% | 0% | 0% | 61,0% | -21,4% | 0,526 Mrd € | ![]() |
||
| 78 | USDai - USDAI | 0,8433 € | 0,0% | 0,0% | 0,1% | -0,9% | 0% | 0% | -0,9% | -13,9% | 0,521 Mrd € | ![]() |
||
| 79 | Morpho - MORPHO | 0,9425 € | -0,2% | -5,0% | -6,4% | 0,8% | -65,0% | 0% | 0,8% | -75,6% | 0,514 Mrd € | ![]() |
||
| 80 | clBTC - CLBTC | 65.579,00 € | -0,6% | -5,6% | -13,0% | -12,1% | 0% | 0% | -12,1% | -38,9% | 0,506 Mrd € | ![]() |
||
| 81 | Beldex - BDX | 0,0662 € | -0,1% | -0,8% | -3,3% | -18,7% | -8,4% | 65,0% | -18,7% | -29,0% | 0,504 Mrd € | ![]() |
||
| 82 | Sei - SEI | 0,0740 € | 0,1% | -4,6% | -17,5% | -25,4% | -74,6% | -87,4% | -25,4% | -92,2% | 0,489 Mrd € | ![]() |
||
| 83 | Wrapped Flare - WFLR | 0,008341 € | 0,1% | 2,1% | -6,8% | -9,5% | 0% | 0% | -9,5% | -23,6% | 0,490 Mrd € | ![]() |
||
| 84 | Jupiter - JUP | 0,1493 € | 0,3% | -9,0% | -11,0% | -11,6% | -83,5% | -72,5% | -11,6% | -90,3% | 0,484 Mrd € | ![]() |
||
| 85 | Janus Henderson Anemoy Treasury Fund - JTRSY | 0,9220 € | 0% | 0% | 0,1% | -0,6% | 0% | 0% | -0,6% | -2,2% | 0,478 Mrd € | ![]() |
||
| 86 | Dash - DASH | 37,76 € | -0,9% | -3,5% | -28,2% | 2,4% | 25,5% | 51,0% | 2,4% | -97,2% | 0,475 Mrd € | ![]() |
||
| 87 | StakeWise Staked ETH - OSETH | 2.146,73 € | -0,1% | -8,7% | -18,5% | -20,0% | -31,6% | 0% | -20,0% | -50,6% | 0,466 Mrd € | ![]() |
||
| 88 | PancakeSwap - CAKE | 1,30 € | 0,0% | -4,0% | -18,9% | -22,6% | -28,2% | -42,2% | -22,6% | -96,2% | 0,433 Mrd € | ![]() |
||
| 89 | A7A5 - A7A5 | 0,0110 € | -0,2% | 0,4% | -0,3% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0,7% | 0,430 Mrd € | ![]() |
||
| 90 | Tezos - XTZ | 0,3958 € | 0,5% | -3,5% | -19,7% | -8,0% | -59,4% | -56,0% | -8,0% | -94,5% | 0,425 Mrd € | ![]() |
||
| 91 | Pudgy Penguins - PENGU | 0,006590 € | 0,3% | -5,3% | -20,0% | -18,0% | -50,7% | 0% | -18,0% | -83,9% | 0,414 Mrd € | ![]() |
||
| 92 | Story - IP | 1,17 € | 0,0% | -17,1% | -39,8% | -30,4% | 0% | 0% | -30,4% | -90,2% | 0,411 Mrd € | ![]() |
||
| 93 | Chiliz - CHZ | 0,0395 € | -0,4% | 0,5% | -10,1% | 11,7% | -38,4% | -58,3% | 11,7% | -93,6% | 0,405 Mrd € | ![]() |
||
| 94 | Fasttoken - FTN | 0,9178 € | 0,0% | 0,1% | 0,2% | -0,9% | -75,7% | -34,4% | -0,9% | -77,2% | 0,398 Mrd € | ![]() |
||
| 95 | Stacks - STX | 0,2205 € | 0,6% | -4,0% | -12,4% | -1,7% | -81,3% | -83,9% | -1,7% | -93,5% | 0,391 Mrd € | ![]() |
||
| 96 | Optimism - OP | 0,1977 € | 0,2% | -6,3% | -22,0% | -21,3% | -84,9% | -92,7% | -21,3% | -95,4% | 0,384 Mrd € | ![]() |
||
| 97 | c8ntinuum - CTM | 0,0858 € | 0,4% | -7,8% | -14,1% | -17,6% | 0% | 0% | -17,6% | -25,9% | 0,374 Mrd € | ![]() |
||
| 98 | Artificial Superintelligence Alliance - FET | 0,1609 € | 0,2% | -4,1% | -16,2% | -11,5% | -82,6% | -67,8% | -11,5% | -94,8% | 0,368 Mrd € | ![]() |
||
| 99 | Lorenzo Wrapped Bitcoin - ENZOBTC | 73.429,00 € | -2,8% | 0% | 0% | 0% | 0% | -25,3% | 0,362 Mrd € | ![]() |
||||
| 100 | Stable - STABLE | 0,0193 € | -0,7% | -5,6% | 16,3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0,349 Mrd € | ![]() |
||
Bitcoin (BTC)

































































































EUR
Zahlungsarten:
Usability:
Features:
Die Geschichte des Bitcoin Rainbow Charts
Über zehn Millionen Mal wurde der Bitcoin Rainbow Chart auf blockchaincenter.net über die Jahre hinweg angesehen. Er ist zu einem Meme im [...]
Rohmeo
17. Juli 2023
17. Juli 2023
Krypto-Adoption: Wo stehen wir?
Der Artikel ist zuerst erscheinen in der Juli Ausgabe des BTC Echo Magazin Welchen Nutzen haben Bitcoin & Co tatsächlich für Otto [...]
Rohmeo
4. Juli 2023
4. Juli 2023
Krypto Prognosen 2023
Zum bereits 4. Mal nach 2020, 2021 und 2022 habe ich auch dieses Jahr die Community aufgerufen ein paar Prognosen für 2023 zu wagen. Kickoff dafür [...]
Rohmeo
19. Januar 2023
19. Januar 2023








































































