Funny

Price 1 h 1 day 7 days 30 days 1 year 2 years YTD ATH Market Cap
1 Bitcoin - BTC 82.920,00 $ 0,0% 0,6% -7,4% -5,3% -18,8% 94,5% -6,4% -33,7% 1.656,379 Mrd $
2 Ethereum - ETH 2.642,03 $ 0,2% -2,9% -10,6% -11,1% -19,7% 15,7% -11,8% -45,5% 318,829 Mrd $
3 BNB - BNB 836,40 $ 0,0% 0,0% -6,1% -3,1% 23,7% 177,9% -3,0% -36,2% 114,049 Mrd $
4 XRP - XRP 1,70 $ 0,3% -2,5% -11,3% -7,6% -44,1% 239,1% -9,1% -52,1% 103,243 Mrd $
5 Solana - SOL 116,13 $ 0,5% 0,7% -8,5% -6,8% -49,6% 19,0% -7,7% -55,6% 65,744 Mrd $
6 TRON - TRX 0,2904 $ -0,1% 0,6% -2,2% 2,4% 14,3% 158,8% 1,6% -20,8% 27,508 Mrd $
7 Dogecoin - DOGE 0,1118 $ 0,3% -1,5% -10,2% -4,8% -65,9% 41,9% -11,6% -83,4% 18,833 Mrd $
8 Figure Heloc - FIGR_HELOC 1,02 $ -2,0% -0,2% -2,1% 0% 0% 0,2% -2,5% 15,202 Mrd $
9 Cardano - ADA 0,3112 $ 0,4% -3,6% -13,3% -6,5% -67,0% -37,7% -12,8% -89,7% 11,431 Mrd $
10 WhiteBIT Coin - WBT 51,35 $ 0,2% 1,1% -6,0% -9,0% 82,2% 699,8% -9,6% -18,7% 10,979 Mrd $
11 Bitcoin Cash - BCH 535,46 $ -0,4% -1,8% -10,0% -10,8% 26,2% 127,9% -9,7% -85,6% 10,702 Mrd $
12 Monero - XMR 483,75 $ 0,0% 10,4% -7,4% 11,5% 106,7% 193,6% 14,9% -32,9% 8,924 Mrd $
13 LEO Token - LEO 9,22 $ 0,0% 0,2% 2,8% -3,7% -5,7% 132,2% -3,6% -7,5% 8,496 Mrd $
14 Chainlink - LINK 10,48 $ 0,1% -2,6% -14,2% -14,3% -58,1% -31,4% -16,7% -79,2% 7,418 Mrd $
15 Hyperliquid - HYPE 30,12 $ -0,3% 1,5% 29,3% 17,9% 10,8% 0% 25,1% -48,2% 7,181 Mrd $
16 Canton - CC 0,1866 $ 0,2% 9,6% 23,3% 25,5% 0% 0% 19,0% 0% 7,009 Mrd $
17 Stellar - XLM 0,1858 $ 0,3% -3,4% -11,9% -7,4% -55,0% 69,2% -10,9% -79,0% 6,047 Mrd $
18 Zcash - ZEC 322,09 $ -0,9% -3,4% -13,3% -37,0% 644,5% 1.387,7% -38,5% -57,2% 5,318 Mrd $
19 Litecoin - LTC 63,11 $ 0,1% -1,6% -7,8% -17,8% -50,5% -5,3% -20,8% -82,9% 4,846 Mrd $
20 Sui - SUI 1,22 $ 0,3% -4,9% -18,0% -12,9% -70,3% -21,3% -16,4% -77,2% 4,621 Mrd $
21 Avalanche - AVAX 10,57 $ 0,1% -2,7% -12,5% -14,3% -69,2% -68,6% -22,3% -92,4% 4,561 Mrd $
22 Shiba Inu - SHIB 0,000007 $ 0,2% -2,2% -10,6% 2,5% -62,5% -21,3% -5,4% -90,7% 4,148 Mrd $
23 Hedera - HBAR 0,0952 $ -0,1% -3,4% -12,0% -10,4% -68,8% 37,2% -16,3% -81,9% 4,094 Mrd $
24 World Liberty Financial - WLFI 0,1469 $ 0,3% -1,5% -18,1% 2,7% 0% 0% 0,2% -40,6% 4,001 Mrd $
25 Toncoin - TON 1,42 $ 0,0% -1,0% -7,4% -14,5% -70,4% -29,7% -16,5% -94,2% 3,462 Mrd $
26 Cronos - CRO 0,0820 $ 0,1% -2,6% -12,2% -9,1% -36,7% 0,6% -12,0% -91,0% 3,262 Mrd $
27 Rain - RAIN 0,009096 $ -0,5% -3,5% -8,0% 13,5% 0% 0% 13,5% -77,0% 3,092 Mrd $
28 Polkadot - DOT 1,64 $ 0,1% -3,9% -14,9% -8,4% -74,2% -75,3% -18,4% -97,0% 2,715 Mrd $
29 Uniswap - UNI 4,16 $ 0,0% -1,4% -14,8% -26,8% -64,6% -30,7% -28,3% -90,4% 2,636 Mrd $
30 Mantle - MNT 0,7641 $ 0,6% -3,3% -14,2% -20,5% -38,4% 31,3% -21,2% -71,4% 2,485 Mrd $
31 MemeCore - M 1,39 $ -0,2% -3,8% -14,2% -10,9% 0% 0% -10,9% -51,6% 2,401 Mrd $
32 Bitget Token - BGB 3,40 $ -0,3% -0,5% -6,8% -2,3% -51,4% 472,7% -2,9% -58,4% 2,378 Mrd $
33 Aave - AAVE 134,25 $ 0,2% -4,9% -14,2% -7,9% -59,8% 55,6% -9,9% -79,1% 2,037 Mrd $
34 Bittensor - TAO 209,59 $ 0,0% -1,4% -11,4% -4,2% -53,6% -55,2% -8,4% -71,3% 2,012 Mrd $
35 Pepe - PEPE 0,000004 $ -0,1% -2,8% -12,3% 9,4% -68,0% 383,0% -10,3% -100,0% 1,859 Mrd $
36 Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token - JLP 4,37 $ 0,4% 0,4% -4,8% -3,3% 0% 0% -3,7% -26,6% 1,676 Mrd $
37 NEAR Protocol - NEAR 1,29 $ -0,3% -2,7% -14,7% -14,6% -72,0% -54,6% -20,4% -93,6% 1,655 Mrd $
38 Circle USYC - USYC 1,11 $ 0,0% 0,1% 0% 3,2% 0% 0% 0% 1,650 Mrd $
39 Jito Staked SOL - JITOSOL 146,16 $ 0,7% 0,9% -8,5% -6,3% 0% 0% -7,2% -52,2% 1,651 Mrd $
40 HTX DAO - HTX 0,000002 $ 0,0% 0,1% -1,5% 7,3% 0% 0% 6,7% -15,0% 1,610 Mrd $
41 Pump.fun - PUMP 0,002718 $ 0,4% -0,6% 8,3% 42,6% 0% 0% 30,2% -98,7% 1,604 Mrd $
42 Ethereum Classic - ETC 10,26 $ -0,1% -3,0% -12,0% -10,6% -61,8% -58,1% -15,2% -93,2% 1,594 Mrd $
43 Internet Computer - ICP 2,91 $ -0,3% -3,7% -17,3% 3,9% -68,6% -74,7% -3,0% -99,2% 1,593 Mrd $
44 Ondo - ONDO 0,3017 $ 0,0% -1,9% -12,1% -16,1% -79,9% 39,7% -21,4% -85,1% 1,469 Mrd $
45 Sky - SKY 0,0637 $ -0,6% -0,4% -3,8% 10,0% 0% 0% 5,3% -34,0% 1,464 Mrd $
46 Pi Network - PI 0,1687 $ 0,3% 2,6% -7,3% -17,1% 0% 0% -17,3% -91,3% 1,457 Mrd $
47 Aster - ASTER 0,5835 $ 0,5% -3,9% -8,7% -15,3% 0% 0% -17,7% -74,7% 1,431 Mrd $
48 Provenance Blockchain - HASH 0,0253 $ 0,2% 10,5% 0,5% -16,4% 0% 0% -10,1% -47,6% 1,368 Mrd $
49 KuCoin - KCS 9,97 $ 0,5% -1,8% -7,8% -7,0% -28,3% 6,1% -7,6% -63,1% 1,318 Mrd $
50 BFUSD - BFUSD 0,9980 $ 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0% 0% 0,0% -0,3% 1,317 Mrd $
51 Worldcoin - WLD 0,4439 $ 0,1% -3,4% -5,8% -7,7% -74,8% -80,7% -14,9% -95,9% 1,236 Mrd $
52 POL (ex-MATIC) - POL 0,1083 $ -0,4% -2,6% -14,8% 7,8% -73,4% -86,3% 2,1% -91,4% 1,146 Mrd $
53 Gate - GT 9,16 $ -0,8% -0,8% -7,6% -11,3% -61,7% 94,5% -11,8% -64,0% 1,133 Mrd $
54 Aptos - APT 1,38 $ -1,1% -4,8% -10,8% -17,4% -82,3% -84,5% -25,8% -92,4% 1,059 Mrd $
55 MYX Finance - MYX 5,25 $ 0,8% -5,3% -17,1% 38,2% 0% 0% 35,0% -68,8% 1,003 Mrd $
56 Cosmos Hub - ATOM 2,04 $ 0,0% -1,8% -13,8% 6,3% -67,4% -77,6% -1,4% -95,3% 1,002 Mrd $
57 Quant - QNT 68,26 $ -0,3% -3,7% -14,2% -2,0% -38,6% -33,4% -9,0% -82,1% 0,993 Mrd $
58 Official Trump - TRUMP 4,43 $ 0,2% -1,3% -9,7% -8,1% -82,2% 0% -9,2% -90,2% 0,989 Mrd $
59 Algorand - ALGO 0,1080 $ -0,8% -3,1% -10,1% -2,0% -71,5% -32,1% -10,5% -96,6% 0,957 Mrd $
60 Kaspa - KAS 0,0357 $ -0,4% -5,1% -13,1% -16,9% -72,4% -64,2% -19,0% -82,5% 0,956 Mrd $
61 Function FBTC - FBTC 82.883,00 $ 0,3% 1,0% -7,5% -6,0% -18,6% 0% -5,9% -33,7% 0,909 Mrd $
62 NEXO - NEXO 0,8812 $ 0,0% -1,0% -6,2% 0,2% -38,8% 0,8% -2,0% -77,5% 0,881 Mrd $
63 Arbitrum - ARB 0,1501 $ -0,3% -2,7% -15,1% -19,8% -76,6% -91,5% -25,2% -93,3% 0,874 Mrd $
64 Render - RENDER 1,65 $ 0,0% -3,1% -18,0% 27,9% -71,6% 0% 20,4% -84,3% 0,854 Mrd $
65 Filecoin - FIL 1,14 $ -0,9% -1,9% -13,2% -13,0% -76,3% -77,1% -24,0% -99,4% 0,846 Mrd $
66 Flare - FLR 0,009974 $ 0,5% -2,0% -4,9% -2,9% -60,7% -57,8% -7,9% -80,5% 0,832 Mrd $
67 syrupUSDT - SYRUPUSDT 1,11 $ 0,0% -0,1% 0,0% 0% 0% 0% 0% 0% 0,820 Mrd $
68 Midnight - NIGHT 0,0484 $ -0,1% -8,2% -16,6% -46,4% 0% 0% -44,7% -57,4% 0,804 Mrd $
69 VeChain - VET 0,008877 $ 0,0% -2,2% -13,3% -14,9% -80,9% -68,5% -19,5% -96,7% 0,762 Mrd $
70 WrappedM by M0 - WM 0,9998 $ 0,0% 0,0% 0,0% -0,2% 0% 0% 0,0% -0,2% 0,747 Mrd $
71 Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund - JAAA 1,02 $ 0% 0,0% 0,1% 0,4% 0% 0% 0,4% 0% 0,727 Mrd $
72 Liquid Staked ETH - LSETH 2.795,77 $ 0,4% -4,0% -11,0% -12,5% -20,3% 0% -12,4% -46,4% 0,718 Mrd $
73 XDC Network - XDC 0,0361 $ 0,0% -0,1% -11,2% -29,0% -66,6% -17,0% -29,4% -80,0% 0,690 Mrd $
74 Kinetiq Staked HYPE - KHYPE 30,42 $ -0,2% 1,3% 29,1% 18,0% 0% 0% 25,4% -47,8% 0,690 Mrd $
75 Bonk - BONK 0,000008 $ 0,0% -2,9% -13,6% 4,0% -68,5% -27,3% -5,1% -85,4% 0,686 Mrd $
76 Morpho - MORPHO 1,20 $ 0,7% 0,0% -0,2% 9,7% -61,8% 0% 9,2% -69,9% 0,652 Mrd $
77 clBTC - CLBTC 83.979,00 $ 0,9% -6,3% -4,1% 0% 0% -4,1% -33,2% 0,649 Mrd $
78 Jupiter - JUP 0,1997 $ 0,1% -0,3% 1,9% 6,1% -80,7% -70,2% 0,7% -88,0% 0,648 Mrd $
79 Spiko EU T-Bills Money Market Fund - EUTBL 1,24 $ 0,0% -0,5% 0,2% 0,8% 16,7% 0% 0,8% -1,6% 0,646 Mrd $
80 USDai - USDAI 0,9999 $ 0,0% 0,1% 0,1% 0,0% 0% 0% 0,0% -13,1% 0,623 Mrd $
81 River - RIVER 31,70 $ 0,9% -16,6% -39,0% 164,8% 0% 0% 112,0% -62,3% 0,619 Mrd $
82 StakeWise Staked ETH - OSETH 2.809,98 $ 0,3% -3,0% -10,6% -10,3% -17,6% 0% -10,8% -44,9% 0,610 Mrd $
83 Sei - SEI 0,0921 $ -0,2% -2,9% -13,6% -17,3% -72,2% -86,0% -20,9% -91,0% 0,609 Mrd $
84 COCA - COCA 1,26 $ 0,5% 2,0% -10,7% 63,7% 0% 0% 58,1% -21,7% 0,605 Mrd $
85 Beldex - BDX 0,0786 $ 0,6% -0,3% -6,0% -18,2% 3,0% 80,5% -17,8% -22,3% 0,597 Mrd $
86 Dash - DASH 46,78 $ -1,2% -9,4% -28,6% 12,8% 38,5% 76,1% 8,0% -96,7% 0,588 Mrd $
87 Wrapped Flare - WFLR 0,009971 $ 0,5% -2,4% -4,8% -3,0% 0% 0% -7,9% -21,9% 0,588 Mrd $
88 Story - IP 1,66 $ -3,0% -8,0% -32,5% -4,0% 0% 0% -16,2% -88,2% 0,582 Mrd $
89 Janus Henderson Anemoy Treasury Fund - JTRSY 1,09 $ 0% 0,0% 0,1% 0,3% 0% 0% 0,3% 0% 0,566 Mrd $
90 PancakeSwap - CAKE 1,64 $ 0,2% -2,1% -15,4% -12,8% -18,8% -34,1% -17,2% -96,1% 0,545 Mrd $
91 Pudgy Penguins - PENGU 0,008438 $ -0,3% -3,2% -15,3% -2,4% -42,8% 0% -10,6% -80,6% 0,530 Mrd $
92 Tezos - XTZ 0,4934 $ 0,0% -0,5% -15,9% -0,4% -54,9% -48,9% -2,4% -95,3% 0,529 Mrd $
93 A7A5 - A7A5 0,0130 $ 0,0% -0,6% -0,1% 0% 0% 0% 0% -1,0% 0,508 Mrd $
94 Optimism - OP 0,2535 $ -0,2% -4,4% -16,5% -5,6% -82,1% -91,3% -14,1% -94,6% 0,493 Mrd $
95 Stacks - STX 0,2776 $ -0,3% -0,7% -10,5% 14,2% -79,0% -81,5% 5,3% -92,4% 0,492 Mrd $
96 c8ntinuum - CTM 0,1117 $ 0,4% -0,3% -6,5% -8,3% 0% 0% -8,7% -17,1% 0,487 Mrd $
97 Chiliz - CHZ 0,0471 $ -0,6% -1,7% -9,2% 9,9% -34,0% -52,2% 13,4% -93,6% 0,482 Mrd $
98 Fasttoken - FTN 1,09 $ 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% -72,2% -27,0% -0,1% -76,4% 0,472 Mrd $
99 Virtuals Protocol - VIRTUAL 0,7081 $ 0,1% -2,6% -14,2% 9,4% -64,4% 0% 2,1% -84,3% 0,465 Mrd $
100 Artificial Superintelligence Alliance - FET 0,1999 $ -0,1% -4,1% -14,6% 0,0% -80,5% -65,0% -6,3% -94,0% 0,457 Mrd $

Krypto Prognosen 2024

Es ist wieder soweit. Die Prognosen der deutschsprachigen Krypto Community für das Jahr 2024 sind da! Wie auch schon in 2020, 2021, 2022 und 2023 [...]
Rohmeo
13. Dezember 2023

Krypto Prognosen 2023

Zum bereits 4. Mal nach 2020, 2021 und 2022 habe ich auch dieses Jahr die Community aufgerufen ein paar Prognosen für 2023 zu wagen. Kickoff dafür [...]
Rohmeo
19. Januar 2023
Disclaimer: Der Handel mit Kryptowährungen birgt ein hohes Risiko und kann bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen. Keine der hier aufgeführten Informationen sind als Anlageberatatung zu verstehen. Alle genannten Kurse sind ohne Gewähr. Bitte beachten Sie dazu auch den den Haftungsausschluss im Impressum.
Mit markierte Links sind 'Affiliate-Links', die uns dabei helfen diese Inhalte kostenfrei und ohne Werbebanner anbieten zu können.