First, please select Coins for the Watchlist by clicking on the Icon
| Price | 1 h | 1 day | 7 days | 30 days | 1 year | 2 years | YTD | ATH | Market Cap | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin - BTC | 65.883,00 € | -0,7% | -0,7% | -11,5% | -14,6% | -33,0% | 65,3% | -12,6% | -38,3% | 1.317,545 Mrd € | ![]() |
||
| 2 | Ethereum - ETH | 1.929,33 € | -1,3% | -2,8% | -21,9% | -27,5% | -30,7% | -9,3% | -24,3% | -53,5% | 233,218 Mrd € | ![]() |
||
| 3 | BNB - BNB | 651,55 € | -0,6% | -0,2% | -12,8% | -13,0% | 9,7% | 134,5% | -11,2% | -42,1% | 88,868 Mrd € | ![]() |
||
| 4 | XRP - XRP | 1,35 € | -0,6% | -2,2% | -14,7% | -21,5% | -48,5% | 180,3% | -15,1% | -57,5% | 82,468 Mrd € | ![]() |
||
| 5 | Solana - SOL | 86,26 € | -1,3% | -2,3% | -17,3% | -24,0% | -58,9% | -5,0% | -19,5% | -65,7% | 48,880 Mrd € | ![]() |
||
| 6 | TRON - TRX | 0,2397 € | 0,0% | -0,1% | -3,6% | -4,6% | 7,8% | 120,8% | -1,5% | -27,5% | 22,708 Mrd € | ![]() |
||
| 7 | Dogecoin - DOGE | 0,0906 € | -0,7% | -0,8% | -12,0% | -25,5% | -67,6% | 24,0% | -15,8% | -83,7% | 15,291 Mrd € | ![]() |
||
| 8 | Figure Heloc - FIGR_HELOC | 0,8759 € | 0% | 1,4% | 0,2% | 0,8% | 0% | 0% | 1,0% | -3,2% | 13,093 Mrd € | ![]() |
||
| 9 | Cardano - ADA | 0,2518 € | -0,5% | -1,1% | -14,6% | -24,1% | -68,2% | -47,1% | -17,2% | -90,1% | 9,263 Mrd € | ![]() |
||
| 10 | WhiteBIT Coin - WBT | 43,20 € | -0,8% | -1,4% | -4,9% | -11,7% | 58,1% | 622,4% | -10,7% | -20,1% | 9,238 Mrd € | ![]() |
||
| 11 | Bitcoin Cash - BCH | 445,30 € | -0,4% | -1,4% | -10,5% | -19,8% | 30,5% | 102,7% | -11,7% | -86,6% | 8,903 Mrd € | ![]() |
||
| 12 | Hyperliquid - HYPE | 29,87 € | -1,8% | 9,7% | 28,6% | 38,3% | 22,5% | 0% | 45,8% | -39,4% | 7,160 Mrd € | ![]() |
||
| 13 | LEO Token - LEO | 7,51 € | 1,9% | 4,2% | -4,2% | -4,7% | -20,9% | 101,3% | -7,7% | -21,9% | 6,922 Mrd € | ![]() |
||
| 14 | Canton - CC | 0,1611 € | -0,1% | 4,2% | 24,8% | 21,4% | 0% | 0% | 20,7% | -0,1% | 6,068 Mrd € | ![]() |
||
| 15 | Monero - XMR | 318,36 € | -1,5% | -8,5% | -21,3% | -13,7% | 44,9% | 107,8% | -11,2% | -48,6% | 5,882 Mrd € | ![]() |
||
| 16 | Chainlink - LINK | 8,14 € | -0,6% | -2,0% | -19,1% | -27,8% | -61,5% | -50,3% | -24,0% | -80,3% | 5,763 Mrd € | ![]() |
||
| 17 | Stellar - XLM | 0,1490 € | -0,3% | -3,1% | -14,1% | -21,0% | -58,4% | 44,9% | -16,1% | -79,0% | 4,862 Mrd € | ![]() |
||
| 18 | Zcash - ZEC | 238,20 € | -1,8% | -7,3% | -25,7% | -45,3% | 591,6% | 1.064,8% | -46,5% | -67,3% | 3,948 Mrd € | ![]() |
||
| 19 | Litecoin - LTC | 50,58 € | -0,5% | -0,7% | -13,2% | -28,0% | -51,7% | -20,9% | -25,5% | -83,4% | 3,886 Mrd € | ![]() |
||
| 20 | Sui - SUI | 0,9598 € | -0,9% | -1,1% | -20,7% | -31,9% | -73,4% | -27,8% | -23,2% | -81,5% | 3,696 Mrd € | ![]() |
||
| 21 | Avalanche - AVAX | 8,50 € | -1,1% | -1,4% | -13,7% | -28,5% | -69,3% | -74,6% | -26,6% | -93,1% | 3,669 Mrd € | ![]() |
||
| 22 | Shiba Inu - SHIB | 0,000006 € | -0,3% | -0,4% | -10,0% | -15,7% | -64,2% | -31,2% | -8,2% | -91,0% | 3,427 Mrd € | ![]() |
||
| 23 | Hedera - HBAR | 0,0770 € | -0,6% | -3,2% | -13,7% | -24,9% | -71,2% | 19,8% | -20,5% | -82,7% | 3,313 Mrd € | ![]() |
||
| 24 | World Liberty Financial - WLFI | 0,1101 € | 0,5% | -0,8% | -17,7% | -25,9% | 0% | 0% | -11,9% | -47,7% | 3,002 Mrd € | ![]() |
||
| 25 | Toncoin - TON | 1,17 € | -0,1% | 1,2% | -8,3% | -25,9% | -70,7% | -36,8% | -19,3% | -94,4% | 2,847 Mrd € | ![]() |
||
| 26 | Cronos - CRO | 0,0699 € | -0,4% | 2,4% | -8,6% | -17,7% | -36,7% | -7,3% | -11,9% | -91,3% | 2,785 Mrd € | ![]() |
||
| 27 | Rain - RAIN | 0,008010 € | -1,0% | -1,7% | -6,4% | 17,0% | 0% | 0% | 17,4% | -77,8% | 2,729 Mrd € | ![]() |
||
| 28 | MemeCore - M | 1,29 € | 0,8% | 1,2% | -1,5% | -5,8% | 0% | 0% | -3,0% | -46,9% | 2,237 Mrd € | ![]() |
||
| 29 | Polkadot - DOT | 1,28 € | -0,8% | -2,3% | -17,7% | -29,3% | -74,8% | -79,8% | -25,1% | -97,3% | 2,130 Mrd € | ![]() |
||
| 30 | Uniswap - UNI | 3,31 € | -0,6% | -0,7% | -15,9% | -34,5% | -66,2% | -41,5% | -33,0% | -90,8% | 2,098 Mrd € | ![]() |
||
| 31 | Mantle - MNT | 0,6049 € | -1,3% | -2,4% | -18,8% | -30,2% | -49,2% | 10,4% | -26,7% | -73,7% | 1,973 Mrd € | ![]() |
||
| 32 | Bitget Token - BGB | 2,60 € | 0,0% | 0,6% | -14,1% | -13,9% | -59,2% | 345,5% | -12,8% | -66,9% | 1,819 Mrd € | ![]() |
||
| 33 | Aave - AAVE | 107,62 € | -0,6% | -1,7% | -17,5% | -22,0% | -60,6% | 35,6% | -15,2% | -79,5% | 1,635 Mrd € | ![]() |
||
| 34 | Bittensor - TAO | 163,70 € | -0,9% | -3,2% | -16,1% | -24,3% | -56,7% | -59,2% | -16,0% | -75,6% | 1,573 Mrd € | ![]() |
||
| 35 | Pepe - PEPE | 0,000004 € | -0,6% | -1,5% | -14,5% | -31,4% | -67,1% | 318,5% | -14,3% | -100,0% | 1,513 Mrd € | ![]() |
||
| 36 | Circle USYC - USYC | 0,9442 € | 0% | 0% | 0,2% | -0,2% | -9,2% | 0% | -0,1% | -10,7% | 1,414 Mrd € | ![]() |
||
| 37 | HTX DAO - HTX | 0,000001 € | 0,1% | 0,5% | -1,9% | 3,5% | 0% | 0% | 5,7% | -17,3% | 1,354 Mrd € | ![]() |
||
| 38 | NEAR Protocol - NEAR | 1,01 € | -1,4% | -2,6% | -18,1% | -31,0% | -72,5% | -61,4% | -27,0% | -94,3% | 1,297 Mrd € | ![]() |
||
| 39 | Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token - JLP | 3,44 € | -0,8% | -1,2% | -10,4% | -13,8% | 0% | 0% | -11,1% | -32,3% | 1,289 Mrd € | ![]() |
||
| 40 | Ethereum Classic - ETC | 8,20 € | -0,3% | -0,9% | -13,8% | -23,7% | -61,7% | -64,5% | -20,4% | -93,4% | 1,271 Mrd € | ![]() |
||
| 41 | Internet Computer - ICP | 2,27 € | -0,5% | -1,9% | -17,2% | -14,7% | -69,5% | -80,8% | -11,3% | -99,3% | 1,244 Mrd € | ![]() |
||
| 42 | Jito Staked SOL - JITOSOL | 108,69 € | -1,3% | -2,4% | -17,7% | -23,5% | 0% | 0% | -18,9% | -58,1% | 1,231 Mrd € | ![]() |
||
| 43 | Aster - ASTER | 0,4875 € | -2,4% | 1,9% | -10,9% | -23,4% | 0% | 0% | -19,2% | -75,3% | 1,205 Mrd € | ![]() |
||
| 44 | Pump.fun - PUMP | 0,002023 € | -2,4% | -4,3% | -22,1% | 0,6% | 0% | 0% | 13,9% | -98,9% | 1,194 Mrd € | ![]() |
||
| 45 | Sky - SKY | 0,0520 € | -0,8% | -0,3% | -2,8% | -2,0% | 0% | 0% | 0,9% | -36,7% | 1,200 Mrd € | ![]() |
||
| 46 | Pi Network - PI | 0,1363 € | 0,3% | 0,7% | -6,4% | -23,9% | 0% | 0% | -21,5% | -92,4% | 1,193 Mrd € | ![]() |
||
| 47 | Ondo - ONDO | 0,2416 € | -0,7% | 0,0% | -13,4% | -33,5% | -82,5% | 25,6% | -26,1% | -87,5% | 1,180 Mrd € | ![]() |
||
| 48 | BFUSD - BFUSD | 0,8464 € | 0,0% | 0,0% | 0,1% | -0,7% | 0% | 0% | -0,4% | -2,8% | 1,117 Mrd € | ![]() |
||
| 49 | KuCoin - KCS | 7,82 € | -0,5% | -1,8% | -13,1% | -16,9% | -37,2% | -14,6% | -14,8% | -67,3% | 1,035 Mrd € | ![]() |
||
| 50 | POL (ex-MATIC) - POL | 0,0954 € | -1,6% | 6,2% | -2,7% | -3,1% | -71,4% | -87,0% | 5,6% | -91,7% | 1,011 Mrd € | ![]() |
||
| 51 | Provenance Blockchain - HASH | 0,0181 € | 0,0% | 0,6% | -19,3% | -31,5% | 0% | 0% | -24,6% | -56,1% | 0,979 Mrd € | ![]() |
||
| 52 | Worldcoin - WLD | 0,3456 € | -0,7% | 1,1% | -10,2% | -31,0% | -75,1% | -83,8% | -22,2% | -96,5% | 0,966 Mrd € | ![]() |
||
| 53 | Gate - GT | 6,86 € | -0,4% | -2,6% | -17,4% | -23,1% | -68,1% | 53,8% | -22,3% | -71,7% | 0,954 Mrd € | ![]() |
||
| 54 | MYX Finance - MYX | 4,91 € | -1,6% | -3,6% | -4,3% | -8,4% | 0% | 0% | 48,3% | -65,9% | 0,938 Mrd € | ![]() |
||
| 55 | Quant - QNT | 57,05 € | -0,3% | -2,4% | -8,1% | -15,8% | -38,5% | -40,0% | -10,6% | -82,3% | 0,830 Mrd € | ![]() |
||
| 56 | Cosmos Hub - ATOM | 1,68 € | -1,1% | 0,6% | -9,8% | -12,5% | -65,0% | -80,1% | -4,5% | -95,5% | 0,827 Mrd € | ![]() |
||
| 57 | Official Trump - TRUMP | 3,55 € | -0,5% | -0,8% | -11,7% | -20,9% | -81,6% | 0% | -14,5% | -91,9% | 0,825 Mrd € | ![]() |
||
| 58 | Aptos - APT | 1,07 € | -0,5% | -1,2% | -17,5% | -34,2% | -82,9% | -87,4% | -32,2% | -93,6% | 0,822 Mrd € | ![]() |
||
| 59 | Algorand - ALGO | 0,0896 € | -0,6% | 1,2% | -11,1% | -17,6% | -70,5% | -41,9% | -12,8% | -95,5% | 0,795 Mrd € | ![]() |
||
| 60 | Kaspa - KAS | 0,0280 € | -1,6% | 2,3% | -15,7% | -27,2% | -74,5% | -70,3% | -25,4% | -85,1% | 0,752 Mrd € | ![]() |
||
| 61 | Function FBTC - FBTC | 65.363,00 € | -1,6% | -1,9% | -12,3% | -15,0% | -33,6% | 0% | -12,8% | -38,7% | 0,717 Mrd € | ![]() |
||
| 62 | Flare - FLR | 0,008464 € | -0,7% | -0,5% | -4,3% | -11,2% | -61,8% | -67,0% | -8,2% | -82,0% | 0,717 Mrd € | ![]() |
||
| 63 | Kinetiq Staked HYPE - KHYPE | 30,14 € | -1,8% | 9,8% | 27,7% | 38,4% | 0% | 0% | 46,0% | -39,0% | 0,690 Mrd € | ![]() |
||
| 64 | Render - RENDER | 1,32 € | -1,0% | -3,1% | -14,5% | -14,3% | -73,4% | 0% | 13,8% | -86,7% | 0,684 Mrd € | ![]() |
||
| 65 | NEXO - NEXO | 0,6854 € | -0,7% | -0,8% | -13,4% | -14,8% | -50,0% | -16,0% | -10,5% | -78,8% | 0,686 Mrd € | ![]() |
||
| 66 | syrupUSDT - SYRUPUSDT | 0,9430 € | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -0,3% | 0% | 0% | -0,1% | -1,7% | 0,685 Mrd € | ![]() |
||
| 67 | Midnight - NIGHT | 0,0411 € | -1,3% | 2,5% | -18,6% | -47,7% | 0% | 0% | -44,9% | -57,7% | 0,685 Mrd € | ![]() |
||
| 68 | Filecoin - FIL | 0,9129 € | -0,7% | 0,4% | -14,3% | -28,1% | -73,4% | -80,5% | -28,1% | -99,5% | 0,682 Mrd € | ![]() |
||
| 69 | Arbitrum - ARB | 0,1144 € | -0,8% | -2,4% | -19,3% | -35,9% | -76,9% | -93,0% | -33,0% | -94,4% | 0,667 Mrd € | ![]() |
||
| 70 | WrappedM by M0 - WM | 0,8432 € | 0,3% | -0,1% | -0,1% | -1,1% | 0% | 0% | -0,9% | -2,3% | 0,621 Mrd € | ![]() |
||
| 71 | VeChain - VET | 0,007190 € | -0,7% | -0,1% | -15,0% | -28,1% | -81,1% | -72,8% | -23,4% | -96,8% | 0,618 Mrd € | ![]() |
||
| 72 | Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund - JAAA | 0,8689 € | 0% | 0% | 0,1% | -0,1% | 0% | 0% | 0,1% | -1,6% | 0,617 Mrd € | ![]() |
||
| 73 | XDC Network - XDC | 0,0318 € | -0,2% | -1,1% | -2,4% | -28,4% | -66,9% | -20,3% | -27,0% | -79,3% | 0,608 Mrd € | ![]() |
||
| 74 | Morpho - MORPHO | 1,08 € | -1,0% | 6,2% | 4,3% | 11,0% | -54,4% | 0% | 15,1% | -72,2% | 0,589 Mrd € | ![]() |
||
| 75 | Spiko EU T-Bills Money Market Fund - EUTBL | 1,05 € | 0,0% | -0,2% | -1,0% | 0,1% | 1,9% | 0% | 0,1% | 0% | 0,562 Mrd € | ![]() |
||
| 76 | Jupiter - JUP | 0,1663 € | -1,3% | 2,6% | 2,1% | -7,2% | -82,6% | -68,7% | -1,5% | -89,2% | 0,540 Mrd € | ![]() |
||
| 77 | Bonk - BONK | 0,000006 € | -0,9% | -1,2% | -17,1% | -23,3% | -69,0% | -36,7% | -13,3% | -88,1% | 0,534 Mrd € | ![]() |
||
| 78 | Liquid Staked ETH - LSETH | 2.060,87 € | -0,6% | -1,6% | -21,9% | -27,3% | -29,8% | 0% | -24,2% | -53,7% | 0,531 Mrd € | ![]() |
||
| 79 | USDai - USDAI | 0,8470 € | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -0,7% | 0% | 0% | -0,5% | -13,6% | 0,525 Mrd € | ![]() |
||
| 80 | Beldex - BDX | 0,0688 € | 0,1% | 0,5% | 1,7% | -13,7% | -8,3% | 72,1% | -15,5% | -26,3% | 0,523 Mrd € | ![]() |
||
| 81 | clBTC - CLBTC | 66.527,00 € | 0,3% | -0,8% | -9,5% | -13,8% | 0% | 0% | -10,8% | -38,0% | 0,519 Mrd € | ![]() |
||
| 82 | Sei - SEI | 0,0746 € | -1,3% | 0,0% | -16,0% | -28,1% | -70,0% | -86,8% | -24,8% | -92,1% | 0,493 Mrd € | ![]() |
||
| 83 | Wrapped Flare - WFLR | 0,008445 € | -1,0% | -0,7% | -5,0% | -11,4% | 0% | 0% | -8,4% | -22,7% | 0,484 Mrd € | ![]() |
||
| 84 | Janus Henderson Anemoy Treasury Fund - JTRSY | 0,9269 € | 0% | 0% | 0,0% | -0,3% | 0% | 0% | -0,1% | -1,7% | 0,480 Mrd € | ![]() |
||
| 85 | Stacks - STX | 0,2655 € | 0,5% | 13,6% | 6,7% | 2,8% | -73,9% | -81,3% | 18,4% | -92,2% | 0,472 Mrd € | ![]() |
||
| 86 | Dash - DASH | 36,77 € | -1,2% | -3,4% | -28,1% | 0,3% | 41,0% | 42,7% | -0,3% | -97,2% | 0,465 Mrd € | ![]() |
||
| 87 | StakeWise Staked ETH - OSETH | 2.057,86 € | -0,7% | -2,6% | -21,6% | -26,5% | -28,6% | 0% | -23,3% | -52,7% | 0,449 Mrd € | ![]() |
||
| 88 | Stable - STABLE | 0,0249 € | 0,1% | -5,4% | 36,0% | 75,9% | 0% | 0% | 98,4% | -2,9% | 0,447 Mrd € | ![]() |
||
| 89 | PancakeSwap - CAKE | 1,33 € | -0,8% | 0,5% | -16,7% | -22,2% | -11,3% | -40,9% | -20,8% | -96,1% | 0,443 Mrd € | ![]() |
||
| 90 | Tezos - XTZ | 0,4066 € | -1,4% | 1,5% | -13,1% | -10,4% | -55,4% | -56,1% | -5,6% | -94,4% | 0,437 Mrd € | ![]() |
||
| 91 | Story - IP | 1,19 € | -0,9% | 0,9% | -33,7% | -33,9% | 0% | 0% | -29,2% | -90,0% | 0,416 Mrd € | ![]() |
||
| 92 | A7A5 - A7A5 | 0,0106 € | -2,8% | -3,2% | -4,4% | 0% | 0% | 0% | 0% | -4,1% | 0,416 Mrd € | ![]() |
||
| 93 | Pudgy Penguins - PENGU | 0,006425 € | -1,3% | -3,2% | -19,9% | -31,9% | -50,7% | 0% | -20,0% | -84,3% | 0,404 Mrd € | ![]() |
||
| 94 | Fasttoken - FTN | 0,9228 € | 0,3% | 0,2% | 0,3% | -0,5% | -75,7% | -32,6% | -0,4% | -77,1% | 0,399 Mrd € | ![]() |
||
| 95 | Chiliz - CHZ | 0,0378 € | 0,4% | -3,8% | -17,5% | -2,6% | -37,8% | -61,0% | 6,9% | -93,8% | 0,388 Mrd € | ![]() |
||
| 96 | Optimism - OP | 0,1921 € | -0,9% | -2,8% | -23,0% | -27,6% | -83,4% | -93,0% | -23,6% | -95,5% | 0,374 Mrd € | ![]() |
||
| 97 | c8ntinuum - CTM | 0,0849 € | -0,7% | -1,6% | -16,5% | -21,1% | 0% | 0% | -18,5% | -26,7% | 0,370 Mrd € | ![]() |
||
| 98 | Virtuals Protocol - VIRTUAL | 0,5497 € | -1,6% | -0,3% | -18,6% | -24,5% | -64,1% | 0% | -6,9% | -87,4% | 0,360 Mrd € | ![]() |
||
| 99 | EURC - EURC | 0,9992 € | 0,1% | -0,2% | -1,1% | 0,1% | -0,1% | 0% | -0,1% | -1,4% | 0,358 Mrd € | ![]() |
||
| 100 | Artificial Superintelligence Alliance - FET | 0,1532 € | -1,1% | -3,1% | -17,6% | -23,4% | -81,9% | -70,6% | -15,7% | -95,0% | 0,350 Mrd € | ![]() |
||
Bitcoin (BTC)

































































































EUR
Zahlungsarten:
Usability:
Features:
Die Geschichte des Bitcoin Rainbow Charts
Über zehn Millionen Mal wurde der Bitcoin Rainbow Chart auf blockchaincenter.net über die Jahre hinweg angesehen. Er ist zu einem Meme im [...]
Rohmeo
17. Juli 2023
17. Juli 2023
Krypto-Adoption: Wo stehen wir?
Der Artikel ist zuerst erscheinen in der Juli Ausgabe des BTC Echo Magazin Welchen Nutzen haben Bitcoin & Co tatsächlich für Otto [...]
Rohmeo
4. Juli 2023
4. Juli 2023
Krypto Prognosen 2023
Zum bereits 4. Mal nach 2020, 2021 und 2022 habe ich auch dieses Jahr die Community aufgerufen ein paar Prognosen für 2023 zu wagen. Kickoff dafür [...]
Rohmeo
19. Januar 2023
19. Januar 2023








































































