Häufige Fragen

Price 1 h 1 day 7 days 30 days 1 year 2 years YTD ATH Market Cap
1 Bitcoin - BTC 98.337,00 € 0,3% -2,1% -2,3% 9,7% 63,7% 271,0% 7,6% -5,3% 1.956,823 Mrd €
2 Ethereum - ETH 3.057,00 € 0,3% -4,9% -2,8% 49,9% 4,0% 82,1% -5,7% -26,3% 368,932 Mrd €
3 XRP - XRP 2,59 € 0,1% -1,4% -2,7% 40,8% 372,2% 306,2% 14,6% -18,6% 153,559 Mrd €
4 BNB - BNB 655,11 € 0,2% -4,1% -2,0% 19,6% 23,7% 193,9% -3,9% -8,1% 91,250 Mrd €
5 Solana - SOL 141,70 € 0,2% -5,5% -9,9% 14,1% -7,9% 561,8% -24,4% -43,6% 76,254 Mrd €
6 Dogecoin - DOGE 0,1780 € 1,2% -2,8% -9,5% 32,7% 62,8% 154,0% -43,4% -67,9% 26,746 Mrd €
7 TRON - TRX 0,2807 € 0,2% -0,2% 3,3% 18,9% 136,8% 296,0% 14,0% -15,1% 26,591 Mrd €
8 Cardano - ADA 0,6257 € 0,3% -2,9% -8,8% 36,1% 75,4% 124,8% -29,5% -75,4% 22,670 Mrd €
9 Hyperliquid - HYPE 32,57 € 0,4% -8,4% -11,8% 3,5% 0% 0% 30,1% -21,7% 10,867 Mrd €
10 Sui - SUI 3,03 € 0,1% -4,2% -8,4% 32,9% 373,0% 424,4% -26,5% -41,5% 10,653 Mrd €
11 Stellar - XLM 0,3352 € -0,5% -4,5% -7,3% 75,3% 267,2% 144,2% -18,9% -52,7% 10,484 Mrd €
12 Wrapped Beacon ETH - WBETH 3.279,40 € 0,1% -5,4% -2,9% 49,8% 6,9% 93,4% -4,4% -19,0% 9,720 Mrd €
13 Chainlink - LINK 14,05 € 0,1% -4,7% -8,1% 29,0% 19,5% 106,0% -32,5% -66,1% 9,529 Mrd €
14 Bitcoin Cash - BCH 466,32 € 1,2% -5,6% 0,0% 7,6% 22,7% 112,6% 7,7% -86,0% 9,270 Mrd €
15 Hedera - HBAR 0,2114 € -0,7% -4,6% -3,5% 72,6% 260,9% 354,5% -25,4% -52,6% 8,970 Mrd €
16 Avalanche - AVAX 18,81 € 1,0% -4,0% -6,9% 30,2% -20,4% 62,9% -48,4% -84,7% 7,941 Mrd €
17 Toncoin - TON 3,12 € 0,9% 1,9% 15,1% 32,2% -49,6% 121,3% -41,4% -85,0% 7,535 Mrd €
18 LEO Token - LEO 7,73 € 0,0% -0,1% -0,1% 2,4% 43,7% 114,1% -11,7% -19,6% 7,131 Mrd €
19 Litecoin - LTC 92,88 € 1,6% -0,1% -3,3% 32,4% 45,9% 10,0% -8,2% -69,5% 7,070 Mrd €
20 Shiba Inu - SHIB 0,000011 € 0,9% -3,1% -10,7% 10,7% -27,3% 39,4% -49,6% -83,8% 6,194 Mrd €
21 WhiteBIT Coin - WBT 36,74 € 0,3% -1,9% -2,7% -1,6% 283,5% 629,0% 54,5% -18,1% 5,294 Mrd €
22 Uniswap - UNI 7,91 € 0,3% -2,9% -9,2% 35,7% 19,8% 31,8% -39,8% -78,1% 4,753 Mrd €
23 Monero - XMR 258,27 € 0,1% -1,9% -6,7% -2,5% 79,5% 78,4% 37,9% -34,0% 4,755 Mrd €
24 Polkadot - DOT 3,11 € 0,8% -3,1% -9,8% 11,9% -36,4% -33,4% -54,6% -93,3% 4,734 Mrd €
25 Bitget Token - BGB 3,71 € 0,0% -3,4% -4,4% -3,1% 269,2% 796,0% -35,5% -52,7% 4,230 Mrd €
26 Pepe - PEPE 0,000009 € 0,3% -2,9% -13,2% 15,9% -5,5% 707,1% -51,4% -100,0% 3,836 Mrd €
27 Cronos - CRO 0,1154 € 0,5% -4,6% 3,2% 71,0% 43,8% 115,4% -20,3% -85,7% 3,735 Mrd €
28 Aave - AAVE 223,43 € 0,9% -2,4% -11,2% 0,8% 110,8% 281,9% -27,9% -57,4% 3,396 Mrd €
29 Bittensor - TAO 299,55 € 0,3% -3,2% -17,2% 10,8% 10,8% 0% -36,1% -55,4% 2,862 Mrd €
30 Pi Network - PI 0,3508 € 0,0% -0,8% -7,4% -15,1% 0% 0% 0% -80,5% 2,725 Mrd €
31 Ethereum Classic - ETC 17,34 € 0,8% -4,0% -9,1% 28,0% -12,2% 4,5% -30,4% -86,0% 2,652 Mrd €
32 NEAR Protocol - NEAR 2,11 € 0,1% -4,8% -10,5% 22,0% -54,0% 66,1% -58,8% -88,1% 2,620 Mrd €
33 Aptos - APT 3,68 € 0,7% -2,9% -8,3% -4,7% -37,1% -42,0% -57,6% -78,0% 2,471 Mrd €
34 Ondo - ONDO 0,7831 € 1,2% -3,3% -10,6% 24,9% -5,7% 0% -44,1% -59,4% 2,471 Mrd €
35 Internet Computer - ICP 4,39 € 0,2% -4,1% -6,6% 9,7% -46,5% 15,8% -56,6% -98,7% 2,357 Mrd €
36 Jito Staked SOL - JITOSOL 172,82 € 0,8% -5,2% -9,9% 14,7% 0% 0% 0% -16,8% 2,243 Mrd €
37 Mantle - MNT 0,6032 € 0,0% -6,0% -7,3% 26,8% -7,8% 28,2% -51,0% -55,0% 2,032 Mrd €
38 Kaspa - KAS 0,0751 € 0,4% -2,6% -12,2% 20,0% -59,6% 107,0% -33,6% -60,2% 1,979 Mrd €
39 Pudgy Penguins - PENGU 0,0293 € 0,9% -2,2% -9,4% 136,7% 0% 0% -21,0% -28,6% 1,840 Mrd €
40 Algorand - ALGO 0,2063 € 0,7% -4,3% -8,5% 41,6% 67,2% 108,1% -43,7% -89,5% 1,794 Mrd €
41 Bonk - BONK 0,000022 € -0,2% -3,0% -23,6% 93,7% 0,2% 0% -22,2% -56,0% 1,738 Mrd €
42 Gate - GT 14,55 € 0,2% -1,2% -4,1% 11,9% 113,0% 285,9% -11,0% -40,0% 1,736 Mrd €
43 Arbitrum - ARB 0,3329 € 0,9% -4,5% -10,2% 19,9% -44,3% -68,0% -53,8% -83,7% 1,715 Mrd €
44 VeChain - VET 0,0198 € 0,5% -1,4% -8,5% 14,8% -18,0% 17,0% -56,0% -91,1% 1,704 Mrd €
45 Fasttoken - FTN 3,95 € 0,0% -0,4% 1,3% 5,3% 82,0% 0% 15,8% -2,0% 1,704 Mrd €
46 Cosmos Hub - ATOM 3,63 € 0,4% -1,1% -8,6% 8,0% -32,0% -54,7% -42,6% -90,3% 1,674 Mrd €
47 Render - RENDER 3,08 € 0,8% -5,7% -13,4% 18,5% -39,8% 0% -55,7% -69,1% 1,596 Mrd €
48 POL (ex-MATIC) - POL 0,1728 € 0,8% -3,2% -12,4% 15,2% -61,9% 0% -62,4% -85,0% 1,560 Mrd €
49 Worldcoin - WLD 0,8458 € 0,8% -4,5% -12,7% 17,2% -55,2% -61,7% -60,3% -91,4% 1,547 Mrd €
50 Official Trump - TRUMP 7,63 € 0,8% -2,2% -11,3% 5,1% 0% 0% 0% -82,6% 1,526 Mrd €
51 Story - IP 5,15 € 0,6% -1,2% 11,4% 115,5% 0% 0% 0% -21,7% 1,522 Mrd €
52 Sky - SKY 0,0683 € -0,3% -4,2% -11,6% 4,4% 0% 0% 0% -16,8% 1,451 Mrd €
53 Artificial Superintelligence Alliance - FET 0,5547 € 1,2% -4,5% -12,4% -1,8% -47,2% 195,5% -56,3% -81,9% 1,445 Mrd €
54 Sei - SEI 0,2486 € 0,4% -3,3% -10,1% 4,7% -11,3% 0% -38,7% -73,7% 1,437 Mrd €
55 Quant - QNT 96,65 € 1,0% -4,6% -7,2% 10,4% 52,7% -0,8% -13,5% -70,1% 1,405 Mrd €
56 Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token - JLP 4,21 € 0,3% -2,1% -3,2% 12,6% 0% 0% 0% -5,0% 1,390 Mrd €
57 Filecoin - FIL 2,01 € 0,4% -3,4% -9,6% 7,5% -47,0% -47,5% -59,4% -98,8% 1,376 Mrd €
58 Flare - FLR 0,0195 € -0,2% -2,8% 1,3% 34,8% 24,0% 45,5% -25,9% -58,5% 1,361 Mrd €
59 XDC Network - XDC 0,0839 € 1,3% -1,3% 13,0% 69,8% 208,8% 45,5% 8,5% -45,5% 1,362 Mrd €
60 SPX6900 - SPX 1,36 € -0,9% -6,5% -9,4% 45,6% 0% 0% 50,8% -25,7% 1,272 Mrd €
61 Jupiter - JUP 0,4010 € 0,6% -6,0% -14,6% 10,7% -57,0% 0% -51,1% -74,0% 1,225 Mrd €
62 KuCoin - KCS 9,21 € 0,2% -5,4% -11,3% -1,6% 6,1% 77,5% -8,6% -61,5% 1,174 Mrd €
63 StakeWise Staked ETH - OSETH 3.215,62 € 0,1% -4,7% -4,0% 50,1% 6,8% 0% -4,2% -19,0% 1,152 Mrd €
64 Provenance Blockchain - HASH 0,0239 € 0,0% 6,9% -0,8% 0% 0% 0% 0% 0,0% 1,135 Mrd €
65 NEXO - NEXO 1,12 € 0,8% -1,6% -2,7% 9,3% 5,9% 87,0% -11,1% -65,3% 1,117 Mrd €
66 Liquid Staked ETH - LSETH 3.301,35 € 0,4% -4,6% -3,9% 49,7% 6,9% 0% -4,4% -18,5% 1,112 Mrd €
67 Injective - INJ 11,02 € 0,0% -5,6% -7,8% 27,3% -44,2% 54,3% -44,5% -76,5% 1,077 Mrd €
68 Stacks - STX 0,6016 € 1,2% -3,5% -12,9% 11,5% -62,2% 10,1% -61,7% -82,3% 1,077 Mrd €
69 Celestia - TIA 1,41 € 0,2% -4,6% -14,0% 23,7% -72,6% 0% -70,0% -92,4% 1,032 Mrd €
70 Optimism - OP 0,5689 € 0,4% -2,9% -5,0% 25,8% -59,9% -61,0% -67,7% -86,7% 0,997 Mrd €
71 FLOKI - FLOKI 0,000092 € 0,4% -5,2% -14,1% 53,9% -35,2% 352,5% -46,7% -69,1% 0,889 Mrd €
72 Conflux - CFX 0,1709 € -0,1% -5,4% 4,9% 173,5% 20,2% 2,5% 8,1% -80,8% 0,875 Mrd €
73 Sonic - S 0,2686 € 1,5% -1,1% -4,7% 5,3% 0% 0% 0% -72,2% 0,865 Mrd €
74 Fartcoin - FARTCOIN 0,8560 € 0,1% -0,5% -21,6% -3,3% 0% 0% -10,9% -64,3% 0,855 Mrd €
75 Saros - SAROS 0,3225 € 0,4% 2,1% 6,4% 73,4% 0% 0% 2.193,0% -6,1% 0,847 Mrd €
76 The Graph - GRT 0,0793 € 0,8% -3,6% -9,9% 17,3% -51,3% -20,2% -60,7% -95,9% 0,826 Mrd €
77 Immutable - IMX 0,4349 € 1,3% -4,0% -7,8% 20,4% -65,5% -39,4% -66,8% -94,7% 0,823 Mrd €
78 Pump.fun - PUMP 0,002230 € -2,1% -0,5% 3,5% 0% 0% 0% 0% -98,8% 0,789 Mrd €
79 PancakeSwap - CAKE 2,26 € 0,6% -5,6% -2,1% 18,9% 33,7% 61,4% -10,3% -93,5% 0,779 Mrd €
80 dogwifhat - WIF 0,7775 € 0,6% -4,1% -14,6% 15,7% -57,3% 0% -57,0% -81,5% 0,777 Mrd €
81 clBTC - CLBTC 97.964,00 € 0,1% -1,0% -2,6% 11,1% 0% 0% 0% -7,0% 0,757 Mrd €
82 Kaia - KAIA 0,1258 € 0,4% -4,9% -9,4% -5,9% 0% 0% -38,2% -66,1% 0,738 Mrd €
83 Ethereum Name Service - ENS 22,14 € 0,8% -5,8% -9,3% 44,8% 0,3% 151,0% -33,9% -66,8% 0,735 Mrd €
84 Lido DAO - LDO 0,7910 € 0,2% -4,9% -14,3% 32,7% -43,5% -54,3% -55,1% -85,9% 0,709 Mrd €
85 Virtuals Protocol - VIRTUAL 1,06 € 0,6% -3,9% -20,4% -12,9% 0% 0% -75,2% -75,7% 0,697 Mrd €
86 Tezos - XTZ 0,6569 € -0,2% -3,3% -11,9% 49,3% -1,5% -12,6% -49,9% -90,9% 0,692 Mrd €
87 Vaulta - A 0,4365 € 0,4% -2,5% -11,3% 8,0% 0% 0% 0% -20,8% 0,690 Mrd €
88 Theta Network - THETA 0,6655 € 1,2% -4,2% -11,4% 19,6% -46,3% -4,3% -70,4% -94,3% 0,666 Mrd €
89 Super OETH - SUPEROETH 3.056,57 € 0,5% -4,7% -2,7% 49,7% 0% 0% 0% -7,2% 0,653 Mrd €
90 cgETH Hashkey Cloud - CGETH.HASHKEY 3.174,40 € 0,0% -6,5% -3,1% 48,6% 0% 0% 0% -9,1% 0,635 Mrd €
91 IOTA - IOTA 0,1574 € 0,6% -4,7% -9,5% 22,4% 15,6% -0,6% -49,3% -96,4% 0,618 Mrd €
92 Raydium - RAY 2,30 € 1,3% -5,4% -10,4% 33,7% 17,9% 1.123,3% -52,6% -82,6% 0,615 Mrd €
93 GALA - GALA 0,0131 € 1,0% -2,7% -10,9% 15,2% -33,9% -37,3% -63,5% -97,9% 0,597 Mrd €
94 Aerodrome Finance - AERO 0,6715 € 0,8% -1,8% -11,5% 5,1% -9,2% 0% -50,3% -67,7% 0,583 Mrd €
95 Pendle - PENDLE 3,42 € 1,0% -4,1% -11,4% 22,6% 12,1% 415,2% -30,6% -47,3% 0,567 Mrd €
96 BitTorrent - BTT 0,000001 € 0,2% -3,8% -1,2% 13,5% -27,8% 35,2% -45,0% -94,4% 0,564 Mrd €
97 The Sandbox - SAND 0,2308 € 0,7% -4,4% -10,1% 17,3% -16,5% -39,4% -58,2% -96,6% 0,564 Mrd €
98 Pyth Network - PYTH 0,0972 € 0,8% -3,6% -9,7% 15,9% -68,4% 0% -72,3% -90,1% 0,559 Mrd €
99 Jito - JTO 1,46 € 0,7% -0,4% -11,6% -16,1% -46,1% 0% -53,4% -68,7% 0,526 Mrd €
100 Zcash - ZEC 31,43 € 1,0% -1,5% -9,9% 0,4% 6,8% 15,0% -44,4% -95,7% 0,510 Mrd €

Krypto Prognosen 2024

Es ist wieder soweit. Die Prognosen der deutschsprachigen Krypto Community für das Jahr 2024 sind da! Wie auch schon in 2020, 2021, 2022 und 2023 [...]
Rohmeo
13. Dezember 2023

Krypto Prognosen 2023

Zum bereits 4. Mal nach 2020, 2021 und 2022 habe ich auch dieses Jahr die Community aufgerufen ein paar Prognosen für 2023 zu wagen. Kickoff dafür [...]
Rohmeo
19. Januar 2023
Disclaimer: Der Handel mit Kryptowährungen birgt ein hohes Risiko und kann bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen. Keine der hier aufgeführten Informationen sind als Anlageberatatung zu verstehen. Alle genannten Kurse sind ohne Gewähr. Bitte beachten Sie dazu auch den den Haftungsausschluss im Impressum.
Mit markierte Links sind 'Affiliate-Links', die uns dabei helfen diese Inhalte kostenfrei und ohne Werbebanner anbieten zu können.