First, please select Coins for the Watchlist by clicking on the Icon
| Price | 1 h | 1 day | 7 days | 30 days | 1 year | 2 years | YTD | ATH | Market Cap | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin - BTC | 60.054,00 € | 0,4% | 2,3% | -7,2% | -23,2% | -35,7% | 44,5% | -20,3% | -43,8% | 1.199,846 Mrd € | ![]() |
||
| 2 | Ethereum - ETH | 1.781,51 € | 0,5% | 0,7% | -8,0% | -33,3% | -30,0% | -20,8% | -30,1% | -57,1% | 214,863 Mrd € | ![]() |
||
| 3 | BNB - BNB | 544,39 € | 0,2% | -0,8% | -14,6% | -28,8% | -8,9% | 85,6% | -25,8% | -51,6% | 74,191 Mrd € | ![]() |
||
| 4 | XRP - XRP | 1,21 € | 0,4% | 0,7% | -9,8% | -33,9% | -48,3% | 153,1% | -23,9% | -61,9% | 73,822 Mrd € | ![]() |
||
| 5 | Solana - SOL | 73,60 € | 0,5% | -1,5% | -13,9% | -38,2% | -61,6% | -22,1% | -31,3% | -70,7% | 41,724 Mrd € | ![]() |
||
| 6 | TRON - TRX | 0,2356 € | -0,1% | 0,0% | -2,2% | -6,9% | 4,5% | 108,1% | -3,2% | -28,8% | 22,316 Mrd € | ![]() |
||
| 7 | Dogecoin - DOGE | 0,0820 € | 0,7% | -1,5% | -6,6% | -32,8% | -66,3% | 10,2% | -23,8% | -85,2% | 13,822 Mrd € | ![]() |
||
| 8 | Figure Heloc - FIGR_HELOC | 0,8741 € | 0,4% | 3,3% | -1,5% | 0% | 0% | 0,8% | -3,4% | 13,115 Mrd € | ![]() |
|||
| 9 | WhiteBIT Coin - WBT | 45,56 € | 0,5% | 1,8% | 8,7% | -5,2% | 72,9% | 648,1% | -5,8% | -15,7% | 9,737 Mrd € | ![]() |
||
| 10 | Bitcoin Cash - BCH | 446,11 € | 0,2% | -1,2% | 2,0% | -17,8% | 43,0% | 98,6% | -11,6% | -86,6% | 8,918 Mrd € | ![]() |
||
| 11 | Cardano - ADA | 0,2291 € | 0,3% | -0,6% | -5,4% | -32,6% | -66,1% | -53,5% | -24,6% | -91,0% | 8,428 Mrd € | ![]() |
||
| 12 | Hyperliquid - HYPE | 27,34 € | 0,5% | 2,3% | 7,5% | 23,8% | 20,3% | 0% | 33,4% | -44,6% | 6,520 Mrd € | ![]() |
||
| 13 | LEO Token - LEO | 7,07 € | 0,9% | 6,8% | 1,1% | -8,9% | -25,4% | 87,5% | -13,1% | -26,4% | 6,516 Mrd € | ![]() |
||
| 14 | Canton - CC | 0,1423 € | 0,0% | -0,7% | -2,2% | 22,4% | 0% | 0% | 6,7% | -10,8% | 5,365 Mrd € | ![]() |
||
| 15 | Chainlink - LINK | 7,48 € | 0,6% | -1,0% | -6,6% | -34,2% | -57,7% | -57,1% | -30,2% | -81,9% | 5,298 Mrd € | ![]() |
||
| 16 | Monero - XMR | 265,94 € | 0,1% | -5,5% | -23,6% | -32,1% | 28,0% | 133,6% | -25,8% | -57,0% | 4,893 Mrd € | ![]() |
||
| 17 | Stellar - XLM | 0,1369 € | 0,4% | 0,1% | -7,7% | -30,8% | -57,3% | 34,7% | -23,0% | -80,7% | 4,475 Mrd € | ![]() |
||
| 18 | Litecoin - LTC | 46,08 € | 0,7% | -1,8% | -6,9% | -34,0% | -54,4% | -27,8% | -32,1% | -84,9% | 3,538 Mrd € | ![]() |
||
| 19 | Zcash - ZEC | 201,67 € | 0,8% | -1,2% | -18,7% | -44,5% | 557,1% | 952,0% | -54,7% | -72,3% | 3,330 Mrd € | ![]() |
||
| 20 | Hedera - HBAR | 0,0775 € | 0,4% | 1,8% | 2,4% | -25,3% | -65,6% | 8,0% | -20,0% | -82,6% | 3,325 Mrd € | ![]() |
||
| 21 | Avalanche - AVAX | 7,67 € | 0,3% | -1,9% | -8,1% | -35,8% | -67,5% | -76,7% | -33,8% | -93,8% | 3,311 Mrd € | ![]() |
||
| 22 | Sui - SUI | 0,8244 € | 0,3% | -3,4% | -11,7% | -47,5% | -71,8% | -42,3% | -34,0% | -84,1% | 3,170 Mrd € | ![]() |
||
| 23 | Shiba Inu - SHIB | 0,000005 € | 0,3% | -2,9% | -7,4% | -31,1% | -66,3% | -39,2% | -18,2% | -92,0% | 3,054 Mrd € | ![]() |
||
| 24 | Toncoin - TON | 1,19 € | 0,2% | -1,0% | 5,6% | -25,6% | -67,0% | -36,0% | -17,9% | -94,3% | 2,903 Mrd € | ![]() |
||
| 25 | Cronos - CRO | 0,0680 € | 0,9% | 1,3% | 2,1% | -21,5% | -24,9% | -13,9% | -14,3% | -91,6% | 2,710 Mrd € | ![]() |
||
| 26 | Rain - RAIN | 0,007842 € | 0,6% | -0,6% | -0,1% | 3,4% | 0% | 0% | 15,0% | -78,3% | 2,662 Mrd € | ![]() |
||
| 27 | World Liberty Financial - WLFI | 0,0893 € | -1,2% | 2,6% | -19,1% | -39,3% | 0% | 0% | -28,5% | -57,6% | 2,442 Mrd € | ![]() |
||
| 28 | MemeCore - M | 1,11 € | -1,7% | -28,6% | -2,8% | -20,7% | 0% | 0% | -16,5% | -54,3% | 1,926 Mrd € | ![]() |
||
| 29 | Polkadot - DOT | 1,13 € | 0,4% | -2,7% | -10,5% | -37,9% | -75,3% | -82,5% | -33,9% | -97,6% | 1,885 Mrd € | ![]() |
||
| 30 | Uniswap - UNI | 2,94 € | 0,6% | -2,2% | -9,6% | -37,6% | -66,7% | -50,2% | -40,5% | -91,9% | 1,863 Mrd € | ![]() |
||
| 31 | Mantle - MNT | 0,5433 € | 0,4% | -0,3% | -6,9% | -36,8% | -46,5% | -3,7% | -34,2% | -76,4% | 1,767 Mrd € | ![]() |
||
| 32 | Bitget Token - BGB | 2,21 € | -0,1% | 1,6% | -14,2% | -26,6% | -64,4% | 274,6% | -25,8% | -71,8% | 1,549 Mrd € | ![]() |
||
| 33 | Aave - AAVE | 95,30 € | 0,4% | -1,5% | -9,4% | -32,6% | -58,5% | 20,2% | -24,9% | -81,8% | 1,447 Mrd € | ![]() |
||
| 34 | Circle USYC - USYC | 0,9430 € | 0,1% | -0,3% | -9,6% | 0% | -0,3% | -10,8% | 1,357 Mrd € | ![]() |
||||
| 35 | Pepe - PEPE | 0,000003 € | 0,9% | -2,4% | -10,3% | -39,4% | -65,4% | 257,0% | -23,9% | -100,0% | 1,340 Mrd € | ![]() |
||
| 36 | Bittensor - TAO | 138,53 € | 0,1% | -2,5% | -13,4% | -43,1% | -58,5% | -66,9% | -28,9% | -79,4% | 1,328 Mrd € | ![]() |
||
| 37 | Sky - SKY | 0,0574 € | 0,1% | 4,5% | 12,3% | 17,2% | 0% | 0% | 11,4% | -30,1% | 1,319 Mrd € | ![]() |
||
| 38 | HTX DAO - HTX | 0,000001 € | -0,3% | 1,2% | -3,7% | -2,1% | 0% | 0% | 0,7% | -21,2% | 1,296 Mrd € | ![]() |
||
| 39 | Aster - ASTER | 0,5259 € | 0,8% | 10,4% | 16,3% | -14,4% | 0% | 0% | -12,8% | -73,3% | 1,289 Mrd € | ![]() |
||
| 40 | NEAR Protocol - NEAR | 0,8791 € | 0,6% | -3,4% | -10,6% | -39,4% | -72,5% | -67,9% | -36,3% | -95,0% | 1,131 Mrd € | ![]() |
||
| 41 | Internet Computer - ICP | 2,06 € | 0,8% | -2,5% | -6,9% | -24,5% | -69,4% | -81,9% | -19,5% | -99,4% | 1,131 Mrd € | ![]() |
||
| 42 | Ethereum Classic - ETC | 7,27 € | 0,5% | -2,3% | -9,3% | -32,9% | -62,7% | -68,9% | -29,4% | -94,2% | 1,130 Mrd € | ![]() |
||
| 43 | BFUSD - BFUSD | 0,8457 € | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -1,3% | 0% | 0% | -0,5% | -2,9% | 1,116 Mrd € | ![]() |
||
| 44 | Pi Network - PI | 0,1228 € | 0,2% | -0,3% | -8,3% | -31,3% | 0% | 0% | -29,3% | -93,2% | 1,093 Mrd € | ![]() |
||
| 45 | Ondo - ONDO | 0,2189 € | 0,7% | -2,0% | -6,1% | -37,4% | -83,2% | -4,2% | -33,0% | -88,7% | 1,065 Mrd € | ![]() |
||
| 46 | Pump.fun - PUMP | 0,001798 € | 1,8% | 0,6% | -15,3% | -3,8% | 0% | 0% | 1,2% | -99,0% | 1,061 Mrd € | ![]() |
||
| 47 | MYX Finance - MYX | 5,53 € | -1,1% | 0,9% | 23,9% | 27,1% | 0% | 0% | 67,1% | -61,5% | 1,056 Mrd € | ![]() |
||
| 48 | Gate - GT | 6,00 € | 0,0% | -0,9% | -11,8% | -31,5% | -70,7% | 35,1% | -32,0% | -75,3% | 0,954 Mrd € | ![]() |
||
| 49 | KuCoin - KCS | 7,24 € | 0,7% | 1,6% | -4,2% | -26,1% | -38,4% | -21,4% | -21,1% | -69,8% | 0,956 Mrd € | ![]() |
||
| 50 | Worldcoin - WLD | 0,3298 € | 0,2% | -1,9% | -0,5% | -34,1% | -72,5% | -84,9% | -25,8% | -96,7% | 0,925 Mrd € | ![]() |
||
| 51 | POL (ex-MATIC) - POL | 0,0810 € | 0,6% | -1,3% | -7,2% | -31,1% | -72,8% | -89,5% | -10,3% | -93,0% | 0,857 Mrd € | ![]() |
||
| 52 | Provenance Blockchain - HASH | 0,0155 € | -0,2% | -0,3% | -16,0% | -30,3% | 0% | 0% | -35,5% | -62,4% | 0,841 Mrd € | ![]() |
||
| 53 | Quant - QNT | 56,26 € | 0,8% | 2,7% | -2,2% | -12,6% | -32,6% | -41,1% | -11,8% | -82,6% | 0,818 Mrd € | ![]() |
||
| 54 | Cosmos Hub - ATOM | 1,65 € | 0,2% | -2,1% | 2,2% | -21,4% | -62,6% | -81,3% | -6,3% | -95,6% | 0,814 Mrd € | ![]() |
||
| 55 | Kaspa - KAS | 0,0287 € | 0,6% | 7,5% | 9,2% | -28,7% | -66,1% | -75,5% | -23,6% | -84,8% | 0,768 Mrd € | ![]() |
||
| 56 | Midnight - NIGHT | 0,0444 € | -0,1% | -5,6% | 10,9% | -30,1% | 0% | 0% | -40,4% | -54,3% | 0,737 Mrd € | ![]() |
||
| 57 | Algorand - ALGO | 0,0818 € | 0,5% | -1,1% | -3,9% | -29,4% | -69,3% | -47,5% | -20,4% | -95,8% | 0,725 Mrd € | ![]() |
||
| 58 | Aptos - APT | 0,9050 € | 0,9% | -4,1% | -13,5% | -42,0% | -83,9% | -89,0% | -42,7% | -94,6% | 0,694 Mrd € | ![]() |
||
| 59 | Flare - FLR | 0,008106 € | 0,1% | -0,4% | -3,2% | -17,3% | -60,9% | -70,3% | -12,1% | -82,8% | 0,686 Mrd € | ![]() |
||
| 60 | NEXO - NEXO | 0,6829 € | 1,6% | 2,2% | 0,5% | -17,2% | -46,6% | -19,2% | -10,8% | -78,9% | 0,682 Mrd € | ![]() |
||
| 61 | Official Trump - TRUMP | 2,84 € | 0,8% | -2,6% | -18,9% | -38,4% | -82,9% | 0% | -31,6% | -93,5% | 0,659 Mrd € | ![]() |
||
| 62 | Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund - JAAA | 0,8680 € | 0% | 0% | 0,1% | -0,9% | 0% | 0% | 0,0% | -1,7% | 0,616 Mrd € | ![]() |
||
| 63 | XDC Network - XDC | 0,0305 € | 0,4% | -3,4% | -0,4% | -27,4% | -64,9% | -23,8% | -30,1% | -80,2% | 0,607 Mrd € | ![]() |
||
| 64 | Render - RENDER | 1,14 € | 0,5% | -2,4% | -10,7% | -39,0% | -72,2% | 0% | -1,7% | -88,6% | 0,591 Mrd € | ![]() |
||
| 65 | Filecoin - FIL | 0,7871 € | 0,2% | -4,7% | -10,4% | -39,0% | -75,4% | -83,6% | -38,0% | -99,5% | 0,591 Mrd € | ![]() |
||
| 66 | Spiko EU T-Bills Money Market Fund - EUTBL | 1,05 € | 0,0% | 0,0% | -0,3% | 0,2% | 1,9% | 0% | 0,2% | 0% | 0,583 Mrd € | ![]() |
||
| 67 | VeChain - VET | 0,006785 € | 0,8% | -0,7% | -1,8% | -33,0% | -78,7% | -74,9% | -27,8% | -97,0% | 0,584 Mrd € | ![]() |
||
| 68 | Arbitrum - ARB | 0,0986 € | 0,7% | -3,1% | -13,6% | -45,1% | -77,2% | -94,4% | -42,3% | -95,2% | 0,575 Mrd € | ![]() |
||
| 69 | Morpho - MORPHO | 0,9793 € | 0,4% | -1,8% | 3,9% | -6,1% | -49,3% | 0% | 4,7% | -74,7% | 0,535 Mrd € | ![]() |
||
| 70 | Beldex - BDX | 0,0681 € | 0,2% | -0,1% | 1,4% | -12,4% | -9,4% | 68,2% | -16,4% | -27,0% | 0,518 Mrd € | ![]() |
||
| 71 | Janus Henderson Anemoy Treasury Fund - JTRSY | 0,9257 € | 0% | 0% | 0,1% | -1,1% | 0% | 0% | -0,2% | -1,9% | 0,480 Mrd € | ![]() |
||
| 72 | Bonk - BONK | 0,000005 € | 0,4% | -2,7% | -11,1% | -43,4% | -68,9% | -45,8% | -24,2% | -89,6% | 0,466 Mrd € | ![]() |
||
| 73 | USDai - USDAI | 0,8461 € | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -1,1% | 0% | 0% | -0,6% | -13,6% | 0,466 Mrd € | ![]() |
||
| 74 | Jupiter - JUP | 0,1347 € | 0,5% | -5,8% | -7,9% | -26,6% | -83,3% | -73,6% | -20,2% | -91,3% | 0,437 Mrd € | ![]() |
||
| 75 | Sei - SEI | 0,0646 € | 0,5% | -1,0% | -9,7% | -38,8% | -70,7% | -89,2% | -34,9% | -93,2% | 0,427 Mrd € | ![]() |
||
| 76 | A7A5 - A7A5 | 0,0108 € | 0,0% | 0,2% | -1,2% | 0% | 0% | 0% | 0% | -2,1% | 0,424 Mrd € | ![]() |
||
| 77 | Stacks - STX | 0,2283 € | 0,0% | 0,7% | 5,9% | -23,6% | -73,9% | -85,8% | 1,8% | -93,3% | 0,405 Mrd € | ![]() |
||
| 78 | Dash - DASH | 31,72 € | 0,3% | 2,1% | -13,0% | -4,3% | 28,8% | 27,7% | -14,0% | -97,6% | 0,399 Mrd € | ![]() |
||
| 79 | Fasttoken - FTN | 0,9200 € | -0,1% | 0,0% | 0,0% | -1,4% | -75,8% | -41,0% | -0,7% | -77,2% | 0,399 Mrd € | ![]() |
||
| 80 | PancakeSwap - CAKE | 1,16 € | 0,5% | -1,2% | -9,2% | -30,5% | -30,1% | -49,8% | -31,0% | -96,6% | 0,386 Mrd € | ![]() |
||
| 81 | EURC - EURC | 0,9988 € | 0,1% | 0,2% | -0,4% | -0,1% | 0,1% | 0% | -0,1% | -1,4% | 0,381 Mrd € | ![]() |
||
| 82 | Story - IP | 1,08 € | 0,2% | -1,9% | -11,8% | -37,6% | 0% | 0% | -35,8% | -91,0% | 0,378 Mrd € | ![]() |
||
| 83 | Tezos - XTZ | 0,3477 € | 0,1% | -2,6% | -10,8% | -30,4% | -58,8% | -62,5% | -19,2% | -95,2% | 0,374 Mrd € | ![]() |
||
| 84 | Decred - DCR | 21,04 € | 0,2% | 2,5% | 31,2% | 50,2% | 82,0% | 43,6% | 42,7% | -89,3% | 0,363 Mrd € | ![]() |
||
| 85 | Chiliz - CHZ | 0,0350 € | 1,0% | -3,9% | -9,9% | -8,7% | -37,9% | -62,8% | -1,2% | -94,3% | 0,359 Mrd € | ![]() |
||
| 86 | Pudgy Penguins - PENGU | 0,005491 € | 0,5% | -2,4% | -14,1% | -46,8% | -45,8% | 0% | -31,7% | -86,6% | 0,345 Mrd € | ![]() |
||
| 87 | Optimism - OP | 0,1611 € | 0,7% | -3,3% | -16,1% | -40,6% | -84,3% | -94,8% | -35,9% | -96,2% | 0,341 Mrd € | ![]() |
||
| 88 | Lighter - LIT | 1,36 € | -0,5% | -0,7% | 7,7% | -47,7% | 91,6% | 0% | -40,9% | -49,3% | 0,340 Mrd € | ![]() |
||
| 89 | Kinesis Gold - KAU | 136,05 € | 0,3% | 1,0% | 5,2% | 9,9% | 52,2% | 123,5% | 11,9% | -6,4% | 0,325 Mrd € | ![]() |
||
| 90 | c8ntinuum - CTM | 0,0742 € | 0,3% | 0,6% | -10,5% | -32,3% | 0% | 0% | -28,8% | -36,0% | 0,323 Mrd € | ![]() |
||
| 91 | Virtuals Protocol - VIRTUAL | 0,4911 € | 0,8% | -2,3% | -4,8% | -46,5% | -59,1% | 0% | -16,8% | -88,8% | 0,322 Mrd € | ![]() |
||
| 92 | JUST - JST | 0,0360 € | 0,4% | 2,1% | 2,2% | -5,6% | 11,6% | 25,0% | 7,9% | -53,9% | 0,317 Mrd € | ![]() |
||
| 93 | Artificial Superintelligence Alliance - FET | 0,1379 € | 1,0% | -1,9% | -11,0% | -43,5% | -80,5% | -73,3% | -24,1% | -95,5% | 0,315 Mrd € | ![]() |
||
| 94 | LayerZero - ZRO | 1,48 € | 0,4% | 3,2% | 2,2% | 18,4% | -44,2% | 0% | 35,9% | -78,1% | 0,299 Mrd € | ![]() |
||
| 95 | Stable - STABLE | 0,0157 € | 2,5% | 8,0% | -23,6% | 24,6% | 0% | 0% | 25,6% | -38,5% | 0,283 Mrd € | ![]() |
||
| 96 | AINFT - NFT | 0,000000 € | 0,1% | -2,5% | -0,3% | -10,2% | -33,4% | -28,1% | -5,0% | -89,9% | 0,281 Mrd € | ![]() |
||
| 97 | Gnosis - GNO | 105,95 € | 0,3% | 4,7% | 10,7% | -10,3% | -37,6% | -54,1% | -4,6% | -79,2% | 0,280 Mrd € | ![]() |
||
| 98 | Sun Token - SUN | 0,0144 € | -0,1% | 0,0% | -1,7% | -16,4% | -20,5% | 103,5% | -11,7% | -57,4% | 0,277 Mrd € | ![]() |
||
| 99 | Kaia - KAIA | 0,0472 € | 1,0% | 1,2% | 3,5% | -18,1% | -62,8% | 0% | -2,2% | -87,3% | 0,276 Mrd € | ![]() |
||
| 100 | Maple Finance - SYRUP | 0,2368 € | 0,1% | -0,4% | -3,0% | -27,9% | 125,9% | 0% | -24,6% | -54,1% | 0,274 Mrd € | ![]() |
||
Bitcoin (BTC)

































































































EUR
Zahlungsarten:
Usability:
Features:
Die Geschichte des Bitcoin Rainbow Charts
Über zehn Millionen Mal wurde der Bitcoin Rainbow Chart auf blockchaincenter.net über die Jahre hinweg angesehen. Er ist zu einem Meme im [...]
Rohmeo
17. Juli 2023
17. Juli 2023
Krypto-Adoption: Wo stehen wir?
Der Artikel ist zuerst erscheinen in der Juli Ausgabe des BTC Echo Magazin Welchen Nutzen haben Bitcoin & Co tatsächlich für Otto [...]
Rohmeo
4. Juli 2023
4. Juli 2023
Krypto Prognosen 2023
Zum bereits 4. Mal nach 2020, 2021 und 2022 habe ich auch dieses Jahr die Community aufgerufen ein paar Prognosen für 2023 zu wagen. Kickoff dafür [...]
Rohmeo
19. Januar 2023
19. Januar 2023

































































