First, please select Coins for the Watchlist by clicking on the Icon
| Price | 1 h | 1 day | 7 days | 30 days | 1 year | 2 years | YTD | ATH | Market Cap | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin - BTC | 75.187,00 € | 0,1% | 0,9% | -4,6% | -3,9% | -20,7% | 95,1% | -17,7% | -29,6% | 1.500,710 Mrd € | ![]() |
||
| 2 | Ethereum - ETH | 2.520,09 € | 0,0% | 3,3% | -9,1% | -2,4% | -24,5% | 27,1% | -22,3% | -39,3% | 304,102 Mrd € | ![]() |
||
| 3 | BNB - BNB | 720,27 € | -0,3% | 0,4% | -4,9% | -6,7% | 10,4% | 214,2% | 5,7% | -36,0% | 99,205 Mrd € | ![]() |
||
| 4 | XRP - XRP | 1,59 € | 0,1% | -0,6% | -8,2% | -12,2% | -27,7% | 188,3% | -29,6% | -50,0% | 96,295 Mrd € | ![]() |
||
| 5 | Solana - SOL | 106,42 € | 0,1% | 0,6% | -9,6% | -9,3% | -44,0% | 60,6% | -43,2% | -57,6% | 59,796 Mrd € | ![]() |
||
| 6 | TRON - TRX | 0,2387 € | 0,0% | 0,7% | 0,6% | -3,8% | -2,4% | 160,9% | -3,1% | -27,8% | 22,597 Mrd € | ![]() |
||
| 7 | Dogecoin - DOGE | 0,1094 € | 0,2% | 1,5% | -8,7% | -17,4% | -64,9% | 32,8% | -65,2% | -80,3% | 16,650 Mrd € | ![]() |
||
| 8 | Figure Heloc - FIGR_HELOC | 0,8606 € | 0,6% | -2,3% | -4,0% | 0% | 0% | 0% | -4,9% | 12,276 Mrd € | ![]() |
|||
| 9 | Cardano - ADA | 0,3118 € | -0,2% | 0,1% | -13,8% | -21,3% | -64,1% | -40,5% | -64,9% | -87,7% | 11,428 Mrd € | ![]() |
||
| 10 | WhiteBIT Coin - WBT | 49,72 € | 0,0% | -0,8% | -5,1% | -4,0% | 106,4% | 859,8% | 109,1% | -8,0% | 10,651 Mrd € | ![]() |
||
| 11 | Bitcoin Cash - BCH | 505,38 € | 0,4% | 9,6% | 2,6% | 20,2% | 17,4% | 147,3% | 16,7% | -84,8% | 10,091 Mrd € | ![]() |
||
| 12 | Chainlink - LINK | 10,58 € | 0,0% | 1,0% | -11,7% | -8,4% | -52,7% | -17,3% | -49,1% | -74,4% | 7,372 Mrd € | ![]() |
||
| 13 | Monero - XMR | 377,10 € | 1,0% | 1,5% | 8,1% | 19,5% | 97,0% | 142,5% | 101,3% | -3,6% | 6,957 Mrd € | ![]() |
||
| 14 | Stellar - XLM | 0,1854 € | 0,4% | 2,5% | -10,8% | -11,9% | -49,1% | 70,7% | -55,1% | -73,8% | 5,993 Mrd € | ![]() |
||
| 15 | LEO Token - LEO | 6,30 € | 0,5% | 16,8% | -22,0% | -22,4% | -28,2% | 80,5% | -28,0% | -34,4% | 5,811 Mrd € | ![]() |
||
| 16 | Zcash - ZEC | 351,35 € | 0,2% | 2,4% | -9,4% | -39,6% | 634,3% | 1.295,9% | 521,4% | -51,7% | 5,778 Mrd € | ![]() |
||
| 17 | Hyperliquid - HYPE | 20,63 € | 1,1% | -1,0% | -17,4% | -37,8% | -15,5% | 0% | -17,6% | -58,2% | 5,586 Mrd € | ![]() |
||
| 18 | Litecoin - LTC | 64,90 € | 0,1% | -0,2% | -8,8% | -18,7% | -33,7% | 1,3% | -35,9% | -78,7% | 4,973 Mrd € | ![]() |
||
| 19 | Sui - SUI | 1,21 € | -0,5% | 0,8% | -13,5% | -11,7% | -69,8% | 97,2% | -70,6% | -76,6% | 4,529 Mrd € | ![]() |
||
| 20 | Avalanche - AVAX | 10,19 € | 0,0% | 1,5% | -12,1% | -17,3% | -73,3% | -71,9% | -72,0% | -91,7% | 4,374 Mrd € | ![]() |
||
| 21 | Hedera - HBAR | 0,0931 € | -0,4% | -0,6% | -16,1% | -24,9% | -64,5% | 26,9% | -67,2% | -79,1% | 3,953 Mrd € | ![]() |
||
| 22 | Shiba Inu - SHIB | 0,000006 € | 0,0% | -1,8% | -12,2% | -14,6% | -70,3% | -31,4% | -69,8% | -90,3% | 3,711 Mrd € | ![]() |
||
| 23 | Mantle - MNT | 0,9959 € | -0,3% | -4,0% | -4,1% | 5,5% | -13,4% | 95,2% | -19,0% | -56,7% | 3,241 Mrd € | ![]() |
||
| 24 | Cronos - CRO | 0,0786 € | -0,1% | 0,7% | -9,6% | -15,8% | -51,2% | -10,9% | -45,7% | -90,3% | 3,028 Mrd € | ![]() |
||
| 25 | World Liberty Financial - WLFI | 0,1106 € | -0,7% | 1,1% | -11,4% | -6,5% | 0% | 0% | 0% | -47,4% | 3,014 Mrd € | ![]() |
||
| 26 | Toncoin - TON | 1,23 € | 0,3% | -3,0% | -11,4% | -17,4% | -75,7% | -38,8% | -76,9% | -94,1% | 3,014 Mrd € | ![]() |
||
| 27 | Uniswap - UNI | 4,44 € | -0,1% | -1,5% | -6,7% | -27,5% | -65,6% | -16,4% | -66,2% | -87,7% | 2,798 Mrd € | ![]() |
||
| 28 | Polkadot - DOT | 1,53 € | 0,1% | -0,3% | -12,0% | -33,8% | -77,7% | -74,9% | -77,7% | -96,7% | 2,527 Mrd € | ![]() |
||
| 29 | Canton - CC | 0,0671 € | 0,7% | 3,5% | 13,4% | -23,1% | 0% | 0% | 0% | -41,7% | 2,438 Mrd € | ![]() |
||
| 30 | Aave - AAVE | 154,38 € | -0,2% | 1,1% | -11,7% | 2,9% | -50,2% | 68,3% | -50,2% | -70,6% | 2,344 Mrd € | ![]() |
||
| 31 | Rain - RAIN | 0,006617 € | -0,1% | 2,2% | -0,7% | 121,6% | 0% | 0% | 0% | -81,7% | 2,247 Mrd € | ![]() |
||
| 32 | MemeCore - M | 1,29 € | -1,7% | -9,2% | -2,4% | -30,6% | 0% | 0% | 0% | -46,9% | 2,210 Mrd € | ![]() |
||
| 33 | Bitget Token - BGB | 2,95 € | 0,0% | -0,1% | -4,4% | -4,8% | -31,4% | 384,8% | -48,7% | -62,4% | 2,062 Mrd € | ![]() |
||
| 34 | Bittensor - TAO | 193,17 € | -0,2% | -2,1% | -25,0% | -31,3% | -56,0% | -30,8% | -58,8% | -71,2% | 1,854 Mrd € | ![]() |
||
| 35 | NEAR Protocol - NEAR | 1,27 € | 0,1% | 1,0% | -12,5% | -37,1% | -75,2% | -43,3% | -75,2% | -92,8% | 1,629 Mrd € | ![]() |
||
| 36 | Ethereum Classic - ETC | 10,30 € | 0,0% | 0,0% | -8,6% | -15,9% | -60,9% | -42,4% | -58,7% | -91,7% | 1,595 Mrd € | ![]() |
||
| 37 | Jito Staked SOL - JITOSOL | 132,94 € | 0,0% | 0,6% | -9,5% | -8,8% | 0% | 0% | 0% | -48,7% | 1,529 Mrd € | ![]() |
||
| 38 | Pi Network - PI | 0,1758 € | 0,1% | -0,1% | -1,4% | -14,5% | 0% | 0% | 0% | -90,2% | 1,470 Mrd € | ![]() |
||
| 39 | Pepe - PEPE | 0,000003 € | 0,3% | 0,5% | -14,6% | -18,4% | -80,4% | 191,2% | -82,3% | -100,0% | 1,398 Mrd € | ![]() |
||
| 40 | Aster - ASTER | 0,5838 € | 0,2% | -1,2% | -28,8% | -49,2% | 0% | 0% | 0% | -70,4% | 1,388 Mrd € | ![]() |
||
| 41 | Internet Computer - ICP | 2,45 € | 0,3% | -1,0% | -15,4% | -42,6% | -75,5% | -71,2% | -75,8% | -99,3% | 1,338 Mrd € | ![]() |
||
| 42 | Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token - JLP | 3,85 € | 0,0% | 0,7% | -5,1% | -4,0% | 0% | 0% | 0% | -24,2% | 1,315 Mrd € | ![]() |
||
| 43 | Provenance Blockchain - HASH | 0,0248 € | -0,3% | 0,1% | 0,7% | 4,9% | 0% | 0% | 0% | -39,7% | 1,300 Mrd € | ![]() |
||
| 44 | HTX DAO - HTX | 0,000001 € | -0,1% | -0,1% | -0,4% | -8,5% | 0% | 0% | 0% | -21,8% | 1,301 Mrd € | ![]() |
||
| 45 | Circle USYC - USYC | 0,9484 € | 0,0% | 0,1% | 0,0% | -1,0% | -9,2% | 0% | -10,0% | -10,3% | 1,225 Mrd € | ![]() |
||
| 46 | KuCoin - KCS | 9,04 € | 0,3% | 1,7% | -2,1% | -11,9% | -15,7% | -7,1% | -10,3% | -62,2% | 1,172 Mrd € | ![]() |
||
| 47 | Sky - SKY | 0,0511 € | 0,4% | 2,8% | 4,8% | 19,6% | 0% | 0% | 0% | -37,7% | 1,172 Mrd € | ![]() |
||
| 48 | BFUSD - BFUSD | 0,8528 € | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -1,5% | 0% | 0% | 0% | -2,0% | 1,126 Mrd € | ![]() |
||
| 49 | syrupUSDT - SYRUPUSDT | 0,9460 € | 0,1% | 0,1% | 0,1% | -0,9% | 0% | 0% | 0% | -1,3% | 1,110 Mrd € | ![]() |
||
| 50 | Worldcoin - WLD | 0,4284 € | -0,4% | 0,4% | -16,1% | -25,1% | -80,2% | -87,4% | -79,9% | -95,7% | 1,060 Mrd € | ![]() |
||
| 51 | Ondo - ONDO | 0,3285 € | 0,0% | -1,0% | -19,2% | -27,5% | -81,0% | 0% | -76,5% | -83,0% | 1,038 Mrd € | ![]() |
||
| 52 | Gate - GT | 8,55 € | -0,4% | -0,8% | -4,8% | -6,8% | -30,8% | 80,4% | -47,7% | -64,8% | 1,003 Mrd € | ![]() |
||
| 53 | Pump.fun - PUMP | 0,001687 € | 0,2% | -3,1% | -30,8% | -38,8% | 0% | 0% | 0% | -99,1% | 0,995 Mrd € | ![]() |
||
| 54 | Aptos - APT | 1,29 € | 0,2% | 1,5% | -11,6% | -47,3% | -88,5% | -82,2% | -85,1% | -92,3% | 0,969 Mrd € | ![]() |
||
| 55 | Kaspa - KAS | 0,0361 € | 0,5% | 0,7% | -9,7% | -0,2% | -69,5% | -62,8% | -68,1% | -80,9% | 0,966 Mrd € | ![]() |
||
| 56 | POL (ex-MATIC) - POL | 0,0900 € | -0,3% | -2,0% | -13,4% | -27,9% | -80,8% | 0% | -80,4% | -92,2% | 0,950 Mrd € | ![]() |
||
| 57 | Midnight - NIGHT | 0,0567 € | 4,0% | 2,8% | 29,2% | 0% | 0% | 0% | 0% | -10,9% | 0,942 Mrd € | ![]() |
||
| 58 | Quant - QNT | 63,29 € | -0,6% | 1,0% | -9,9% | -5,1% | -41,2% | -35,0% | -43,3% | -80,4% | 0,920 Mrd € | ![]() |
||
| 59 | Arbitrum - ARB | 0,1575 € | 0,0% | 0,4% | -14,2% | -19,8% | -79,5% | -83,9% | -78,2% | -92,3% | 0,901 Mrd € | ![]() |
||
| 60 | Official Trump - TRUMP | 4,36 € | -0,4% | 0,2% | -10,3% | -26,1% | 0% | 0% | 0% | -90,1% | 0,873 Mrd € | ![]() |
||
| 61 | Function FBTC - FBTC | 75.004,00 € | -0,4% | 1,0% | -4,7% | -4,3% | -20,5% | 0% | -17,8% | -29,7% | 0,841 Mrd € | ![]() |
||
| 62 | Liquid Staked ETH - LSETH | 2.701,43 € | 0,3% | 3,8% | -8,8% | -2,1% | -23,1% | 0% | -21,8% | -39,3% | 0,839 Mrd € | ![]() |
||
| 63 | Algorand - ALGO | 0,0949 € | -0,3% | 0,0% | -14,4% | -27,4% | -71,1% | -45,9% | -74,1% | -95,2% | 0,838 Mrd € | ![]() |
||
| 64 | NEXO - NEXO | 0,7842 € | -0,3% | 0,6% | -6,8% | -4,2% | -40,1% | 4,2% | -37,8% | -75,7% | 0,784 Mrd € | ![]() |
||
| 65 | Filecoin - FIL | 1,06 € | -0,6% | 1,9% | -10,9% | -34,0% | -78,8% | -77,0% | -78,5% | -99,4% | 0,773 Mrd € | ![]() |
||
| 66 | Flare - FLR | 0,009597 € | 0,7% | -1,9% | -11,0% | -16,8% | -63,5% | -38,5% | -63,6% | -79,6% | 0,772 Mrd € | ![]() |
||
| 67 | Cosmos Hub - ATOM | 1,59 € | -0,6% | -2,1% | -14,8% | -32,3% | -76,3% | -83,1% | -74,8% | -95,7% | 0,769 Mrd € | ![]() |
||
| 68 | VeChain - VET | 0,008770 € | 0,3% | 1,5% | -14,7% | -28,7% | -80,3% | -70,8% | -80,5% | -96,1% | 0,754 Mrd € | ![]() |
||
| 69 | XDC Network - XDC | 0,0404 € | -0,1% | 0,7% | -6,1% | -5,3% | -40,8% | -7,3% | -47,8% | -73,8% | 0,748 Mrd € | ![]() |
||
| 70 | WrappedM by M^0 - WM | 0,8536 € | 0,0% | -0,3% | 0,0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0,2% | 0,667 Mrd € | ![]() |
||
| 71 | Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund - JAAA | 0,8691 € | 0% | 0,0% | 0,1% | -1,1% | 0% | 0% | 0% | -1,3% | 0,652 Mrd € | ![]() |
||
| 72 | Sei - SEI | 0,0945 € | 0,1% | -1,8% | -16,1% | -25,2% | -77,9% | -71,0% | -76,7% | -90,0% | 0,613 Mrd € | ![]() |
||
| 73 | Beldex - BDX | 0,0796 € | 0,1% | 1,8% | 7,1% | 10,3% | 5,9% | 89,0% | 3,6% | -14,6% | 0,595 Mrd € | ![]() |
||
| 74 | clBTC - CLBTC | 75.247,00 € | 0,0% | -1,0% | -4,8% | -4,6% | 0% | 0% | 0% | -29,9% | 0,581 Mrd € | ![]() |
||
| 75 | Bonk - BONK | 0,000007 € | -0,2% | -1,5% | -16,4% | -20,9% | -76,6% | -60,5% | -76,4% | -86,7% | 0,564 Mrd € | ![]() |
||
| 76 | USDai - USDAI | 0,8558 € | 0,1% | 0,1% | 0,2% | -1,3% | 0% | 0% | 0% | -12,7% | 0,559 Mrd € | ![]() |
||
| 77 | Render - RENDER | 1,07 € | -1,2% | -2,3% | -22,3% | -38,5% | -84,9% | 0% | -84,6% | -89,3% | 0,555 Mrd € | ![]() |
||
| 78 | Morpho - MORPHO | 1,03 € | -0,2% | 4,1% | -4,0% | -35,9% | -56,9% | 0% | -67,9% | -73,5% | 0,554 Mrd € | ![]() |
||
| 79 | Wrapped Flare - WFLR | 0,009609 € | 0,5% | -1,8% | -11,1% | 0% | 0% | 0% | 0% | -12,0% | 0,544 Mrd € | ![]() |
||
| 80 | Kinetiq Staked HYPE - KHYPE | 20,77 € | 0,9% | -0,8% | -17,7% | -37,5% | 0% | 0% | 0% | -58,0% | 0,540 Mrd € | ![]() |
||
| 81 | PancakeSwap - CAKE | 1,56 € | -0,3% | -0,6% | -18,7% | -21,2% | -36,6% | -20,8% | -38,1% | -95,5% | 0,526 Mrd € | ![]() |
||
| 82 | StakeWise Staked ETH - OSETH | 2.652,19 € | 0,0% | 3,3% | -7,7% | 0,4% | -23,0% | 35,0% | -20,9% | -39,0% | 0,495 Mrd € | ![]() |
||
| 83 | Pudgy Penguins - PENGU | 0,007781 € | -0,3% | -1,8% | -19,1% | -24,1% | -72,5% | 0% | -79,0% | -81,0% | 0,489 Mrd € | ![]() |
||
| 84 | Jupiter - JUP | 0,1537 € | -0,1% | -0,9% | -15,5% | -31,1% | -81,6% | 0% | -81,3% | -90,0% | 0,482 Mrd € | ![]() |
||
| 85 | Fasttoken - FTN | 1,10 € | -0,4% | -7,6% | 118,9% | -26,5% | -65,8% | -11,7% | -67,9% | -72,8% | 0,475 Mrd € | ![]() |
||
| 86 | Story - IP | 1,39 € | -1,0% | 0,6% | -18,4% | -41,6% | 0% | 0% | 0% | -88,4% | 0,470 Mrd € | ![]() |
||
| 87 | MYX Finance - MYX | 2,42 € | 0,1% | -11,3% | -8,9% | -5,8% | 0% | 0% | 0% | -83,2% | 0,461 Mrd € | ![]() |
||
| 88 | Optimism - OP | 0,2279 € | 0,2% | -2,8% | -15,6% | -29,3% | -87,9% | -88,1% | -87,0% | -94,7% | 0,443 Mrd € | ![]() |
||
| 89 | Spiko EU T-Bills Money Market Fund - EUTBL | 1,04 € | 0,0% | -0,1% | -0,2% | 0,2% | 2,1% | 0% | 5,6% | 0% | 0,423 Mrd € | ![]() |
||
| 90 | GTETH - GTETH | 2.521,20 € | 0,1% | 3,3% | -9,0% | -2,3% | 0% | 0% | 0% | -37,0% | 0,403 Mrd € | ![]() |
||
| 91 | Artificial Superintelligence Alliance - FET | 0,1743 € | 0,0% | -0,5% | -15,8% | -37,0% | -86,4% | -73,0% | -86,3% | -94,3% | 0,403 Mrd € | ![]() |
||
| 92 | Lido DAO - LDO | 0,4506 € | 0,1% | 2,6% | -15,5% | -26,2% | -71,5% | -75,8% | -74,4% | -91,9% | 0,403 Mrd € | ![]() |
||
| 93 | Ether.fi - ETHFI | 0,6139 € | -0,7% | 0,4% | -13,3% | -20,6% | -70,1% | 0% | -70,9% | -91,8% | 0,401 Mrd € | ![]() |
||
| 94 | Tezos - XTZ | 0,3733 € | 0,0% | -0,9% | -12,1% | -18,6% | -68,6% | -52,6% | -71,5% | -94,8% | 0,399 Mrd € | ![]() |
||
| 95 | Injective - INJ | 3,97 € | 0,2% | 1,4% | -17,5% | -28,6% | -81,5% | -88,1% | -80,0% | -91,5% | 0,397 Mrd € | ![]() |
||
| 96 | Dash - DASH | 31,52 € | -0,2% | -3,2% | -22,2% | -53,0% | -11,6% | 13,8% | -17,3% | -97,6% | 0,395 Mrd € | ![]() |
||
| 97 | AB - AB | 0,004234 € | -0,1% | -0,5% | 6,0% | -24,0% | 0% | 0% | 0% | -68,2% | 0,391 Mrd € | ![]() |
||
| 98 | Stacks - STX | 0,2133 € | 0,0% | 0,4% | -15,6% | -27,3% | -87,9% | -80,0% | -86,4% | -93,7% | 0,388 Mrd € | ![]() |
||
| 99 | SPX6900 - SPX | 0,4115 € | -0,4% | 0,4% | -22,7% | -13,6% | -32,0% | 0% | -54,4% | -77,5% | 0,383 Mrd € | ![]() |
||
| 100 | Virtuals Protocol - VIRTUAL | 0,5808 € | 0,1% | -1,7% | -19,3% | -39,6% | -74,3% | 0% | -86,5% | -86,7% | 0,381 Mrd € | ![]() |
||
Bitcoin (BTC)

































































































EUR
Zahlungsarten:
Usability:
Features:
Die Geschichte des Bitcoin Rainbow Charts
Über zehn Millionen Mal wurde der Bitcoin Rainbow Chart auf blockchaincenter.net über die Jahre hinweg angesehen. Er ist zu einem Meme im [...]
Rohmeo
17. Juli 2023
17. Juli 2023
Krypto-Adoption: Wo stehen wir?
Der Artikel ist zuerst erscheinen in der Juli Ausgabe des BTC Echo Magazin Welchen Nutzen haben Bitcoin & Co tatsächlich für Otto [...]
Rohmeo
4. Juli 2023
4. Juli 2023
Krypto Prognosen 2023
Zum bereits 4. Mal nach 2020, 2021 und 2022 habe ich auch dieses Jahr die Community aufgerufen ein paar Prognosen für 2023 zu wagen. Kickoff dafür [...]
Rohmeo
19. Januar 2023
19. Januar 2023







































































