First, please select Coins for the Watchlist by clicking on the Icon
| Price | 1 h | 1 day | 7 days | 30 days | 1 year | 2 years | YTD | ATH | Market Cap | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin - BTC | 64.125,00 € | -0,4% | -3,3% | -15,7% | -17,5% | -31,7% | 62,6% | -14,9% | -39,9% | 1.281,108 Mrd € | ![]() |
||
| 2 | Ethereum - ETH | 1.888,56 € | -0,1% | -3,2% | -26,3% | -29,4% | -26,8% | -10,9% | -25,9% | -54,5% | 227,826 Mrd € | ![]() |
||
| 3 | BNB - BNB | 632,38 € | -0,2% | -3,6% | -17,4% | -17,0% | 16,0% | 123,2% | -13,9% | -43,8% | 86,194 Mrd € | ![]() |
||
| 4 | XRP - XRP | 1,34 € | -0,7% | -1,7% | -18,2% | -24,7% | -44,4% | 187,0% | -15,7% | -57,9% | 81,372 Mrd € | ![]() |
||
| 5 | Solana - SOL | 80,98 € | -0,6% | -7,1% | -25,2% | -29,1% | -59,0% | -8,7% | -24,4% | -67,8% | 45,877 Mrd € | ![]() |
||
| 6 | TRON - TRX | 0,2408 € | -0,6% | 0,6% | -2,7% | -3,9% | 12,1% | 119,3% | -1,0% | -27,2% | 22,805 Mrd € | ![]() |
||
| 7 | Dogecoin - DOGE | 0,0904 € | -0,6% | -0,8% | -15,9% | -28,8% | -64,0% | 24,4% | -16,0% | -83,7% | 15,235 Mrd € | ![]() |
||
| 8 | Figure Heloc - FIGR_HELOC | 0,8749 € | 0,2% | 0,0% | 0,6% | 0% | 0% | 0,8% | -3,3% | 13,078 Mrd € | ![]() |
|||
| 9 | WhiteBIT Coin - WBT | 45,90 € | -1,0% | 5,7% | -1,2% | -6,9% | 72,0% | 668,8% | -5,1% | -15,1% | 9,811 Mrd € | ![]() |
||
| 10 | Cardano - ADA | 0,2490 € | -0,7% | -1,5% | -19,0% | -26,7% | -64,9% | -46,0% | -18,1% | -90,2% | 9,157 Mrd € | ![]() |
||
| 11 | Bitcoin Cash - BCH | 445,22 € | -0,3% | -0,3% | -11,5% | -18,5% | 41,3% | 104,4% | -11,8% | -86,6% | 8,900 Mrd € | ![]() |
||
| 12 | LEO Token - LEO | 7,46 € | 0,0% | 2,0% | -3,7% | -2,2% | -21,1% | 100,0% | -8,4% | -22,4% | 6,877 Mrd € | ![]() |
||
| 13 | Hyperliquid - HYPE | 28,36 € | -0,6% | -6,5% | -1,4% | 26,0% | 18,1% | 0% | 38,4% | -42,5% | 6,769 Mrd € | ![]() |
||
| 14 | Monero - XMR | 327,80 € | 0,1% | 0,4% | -19,0% | -8,4% | 54,4% | 113,5% | -8,5% | -47,0% | 6,041 Mrd € | ![]() |
||
| 15 | Chainlink - LINK | 8,07 € | -0,2% | -1,2% | -20,5% | -29,4% | -57,4% | -52,3% | -24,6% | -80,5% | 5,714 Mrd € | ![]() |
||
| 16 | Canton - CC | 0,1516 € | -0,2% | -5,8% | 6,3% | 19,4% | 0% | 0% | 13,6% | -5,0% | 5,708 Mrd € | ![]() |
||
| 17 | Stellar - XLM | 0,1469 € | -0,6% | -1,7% | -17,6% | -25,8% | -55,1% | 45,4% | -17,3% | -79,3% | 4,785 Mrd € | ![]() |
||
| 18 | Litecoin - LTC | 50,55 € | -0,5% | -0,3% | -14,2% | -27,7% | -47,8% | -18,5% | -25,5% | -83,4% | 3,883 Mrd € | ![]() |
||
| 19 | Zcash - ZEC | 235,00 € | -0,4% | -3,1% | -29,7% | -45,0% | 672,3% | 1.083,9% | -47,3% | -67,7% | 3,880 Mrd € | ![]() |
||
| 20 | Avalanche - AVAX | 8,43 € | -0,4% | -1,7% | -17,9% | -30,7% | -66,5% | -74,1% | -27,2% | -93,2% | 3,642 Mrd € | ![]() |
||
| 21 | Sui - SUI | 0,9441 € | -0,4% | -2,1% | -22,0% | -35,3% | -72,6% | -31,1% | -24,5% | -81,8% | 3,632 Mrd € | ![]() |
||
| 22 | Shiba Inu - SHIB | 0,000006 € | -0,5% | -1,9% | -13,8% | -26,3% | -61,9% | -30,9% | -10,0% | -91,2% | 3,360 Mrd € | ![]() |
||
| 23 | Hedera - HBAR | 0,0784 € | 0,1% | 1,4% | -14,4% | -26,3% | -67,5% | 23,1% | -19,0% | -82,4% | 3,372 Mrd € | ![]() |
||
| 24 | World Liberty Financial - WLFI | 0,1137 € | -0,8% | 4,0% | -18,4% | -22,1% | 0% | 0% | -9,0% | -46,0% | 3,099 Mrd € | ![]() |
||
| 25 | Toncoin - TON | 1,17 € | -0,3% | 0,4% | -9,8% | -26,4% | -67,7% | -36,1% | -19,3% | -94,4% | 2,852 Mrd € | ![]() |
||
| 26 | Cronos - CRO | 0,0710 € | 0,1% | 1,5% | -8,4% | -21,3% | -30,3% | -4,6% | -10,5% | -91,2% | 2,828 Mrd € | ![]() |
||
| 27 | Rain - RAIN | 0,007529 € | 0,5% | -6,6% | -10,0% | 10,5% | 0% | 0% | 10,4% | -79,1% | 2,557 Mrd € | ![]() |
||
| 28 | MemeCore - M | 1,24 € | -0,4% | -3,8% | -5,2% | -8,1% | 0% | 0% | -6,8% | -49,0% | 2,138 Mrd € | ![]() |
||
| 29 | Polkadot - DOT | 1,26 € | -0,4% | -2,1% | -20,5% | -31,1% | -72,1% | -79,7% | -26,3% | -97,3% | 2,098 Mrd € | ![]() |
||
| 30 | Uniswap - UNI | 3,24 € | -0,3% | -2,6% | -21,3% | -34,8% | -62,4% | -41,7% | -34,4% | -91,0% | 2,054 Mrd € | ![]() |
||
| 31 | Mantle - MNT | 0,6002 € | -0,1% | -2,2% | -22,8% | -32,1% | -44,6% | 8,9% | -27,3% | -73,9% | 1,953 Mrd € | ![]() |
||
| 32 | Bitget Token - BGB | 2,55 € | -0,1% | -1,8% | -16,2% | -16,1% | -59,2% | 332,6% | -14,4% | -67,5% | 1,782 Mrd € | ![]() |
||
| 33 | Aave - AAVE | 106,62 € | -0,3% | -1,4% | -22,1% | -23,7% | -58,5% | 37,8% | -16,0% | -79,7% | 1,620 Mrd € | ![]() |
||
| 34 | Bittensor - TAO | 161,21 € | -0,8% | -2,5% | -21,0% | -28,7% | -53,2% | -58,3% | -17,3% | -76,0% | 1,548 Mrd € | ![]() |
||
| 35 | Pepe - PEPE | 0,000004 € | -0,9% | -2,4% | -17,3% | -41,9% | -63,5% | 326,1% | -16,0% | -100,0% | 1,482 Mrd € | ![]() |
||
| 36 | Circle USYC - USYC | 0,9431 € | 0,0% | 0,2% | -0,3% | -8,7% | 0% | -0,3% | -10,8% | 1,411 Mrd € | ![]() |
|||
| 37 | HTX DAO - HTX | 0,000001 € | -0,2% | 0,6% | -0,5% | 2,8% | 0% | 0% | 5,7% | -17,3% | 1,358 Mrd € | ![]() |
||
| 38 | NEAR Protocol - NEAR | 0,9920 € | -0,8% | -2,7% | -20,7% | -32,5% | -69,5% | -61,2% | -28,1% | -94,4% | 1,278 Mrd € | ![]() |
||
| 39 | Ethereum Classic - ETC | 8,10 € | -0,5% | -1,2% | -17,3% | -25,7% | -58,8% | -64,9% | -21,4% | -93,5% | 1,259 Mrd € | ![]() |
||
| 40 | Internet Computer - ICP | 2,28 € | -0,7% | -0,1% | -18,0% | -18,0% | -66,2% | -80,8% | -10,9% | -99,3% | 1,253 Mrd € | ![]() |
||
| 41 | Sky - SKY | 0,0523 € | -0,4% | 0,0% | -6,4% | -1,3% | 0% | 0% | 1,5% | -36,3% | 1,203 Mrd € | ![]() |
||
| 42 | Aster - ASTER | 0,4778 € | -0,1% | -4,7% | -18,4% | -27,8% | 0% | 0% | -20,8% | -75,7% | 1,174 Mrd € | ![]() |
||
| 43 | Pi Network - PI | 0,1338 € | -0,4% | -0,9% | -8,9% | -26,5% | 0% | 0% | -22,9% | -92,6% | 1,172 Mrd € | ![]() |
||
| 44 | Pump.fun - PUMP | 0,001962 € | -0,6% | -5,4% | -28,9% | -1,8% | 0% | 0% | 10,4% | -98,9% | 1,157 Mrd € | ![]() |
||
| 45 | Ondo - ONDO | 0,2346 € | -0,9% | -2,8% | -19,2% | -37,1% | -82,1% | 21,8% | -28,2% | -87,8% | 1,142 Mrd € | ![]() |
||
| 46 | BFUSD - BFUSD | 0,8449 € | 0,0% | -0,1% | 0,0% | -0,9% | 0% | 0% | -0,6% | -2,9% | 1,115 Mrd € | ![]() |
||
| 47 | KuCoin - KCS | 7,78 € | -0,3% | -0,8% | -15,6% | -17,8% | -36,6% | -14,0% | -15,3% | -67,5% | 1,028 Mrd € | ![]() |
||
| 48 | POL (ex-MATIC) - POL | 0,0909 € | -1,0% | -6,2% | -11,2% | -12,3% | -69,6% | -87,3% | 0,7% | -92,1% | 0,965 Mrd € | ![]() |
||
| 49 | Worldcoin - WLD | 0,3444 € | -1,0% | -1,1% | -12,0% | -32,4% | -72,4% | -83,0% | -22,5% | -96,5% | 0,964 Mrd € | ![]() |
||
| 50 | Gate - GT | 6,68 € | -0,3% | -2,9% | -21,4% | -25,9% | -66,9% | 52,2% | -24,3% | -72,5% | 0,954 Mrd € | ![]() |
||
| 51 | Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token - JLP | 3,38 € | 0,4% | -2,9% | -13,3% | -15,7% | 0% | 0% | -12,7% | -33,5% | 1,262 Mrd € | ![]() |
||
| 52 | MYX Finance - MYX | 4,91 € | 1,0% | -3,7% | -2,9% | -3,0% | 0% | 0% | 48,3% | -65,9% | 0,936 Mrd € | ![]() |
||
| 53 | Provenance Blockchain - HASH | 0,0165 € | -0,3% | -8,7% | -19,5% | -35,0% | 0% | 0% | -31,2% | -60,0% | 0,894 Mrd € | ![]() |
||
| 54 | Cosmos Hub - ATOM | 1,73 € | -0,4% | 1,7% | -10,5% | -12,6% | -61,4% | -79,2% | -1,7% | -95,4% | 0,851 Mrd € | ![]() |
||
| 55 | Jito Staked SOL - JITOSOL | 105,77 € | 1,0% | -4,4% | -21,6% | -26,1% | 0% | 0% | -21,1% | -59,2% | 1,196 Mrd € | ![]() |
||
| 56 | Official Trump - TRUMP | 3,55 € | -0,3% | -0,9% | -12,5% | -22,8% | -78,3% | 0% | -14,5% | -91,9% | 0,825 Mrd € | ![]() |
||
| 57 | Quant - QNT | 56,51 € | -0,5% | -1,1% | -16,0% | -14,8% | -35,2% | -39,4% | -11,4% | -82,5% | 0,823 Mrd € | ![]() |
||
| 58 | Aptos - APT | 1,06 € | -1,0% | -1,8% | -21,3% | -35,9% | -81,7% | -87,1% | -33,1% | -93,7% | 0,810 Mrd € | ![]() |
||
| 59 | Algorand - ALGO | 0,0894 € | -0,8% | -0,5% | -13,2% | -23,1% | -67,8% | -39,5% | -13,0% | -95,5% | 0,793 Mrd € | ![]() |
||
| 60 | Kaspa - KAS | 0,0273 € | -0,5% | -4,2% | -19,3% | -35,0% | -71,3% | -70,9% | -27,4% | -85,6% | 0,730 Mrd € | ![]() |
||
| 61 | Flare - FLR | 0,008373 € | -0,4% | -1,4% | -8,3% | -15,9% | -58,2% | -71,3% | -9,2% | -82,2% | 0,708 Mrd € | ![]() |
||
| 62 | Midnight - NIGHT | 0,0416 € | -1,0% | 0,1% | -16,5% | -45,4% | 0% | 0% | -44,2% | -57,2% | 0,690 Mrd € | ![]() |
||
| 63 | Filecoin - FIL | 0,9158 € | -0,6% | -0,4% | -15,2% | -27,9% | -70,9% | -80,0% | -27,9% | -99,5% | 0,685 Mrd € | ![]() |
||
| 64 | Function FBTC - FBTC | 64.472,00 € | -0,4% | -3,6% | -14,4% | -17,2% | -31,1% | 0% | -14,0% | -39,6% | 0,708 Mrd € | ![]() |
||
| 65 | Render - RENDER | 1,29 € | -1,1% | -2,7% | -21,5% | -23,7% | -70,8% | 0% | 11,2% | -87,0% | 0,670 Mrd € | ![]() |
||
| 66 | NEXO - NEXO | 0,6766 € | -0,8% | -2,9% | -16,6% | -16,2% | -49,1% | -16,1% | -11,6% | -79,1% | 0,676 Mrd € | ![]() |
||
| 67 | Arbitrum - ARB | 0,1143 € | -0,2% | -0,6% | -20,9% | -37,7% | -74,6% | -92,9% | -33,1% | -94,4% | 0,666 Mrd € | ![]() |
||
| 68 | VeChain - VET | 0,007137 € | -0,5% | -1,1% | -17,4% | -31,0% | -79,2% | -72,2% | -24,0% | -96,8% | 0,614 Mrd € | ![]() |
||
| 69 | Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund - JAAA | 0,8668 € | 0% | 0% | 0,1% | -0,5% | 0% | 0% | -0,2% | -1,8% | 0,615 Mrd € | ![]() |
||
| 70 | Morpho - MORPHO | 1,10 € | -0,1% | 0,7% | 6,1% | 11,1% | -43,7% | 0% | 17,4% | -71,6% | 0,599 Mrd € | ![]() |
||
| 71 | syrupUSDT - SYRUPUSDT | 0,9408 € | 0,0% | 0,1% | 0,1% | -0,7% | 0% | 0% | -0,3% | -2,0% | 0,678 Mrd € | ![]() |
||
| 72 | XDC Network - XDC | 0,0303 € | -1,1% | -4,4% | -8,4% | -31,4% | -66,0% | -24,2% | -30,5% | -80,3% | 0,578 Mrd € | ![]() |
||
| 73 | Spiko EU T-Bills Money Market Fund - EUTBL | 1,05 € | 0,0% | 0,2% | -1,3% | 0,1% | 1,9% | 0% | 0,1% | 0% | 0,569 Mrd € | ![]() |
||
| 74 | Beldex - BDX | 0,0682 € | 0,1% | -0,7% | 2,1% | -12,5% | -8,2% | 70,8% | -16,2% | -26,9% | 0,519 Mrd € | ![]() |
||
| 75 | Bonk - BONK | 0,000006 € | -0,3% | -1,6% | -19,0% | -41,6% | -65,5% | -35,8% | -14,2% | -88,2% | 0,528 Mrd € | ![]() |
||
| 76 | Jupiter - JUP | 0,1592 € | -0,5% | -5,3% | -14,3% | -14,3% | -82,5% | -67,7% | -5,7% | -89,7% | 0,517 Mrd € | ![]() |
||
| 77 | USDai - USDAI | 0,8456 € | 0,0% | -0,1% | -0,1% | -0,9% | 0% | 0% | -0,7% | -13,7% | 0,523 Mrd € | ![]() |
||
| 78 | Sei - SEI | 0,0724 € | -0,4% | -4,1% | -19,8% | -31,5% | -68,5% | -87,0% | -27,0% | -92,3% | 0,480 Mrd € | ![]() |
||
| 79 | Janus Henderson Anemoy Treasury Fund - JTRSY | 0,9250 € | 0% | 0% | 0,0% | -0,5% | 0% | 0% | -0,3% | -1,9% | 0,479 Mrd € | ![]() |
||
| 80 | Stacks - STX | 0,2484 € | -1,0% | -5,5% | -3,2% | -19,6% | -74,4% | -81,9% | 10,7% | -92,7% | 0,440 Mrd € | ![]() |
||
| 81 | Dash - DASH | 35,51 € | 0,0% | -4,2% | -31,1% | -3,5% | 45,7% | 42,7% | -3,7% | -97,3% | 0,447 Mrd € | ![]() |
||
| 82 | PancakeSwap - CAKE | 1,33 € | -0,5% | -0,9% | -18,6% | -24,4% | -4,3% | -41,4% | -20,8% | -96,1% | 0,442 Mrd € | ![]() |
||
| 83 | clBTC - CLBTC | 64.643,00 € | -0,5% | -3,0% | -14,7% | -16,2% | 0% | 0% | -13,4% | -39,8% | 0,499 Mrd € | ![]() |
||
| 84 | Tezos - XTZ | 0,4038 € | -0,4% | -2,3% | -14,8% | -13,0% | -51,8% | -54,7% | -6,2% | -94,4% | 0,433 Mrd € | ![]() |
||
| 85 | A7A5 - A7A5 | 0,0109 € | -0,1% | -0,2% | -0,8% | 0% | 0% | 0% | 0% | -1,6% | 0,426 Mrd € | ![]() |
||
| 86 | Stable - STABLE | 0,0217 € | -1,2% | -14,5% | 16,2% | 50,7% | 0% | 0% | 73,3% | -15,2% | 0,390 Mrd € | ![]() |
||
| 87 | Story - IP | 1,15 € | -0,9% | -3,0% | -36,0% | -36,8% | 0% | 0% | -31,5% | -90,4% | 0,402 Mrd € | ![]() |
||
| 88 | StakeWise Staked ETH - OSETH | 2.032,64 € | -0,5% | -2,4% | -24,6% | -27,8% | -24,1% | 0% | -24,2% | -53,3% | 0,442 Mrd € | ![]() |
||
| 89 | Pudgy Penguins - PENGU | 0,006313 € | -0,6% | -2,8% | -28,4% | -40,7% | -48,6% | 0% | -21,4% | -84,6% | 0,397 Mrd € | ![]() |
||
| 90 | Fasttoken - FTN | 0,9177 € | -0,1% | -0,2% | -0,3% | -1,2% | -75,7% | -32,0% | -0,9% | -77,2% | 0,398 Mrd € | ![]() |
||
| 91 | Kinetiq Staked HYPE - KHYPE | 28,14 € | -0,4% | -6,9% | 7,0% | 23,7% | 0% | 0% | 36,3% | -43,0% | 0,638 Mrd € | ![]() |
||
| 92 | Chiliz - CHZ | 0,0377 € | -0,8% | 0,1% | -21,2% | -1,2% | -32,1% | -59,6% | 6,6% | -93,9% | 0,387 Mrd € | ![]() |
||
| 93 | WrappedM by M0 - WM | 0,8452 € | 0,1% | -0,1% | 0,2% | -0,9% | 0% | 0% | -0,7% | -2,1% | 0,622 Mrd € | ![]() |
||
| 94 | Optimism - OP | 0,1911 € | -0,5% | -1,4% | -25,0% | -29,6% | -82,0% | -93,2% | -24,0% | -95,5% | 0,372 Mrd € | ![]() |
||
| 95 | c8ntinuum - CTM | 0,0822 € | 0,0% | -3,8% | -21,7% | -24,4% | 0% | 0% | -21,1% | -29,0% | 0,358 Mrd € | ![]() |
||
| 96 | Virtuals Protocol - VIRTUAL | 0,5420 € | -0,5% | -2,5% | -23,9% | -29,2% | -60,4% | 0% | -8,2% | -87,6% | 0,356 Mrd € | ![]() |
||
| 97 | EURC - EURC | 0,9998 € | 0,0% | 0,2% | -1,3% | 0,0% | 0,4% | 0% | 0,0% | -1,3% | 0,359 Mrd € | ![]() |
||
| 98 | Artificial Superintelligence Alliance - FET | 0,1535 € | -0,9% | -0,7% | -20,3% | -32,8% | -79,5% | -68,4% | -15,5% | -95,0% | 0,351 Mrd € | ![]() |
||
| 99 | Kinesis Gold - KAU | 137,44 € | -0,1% | 2,5% | -4,4% | 15,7% | 57,4% | 126,5% | 13,1% | -5,4% | 0,328 Mrd € | ![]() |
||
| 100 | Resolv wstUSR - WSTUSR | 0,9564 € | 0,0% | 0,0% | 0,1% | -0,5% | -5,3% | 0% | -0,2% | -9,7% | 0,328 Mrd € | ![]() |
||
Bitcoin (BTC)

































































































EUR
Zahlungsarten:
Usability:
Features:
Die Geschichte des Bitcoin Rainbow Charts
Über zehn Millionen Mal wurde der Bitcoin Rainbow Chart auf blockchaincenter.net über die Jahre hinweg angesehen. Er ist zu einem Meme im [...]
Rohmeo
17. Juli 2023
17. Juli 2023
Krypto-Adoption: Wo stehen wir?
Der Artikel ist zuerst erscheinen in der Juli Ausgabe des BTC Echo Magazin Welchen Nutzen haben Bitcoin & Co tatsächlich für Otto [...]
Rohmeo
4. Juli 2023
4. Juli 2023
Krypto Prognosen 2023
Zum bereits 4. Mal nach 2020, 2021 und 2022 habe ich auch dieses Jahr die Community aufgerufen ein paar Prognosen für 2023 zu wagen. Kickoff dafür [...]
Rohmeo
19. Januar 2023
19. Januar 2023








































































