Stablecoins

Price 1 h 1 day 7 days 30 days 1 year 2 years YTD ATH Market Cap
1 Tether - USDT 0,8688 € 0,0% 0,0% 0,0% -2,9% -6,6% -4,9% -9,8% -16,6% 135,152 Mrd €
2 USDC - USDC 0,8685 € 0,0% 0,0% 0,0% -2,9% -6,7% -5,0% -10,0% -16,6% 53,413 Mrd €
3 USDS - USDS 0,8685 € 0,0% 0,0% 0,0% -2,9% 0% 0% -10,0% -11,5% 6,183 Mrd €
4 Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) - BSC-USD 0,8688 € -0,1% -0,1% 0,0% -3,1% 0% 0% 0% -6,6% 5,460 Mrd €
5 Ethena USDe - USDE 0,8692 € 0,1% 0,1% 0,0% -2,9% -6,7% 0% -9,7% -10,9% 5,121 Mrd €
6 Dai - DAI 0,8683 € 0,0% 0,0% 0,0% -3,0% -6,6% -4,9% -10,1% -18,7% 3,288 Mrd €
7 BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund - BUIDL 0,8686 € 0% 0% 0% -2,9% 0% 0% 0% -9,9% 2,519 Mrd €
8 sUSDS - SUSDS 0,9170 € 0,0% 0,0% 0,1% -2,5% 0% 0% -7,2% -9,1% 2,207 Mrd €
9 Ethena - ENA 0,2452 € 1,2% -3,4% -21,7% -26,6% -57,0% 0% -73,6% -81,4% 1,492 Mrd €
10 First Digital USD - FDUSD 0,8694 € 0,3% 0,2% 0,3% -3,9% -6,6% 0% -9,7% -11,0% 1,312 Mrd €
11 PayPal USD - PYUSD 0,8684 € 0,0% 0,0% 0,0% -2,9% -6,5% 0% -10,0% -11,0% 0,826 Mrd €
12 PAX Gold - PAXG 2.962,48 € 0,1% -0,1% 1,6% 2,6% 37,4% 68,1% 16,8% -2,3% 0,735 Mrd €
13 Tether Gold - XAUT 2.944,85 € 0,1% -0,2% 1,3% 2,6% 35,7% 64,7% 16,3% -2,7% 0,726 Mrd €
14 Curve DAO - CRV 0,5169 € 0,2% -0,5% -16,5% -14,5% 67,8% -10,0% -44,7% -91,8% 0,705 Mrd €
15 Stables Labs USDX - USDX 0,8680 € 0,0% 0,0% 0,0% -3,0% 0% 0% -9,6% -11,1% 0,582 Mrd €
16 Ondo US Dollar Yield - USDY 0,9504 € -0,1% 0,0% 0,0% -3,3% -4,3% 0% -7,8% -9,7% 0,553 Mrd €
17 Usual USD - USD0 0,8665 € 0,0% 0,0% 0,0% -3,0% 0% 0% -10,2% -11,2% 0,532 Mrd €
18 TrueUSD - TUSD 0,8648 € -0,1% 0,0% 0,2% -3,3% -6,7% -5,6% -10,3% -16,9% 0,428 Mrd €
19 Bridged USDC (Polygon PoS Bridge) - USDC.E 0,8685 € 0,0% 0,0% 0,0% -2,9% 0% 0% -10,0% -11,0% 0,375 Mrd €
20 USDD - USDD 0,8690 € 0,0% 0,0% 0,0% -2,9% -6,4% -4,9% -9,8% -16,6% 0,374 Mrd €
21 USDB - USDB 0,8689 € 0,7% 1,5% 0,9% -3,4% -6,7% 0% -9,6% -11,7% 0,352 Mrd €
22 Ripple USD - RLUSD 0,8685 € 0,0% 0,0% 0,0% -2,9% 0% 0% -10,2% -11,1% 0,352 Mrd €
23 Legacy Frax Dollar - FRAX 0,8679 € 0,0% 0,0% -0,1% -74,0% -6,5% -4,9% -9,7% -75,0% 0,273 Mrd €
24 Binance-Peg BUSD - BUSD 0,8681 € -0,1% -0,1% -0,1% -3,1% 0% -5,0% -10,1% -16,7% 0,271 Mrd €
25 GHO - GHO 0,8682 € 0,0% 0,0% 0,1% -2,8% 0% 0% -9,9% -11,1% 0,188 Mrd €
26 Resolv USR - USR 0,8689 € 0,1% 0,2% 0,9% -2,9% 0% 0% -10,1% -11,2% 0,181 Mrd €
27 USDa - USDA 0,8612 € 0,0% -0,1% -0,3% -3,6% 0% 0% -10,6% -11,8% 0,164 Mrd €
28 Tribe - TRIBE 0,3591 € 0,0% -1,7% -3,4% 4,4% -20,9% 38,0% -45,3% -79,9% 0,163 Mrd €
29 Elixir deUSD - DEUSD 0,8682 € 0,0% 0,0% 0,0% -2,9% 0% 0% -10,1% -11,3% 0,145 Mrd €
30 Resolv RLP - RLP 1,04 € 0,0% 0,0% 0,5% -2,0% 0% 0% -6,1% -9,4% 0,124 Mrd €
31 STASIS EURO - EURS 0,9982 € 0,0% -0,4% 2,0% 0,0% -0,2% 0,3% -0,6% -37,6% 0,124 Mrd €
32 crvUSD - CRVUSD 0,8686 € 0,0% 0,0% 0,0% -2,9% -6,4% 0% -9,9% -11,2% 0,115 Mrd €
33 Anzen USDz - USDZ 0,8635 € 0,1% 0,2% 0,0% -2,6% 0% 0% -9,1% -11,1% 0,106 Mrd €
34 Noble Dollar (USDN) - USDN 0,8685 € 0,0% 0,0% 0,0% 0% 0% 0% 0% -14,6% 0,098 Mrd €
35 Lift Dollar - USDL 0,8688 € 0,0% 0,0% 0,0% -3,0% 0% 0% -10,1% -11,0% 0,093 Mrd €
36 Elixir Staked deUSD - SDEUSD 0,9073 € 0,0% 0,1% 0,1% -2,6% 0% 0% -6,1% -9,0% 0,079 Mrd €
37 DOLA - DOLA 0,8676 € 0,0% 0,0% -0,1% -3,2% -6,3% -4,5% -9,0% -10,3% 0,076 Mrd €
38 United States Dominant Peg - USDP 0,0668 € 7,8% 300,7% -92,5% -92,8% -92,7% -93,1% -93,6% 0,064 Mrd €
39 TerraClassicUSD - USTC 0,0106 € -0,5% -4,9% -2,9% -7,6% -39,9% -0,8% -45,7% -83,8% 0,059 Mrd €
40 sUSDa - SUSDA 0,8819 € 0% 0% -6,2% 0% 0% -11,3% -14,2% 0,059 Mrd €
41 Magic Internet Money (Ethereum) - MIM 0,8735 € 0,6% 0,4% 0,5% -0,1% 0% -4,3% -9,1% -15,8% 0,051 Mrd €
42 Gemini Dollar - GUSD 0,8691 € 0,2% 0,1% 0,0% -2,8% -6,7% -4,9% -9,9% -16,5% 0,044 Mrd €
43 EUR CoinVertible - EURCV 0,9999 € 0,4% -0,1% 0% 0% 0,0% -1,1% 0,042 Mrd €
44 Overnight.fi USD+ - USD+ 0,8686 € 0,0% -0,1% 0,0% -2,9% 0% -5,0% -10,0% -10,9% 0,042 Mrd €
45 Mountain Protocol USD - USDM 0,8647 € 0,0% -0,1% -0,4% -3,3% 0% 0% -10,4% -11,3% 0,042 Mrd €
46 Liquity USD - LUSD 0,8699 € 0,0% 0,0% 0,0% -2,9% 0% -5,4% -9,8% -18,8% 0,036 Mrd €
47 sUSD - SUSD 0,8394 € 0,3% -0,1% 0,1% -2,9% 0% -8,0% 0% -17,6% 0,034 Mrd €
48 Lista USD - LISUSD 0,8675 € 0,1% 0,0% 0,0% -2,8% 0% 0% -9,4% -11,1% 0,033 Mrd €
49 Celo Dollar - CUSD 0,8675 € 0,1% -0,1% 0,1% -3,0% 0% -5,7% 0% -12,4% 0,031 Mrd €
50 MAI - MIMATIC 0,8645 € 0,0% 0,0% -0,1% 0% 0% -4,4% 0% -12,0% 0,024 Mrd €
Disclaimer: Der Handel mit Kryptowährungen birgt ein hohes Risiko und kann bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen. Keine der hier aufgeführten Informationen sind als Anlageberatatung zu verstehen. Alle genannten Kurse sind ohne Gewähr. Bitte beachten Sie dazu auch den den Haftungsausschluss im Impressum.
Mit markierte Links sind 'Affiliate-Links', die uns dabei helfen diese Inhalte kostenfrei und ohne Werbebanner anbieten zu können.