Everybody should know what “Dollar Cost Averaging” (DCA) is. But what if you would have taken your hard-stacked Satoshis and “Satoshi Cost Averaged” into other coins. Here are the returns to your Satoshi Stack.

Switch to Dollar Cost Averaging

Return of Cost Averaging with BTC since...
2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
1 Ethereum - ETH 0,0% -17,4% -29,1% -36,3% -38,0% -30,0% -23,5% -25,7%
2 XRP - XRP -12,0% 47,6% 38,5% 33,1% 33,4% 26,7% 16,3% 5,3%
3 BNB - BNB 21,6% 17,6% 12,9% 4,6% 20,1% 78,9% 104,9% 158,7%
4 TRON - TRX 53,0% 74,1% 69,7% 74,6% 96,3% 102,6% 96,2% 83,7%
5 Dogecoin - DOGE -23,1% -27,4% -32,7% -38,8% -33,3% 50,0% 86,9% 97,5%
6 Bitcoin Cash - BCH 65,5% 49,8% 44,4% 38,2% 23,5% 8,5% -3,6% -14,3%
7 Cardano - ADA -33,6% -38,8% -47,2% -55,4% -60,9% -57,7% -55,4% -58,1%
8 LEO Token - LEO 34,2% 35,9% 23,5% 11,0% 36,6% 159,2%
9 Chainlink - LINK -18,9% -30,1% -37,3% -43,6% -50,0% -54,2% -49,3% -23,8%
10 Monero - XMR 62,6% 81,8% 51,6% 34,4% 26,7% 16,3% 7,4% -2,8%
11 Stellar - XLM -20,1% 1,4% -10,5% -21,1% -30,3% -36,4% -42,2% -48,5%
12 Hedera - HBAR -17,5% -1,9% -9,8% -21,7% -30,5% -33,3%
13 Litecoin - LTC -14,9% -23,2% -38,4% -46,4% -52,8% -58,0% -62,6% -66,4%
14 Zcash - ZEC 543,0% 585,1% 454,1% 335,9% 268,3% 215,6% 176,2% 142,0%
15 Cronos - CRO 3,6% -11,1% -23,4% -37,6% -43,1% -49,6% -53,4%
16 Aave - AAVE -19,0% -12,2% -17,9% -26,4% -35,3% -5,2% -2,5% 8,6%
17 Ethereum Classic - ETC -23,8% -42,9% -54,8% -62,4% -65,0% -66,9% -69,1% -72,1%
18 Gate - GT -31,2% -21,8% -24,4% -29,0% -1,0% 22,3%
19 KuCoin - KCS 8,3% -2,9% -16,2% -29,9% -23,4% -11,0% -11,3% -16,0%
20 Cosmos Hub - ATOM -10,7% -37,2% -54,1% -63,8% -69,2% -72,7%
21 Quant - QNT 6,2% -9,6% -30,3% -40,9% -37,9% -21,9% -11,2%
22 NEXO - NEXO 10,5% -1,7% -18,4% -32,8% -40,4% -35,8% -29,1%
23 Algorand - ALGO -32,2% -41,1% -51,5% -61,4% -67,9% -72,3%
24 VeChain - VET -42,4% -58,0% -66,4% -72,3% -76,4% -77,9% -78,7% -79,6%
25 Decred - DCR 103,7% 63,6% 14,8% -14,7% -32,7% -41,0% -48,7% -55,4%
26 Dash - DASH 51,8% 32,1% -7,1% -28,4% -41,9% -51,5% -58,5% -63,9%
27 Tezos - XTZ -11,5% -30,3% -48,5% -60,1% -67,1% -72,3% -75,8% -78,6%
28 Artificial Superintelligence Alliance - FET -46,2% -65,5% -68,9% -69,3% -68,9% -64,9%
29 Chiliz - CHZ 25,9% -4,8% -33,5% -49,2% -55,9% -54,2%
30 BitTorrent - BTT -13,4% -38,4% -49,4% -58,4% -64,2% -67,1%
31 Gnosis - GNO 35,3% 7,0% -16,6% -32,1% -37,6% -35,8% -35,8% -40,7%
32 Bitcoin SV - BSV -13,4% -41,0% -54,3% -62,9% -68,9% -73,8% -77,2%
33 IOTA - IOTA -34,4% -46,5% -61,0% -69,9% -75,4% -79,0% -81,8% -84,1%
34 Telcoin - TEL -17,0% -19,6% -27,9% -37,8% -47,4% -45,3% -45,2%
35 NEO - NEO -28,8% -49,0% -62,3% -69,7% -74,9% -78,6% -81,3% -83,5%
36 Theta Network - THETA -51,4% -68,3% -75,3% -80,1% -83,5% -84,0% -83,3%
37 Decentraland - MANA -41,2% -53,2% -67,4% -75,4% -78,3% -76,8% -76,7% -78,3%
38 Basic Attention - BAT -13,7% -33,1% -54,4% -65,9% -71,5% -75,4% -78,4% -80,8%
Disclaimer: Der Handel mit Kryptowährungen birgt ein hohes Risiko und kann bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen. Keine der hier aufgeführten Informationen sind als Anlageberatatung zu verstehen. Alle genannten Kurse sind ohne Gewähr. Bitte beachten Sie dazu auch den den Haftungsausschluss im Impressum.
Mit markierte Links sind 'Affiliate-Links', die uns dabei helfen diese Inhalte kostenfrei und ohne Werbebanner anbieten zu können.