NFT Coins
Was sind NFT Coins / NFT Token
- NFT Coins sind Token, deren Anwendungszweck im Bereich Non-fungible-Token angesiedelt sind.
- Darunter fallen z.B. Kunst-NFT, Gaming NFTs und Sammler NFTs.
- Während die NFTs selber nicht in dieser Liste erscheinen, sind es zumeist Token der zugrundeliegenden Plattform oder des Protokolls auf der die NFTs gehandelt oder verwaltet werden.
| Price | 1 h | 1 day | 7 days | 30 days | 1 year | 2 years | YTD | ATH | Market Cap | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | Ethereum - ETH | 3.361,88 € | 1,3% | 4,1% | -0,4% | -8,3% | 0% | 96,5% | 3,7% | -19,0% | 405,551 Mrd € |  | |
| 2 |  | Immutable - IMX | 0,4193 € | 1,1% | 3,3% | -5,9% | -29,5% | 0% | -32,4% | -68,0% | -94,9% | 0,824 Mrd € |  | |
| 3 |  | Tezos - XTZ | 0,5013 € | 1,1% | 5,2% | -2,1% | -15,5% | 0% | -29,4% | -61,7% | -93,1% | 0,533 Mrd € |  | |
| 4 |  | Artificial Superintelligence Alliance - FET | 0,2042 € | 0,2% | 1,2% | -10,3% | -59,3% | 0% | -39,3% | -83,9% | -93,3% | 0,531 Mrd € |  | |
| 5 |  | The Sandbox - SAND | 0,1745 € | 1,1% | 5,3% | -5,0% | -26,0% | 0% | -46,5% | -68,4% | -97,5% | 0,427 Mrd € |  | |
| 6 |  | Ethereum Name Service - ENS | 12,81 € | 1,1% | 4,9% | -3,9% | -28,2% | 0% | 75,2% | -61,7% | -80,8% | 0,425 Mrd € |  | |
| 7 |  | Theta Network - THETA | 0,4205 € | 0,7% | 3,1% | -11,6% | -32,0% | 0% | -38,1% | -81,3% | -96,4% | 0,420 Mrd € |  | |
| 8 |  | GALA - GALA | 0,008714 € | 1,1% | 5,2% | -8,1% | -33,2% | 0% | -51,7% | -75,8% | -98,6% | 0,404 Mrd € |  | |
| 9 |  | Decentraland - MANA | 0,1968 € | 1,0% | 5,7% | -5,9% | -23,9% | 0% | -42,3% | -59,1% | -95,8% | 0,378 Mrd € |  | |
| 10 |  | Flow - FLOW | 0,2261 € | 0,5% | 3,3% | -3,8% | -28,0% | 0% | -53,9% | -67,9% | -99,3% | 0,366 Mrd € |  | |
| 11 |  | ApeCoin - APE | 0,3466 € | 0,7% | 4,5% | -16,8% | -26,9% | 0% | -72,3% | -71,1% | -98,6% | 0,315 Mrd € |  | |
| 12 |  | Chiliz - CHZ | 0,0268 € | 0,5% | 4,1% | -3,6% | -29,1% | 0% | -57,2% | -67,7% | -95,6% | 0,270 Mrd € |  | |
| 13 |  | Axie Infinity - AXS | 1,23 € | 0,7% | 4,5% | -9,9% | -34,9% | 0% | -76,1% | -80,1% | -99,1% | 0,206 Mrd € |  | |
| 14 |  | SuperVerse - SUPER | 0,3161 € | 1,1% | 3,5% | -4,8% | -38,3% | 0% | 303,4% | -76,6% | -84,3% | 0,201 Mrd € |  | |
| 15 |  | Illuvium - ILV | 9,20 € | 1,3% | 6,4% | -2,4% | -21,0% | 0% | -80,0% | -75,2% | -99,4% | 0,087 Mrd € |  | |
| 16 |  | XYO Network - XYO | 0,006057 € | -1,8% | 4,8% | -17,0% | -22,5% | 0% | 86,4% | -67,6% | -90,5% | 0,084 Mrd € |  | |
| 17 |  | Wilder World - WILD | 0,1790 € | 0,2% | 1,8% | -1,9% | -7,0% | 0% | -29,8% | -71,3% | -97,3% | 0,071 Mrd € |  | |
| 18 |  | Yield Guild Games - YGG | 0,1031 € | 1,1% | 3,4% | -13,9% | -28,3% | 0% | -59,7% | -78,7% | -98,8% | 0,070 Mrd € |  | |
| 19 |  | Enjin Coin - ENJ | 0,0362 € | 0,8% | 5,0% | -4,9% | -33,6% | 0% | -84,9% | -82,8% | -99,1% | 0,068 Mrd € |  | |
| 20 |  | GMT - GMT | 0,0212 € | 0,8% | 4,6% | -10,3% | -36,7% | 0% | -78,6% | -85,6% | -99,4% | 0,066 Mrd € |  | |
| 21 |  | Audius - AUDIO | 0,0338 € | 0,2% | 5,2% | -3,4% | -28,8% | 0% | -78,5% | -77,9% | -99,0% | 0,046 Mrd € |  | |
| 22 |  | GAL (migrated to Gravity - G) - GAL | 0,3085 € | 0,2% | -5,0% | -19,8% | -42,4% | 0% | -76,1% | -84,0% | -94,1% | 0,039 Mrd € |  | |
| 23 |  | WAX - WAXP | 0,0106 € | 1,0% | 2,6% | -7,8% | -30,7% | 0% | -82,1% | -73,7% | -98,7% | 0,037 Mrd € |  | |
| 24 |  | Smooth Love Potion - SLP | 0,000935 € | 1,1% | 5,1% | -8,7% | -31,4% | 0% | -64,6% | -74,6% | -99,7% | 0,034 Mrd € |  | |
| 25 |  | Gods Unchained - GODS | 0,0730 € | -0,3% | 1,4% | -7,6% | -22,3% | 0% | -65,1% | -62,9% | -99,0% | 0,029 Mrd € |  | |
| 26 |  | ECOMI - OMI | 0,000103 € | 1,0% | 1,4% | -21,0% | -63,6% | 0% | -86,5% | -74,4% | -99,1% | 0,028 Mrd € |  | |
| 27 |  | DEAPCOIN - DEP | 0,001001 € | -0,3% | -12,4% | -14,1% | -27,0% | 0% | 0% | -41,8% | -98,2% | 0,028 Mrd € |  | |
Die größten NFT Coins im Überblick
Ethereum
Ethereum ist die größte Plattform für NFTs. Neben dem bislang teuersten NFT, einem Kunstwerk von “Beeple” welches für 65 Mio Dollar versteigert wurde, ist Ethereum auch die Heimat für viele Gaming und Sammler NFTs (CryptoPunks, Meebits, Sorare, CryptoKitties, Axie Infinity,…)
Theta Network
Das Tetha Network ist eine Blockchain Plattform die Video und Medienstreaming gerechter machen will. Auch NFTs kann man auf dem Theta Netzwerk minten. So hat Katie Perry angekündigt exklusive NFTs in Q4 auf Basis von Theta zu minten:
Tezos
Ähnlich wie Ethereum ist Tezos eigentlich ein Smart Contract Blockchain die auch NFTs unterstützt. Mit ‘Kalamint’ bietet Tezos eine Plattform auf der die NFTs erstellt, gekauft und verkauft werden.
Chiliz
Die Chiliz Plattform hat sich auf den Sport Markt spezialisiert. Chiliz soll unter anderem über NFTs das Fan Engagement für diverse, auch große, Vereine unterstützen.
