Layer 2 Coins
Das Wichtigste in Kürze zu Layer 2 Coins & Token
- Layer 2-Lösungen erweitern die zugrunde liegende Layer-1-Blockchain und bieten zusätzliche Funktionen und Skalierbarkeit.
- Einige gängige Layer 2-Lösungen umfassen Rollups, Sidechains und State Channels.
- Layer 2-Lösungen bieten eine Reihe von Vorteilen, darunter schnellere Transaktionszeiten, niedrigere Gebühren und eine größere Interoperabilität.
- Layer 2-Lösungen sind noch in der Entwicklung, aber sie haben das Potenzial, die Zukunft der Blockchain-Technologie zu verändern.
- Viele Layer 2 haben eigene Coins & Token die in der Regel für die Steuerung (Governance) und die Transaktionkosten der L2 Lösung verwendet werden.
Liste der größten Layer 2 Token
| Price | 1 h | 1 day | 7 days | 30 days | 1 year | 2 years | YTD | ATH | Market Cap | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mantle - MNT | 0,5282 € | 0,0% | -2,0% | 0,4% | -32,8% | -46,5% | -26,8% | -36,0% | -77,0% | 1,718 Mrd € | ![]() |
||
| 2 | POL (ex-MATIC) - POL | 0,0910 € | 0,5% | -3,4% | 17,6% | -21,8% | -68,4% | -90,2% | 0,8% | -92,1% | 0,964 Mrd € | ![]() |
||
| 3 | Arbitrum - ARB | 0,0901 € | -0,6% | -6,6% | -4,6% | -45,5% | -80,1% | -95,3% | -47,3% | -95,6% | 0,525 Mrd € | ![]() |
||
| 4 | Stacks - STX | 0,2138 € | -0,5% | -4,7% | -3,8% | -22,9% | -74,7% | -91,5% | -4,7% | -93,7% | 0,380 Mrd € | ![]() |
||
| 5 | Optimism - OP | 0,1237 € | -2,6% | -22,7% | -20,3% | -54,5% | -88,6% | -96,7% | -50,8% | -97,1% | 0,262 Mrd € | ![]() |
||
| 6 | Starknet - STRK | 0,0391 € | -0,5% | -5,3% | -3,8% | -44,0% | -81,7% | -99,7% | -44,0% | -99,8% | 0,213 Mrd € | ![]() |
||
| 7 | ZKsync - ZK | 0,0173 € | -0,7% | -6,2% | -9,6% | -37,0% | -83,0% | 0% | -33,9% | -93,1% | 0,210 Mrd € | ![]() |
||
| 8 | Immutable - IMX | 0,1370 € | -0,2% | -6,5% | 0,5% | -39,6% | -80,5% | -95,6% | -34,6% | -98,3% | 0,116 Mrd € | ![]() |
||
| 9 | Movement - MOVE | 0,0199 € | 0,7% | -7,3% | 3,8% | -35,2% | -95,8% | 0% | -33,3% | -98,2% | 0,067 Mrd € | ![]() |
||
| 10 | Nervos Network - CKB | 0,001339 € | -0,4% | -5,4% | -6,7% | -38,1% | -78,0% | -87,5% | -36,1% | -96,0% | 0,065 Mrd € | ![]() |
||
| 11 | Islamic Coin - ISLM | 0,0258 € | 0,1% | -14,0% | 7,6% | -11,9% | -24,0% | 0% | 189,9% | -61,8% | 0,063 Mrd € | ![]() |
||
| 12 | Merlin Chain - MERL | 0,0475 € | -0,1% | -7,4% | 11,9% | -69,3% | -46,3% | 0% | -80,4% | -89,8% | 0,055 Mrd € | ![]() |
||
| 13 | Astar - ASTR | 0,006425 € | -0,1% | -3,8% | -1,3% | -30,3% | -83,1% | -96,0% | -25,3% | -97,7% | 0,055 Mrd € | ![]() |
||
| 14 | AltLayer - ALT | 0,006894 € | -0,5% | -5,8% | -7,1% | -33,6% | -84,2% | -98,4% | -35,0% | -98,9% | 0,038 Mrd € | ![]() |
||
| 15 | SKALE - SKL | 0,005718 € | -0,5% | -4,0% | 5,1% | -33,7% | -82,4% | -93,4% | -33,9% | -99,3% | 0,035 Mrd € | ![]() |
||
| 16 | Loopring - LRC | 0,0277 € | -0,2% | -5,8% | -15,9% | -34,6% | -77,7% | -88,9% | -35,9% | -99,1% | 0,035 Mrd € | ![]() |
||
| 17 | CYBER - CYBER | 0,5037 € | 0,3% | -21,0% | -1,2% | -20,3% | -68,7% | -94,1% | -23,7% | -96,5% | 0,031 Mrd € | ![]() |
||
| 18 | Derive - DRV | 0,0337 € | -1,9% | -12,8% | -5,1% | -28,1% | -32,2% | 0% | -15,8% | -81,2% | 0,029 Mrd € | ![]() |
||
| 19 | Manta Network - MANTA | 0,0618 € | -0,8% | -7,1% | -3,8% | -9,2% | -82,8% | -97,9% | -8,4% | -98,3% | 0,029 Mrd € | ![]() |
||
| 20 | Lisk - LSK | 0,1248 € | 0,1% | -0,5% | 6,6% | -21,7% | -82,9% | -90,3% | -25,3% | -99,6% | 0,028 Mrd € | ![]() |
||
| 21 | Blast - BLAST | 0,000462 € | -0,6% | -5,8% | -5,9% | -31,3% | -88,5% | 0% | -23,2% | -98,2% | 0,026 Mrd € | ![]() |
||
| 22 | Prom - PROM | 1,27 € | -0,6% | 15,1% | 26,9% | -48,2% | -77,7% | -86,5% | -82,1% | -97,8% | 0,023 Mrd € | ![]() |
||
| 23 | Metis - METIS | 3,07 € | -0,3% | -3,4% | -2,3% | -30,2% | -86,2% | -96,3% | -29,7% | -98,9% | 0,022 Mrd € | ![]() |
||
| 24 | Metal DAO - MTL | 0,2363 € | 0,2% | -4,3% | 0,8% | -28,1% | -74,7% | -84,6% | -24,9% | -94,0% | 0,021 Mrd € | ![]() |
||
| 25 | Taiko - TAIKO | 0,1095 € | -1,0% | -6,2% | 5,1% | -24,9% | -88,6% | 0% | -23,5% | -95,9% | 0,021 Mrd € | ![]() |
||
| 26 | Aevo - AEVO | 0,0228 € | -0,1% | -5,8% | 0,1% | -31,9% | -84,1% | 0% | -33,6% | -99,2% | 0,021 Mrd € | ![]() |
||
| 27 | Cartesi - CTSI | 0,0213 € | -0,4% | -6,7% | -4,7% | -29,7% | -79,2% | -92,5% | -25,1% | -98,4% | 0,019 Mrd € | ![]() |
||
| 28 | Orderly - ORDER | 0,0489 € | 0,2% | -3,8% | -2,4% | -31,1% | -70,1% | 0% | -39,1% | -87,2% | 0,018 Mrd € | ![]() |
||
| 29 | PHALA - PHA | 0,0208 € | -0,6% | -5,2% | -7,1% | -40,3% | -86,8% | -82,3% | -35,4% | -98,1% | 0,017 Mrd € | ![]() |
||
| 30 | Sonic SVM - SONIC | 0,0428 € | -0,4% | -2,7% | -10,6% | -32,9% | -84,9% | 0% | -33,6% | -95,7% | 0,015 Mrd € | ![]() |
||
| 31 | DeGate - DG | 0,0357 € | 0,8% | -0,4% | 0% | -62,2% | 16,2% | 0% | -81,6% | 0,014 Mrd € | ![]() |
|||
| 32 | L2 Standard Bridged WETH (MegaETH) - WETH | 1.677,30 € | -0,2% | -1,8% | 0,2% | -38,9% | -35,8% | 0% | -34,2% | -59,5% | 0,014 Mrd € | ![]() |
||
| 33 | Bone ShibaSwap - BONE | 0,0527 € | -0,2% | -3,1% | -3,1% | 0% | -80,7% | -90,5% | 0% | -97,5% | 0,013 Mrd € | ![]() |
||
































