Layer 2 Coins
Das Wichtigste in Kürze zu Layer 2 Coins & Token
- Layer 2-Lösungen erweitern die zugrunde liegende Layer-1-Blockchain und bieten zusätzliche Funktionen und Skalierbarkeit.
- Einige gängige Layer 2-Lösungen umfassen Rollups, Sidechains und State Channels.
- Layer 2-Lösungen bieten eine Reihe von Vorteilen, darunter schnellere Transaktionszeiten, niedrigere Gebühren und eine größere Interoperabilität.
- Layer 2-Lösungen sind noch in der Entwicklung, aber sie haben das Potenzial, die Zukunft der Blockchain-Technologie zu verändern.
- Viele Layer 2 haben eigene Coins & Token die in der Regel für die Steuerung (Governance) und die Transaktionkosten der L2 Lösung verwendet werden.
Liste der größten Layer 2 Token
| Price | 1 h | 1 day | 7 days | 30 days | 1 year | 2 years | YTD | ATH | Market Cap | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mantle - MNT | 0,5411 € | -0,1% | -1,1% | -10,4% | -37,0% | -46,7% | -4,1% | -34,5% | -76,5% | 1,762 Mrd € | ![]() |
||
| 2 | POL (ex-MATIC) - POL | 0,0814 € | 0,3% | -0,4% | -9,5% | -30,8% | -72,6% | -89,4% | -9,9% | -92,9% | 0,862 Mrd € | ![]() |
||
| 3 | Arbitrum - ARB | 0,1000 € | -0,4% | -1,4% | -16,4% | -44,4% | -76,9% | -94,3% | -41,5% | -95,1% | 0,583 Mrd € | ![]() |
||
| 4 | Stacks - STX | 0,2309 € | -0,3% | -0,2% | 5,2% | -22,7% | -73,6% | -85,7% | 3,0% | -93,2% | 0,411 Mrd € | ![]() |
||
| 5 | Optimism - OP | 0,1634 € | -0,3% | -1,4% | -18,8% | -39,8% | -84,1% | -94,8% | -35,0% | -96,2% | 0,346 Mrd € | ![]() |
||
| 6 | Starknet - STRK | 0,0419 € | 0,0% | -3,9% | -11,9% | -42,1% | -81,9% | 0% | -40,0% | -99,7% | 0,222 Mrd € | ![]() |
||
| 7 | ZKsync - ZK | 0,0181 € | -0,1% | -5,0% | -21,4% | -36,9% | -82,5% | 0% | -31,1% | -92,8% | 0,210 Mrd € | ![]() |
||
| 8 | Immutable - IMX | 0,1355 € | -0,2% | -2,7% | -12,3% | -42,5% | -82,5% | -93,6% | -35,4% | -98,3% | 0,114 Mrd € | ![]() |
||
| 9 | Nervos Network - CKB | 0,001463 € | -0,3% | -1,1% | -14,5% | -37,3% | -76,3% | -68,1% | -30,2% | -95,6% | 0,071 Mrd € | ![]() |
||
| 10 | Movement - MOVE | 0,0196 € | 0,0% | -2,6% | -15,6% | -38,7% | -96,4% | 0% | -34,4% | -98,2% | 0,062 Mrd € | ![]() |
||
| 11 | Astar - ASTR | 0,006598 € | -0,6% | 0,3% | -9,2% | -29,4% | -82,6% | -96,0% | -23,3% | -97,7% | 0,056 Mrd € | ![]() |
||
| 12 | Merlin Chain - MERL | 0,0419 € | 0,9% | -2,5% | 4,0% | -79,8% | -53,5% | 0% | -82,7% | -91,0% | 0,047 Mrd € | ![]() |
||
| 13 | Islamic Coin - ISLM | 0,0188 € | 0,0% | -0,8% | -11,4% | -43,0% | -16,2% | 0% | 111,6% | -72,1% | 0,046 Mrd € | ![]() |
||
| 14 | Loopring - LRC | 0,0333 € | 0,4% | -1,8% | -5,4% | -28,1% | -73,4% | -84,6% | -22,9% | -98,9% | 0,041 Mrd € | ![]() |
||
| 15 | AltLayer - ALT | 0,007268 € | -0,2% | 0,4% | -16,3% | -34,7% | -84,9% | -97,7% | -31,5% | -98,8% | 0,040 Mrd € | ![]() |
||
| 16 | SKALE - SKL | 0,005650 € | 0,3% | -4,1% | -17,1% | -38,9% | -85,0% | -91,7% | -34,7% | -99,3% | 0,034 Mrd € | ![]() |
||
| 17 | Derive - DRV | 0,0379 € | 0,0% | -0,8% | 4,0% | -11,5% | -34,7% | 0% | -5,4% | -78,8% | 0,033 Mrd € | ![]() |
||
| 18 | Manta Network - MANTA | 0,0615 € | 0,4% | -1,8% | -10,4% | -9,9% | -83,9% | -97,7% | -8,9% | -98,3% | 0,029 Mrd € | ![]() |
||
| 19 | Lisk - LSK | 0,1192 € | -0,4% | 6,4% | -3,9% | -33,2% | -82,8% | -90,5% | -28,6% | -99,6% | 0,027 Mrd € | ![]() |
||
| 20 | Blast - BLAST | 0,000485 € | 0,0% | 1,7% | -8,1% | -29,7% | -88,4% | 0% | -19,3% | -98,1% | 0,027 Mrd € | ![]() |
||
| 21 | CYBER - CYBER | 0,4440 € | 0,4% | -6,3% | -12,3% | -32,4% | -73,3% | -93,4% | -32,8% | -96,9% | 0,025 Mrd € | ![]() |
||
| 22 | Metis - METIS | 3,16 € | -0,2% | -5,5% | -8,5% | -28,5% | -85,7% | -96,0% | -27,7% | -98,8% | 0,023 Mrd € | ![]() |
||
| 23 | Aevo - AEVO | 0,0248 € | -0,1% | -1,7% | -3,5% | -29,2% | -83,7% | 0% | -27,7% | -99,2% | 0,023 Mrd € | ![]() |
||
| 24 | Metal DAO - MTL | 0,2408 € | 0,0% | -0,6% | -9,0% | -30,5% | -72,9% | -81,9% | -23,5% | -93,9% | 0,021 Mrd € | ![]() |
||
| 25 | Cartesi - CTSI | 0,0229 € | 0,0% | -2,9% | -1,4% | -24,9% | -77,8% | -91,6% | -19,5% | -98,3% | 0,021 Mrd € | ![]() |
||
| 26 | Prom - PROM | 1,08 € | 1,8% | 3,8% | -18,0% | -81,8% | -78,9% | -83,0% | -84,8% | -98,1% | 0,020 Mrd € | ![]() |
||
| 27 | Taiko - TAIKO | 0,1026 € | -0,2% | -1,2% | -19,6% | -33,4% | -89,9% | 0% | -28,3% | -96,1% | 0,020 Mrd € | ![]() |
||
| 28 | PHALA - PHA | 0,0236 € | -0,3% | -3,7% | -12,7% | -29,2% | -84,4% | -75,8% | -26,9% | -97,8% | 0,020 Mrd € | ![]() |
||
| 29 | Orderly - ORDER | 0,0478 € | -0,1% | -3,7% | -18,0% | -45,5% | -72,3% | 0% | -40,4% | -87,5% | 0,018 Mrd € | ![]() |
||
| 30 | DeGate - DG | 0,0365 € | -0,1% | -1,0% | -8,9% | 0% | -62,7% | 0% | 0% | -81,2% | 0,014 Mrd € | ![]() |
||
| 31 | Bone ShibaSwap - BONE | 0,0524 € | 1,7% | 5,2% | -6,0% | 0% | -82,6% | -90,9% | 0% | -97,5% | 0,013 Mrd € | ![]() |
||
| 32 | Sonic SVM - SONIC | 0,0347 € | 0,2% | -1,9% | -18,7% | -53,7% | -89,3% | 0% | -46,3% | -96,5% | 0,012 Mrd € | ![]() |
||































