Layer 2 Coins

Das Wichtigste in Kürze zu Layer 2 Coins & Token

  • Layer 2-Lösungen erweitern die zugrunde liegende Layer-1-Blockchain und bieten zusätzliche Funktionen und Skalierbarkeit.
  • Einige gängige Layer 2-Lösungen umfassen Rollups, Sidechains und State Channels.
  • Layer 2-Lösungen bieten eine Reihe von Vorteilen, darunter schnellere Transaktionszeiten, niedrigere Gebühren und eine größere Interoperabilität.
  • Layer 2-Lösungen sind noch in der Entwicklung, aber sie haben das Potenzial, die Zukunft der Blockchain-Technologie zu verändern.
  • Viele Layer 2 haben eigene Coins & Token die in der Regel für die Steuerung (Governance) und die Transaktionkosten der L2 Lösung verwendet werden.

Liste der größten Layer 2 Token

Price 1 h 1 day 7 days 30 days 1 year 2 years YTD ATH Market Cap
1 Mantle - MNT 0,5234 € -0,1% -1,7% -11,0% -35,4% -48,2% -17,2% -36,6% -77,2% 1,703 Mrd €
2 POL (ex-MATIC) - POL 0,0760 € -0,2% -1,9% -16,4% -41,1% -76,0% -90,7% -15,9% -93,4% 0,804 Mrd €
3 Arbitrum - ARB 0,0928 € 0,3% -0,8% -13,7% -46,0% -80,6% -95,2% -45,7% -95,5% 0,541 Mrd €
4 Stacks - STX 0,2185 € -0,2% 1,5% -8,4% -32,6% -77,0% -88,2% -2,6% -93,6% 0,388 Mrd €
5 Optimism - OP 0,1523 € 0,3% -2,4% -17,3% -42,5% -86,0% -95,7% -39,4% -96,4% 0,322 Mrd €
6 Starknet - STRK 0,0399 € 0,2% 2,2% -14,0% -42,5% -83,2% -99,6% -42,9% -99,8% 0,210 Mrd €
7 ZKsync - ZK 0,0189 € 0,6% 2,6% 0,0% -33,5% -82,5% 0% -28,2% -92,5% 0,210 Mrd €
8 Immutable - IMX 0,1301 € 0,0% -0,7% -11,8% -42,0% -83,7% -95,3% -37,9% -98,4% 0,109 Mrd €
9 Nervos Network - CKB 0,001403 € 0,2% 1,0% -14,1% -36,5% -77,4% -73,8% -33,1% -95,8% 0,068 Mrd €
10 Islamic Coin - ISLM 0,0263 € 1,3% 11,7% 38,3% -23,8% -11,8% 0% 195,1% -61,1% 0,064 Mrd €
11 Movement - MOVE 0,0191 € 0,0% 5,5% -10,4% -33,8% -96,5% 0% -36,1% -98,3% 0,064 Mrd €
12 Astar - ASTR 0,006363 € -0,5% 0,5% -10,1% -30,8% -84,0% -96,4% -26,0% -97,8% 0,054 Mrd €
13 Merlin Chain - MERL 0,0420 € -1,0% 3,4% -4,8% -80,6% -56,5% 0% -82,7% -91,0% 0,047 Mrd €
14 Loopring - LRC 0,0328 € -0,2% 1,0% -2,5% -24,4% -74,8% -85,6% -23,9% -98,9% 0,041 Mrd €
15 AltLayer - ALT 0,007392 € -1,6% 6,9% -4,5% -31,2% -85,6% -97,7% -30,3% -98,8% 0,040 Mrd €
16 SKALE - SKL 0,005361 € -0,3% 1,2% -14,5% -38,4% -85,8% -92,8% -38,0% -99,3% 0,032 Mrd €
17 Manta Network - MANTA 0,0670 € -0,8% 20,3% 7,1% 3,1% -83,7% -97,5% -0,6% -98,1% 0,031 Mrd €
18 Derive - DRV 0,0353 € -0,2% -4,8% -6,0% -27,5% -38,0% 0% -11,9% -80,3% 0,030 Mrd €
19 Blast - BLAST 0,000488 € 2,6% 9,3% -3,7% -26,0% -87,9% 0% -18,8% -98,1% 0,027 Mrd €
20 CYBER - CYBER 0,4891 € -0,8% 7,0% 6,4% -22,2% -75,8% -93,1% -26,0% -96,6% 0,027 Mrd €
21 Lisk - LSK 0,1168 € -0,5% 2,9% -2,1% -30,3% -84,3% -90,9% -30,1% -99,6% 0,026 Mrd €
22 Metis - METIS 3,06 € -0,8% 1,6% -4,5% -30,0% -86,7% -96,4% -30,0% -98,9% 0,022 Mrd €
23 Metal DAO - MTL 0,2311 € 0,1% 0,3% -10,1% -28,4% -75,5% -83,5% -26,6% -94,2% 0,021 Mrd €
24 Aevo - AEVO 0,0224 € -0,4% 1,5% -9,5% -33,7% -86,3% 0% -34,8% -99,2% 0,021 Mrd €
25 Cartesi - CTSI 0,0221 € 0,0% 0,3% -9,8% -25,6% -80,4% -91,7% -22,2% -98,3% 0,020 Mrd €
26 Taiko - TAIKO 0,1021 € 0,2% 1,3% -8,8% -32,5% -90,3% 0% -28,7% -96,1% 0,020 Mrd €
27 Sonic SVM - SONIC 0,0521 € 3,1% 9,5% 37,7% -18,5% -83,8% 0% -19,3% -94,7% 0,019 Mrd €
28 PHALA - PHA 0,0222 € 0,1% -2,4% -11,4% -31,7% -86,7% -77,9% -31,2% -97,9% 0,018 Mrd €
29 Prom - PROM 0,9835 € -0,8% 1,8% -13,8% -86,1% -81,5% -85,8% -86,2% -98,3% 0,018 Mrd €
30 Orderly - ORDER 0,0479 € -0,1% 1,7% -9,7% -41,1% -75,8% 0% -40,4% -87,5% 0,018 Mrd €
31 DeGate - DG 0,0355 € -0,7% 0,1% -10,0% 0% -63,2% 31,9% 0% -81,7% 0,014 Mrd €
32 Bone ShibaSwap - BONE 0,0536 € -0,4% -3,6% 4,4% 0% -82,4% -90,8% 0% -97,4% 0,013 Mrd €
Disclaimer: Der Handel mit Kryptowährungen birgt ein hohes Risiko und kann bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen. Keine der hier aufgeführten Informationen sind als Anlageberatatung zu verstehen. Alle genannten Kurse sind ohne Gewähr. Bitte beachten Sie dazu auch den den Haftungsausschluss im Impressum.
Mit markierte Links sind 'Affiliate-Links', die uns dabei helfen diese Inhalte kostenfrei und ohne Werbebanner anbieten zu können.