RWA Token
Real World Asset Token & Coins
- Real World Assets (RWA) nennt sich der Bereich, bei denen echte Vermögensgegenstände als Kryptowerte tokenisiert werden
- Dies ermöglicht zum Beispiel die Teilung von großen Werten (z.B. Immobilien) in kleinere Werteinheiten
- Außerdem können diese tokenisierten Real World Assets in DeFi Protokollen als Sicherung verwendet werden.
- Mit den steigenden Zinsraten ist auch die Möglichkeit beliebt geworden Staatsanleihen als Token abzubilden.
- Das bekannteste RWA ist wahrscheinlich der Stablecoin DAI, der von der Maker DAO herausgegeben wird
| Price | 1 h | 1 day | 7 days | 30 days | 1 year | 2 years | YTD | ATH | Market Cap | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chainlink - LINK | 10,82 € | 0,7% | -4,6% | -8,5% | -10,8% | -60,4% | -18,6% | -48,0% | -73,9% | 7,542 Mrd € | ![]() |
||
| 2 | Tether Gold - XAUT | 3.669,63 € | 0,3% | 0,1% | 3,0% | 4,5% | 45,0% | 98,9% | 45,0% | -1,9% | 1,903 Mrd € | ![]() |
||
| 3 | PAX Gold - PAXG | 3.670,69 € | -0,1% | -0,3% | 2,7% | 4,2% | 45,0% | 100,0% | 44,7% | -2,2% | 1,260 Mrd € | ![]() |
||
| 4 | Circle USYC - USYC | 0,9497 € | 0,0% | -0,2% | -7,1% | 0% | -9,9% | -10,2% | 1,167 Mrd € | ![]() |
||||
| 5 | Ondo - ONDO | 0,3501 € | 1,2% | -7,6% | -14,2% | -30,3% | -81,4% | 0% | -75,0% | -81,9% | 1,106 Mrd € | ![]() |
||
| 6 | Quant - QNT | 63,54 € | 0,0% | -3,5% | -16,0% | -11,5% | -51,4% | -37,8% | -43,1% | -80,3% | 0,922 Mrd € | ![]() |
||
| 7 | Algorand - ALGO | 0,0974 € | 0,6% | -3,7% | -15,1% | -30,7% | -75,6% | -46,2% | -73,4% | -95,1% | 0,860 Mrd € | ![]() |
||
| 8 | XDC Network - XDC | 0,0426 € | 2,6% | 6,2% | 2,0% | -8,3% | -45,4% | -9,3% | -45,0% | -72,3% | 0,782 Mrd € | ![]() |
||
| 9 | OUSG - OUSG | 96,67 € | 0,0% | 0,0% | 0,1% | -0,8% | -7,1% | 0% | -8,5% | -9,7% | 0,699 Mrd € | ![]() |
||
| 10 | Spiko EU T-Bills Money Market Fund - EUTBL | 1,04 € | 0,0% | 0,2% | 1,0% | 0,2% | 2,2% | 0% | 5,6% | 0% | 0,413 Mrd € | ![]() |
||
| 11 | Kinesis Gold - KAU | 117,90 € | 0,2% | 0,2% | 2,5% | 4,1% | 44,7% | 97,9% | 44,6% | -2,7% | 0,281 Mrd € | ![]() |
||
| 12 | Pendle - PENDLE | 1,71 € | 0,8% | -4,8% | -16,3% | -14,9% | -69,8% | 67,6% | -65,3% | -73,7% | 0,280 Mrd € | ![]() |
||
| 13 | Kinesis Silver - KAG | 54,41 € | 0,3% | 0,0% | 7,9% | 23,5% | 84,7% | 149,2% | 93,5% | 0% | 0,203 Mrd € | ![]() |
||
| 14 | OriginTrail - TRAC | 0,3577 € | 0,2% | -11,5% | -19,6% | -27,5% | -66,1% | -92,9% | -56,7% | -94,8% | 0,160 Mrd € | ![]() |
||
| 15 | Reserve Rights - RSR | 0,002355 € | 1,4% | -5,4% | -15,5% | -29,5% | -81,9% | -9,8% | -82,9% | -97,5% | 0,146 Mrd € | ![]() |
||
| 16 | Spiko US T-Bills Money Market Fund - USTBL | 0,9091 € | 0% | 0,0% | 0,1% | -0,8% | -7,1% | 0% | -8,5% | -9,7% | 0,129 Mrd € | ![]() |
||
| 17 | STASIS EURO - EURS | 0,9882 € | 0,6% | 0,5% | 0,5% | -0,4% | -3,7% | -1,3% | -1,6% | -38,2% | 0,123 Mrd € | ![]() |
||
| 18 | Creditcoin - CTC | 0,2162 € | 0,2% | -8,2% | -14,8% | -29,1% | -83,0% | -56,8% | -79,9% | -90,9% | 0,110 Mrd € | ![]() |
||
| 19 | Ravencoin - RVN | 0,006122 € | 0,9% | -3,1% | -9,9% | -23,5% | -76,5% | -67,8% | -69,3% | -96,9% | 0,097 Mrd € | ![]() |
||
| 20 | Staked TRX - STRX | 0,2981 € | 0,1% | 0,3% | -2,7% | 912,8% | 0% | 0% | 0% | -6,6% | 0,099 Mrd € | ![]() |
||
| 21 | Velo - VELO | 0,004834 € | 1,0% | -0,8% | -8,9% | -9,1% | -84,4% | 0% | -82,1% | -98,1% | 0,085 Mrd € | ![]() |
||
| 22 | MANTRA - OM | 0,0560 € | 0,9% | -5,5% | -12,9% | -23,3% | -98,5% | 0% | -98,5% | -99,3% | 0,064 Mrd € | ![]() |
||
| 23 | Centrifuge - CFG | 0,1077 € | -0,6% | -3,1% | -8,7% | -22,9% | -73,2% | -81,3% | -63,5% | -88,7% | 0,062 Mrd € | ![]() |
||
| 24 | Polymesh - POLYX | 0,0446 € | 0,5% | -6,2% | -12,3% | -29,2% | -86,5% | -74,7% | -83,1% | -92,7% | 0,055 Mrd € | ![]() |
||
| 25 | Sologenic - SOLO | 0,1287 € | 0,1% | -12,5% | -14,3% | -22,2% | -70,6% | 0% | -71,8% | -83,5% | 0,051 Mrd € | ![]() |
||
| 26 | LCX - LCX | 0,0483 € | -0,5% | -17,2% | -22,1% | -38,7% | -84,7% | 0% | -80,3% | -87,2% | 0,045 Mrd € | ![]() |
||
| 27 | Plume - PLUME | 0,0139 € | 0,4% | -6,7% | -22,6% | -48,9% | 0% | 0% | 0% | -93,7% | 0,044 Mrd € | ![]() |
||
| 28 | Whiteheart - WHITE | 4.540,89 € | 1,1% | 0,4% | -9,5% | -26,2% | 0% | -18,8% | -35,0% | 0,040 Mrd € | ![]() |
|||
| 29 | Sygnum FIUSD Liquidity Fund - FIUSD | 9.952,01 € | 0,0% | 0,0% | 0,1% | -0,8% | 0% | 0% | 0% | -9,4% | 0,040 Mrd € | ![]() |
||
| 30 | Usual - USUAL | 0,0212 € | 0,9% | -5,9% | -2,2% | -18,7% | 0% | 0% | -97,7% | -98,5% | 0,033 Mrd € | ![]() |
||
| 31 | Chromia - CHR | 0,0385 € | 1,8% | -7,3% | -13,7% | -31,7% | -87,1% | -73,8% | -83,1% | -96,9% | 0,033 Mrd € | ![]() |
||
| 32 | Energy Web - EWT | 0,5318 € | -0,2% | -6,4% | -3,9% | -19,8% | -68,9% | -76,0% | -58,5% | -96,8% | 0,032 Mrd € | ![]() |
||
| 33 | Chintai - CHEX | 0,0280 € | 0,1% | -7,8% | -29,1% | -10,5% | -95,7% | -52,2% | -94,2% | -96,3% | 0,028 Mrd € | ![]() |
||
| 34 | DOVU - DOVU | 0,002659 € | -1,1% | -4,6% | -7,6% | -18,4% | 0% | 0% | 0% | -64,7% | 0,027 Mrd € | ![]() |
||
| 35 | SPACE ID - ID | 0,0562 € | 0,9% | -6,1% | -12,3% | -26,8% | -88,6% | -77,1% | -86,9% | -96,4% | 0,024 Mrd € | ![]() |
||
| 36 | Clearpool - CPOOL | 0,0271 € | 1,2% | -8,9% | -15,6% | -44,1% | -94,6% | 0% | -93,7% | -94,7% | 0,023 Mrd € | ![]() |
||
| 37 | IXS - IXS | 0,1149 € | 0,2% | -0,3% | -26,2% | 0% | -73,9% | 0% | -72,5% | -84,9% | 0,021 Mrd € | ![]() |
||




































