Price 1 h 1 day 7 days 30 days 1 year 2 years YTD ATH Market Cap
1 Tether - USDT 0,9994 $ 0,0% 0,0% 0,0% -0,1% 0,1% -0,2% 0,2% -2,8% 186,707 bn $
2 USDC - USDC 1,0000 $ 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% -0,1% 0,0% 0,0% -2,5% 76,398 bn $
3 USDS - USDS 0,9996 $ 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2% 0% 0,0% -2,6% 9,551 bn $
4 Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) - BSC-USD 0,9993 $ 0,0% 0,0% 0,0% -0,1% 0% 0% 0% -0,4% 8,977 bn $
5 Ethena USDe - USDE 0,9985 $ 0,0% 0,0% -0,1% 0,1% 0,1% 0% 0,1% -2,1% 6,299 bn $
6 sUSDS - SUSDS 1,08 $ 0,2% 0,3% 0,2% 0,6% 5,7% 0% 5,9% -1,4% 4,408 bn $
7 USDT0 - USDT0 0,9991 $ 0,0% 0,0% -0,1% 0,0% 0% 0% 0% -0,7% 4,305 bn $
8 Dai - DAI 0,9998 $ 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% -0,1% 0,0% -75,4% 4,245 bn $
9 PayPal USD - PYUSD 0,9997 $ 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% -1,1% 3,742 bn $
10 Ethena Staked USDe - SUSDE 1,21 $ 0,0% 0,0% 0,0% 0% 0% 0% 0% 0% 3,471 bn $
11 USD1 - USD1 1,00 $ 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 0% 0% 0% -0,5% 3,245 bn $
12 Tether Gold - XAUT 4.530,88 $ 0,0% -0,6% 4,0% 7,8% 72,5% 119,5% 72,8% -0,5% 2,365 bn $
13 Falcon USD - USDF 0,9986 $ 0,0% 0,0% 0,1% -0,1% 0% 0% 0% -5,5% 2,222 bn $
14 BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund - BUIDL 1,00 $ 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1,734 bn $
15 PAX Gold - PAXG 4.554,82 $ 0,0% -0,4% 4,4% 7,7% 71,8% 122,6% 73,3% -0,3% 1,638 bn $
16 Ethena - ENA 0,2072 $ -0,8% -2,9% 0,1% -26,5% -78,0% 0% -78,5% -85,4% 1,596 bn $
17 Global Dollar - USDG 0,9996 $ 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0% 0% 0% -0,5% 1,550 bn $
18 syrupUSDC - SYRUPUSDC 1,14 $ 0,0% 0,0% 0,1% 0% 0% 0% 0% 0% 1,463 bn $
19 Ripple USD - RLUSD 0,9997 $ 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0% -0,1% -0,3% 1,358 bn $
20 USDtb - USDTB 0,9997 $ 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0% 0% 0% -1,2% 0,842 bn $
21 OUSG - OUSG 113,77 $ 0% 0% 0,1% 0,3% 4,0% 0% 4,0% 0% 0,828 bn $
22 USDD - USDD 0,9991 $ 0,0% 0,0% -0,1% -0,1% 0,2% 1,3% 0,1% -1,3% 0,819 bn $
23 Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) - USTB 10,94 $ 0% 0% 0,1% 0,3% 0% 0% 0% 0% 0,809 bn $
24 Polygon Bridged USDC (Polygon PoS) - USDC.E 0,9996 $ 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0% 0,0% -0,7% 0,732 bn $
25 Ondo US Dollar Yield - USDY 1,11 $ 1,1% 1,1% 0,7% 1,2% 3,7% 0% 3,9% -1,8% 0,690 bn $
26 Curve DAO - CRV 0,3908 $ -1,0% -1,3% 13,9% -9,6% -62,4% -44,0% -59,7% -94,7% 0,564 bn $
27 Usual USD - USD0 0,9957 $ 0,0% 0,0% -0,2% -0,1% -0,5% 0% -0,4% -1,2% 0,541 bn $
28 First Digital USD - FDUSD 0,9984 $ 0,0% 0,0% -0,1% 0,2% -0,2% -0,4% 0,1% -2,6% 0,515 bn $
29 GHO - GHO 0,9992 $ 0,0% 0,0% -0,1% 0,1% 0,0% 0% 0,1% -1,1% 0,495 bn $
30 TrueUSD - TUSD 0,9984 $ 0,0% 0,0% 0,3% 0,2% 0,0% -0,4% 0,0% -7,6% 0,494 bn $
31 USDB - USDB 0,9984 $ -0,3% -0,3% 0,8% -0,6% 0,1% 0% 0,3% -2,9% 0,405 bn $
32 Cap USD - CUSD 0,9996 $ 0,0% 0,0% -0,2% 0,1% 0% 0% 0% -6,1% 0,350 bn $
33 Resolv USR - USR 0,9998 $ 0,1% 0,0% 0,0% 0,2% -0,4% 0% -0,1% -1,0% 0,340 bn $
34 crvUSD - CRVUSD 0,9997 $ 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 0,2% -4,1% 0,330 bn $
35 Binance-Peg BUSD - BUSD 0,9929 $ -0,5% -0,3% -0,7% -0,3% -1,3% -0,7% -0,7% -8,4% 0,313 bn $
36 USX - USX 0,9992 $ 0,0% 0,0% 0,0% -0,1% 0% 0% 0% -27,6% 0,310 bn $
37 Legacy Frax Dollar - FRAX 0,9921 $ 0,0% 0,0% 0,0% -0,2% -0,4% -0,6% -0,3% -74,6% 0,278 bn $
38 USDa - USDA 0,9902 $ -0,1% -0,1% -0,2% -0,2% -0,9% 0% -0,8% -1,5% 0,220 bn $
39 GUSD - GUSD 0,9997 $ 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0% 0,1% -8,9% 0,150 bn $
40 Resolv Liquidity Provider Token - RLP 1,27 $ 0,0% 0,1% 0,3% 0,8% 0% 0% 10,4% 0% 0,146 bn $
41 STASIS EURO - EURS 1,16 $ 0,0% 0,2% 0,2% 0,9% 11,6% 5,5% 11,6% -32,6% 0,144 bn $
42 DOLA - DOLA 0,9973 $ 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 1,0% 0% 1,0% -3,1% 0,126 bn $
43 Anzen USDz - USDZ 0,9894 $ 0,0% 0,1% -0,1% 1,9% 0,4% 0% 0,6% -2,2% 0,109 bn $
44 sUSDa - SUSDA 1,01 $ 0% 0% 0% 0% -2,7% -5,1% 0,077 bn $
45 EUR CoinVertible - EURCV 1,18 $ 0,0% 0,0% 0,6% 1,7% 13,1% 0% 14,0% -0,8% 0,077 bn $
46 OpenEden OpenDollar - USDO 0,9995 $ 0,0% 0,1% 0,1% 0,8% 0% 0% 0% -3,2% 0,077 bn $
47 Compounding OpenDollar - CUSDO 1,03 $ 0,0% -0,2% -0,1% 0,2% 0% 0% 0% -0,3% 0,064 bn $
48 USDX - USDX 0,5624 $ -0,2% 2,7% 3,6% 3,5% -43,5% 0% -43,4% -44,1% 0,063 bn $
49 Magic Internet Money (Ethereum) - MIM 0,9986 $ -0,3% -0,2% -0,1% 0,0% -3,0% 0% 0,3% -3,2% 0,056 bn $
50 Pax Dollar - USDP 0,9989 $ 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% -0,1% -0,1% -1,1% 0,052 bn $
51 Mountain Protocol USD - USDM 1,00 $ 0,0% 0,0% 0,0% -0,1% 0,1% 0% 0,3% -2,3% 0,048 bn $
52 Overnight.fi USD+ - USD+ 0,9996 $ 0,0% -0,2% 0,0% 0,0% 0% 0,0% -2,1% 0,048 bn $
53 Aegis YUSD - YUSD 0,9934 $ 0,0% -0,2% -0,5% -0,3% 0% 0% 0% -12,9% 0,044 bn $
54 Noble Dollar (USDN) - USDN 0,9996 $ 0,0% 0,0% 0,0% -0,2% 0% 0% 0% -3,0% 0,039 bn $
55 Synthetix sUSD - SUSD 0,8991 $ 0,0% -0,9% 0,3% -2,9% 0% 0% 0% -17,5% 0,039 bn $
56 Lista USD - LISUSD 0,9992 $ -0,2% 0,1% 0,1% 0,0% 0,8% 0% 0,7% -0,4% 0,038 bn $
57 TerraClassicUSD - USTC 0,006555 $ -1,0% -2,9% -3,9% 8,4% -68,3% -79,9% -67,5% -90,4% 0,037 bn $
58 Liquity USD - LUSD 1,00 $ 0,0% 0,0% 0,1% 0% 0,1% 0,5% 0,2% -4,9% 0,035 bn $
59 Electronic USD - EUSD 1,00 $ 0,3% 0,3% 0,6% 0% 0% 4,5% 0% -8,7% 0,028 bn $
60 MAI - MIMATIC 1,00 $ 0,0% 0,0% 0,0% -0,5% 0% 0% 0% -3,3% 0,028 bn $
61 BOB (Build on Bitcoin) - BOB 0,0120 $ -1,2% 1,7% -4,6% -19,4% 0% 0% 0% -99,2% 0,027 bn $
62 EURA - EURA 1,18 $ -0,1% 0,2% 0,5% 1,7% 0% 0% 0% 0% 0,025 bn $
63 MetaMask USD - MUSD 0,9998 $ 0,0% 0,0% 0,0% 0% 0% 0% 0% -46,0% 0,024 bn $

Tools & Charts


nofeature
nofeature
nofeature
nofeature
nofeature
Disclaimer: Der Handel mit Kryptowährungen birgt ein hohes Risiko und kann bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen. Keine der hier aufgeführten Informationen sind als Anlageberatatung zu verstehen. Alle genannten Kurse sind ohne Gewähr. Bitte beachten Sie dazu auch den den Haftungsausschluss im Impressum.
Mit markierte Links sind 'Affiliate-Links', die uns dabei helfen diese Inhalte kostenfrei und ohne Werbebanner anbieten zu können.