Price 1 h 1 day 7 days 30 days 1 year 2 years YTD ATH Market Cap
1 Tether - USDT 0,8476 € 0,0% 0,0% 0,0% 0,8% -11,0% -8,3% -0,3% -18,7% 155,661 Mrd €
2 USDC - USDC 0,8476 € 0,0% 0,0% 0,0% 0,7% -11,1% -8,1% -0,4% -18,7% 63,897 Mrd €
3 USDS - USDS 0,8477 € 0,0% 0,0% 0,0% 0,7% -11,1% 0% -0,4% -13,6% 8,450 Mrd €
4 Ethena USDe - USDE 0,8471 € 0,0% 0,0% 0,0% 0,7% -11,0% -8,2% -0,4% -13,2% 5,140 Mrd €
5 USD1 - USD1 0,8473 € 0,0% 0,0% 0,0% 0,7% 0% 0% -0,4% -13,0% 3,990 Mrd €
6 Dai - DAI 0,8481 € 0,1% 0,1% 0,0% 0,8% -11,0% -8,2% -0,3% -20,6% 3,584 Mrd €
7 PayPal USD - PYUSD 0,8477 € 0,0% 0,0% 0,0% 0,7% -11,1% -8,1% -0,4% -13,1% 3,532 Mrd €
8 Tether Gold - XAUT 4.365,22 € -0,3% -0,1% 3,4% 4,0% 57,2% 133,4% 18,7% -3,9% 2,274 Mrd €
9 PAX Gold - PAXG 4.392,00 € -0,3% -0,2% 3,5% 4,4% 57,4% 137,4% 19,1% -3,6% 2,069 Mrd €
10 BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund - BUIDL 0,8477 € 0% 0% 0% 0,7% -11,1% 0% -0,4% -12,0% 1,644 Mrd €
11 Falcon USD - USDF 0,8455 € 0,0% 0,0% 0,0% 0,8% -11,1% 0% -0,4% -12,2% 1,485 Mrd €
12 Global Dollar - USDG 0,8479 € 0,0% 0,0% 0,0% 0,8% -11,1% 0% -0,3% -13,1% 1,378 Mrd €
13 Ripple USD - RLUSD 0,8474 € 0,0% 0,0% 0,0% 0,7% -11,1% 0% -0,4% -13,3% 1,325 Mrd €
14 Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) - USTB 9,33 € 0% 0,0% 0,1% 1,1% 0% 0% 0,2% -1,6% 0,993 Mrd €
15 Ethena - ENA 0,0949 € -3,8% 10,4% -0,9% -33,7% -77,0% 0% -48,5% -92,8% 0,781 Mrd €
16 USDtb - USDTB 0,8485 € -0,1% 0,2% 0,1% 0,9% 0% 0% -0,2% -3,3% 0,708 Mrd €
17 USDD - USDD 0,8476 € -0,1% 0,0% 0,0% 0,7% -11,0% -8,1% -0,3% -18,7% 0,643 Mrd €
18 OUSG - OUSG 96,99 € 0% 0,0% 0,1% 1,0% -5,2% 0% 0,1% -9,4% 0,639 Mrd €
19 Ondo US Dollar Yield - USDY 0,9519 € -0,1% 1,6% 1,2% 2,3% -8,2% 0,2% 1,0% -9,6% 0,603 Mrd €
20 Usual USD - USD0 0,8468 € 0,1% 0,4% -0,1% 1,2% -10,9% 0% -0,2% -13,2% 0,478 Mrd €
21 GHO - GHO 0,8477 € 0,0% 0,0% 0,0% 0,8% -10,9% -7,8% -0,3% -13,2% 0,447 Mrd €
22 TrueUSD - TUSD 0,8471 € 0,0% 0,0% 0,1% 0,7% -10,8% -6,1% -0,2% -18,6% 0,419 Mrd €
23 First Digital USD - FDUSD 0,8479 € 0,0% 0,0% 0,2% 1,0% -10,9% -8,2% -0,2% -13,2% 0,322 Mrd €
24 Curve DAO - CRV 0,2154 € -0,4% 5,5% 4,4% -28,0% -51,6% -61,0% -34,9% -96,6% 0,319 Mrd €
25 USX - USX 0,8476 € 0,0% 0,0% 0,0% 0,8% 0% -33,3% -0,3% -33,3% 0,296 Mrd €
26 crvUSD - CRVUSD 0,8448 € -0,2% 0,6% -0,2% 0,4% -11,3% -7,9% -0,7% -13,6% 0,245 Mrd €
27 Legacy Frax Dollar - FRAX 0,8404 € 0,7% 0,2% 0,0% 0,6% -11,5% -8,7% -0,4% -75,8% 0,232 Mrd €
28 USDa - USDA 0,8357 € 0,0% -0,3% 0,2% 0,6% -11,8% 0% -0,7% -14,4% 0,184 Mrd €
29 STASIS EURO - EURS 1,07 € 0,2% -0,4% -2,2% 8,8% 5,6% 6,2% 7,1% -33,4% 0,132 Mrd €
30 GUSD - GUSD 0,8463 € -0,2% 0,0% -0,3% 0,7% -11,2% -8,3% -0,6% -18,7% 0,127 Mrd €
31 DOLA - DOLA 0,8439 € 0,0% 0,1% 0,1% 0,5% -11,1% 0% -0,6% -12,8% 0,097 Mrd €
32 Cap USD - CUSD 0,8230 € -0,4% -1,7% -3,0% -1,5% -13,7% -10,5% -3,4% -16,8% 0,092 Mrd €
33 Resolv USR - USR 0,8475 € 0,0% 0,1% 0,0% 0,8% -11,0% 0% -0,4% -13,4% 0,091 Mrd €
34 Anzen USDz - USDZ 0,8433 € -0,1% 0,0% -0,1% 0,6% -9,5% 0% 0,0% -13,1% 0,079 Mrd €
35 EUR CoinVertible - EURCV 0,9992 € 0,0% 0,1% -0,1% -0,1% -0,1% 0% -0,1% -1,2% 0,066 Mrd €
36 OpenEden OpenDollar - USDO 0,8451 € -0,2% -0,1% -0,2% 0,5% 0% 0% -0,7% -6,7% 0,053 Mrd €
37 MegaUSD - USDM 0,8477 € 0,0% 0,0% 0,0% 0,4% -11,1% 0% -0,7% -13,0% 0,051 Mrd €
38 USDX - USDX 0,3762 € -0,6% 4,2% -2,1% -15,2% -60,5% -54,6% -21,6% -61,5% 0,042 Mrd €
39 Overnight.fi USD+ - USD+ 0,8387 € 0,0% 0,0% -0,1% -11,9% 0% -1,4% -14,0% 0,040 Mrd €
40 Resolv Liquidity Provider Token - RLP 1,09 € -0,2% 0,0% 0,1% 0,6% -2,2% 0% 0,2% -5,6% 0,040 Mrd €
41 Compounding OpenDollar - CUSDO 0,8827 € -0,1% 0,0% 0,0% 1,0% 0% 0% 0,1% -5,5% 0,039 Mrd €
42 Pax Dollar - USDP 0,8477 € 0,0% 0,0% 0,0% 0,7% -11,1% -8,1% -0,3% -18,6% 0,034 Mrd €
43 BUSD - BUSD 0,8475 € 0,0% 0,0% 0,0% 0,2% -11,3% -8,6% -0,5% -18,7% 0,034 Mrd €
44 Aegis YUSD - YUSD 0,8456 € -0,1% -0,1% 0,0% 0,5% 0% 0% -0,5% -14,2% 0,033 Mrd €
45 Lista USD - LISUSD 0,8452 € -0,4% -0,1% -0,1% 0,8% -11,0% -7,1% -0,6% -13,3% 0,032 Mrd €
46 Liquity USD - LUSD 0,8627 € 0,0% 0,8% 1,2% 2,4% -9,3% -6,1% 1,4% -19,4% 0,027 Mrd €
47 MAI - MIMATIC 0,8497 € 0,1% 0,1% 0,4% 0,9% -11,0% 3,9% -0,2% -13,6% 0,023 Mrd €
48 Synthetix sUSD - SUSD 0,6964 € -0,1% 0,3% 0,4% 7,8% -25,4% -24,4% -1,1% -31,7% 0,023 Mrd €
49 TerraClassicUSD - USTC 0,004162 € -0,8% 1,4% -0,6% -23,4% -70,7% -87,5% -24,6% -93,6% 0,023 Mrd €
50 Noble Dollar (USDN) - USDN 0,8476 € 0,0% 0,0% 0,0% 0,7% 0% 0% -0,4% -16,7% 0,021 Mrd €
51 Electronic USD - EUSD 0,8479 € 0,0% 0,2% 0,1% 0,8% -11,4% 0,5% -0,3% -16,6% 0,019 Mrd €
52 MetaMask USD - MUSD 0,8475 € 0,0% 0,0% 0,0% 0% 0% 0% 0% -53,2% 0,019 Mrd €
53 Tribe - TRIBE 0,3271 € 0,2% 9,8% -18,6% 0% -30,6% -16,5% 0% -81,7% 0,012 Mrd €
54 XSGD - XSGD 0,6709 € 0,0% 0,1% 0,2% 0% 0% -2,5% 0% -6,7% 0,012 Mrd €
55 Alchemix USD - ALUSD 0,8361 € -0,1% 0,0% 0,1% 0% 0% -8,0% 0% -19,7% 0,012 Mrd €
56 BOB (Build on Bitcoin) - BOB 0,005126 € 0,0% -12,5% -2,4% -46,8% -99,5% 11.904,5% -46,9% -99,6% 0,011 Mrd €

Tools & Charts


nofeature
nofeature
nofeature
nofeature

Vergleiche & Rechner


nofeature
Disclaimer: Der Handel mit Kryptowährungen birgt ein hohes Risiko und kann bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen. Keine der hier aufgeführten Informationen sind als Anlageberatatung zu verstehen. Alle genannten Kurse sind ohne Gewähr. Bitte beachten Sie dazu auch den den Haftungsausschluss im Impressum.
Mit markierte Links sind 'Affiliate-Links', die uns dabei helfen diese Inhalte kostenfrei und ohne Werbebanner anbieten zu können.