Price 1 h 1 day 7 days 30 days 1 year 2 years YTD ATH Market Cap
1 Tether - USDT 0,8634 € 0,0% 0,0% 0,0% 2,9% -6,3% -5,7% 1,6% -17,1% 158,809 Mrd €
2 USDC - USDC 0,8633 € 0,0% 0,0% 0,0% 2,9% -6,3% -5,5% 1,4% -17,2% 67,239 Mrd €
3 USDS - USDS 0,8634 € 0,0% 0,0% 0,0% 2,9% -6,3% 0% 1,5% -12,0% 9,599 Mrd €
4 Ethena USDe - USDE 0,8629 € 0,0% 0,0% 0,0% 3,0% -6,3% -5,7% 1,5% -11,6% 5,116 Mrd €
5 USD1 - USD1 0,8629 € 0,0% 0,0% -0,1% 2,8% 0% 0% 1,4% -11,4% 3,974 Mrd €
6 Dai - DAI 0,8630 € -0,1% -0,1% 0,0% 2,8% -6,4% -5,7% 1,5% -19,2% 3,679 Mrd €
7 PayPal USD - PYUSD 0,8634 € 0,0% 0,0% 0,0% 2,9% -6,3% -5,4% 1,5% -11,5% 3,515 Mrd €
8 Tether Gold - XAUT 4.381,06 € 0,2% -0,9% -3,5% 3,5% 63,8% 120,3% 19,2% -3,6% 2,473 Mrd €
9 PAX Gold - PAXG 4.413,90 € 0,2% -1,1% -4,1% 3,8% 63,6% 126,5% 19,7% -4,2% 2,194 Mrd €
10 BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund - BUIDL 0,8635 € 0% 0% 0% 2,9% -6,3% 0% 1,4% -10,4% 1,733 Mrd €
11 Falcon USD - USDF 0,8612 € 0,0% 0,0% 0,1% 2,9% -6,4% 0% 1,4% -10,5% 1,500 Mrd €
12 Global Dollar - USDG 0,8634 € 0,0% 0,0% 0,0% 2,9% -6,3% 0% 1,5% -11,5% 1,470 Mrd €
13 Ripple USD - RLUSD 0,8634 € 0,0% 0,0% 0,0% 2,9% -6,3% 0% 1,5% -11,7% 1,365 Mrd €
14 Ondo US Dollar Yield - USDY 0,9529 € 0,0% -0,4% -1,7% 2,8% -5,6% 0,6% 1,2% -9,5% 1,115 Mrd €
15 Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) - USTB 9,51 € 0% 0,0% 0,1% 3,1% 0% 0% 2,1% -0,3% 0,914 Mrd €
16 Ethena - ENA 0,0883 € -0,2% 4,0% -10,4% -12,7% -77,3% 0% -52,1% -93,3% 0,750 Mrd €
17 USDtb - USDTB 0,8631 € 0,0% 0,0% -0,1% 2,9% 0% 0% 1,5% -1,6% 0,720 Mrd €
18 OUSG - OUSG 98,86 € 0% 0% 0,1% 3,1% -2,7% 0% 2,0% -7,7% 0,646 Mrd €
19 USDD - USDD 0,8634 € 0,0% 0,0% 0,0% 2,9% -6,2% -5,6% 1,6% -17,1% 0,637 Mrd €
20 GHO - GHO 0,8639 € 0,0% 0,0% 0,0% 2,9% -6,2% -4,6% 1,6% -11,6% 0,487 Mrd €
21 Usual USD - USD0 0,8610 € -0,2% 0,1% -0,2% 2,6% -6,4% 0% 1,5% -11,7% 0,486 Mrd €
22 TrueUSD - TUSD 0,8629 € 0,0% 0,0% -0,1% 3,0% -6,1% -5,8% 1,7% -17,1% 0,427 Mrd €
23 First Digital USD - FDUSD 0,8636 € 0,0% 0,1% 0,1% 3,0% -6,3% -5,8% 1,7% -11,6% 0,322 Mrd €
24 USX - USX 0,8630 € 0,0% 0,0% 0,0% 2,9% 0% -14,9% 1,5% -32,0% 0,312 Mrd €
25 Curve DAO - CRV 0,2088 € 0,3% 3,7% -5,8% -2,0% -40,2% -70,8% -36,9% -96,7% 0,310 Mrd €
26 Legacy Frax Dollar - FRAX 0,8568 € 0,1% 0,2% 0,0% 2,9% -6,8% -5,8% 1,5% -75,3% 0,236 Mrd €
27 crvUSD - CRVUSD 0,8612 € 0,0% -0,2% 0,4% 3,7% -6,5% -4,9% 1,2% -11,9% 0,231 Mrd €
28 USDa - USDA 0,8471 € 0,0% 2,2% -7,8% 0% 0,6% -13,2% 0,187 Mrd €
29 STASIS EURO - EURS 1,08 € 0,0% 0,0% 0,0% 1,8% 8,8% 8,0% 8,3% -32,6% 0,134 Mrd €
30 GUSD - GUSD 0,8618 € -0,1% -0,3% 0,6% 2,9% -6,4% -5,7% 1,2% -17,2% 0,129 Mrd €
31 Cap USD - CUSD 0,8632 € -0,2% -0,1% 2,1% 4,5% -6,3% -4,9% 1,4% -12,8% 0,094 Mrd €
32 Resolv USR - USR 0,8636 € 0,0% 0,0% 0,0% 3,0% -6,3% 0% 1,5% -11,7% 0,093 Mrd €
33 EUR CoinVertible - EURCV 0,9994 € -0,1% -0,1% -1,1% 0,0% -0,1% 0% -0,1% -1,1% 0,082 Mrd €
34 Anzen USDz - USDZ 0,8589 € 0,5% 0,1% -0,1% 3,1% -1,7% 0% 1,9% -11,5% 0,077 Mrd €
35 DOLA - DOLA 0,8591 € 0,0% 0,0% 0,1% 2,9% -6,3% 0% 1,2% -11,2% 0,070 Mrd €
36 Lista USD - LISUSD 0,8629 € 0,0% 0,2% -0,2% 3,0% -6,2% -4,5% 1,5% -11,5% 0,066 Mrd €
37 MegaUSD - USDM 0,8635 € 0,0% -0,1% 0,0% 2,9% -6,3% 0% 1,1% -11,4% 0,054 Mrd €
38 USDX - USDX 0,4637 € -0,3% 2,0% 50,6% 14,7% -49,7% -43,5% -3,3% -52,5% 0,052 Mrd €
39 OpenEden OpenDollar - USDO 0,8604 € 0,0% -0,1% -0,4% 2,3% 0% 0% 1,1% -5,0% 0,050 Mrd €
40 Overnight.fi USD+ - USD+ 0,8640 € 0,0% 0,0% 3,0% -6,2% -5,4% 1,6% -11,4% 0,042 Mrd €
41 Compounding OpenDollar - CUSDO 0,8992 € 0,2% -0,1% 0,0% 3,0% 0% 0% 1,9% -3,7% 0,037 Mrd €
42 Resolv Liquidity Provider Token - RLP 1,11 € 0,0% -0,2% 0,1% 3,3% 3,3% 0% 2,4% -3,5% 0,036 Mrd €
43 Pax Dollar - USDP 0,8633 € 0,0% 0,0% 0,0% 2,9% -6,4% -5,5% 1,5% -17,1% 0,035 Mrd €
44 BUSD - BUSD 0,8640 € 0,0% 0,6% -1,2% 3,0% -6,2% -6,2% 1,4% -17,1% 0,035 Mrd €
45 Aegis YUSD - YUSD 0,8619 € -0,1% 0,0% 0,2% 2,8% 0% 0% 1,4% -12,6% 0,033 Mrd €
46 Liquity USD - LUSD 0,8755 € -0,1% 0,0% -0,1% 3,7% -5,0% -3,9% 2,9% -18,3% 0,027 Mrd €
47 MAI - MIMATIC 0,8637 € 0,0% 0,1% -0,2% 2,9% -6,2% 0% 1,4% -12,1% 0,024 Mrd €
48 TerraClassicUSD - USTC 0,004236 € 0,3% 2,2% -4,3% 7,3% -58,8% -87,1% -23,3% -93,5% 0,024 Mrd €
49 Synthetix sUSD - SUSD 0,7030 € -0,5% -0,1% -2,1% 24,3% -22,6% -23,0% -0,2% -31,0% 0,023 Mrd €
50 Noble Dollar (USDN) - USDN 0,8633 € 0,0% 0,0% 0,0% 2,9% 0% 0% 1,5% -15,1% 0,022 Mrd €
51 MetaMask USD - MUSD 0,8632 € 0,0% 0,0% 0,0% 2,9% 0% 0% 0% -52,3% 0,021 Mrd €
52 Electronic USD - EUSD 0,8638 € 0,3% 0,1% 0,1% 3,0% -6,3% 11,3% 1,6% -15,1% 0,020 Mrd €
53 Tribe - TRIBE 0,3205 € 1,1% -0,9% -0,7% -13,3% -6,1% -32,5% 0% -82,1% 0,012 Mrd €
54 BOB (Build on Bitcoin) - BOB 0,005396 € -0,7% 4,9% 6,9% -7,7% 0% 10.239,9% -44,1% -99,6% 0,012 Mrd €
55 Alchemix USD - ALUSD 0,8597 € 0,0% 0,0% 0,6% 3,7% 0% -5,1% 0% -17,4% 0,012 Mrd €
56 XSGD - XSGD 0,6752 € -0,1% -0,1% -0,6% 1,9% -2,2% -1,7% 0% -6,1% 0,012 Mrd €

Tools & Charts


nofeature
nofeature
nofeature
nofeature

Vergleiche & Rechner


nofeature
Disclaimer: Der Handel mit Kryptowährungen birgt ein hohes Risiko und kann bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen. Keine der hier aufgeführten Informationen sind als Anlageberatatung zu verstehen. Alle genannten Kurse sind ohne Gewähr. Bitte beachten Sie dazu auch den den Haftungsausschluss im Impressum.
Mit markierte Links sind 'Affiliate-Links', die uns dabei helfen diese Inhalte kostenfrei und ohne Werbebanner anbieten zu können.