Price 1 h 1 day 7 days 30 days 1 year 2 years YTD ATH Market Cap
1 Bitcoin - BTC 88.055,00 $ -1,5% 0,2% -1,9% -3,0% -5,3% 111,0% -7,0% -29,6% 1.754,869 bn $
2 Ethereum - ETH 2.974,88 $ -1,1% 1,2% -2,1% -0,5% -10,7% 30,5% -11,4% -38,6% 358,280 bn $
3 BNB - BNB 853,04 $ -0,4% 0,6% -1,0% -2,4% 23,5% 174,5% 20,8% -34,9% 117,210 bn $
4 XRP - XRP 1,88 $ -0,9% 0,5% -2,3% -14,5% -10,0% 203,5% -19,7% -47,0% 113,492 bn $
5 Solana - SOL 125,87 $ -1,4% 1,3% -0,2% -7,4% -33,4% 19,9% -35,2% -51,9% 70,797 bn $
6 TRON - TRX 0,2819 $ -0,3% -0,6% -1,9% 0,4% 10,0% 167,9% 10,5% -23,1% 26,713 bn $
7 Dogecoin - DOGE 0,1252 $ -0,9% 0,9% -5,2% -15,5% -60,0% 38,6% -61,6% -81,4% 20,976 bn $
8 Figure Heloc - FIGR_HELOC 1,02 $ 0,0% -0,5% 0% 0% 0% -2,6% 14,665 bn $
9 Cardano - ADA 0,3706 $ -1,2% -0,1% 0,5% -10,8% -56,5% -38,5% -59,7% -87,7% 13,538 bn $
10 Bitcoin Cash - BCH 605,90 $ -1,9% -2,3% 4,5% 15,6% 38,8% 140,4% 35,1% -83,7% 12,099 bn $
11 WhiteBIT Coin - WBT 56,13 $ -1,1% 0,0% -3,7% -4,1% 128,5% 874,5% 127,9% -11,2% 12,015 bn $
12 Chainlink - LINK 12,57 $ -1,1% 1,2% -0,5% -3,2% -39,6% -18,2% -41,6% -75,0% 8,872 bn $
13 Zcash - ZEC 519,47 $ -0,7% 0,5% 17,0% 13,4% 755,0% 1.727,2% 786,9% -31,0% 8,525 bn $
14 Monero - XMR 446,87 $ -1,3% 0,3% -5,4% 8,1% 133,1% 169,2% 130,3% -8,2% 8,211 bn $
15 LEO Token - LEO 8,58 $ -0,2% 1,6% 4,3% -12,6% -4,9% 116,1% -5,3% -13,9% 7,913 bn $
16 Stellar - XLM 0,2213 $ -1,2% -1,0% 0,4% -13,3% -34,2% 72,1% -48,3% -75,0% 7,144 bn $
17 Hyperliquid - HYPE 25,78 $ -0,4% -0,6% 1,9% -25,3% -6,1% 0% -0,6% -55,7% 6,127 bn $
18 Litecoin - LTC 78,21 $ -0,5% -1,5% 0,5% -6,8% -19,7% 6,9% -25,4% -78,8% 5,988 bn $
19 Sui - SUI 1,47 $ -0,9% 1,1% 0,6% -2,0% -63,8% 84,9% -65,6% -72,5% 5,469 bn $
20 Avalanche - AVAX 12,73 $ -1,1% -0,2% 4,2% -11,5% -64,2% -68,3% -66,3% -90,8% 5,459 bn $
21 Hedera - HBAR 0,1153 $ -1,0% -0,4% 2,0% -19,6% -58,2% 30,2% -60,7% -78,1% 4,915 bn $
22 Canton - CC 0,1259 $ -0,4% 7,5% 40,0% 48,1% 0% 0% 0% -11,2% 4,620 bn $
23 Shiba Inu - SHIB 0,000007 $ -0,3% 1,3% 2,5% -12,7% -65,2% -28,3% -65,5% -90,1% 4,373 bn $
24 Toncoin - TON 1,63 $ -0,7% -0,8% 11,0% 3,2% -70,8% -29,4% -70,5% -93,3% 3,990 bn $
25 World Liberty Financial - WLFI 0,1455 $ -0,3% 0,9% 7,4% -9,2% 0% 0% 0% -41,2% 3,955 bn $
26 Uniswap - UNI 6,11 $ -0,3% -3,2% -1,2% 1,2% -52,5% -18,3% -55,1% -85,9% 3,835 bn $
27 Cronos - CRO 0,0933 $ -0,6% -0,1% -2,7% -12,8% -34,8% -5,3% -37,8% -89,7% 3,591 bn $
28 Mantle - MNT 1,04 $ -0,6% -0,7% -11,8% -4,8% -11,9% 58,7% -18,2% -61,1% 3,381 bn $
29 Polkadot - DOT 1,86 $ -0,9% -1,4% 2,4% -17,3% -72,7% -77,3% -73,8% -96,5% 3,057 bn $
30 Rain - RAIN 0,008044 $ 0,1% 0,1% 6,5% 17,3% 0% 0% 0% -79,6% 2,727 bn $
31 MemeCore - M 1,49 $ 1,1% 0,6% 7,2% 15,5% 0% 0% 0% -48,1% 2,549 bn $
32 Bitget Token - BGB 3,49 $ -0,2% 0,4% 0,1% -3,6% -45,1% 505,7% -41,3% -57,3% 2,444 bn $
33 Aave - AAVE 152,13 $ -0,1% -1,9% -4,9% -16,4% -53,8% 37,0% -52,6% -76,3% 2,307 bn $
34 Bittensor - TAO 223,53 $ -1,0% -1,0% -0,3% -24,5% -50,8% -15,1% -54,0% -69,4% 2,144 bn $
35 NEAR Protocol - NEAR 1,55 $ -0,9% -3,5% -1,0% -16,2% -69,6% -56,8% -70,8% -92,3% 1,981 bn $
36 Ethereum Classic - ETC 12,17 $ -0,8% -0,5% -1,2% -11,1% -52,0% -45,0% -52,8% -91,9% 1,882 bn $
37 Jito Staked SOL - JITOSOL 157,57 $ -1,4% 1,4% 0,0% -6,9% 0% 0% 0% -48,4% 1,793 bn $
38 Pepe - PEPE 0,000004 $ -0,9% -0,2% 4,0% -9,0% -76,7% 212,0% -78,7% -100,0% 1,745 bn $
39 Pi Network - PI 0,2039 $ -0,2% -0,8% -0,9% -16,4% 0% 0% 0% -89,5% 1,706 bn $
40 Provenance Blockchain - HASH 0,0284 $ -10,8% -6,2% -3,6% 12,5% 0% 0% 0% -41,3% 1,679 bn $
41 Aster - ASTER 0,7048 $ -0,8% -2,3% -1,0% -32,6% 0% 0% 0% -69,5% 1,671 bn $
42 Internet Computer - ICP 3,06 $ -0,4% -1,7% -0,6% -22,9% -69,6% -67,1% -70,8% -99,2% 1,667 bn $
43 Midnight - NIGHT 0,0934 $ -0,8% 7,8% -9,0% 0% 0% 0% 0% -17,9% 1,553 bn $
44 Circle USYC - USYC 1,11 $ 0,0% -0,1% 0% 3,3% 0% 1,6% 0% 1,539 bn $
45 HTX DAO - HTX 0,000002 $ -0,3% -0,4% -0,6% -6,8% 0% 0% 0% -20,3% 1,535 bn $
46 Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token - JLP 4,54 $ -1,0% 0,7% -0,4% -2,8% 0% 0% 0% -23,7% 1,483 bn $
47 Sky - SKY 0,0624 $ -1,8% -1,6% -7,3% 14,8% 0% 0% 0% -35,4% 1,434 bn $
48 KuCoin - KCS 10,80 $ -0,7% -0,3% -0,5% 4,5% -2,6% 4,7% 3,4% -60,0% 1,399 bn $
49 Worldcoin - WLD 0,5085 $ -0,8% -0,7% -1,5% -19,6% -75,8% -85,3% -77,0% -95,3% 1,344 bn $
50 BFUSD - BFUSD 0,9989 $ 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0% 0% 0% -0,2% 1,318 bn $
51 Aptos - APT 1,73 $ 0,0% -0,9% 6,9% -15,2% -80,3% -81,9% -80,7% -90,5% 1,296 bn $
52 Ondo - ONDO 0,3865 $ -1,1% -1,2% -2,4% -24,2% -72,2% 0% -73,3% -81,0% 1,219 bn $
53 Gate - GT 10,29 $ -0,6% -1,1% -0,5% -0,4% -35,2% 99,0% -39,2% -59,6% 1,207 bn $
54 Kaspa - KAS 0,0444 $ -0,4% -0,9% -6,8% -21,3% -61,5% -62,2% -62,0% -78,2% 1,189 bn $
55 POL (ex-MATIC) - POL 0,1070 $ -0,4% -1,3% -0,8% -20,0% -76,9% -88,9% -77,5% -91,5% 1,129 bn $
56 Pump.fun - PUMP 0,001876 $ -0,9% -0,4% -6,8% -35,3% 0% 0% 0% -99,1% 1,104 bn $
57 Arbitrum - ARB 0,1934 $ -0,9% -2,1% 1,6% -9,5% -73,8% -86,7% -74,1% -91,3% 1,103 bn $
58 Quant - QNT 72,54 $ -0,3% -1,9% -5,9% -23,6% -35,8% -45,3% -37,3% -81,0% 1,053 bn $
59 Algorand - ALGO 0,1188 $ -1,0% -1,6% 5,9% -14,9% -63,3% -46,9% -68,7% -96,2% 1,047 bn $
60 Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund - JAAA 1,02 $ 0% 0% 0,1% 0,3% 0% 0% 0% 0% 1,020 bn $
61 Official Trump - TRUMP 4,97 $ -0,5% 0,7% -1,7% -17,6% 0% 0% 0% -89,0% 0,995 bn $
62 Cosmos Hub - ATOM 2,04 $ -0,5% -3,1% 4,4% -15,7% -67,4% -81,2% -68,8% -95,3% 0,987 bn $
63 Function FBTC - FBTC 88.576,00 $ -1,0% 1,2% -0,9% -2,6% -5,5% 0% -6,3% -29,1% 0,978 bn $
64 Filecoin - FIL 1,34 $ 0,4% -0,7% 2,2% -15,7% -72,8% -76,6% -73,9% -99,3% 0,974 bn $
65 XDC Network - XDC 0,0523 $ 0,5% 4,9% 11,5% -1,6% -26,6% -3,9% -34,7% -71,1% 0,970 bn $
66 VeChain - VET 0,0112 $ -0,8% -1,2% 6,1% -16,4% -75,1% -67,8% -76,0% -95,9% 0,959 bn $
67 Flare - FLR 0,0112 $ -0,7% -1,0% -2,6% -25,1% -55,5% -33,4% -58,9% -78,0% 0,904 bn $
68 NEXO - NEXO 0,9020 $ -1,2% -0,7% -2,8% -6,6% -32,2% 4,9% -30,6% -76,9% 0,901 bn $
69 Liquid Staked ETH - LSETH 3.194,74 $ -1,3% 1,5% -1,5% -0,2% -9,9% 0% -10,7% -38,8% 0,850 bn $
70 WrappedM by M^0 - WM 1,00 $ 0,0% 0,0% 0,0% 0% 0% 0% 0% -0,2% 0,783 bn $
71 Sei - SEI 0,1145 $ -0,8% -2,3% 2,2% -15,1% -71,9% -79,6% -72,7% -88,9% 0,742 bn $
72 Beldex - BDX 0,0962 $ 1,1% -1,2% -0,3% 17,4% 22,3% 112,8% 20,9% -4,9% 0,721 bn $
73 PancakeSwap - CAKE 1,86 $ -0,9% 0,1% 1,8% -20,9% -25,6% -45,9% -28,7% -95,5% 0,689 bn $
74 clBTC - CLBTC 88.809,00 $ -0,7% -2,0% 0% 0% 0% -29,3% 0,686 bn $
75 Render - RENDER 1,32 $ -1,2% -0,6% 1,8% -25,4% -80,5% 0% -81,7% -87,5% 0,684 bn $
76 MYX Finance - MYX 3,47 $ 0,8% 0,1% 3,2% 33,5% 0% 0% 0% -79,4% 0,661 bn $
77 Bonk - BONK 0,000008 $ -0,9% -0,6% -2,1% -17,3% -73,9% -45,9% -73,3% -85,1% 0,661 bn $
78 USDai - USDAI 0,9997 $ 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0% 0% 0% -13,1% 0,651 bn $
79 Morpho - MORPHO 1,18 $ -0,6% 0,5% -3,2% -20,8% -58,2% 0% -64,4% -70,4% 0,641 bn $
80 Wrapped Flare - WFLR 0,0112 $ -0,6% -0,9% -2,6% 0% 0% 0% 0% -12,1% 0,635 bn $
81 Jupiter - JUP 0,1977 $ -0,8% -1,6% 0,6% -19,9% -75,2% 0% -76,7% -88,1% 0,629 bn $
82 Kinetiq Staked HYPE - KHYPE 26,07 $ 0,0% -0,4% 2,6% -25,1% 0% 0% 0% -55,2% 0,609 bn $
83 StakeWise Staked ETH - OSETH 3.142,87 $ -1,0% 1,3% -1,6% 1,1% -8,8% 0% -9,6% -38,4% 0,605 bn $
84 syrupUSDT - SYRUPUSDT 1,11 $ 0,0% 0,1% 0,2% 0% 0% 0% 0% 0% 0,597 bn $
85 Pudgy Penguins - PENGU 0,009288 $ -0,8% -1,3% 0,0% -14,2% -70,9% 0% -75,8% -78,6% 0,582 bn $
86 Story - IP 1,62 $ 0,4% 0,0% 4,1% -35,5% 0% 0% 0% -88,4% 0,548 bn $
87 Spiko EU T-Bills Money Market Fund - EUTBL 1,23 $ 0,0% 0,0% 0,4% 1,7% 20,2% 0% 20,1% 0% 0,543 bn $
88 Dash - DASH 43,10 $ -1,5% -3,7% 12,4% -23,8% 9,3% 31,8% 9,1% -97,0% 0,541 bn $
89 Tezos - XTZ 0,5069 $ 0,5% 3,2% 13,5% 2,6% -62,2% -50,4% -62,7% -95,2% 0,541 bn $
90 Optimism - OP 0,2772 $ -0,9% 0,0% 0,3% -15,2% -84,5% -92,6% -84,9% -94,1% 0,537 bn $
91 c8ntinuum - CTM 0,1225 $ -1,2% 1,3% -1,4% 27,0% 0% 0% 0% -0,2% 0,534 bn $
92 Lido DAO - LDO 0,5975 $ -1,3% 2,3% 8,8% -8,1% -66,2% -78,5% -67,2% -90,9% 0,505 bn $
93 Artificial Superintelligence Alliance - FET 0,2154 $ -0,8% -1,3% 3,4% -17,3% -83,3% -68,4% -83,7% -93,5% 0,497 bn $
94 Stacks - STX 0,2646 $ -0,4% -0,8% 5,4% -15,5% -83,0% -81,2% -83,8% -92,8% 0,480 bn $
95 GTETH - GTETH 2.975,02 $ -1,1% 1,2% -2,1% -1,0% 0% 0% 0% -36,5% 0,474 bn $
96 Injective - INJ 4,73 $ -1,0% -2,2% 2,2% -19,8% -76,4% -86,7% -77,0% -90,8% 0,472 bn $
97 SPX6900 - SPX 0,5053 $ -0,7% -0,4% 3,6% -24,2% -43,5% 0% -45,9% -76,3% 0,469 bn $
98 Ether.fi - ETHFI 0,7093 $ -1,2% 0,3% -2,4% -12,9% -64,0% 0% -67,6% -91,2% 0,462 bn $
99 Virtuals Protocol - VIRTUAL 0,7013 $ -1,3% -1,3% -2,9% -25,4% -80,5% 0% -84,2% -84,4% 0,459 bn $
100 Fasttoken - FTN 1,03 $ -0,3% -1,3% -20,6% 21,7% -69,5% -25,0% -70,9% -77,7% 0,446 bn $

Tools & Charts


nofeature
nofeature
nofeature
nofeature
nofeature
Disclaimer: Der Handel mit Kryptowährungen birgt ein hohes Risiko und kann bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen. Keine der hier aufgeführten Informationen sind als Anlageberatatung zu verstehen. Alle genannten Kurse sind ohne Gewähr. Bitte beachten Sie dazu auch den den Haftungsausschluss im Impressum.
Mit markierte Links sind 'Affiliate-Links', die uns dabei helfen diese Inhalte kostenfrei und ohne Werbebanner anbieten zu können.