Unkategorisiert

Price 1 h 1 day 7 days 30 days 1 year 2 years YTD ATH Market Cap
1 Bitcoin - BTC 86.282,00 $ 1,3% -0,4% -6,8% -4,5% -12,2% 103,9% -8,8% -31,0% 1.721,787 bn $
2 Ethereum - ETH 2.863,43 $ 1,8% 1,0% -11,4% -3,9% -17,3% 31,5% -14,7% -40,9% 344,658 bn $
3 BNB - BNB 831,07 $ 1,0% -1,5% -6,3% -6,7% 22,8% 230,1% 17,7% -36,6% 114,471 bn $
4 XRP - XRP 1,81 $ 2,0% -2,6% -10,6% -13,4% -20,6% 198,8% -22,6% -49,0% 109,507 bn $
5 Solana - SOL 119,93 $ 1,5% -3,0% -12,6% -11,4% -39,1% 64,8% -38,2% -54,1% 67,123 bn $
6 TRON - TRX 0,2781 $ -0,1% -0,3% -0,7% -2,9% 9,7% 176,9% 9,0% -24,1% 26,330 bn $
7 Dogecoin - DOGE 0,1229 $ 1,7% -2,4% -12,9% -19,6% -61,9% 35,9% -62,2% -81,8% 18,655 bn $
8 Figure Heloc - FIGR_HELOC 1,01 $ 0% 0,6% -2,3% -2,6% 0% 0% 0% -3,7% 14,374 bn $
9 Cardano - ADA 0,3540 $ 1,9% -3,5% -16,0% -22,6% -60,7% -38,5% -61,5% -88,3% 12,942 bn $
10 WhiteBIT Coin - WBT 57,20 $ 0,8% -1,7% -7,2% -4,3% 129,1% 905,3% 132,2% -9,5% 12,220 bn $
11 Bitcoin Cash - BCH 565,91 $ 1,2% 3,3% -2,9% 16,7% 26,8% 152,1% 26,2% -84,8% 11,274 bn $
12 Chainlink - LINK 12,05 $ 1,6% -1,5% -13,7% -9,6% -48,1% -14,2% -44,1% -76,1% 8,374 bn $
13 Monero - XMR 418,86 $ 0,8% -1,8% 1,9% 15,0% 111,1% 145,2% 115,8% -12,0% 7,713 bn $
14 Stellar - XLM 0,2084 $ 1,7% -1,7% -15,4% -14,1% -44,8% 74,7% -51,3% -76,4% 6,727 bn $
15 LEO Token - LEO 7,05 $ -2,4% -3,2% -25,8% -24,8% -22,4% 84,1% -22,2% -29,3% 6,506 bn $
16 Zcash - ZEC 394,56 $ 2,3% 4,5% -14,1% -41,2% 695,6% 1.327,5% 573,7% -47,6% 6,484 bn $
17 Hyperliquid - HYPE 22,87 $ 1,6% -5,8% -21,7% -40,2% -9,6% 0% -11,8% -60,7% 6,190 bn $
18 Litecoin - LTC 74,85 $ 1,5% -1,5% -10,1% -18,7% -26,3% 6,3% -28,6% -79,7% 5,722 bn $
19 Sui - SUI 1,35 $ 1,8% -4,3% -16,0% -14,6% -67,5% 100,3% -68,4% -74,7% 5,051 bn $
20 Avalanche - AVAX 11,52 $ 2,0% -2,2% -15,8% -18,9% -70,9% -71,0% -69,5% -91,7% 4,914 bn $
21 Hedera - HBAR 0,1053 $ 1,8% -4,4% -19,8% -26,3% -61,2% 30,8% -64,1% -80,0% 4,466 bn $
22 Shiba Inu - SHIB 0,000007 $ 2,1% -4,1% -14,8% -15,4% -67,3% -28,7% -66,6% -90,4% 4,220 bn $
23 Mantle - MNT 1,15 $ 1,0% -3,8% -2,9% 5,6% -4,2% 105,2% -9,4% -56,9% 3,732 bn $
24 Toncoin - TON 1,44 $ 1,2% -2,1% -11,7% -16,3% -72,6% -34,5% -73,9% -94,1% 3,530 bn $
25 Cronos - CRO 0,0905 $ 1,3% -0,7% -11,1% -15,9% -45,8% -6,6% -39,7% -90,0% 3,484 bn $
26 World Liberty Financial - WLFI 0,1268 $ 1,9% -1,6% -13,4% -7,1% 0% 0% 0% -48,7% 3,445 bn $
27 Uniswap - UNI 4,99 $ 1,3% 0,6% -10,5% -29,3% -62,7% -14,4% -63,3% -88,5% 3,130 bn $
28 Polkadot - DOT 1,76 $ 1,0% -2,2% -15,2% -33,8% -75,2% -73,7% -75,2% -96,7% 2,883 bn $
29 Canton - CC 0,0762 $ 0,2% -1,0% 1,9% -24,4% 0% 0% 0% -42,9% 2,756 bn $
30 MemeCore - M 1,57 $ -0,5% -5,9% -2,4% -26,6% 0% 0% 0% -45,3% 2,689 bn $
31 Aave - AAVE 175,14 $ 1,6% -2,0% -14,0% 1,2% -45,5% 73,9% -45,4% -72,7% 2,647 bn $
32 Rain - RAIN 0,007522 $ 1,2% -0,1% -3,1% 118,3% 0% 0% 0% -81,0% 2,554 bn $
33 Bitget Token - BGB 3,43 $ 0,2% -0,5% -5,5% -4,2% -23,1% 413,3% -42,4% -58,1% 2,403 bn $
34 Bittensor - TAO 222,04 $ 2,7% -4,9% -25,2% -31,5% -51,2% -27,6% -54,3% -69,6% 2,122 bn $
35 NEAR Protocol - NEAR 1,44 $ 2,4% -2,2% -14,9% -38,2% -72,9% -41,5% -72,8% -92,9% 1,841 bn $
36 Ethereum Classic - ETC 11,72 $ 1,4% -3,0% -11,2% -17,1% -57,1% -40,3% -54,6% -92,2% 1,808 bn $
37 Jito Staked SOL - JITOSOL 149,34 $ 1,2% -3,4% -12,8% -11,2% 0% 0% 0% -51,1% 1,718 bn $
38 Pi Network - PI 0,2039 $ 1,2% -0,4% -2,1% -14,0% 0% 0% 0% -89,5% 1,703 bn $
39 Provenance Blockchain - HASH 0,0310 $ 0,2% -0,1% 0,1% 13,5% 0% 0% 0% -36,0% 1,623 bn $
40 Aster - ASTER 0,6718 $ 1,5% -5,5% -29,2% -49,1% 0% 0% 0% -70,9% 1,596 bn $
41 Pepe - PEPE 0,000004 $ 1,9% -3,7% -18,6% -20,4% -78,7% 196,8% -80,8% -100,0% 1,571 bn $
42 HTX DAO - HTX 0,000002 $ -0,1% -0,4% -1,1% -6,8% 0% 0% 0% -20,8% 1,522 bn $
43 Internet Computer - ICP 2,80 $ 1,6% -3,3% -18,3% -43,1% -72,9% -70,1% -73,3% -99,3% 1,519 bn $
44 Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token - JLP 4,41 $ 0,7% -1,4% -7,1% -4,8% 0% 0% 0% -25,9% 1,507 bn $
45 Circle USYC - USYC 1,11 $ 0,1% 0,1% 0% 2,6% 0% 1,6% 0% 1,435 bn $
46 KuCoin - KCS 10,46 $ 0,9% 0,5% -2,5% -11,7% -5,9% -2,2% 0,2% -61,3% 1,353 bn $
47 Sky - SKY 0,0578 $ 2,2% -0,3% 3,4% 17,1% 0% 0% 0% -40,1% 1,326 bn $
48 BFUSD - BFUSD 0,9988 $ 0,0% 0,0% -0,1% 0,0% 0% 0% 0% -0,2% 1,318 bn $
49 syrupUSDT - SYRUPUSDT 1,11 $ 0,0% -0,1% -0,1% 0,9% 0% 0% 0% 0% 1,298 bn $
50 Worldcoin - WLD 0,4865 $ 1,8% -2,6% -18,2% -26,3% -78,3% -87,0% -78,0% -95,5% 1,199 bn $
51 Gate - GT 10,01 $ 1,8% -1,2% -4,3% -5,4% -21,9% 92,5% -40,8% -60,7% 1,164 bn $
52 Ondo - ONDO 0,3699 $ 2,3% -5,0% -22,0% -29,2% -79,3% 0% -74,5% -81,8% 1,166 bn $
53 Pump.fun - PUMP 0,001903 $ 4,5% -6,7% -33,6% -40,2% 0% 0% 0% -99,1% 1,120 bn $
54 Kaspa - KAS 0,0412 $ 1,7% -1,4% -13,8% -1,3% -66,4% -61,3% -64,8% -79,8% 1,097 bn $
55 POL (ex-MATIC) - POL 0,1039 $ 1,7% -3,0% -14,8% -27,8% -78,6% 0% -78,2% -91,8% 1,090 bn $
56 Aptos - APT 1,47 $ 2,6% -1,6% -15,1% -48,1% -87,4% -81,5% -83,6% -91,9% 1,092 bn $
57 Midnight - NIGHT 0,0645 $ 3,9% 4,2% 43,0% 0% 0% 0% 0% -13,3% 1,060 bn $
58 Quant - QNT 72,96 $ 1,2% -1,9% -9,9% -5,2% -34,6% -31,7% -36,9% -80,9% 1,058 bn $
59 Arbitrum - ARB 0,1776 $ 2,2% -3,5% -15,7% -21,6% -77,7% -83,4% -76,2% -92,0% 1,011 bn $
60 Official Trump - TRUMP 5,07 $ 1,4% -1,4% -11,1% -25,6% 0% 0% 0% -88,8% 1,011 bn $
61 Function FBTC - FBTC 85.839,00 $ -0,2% -0,3% -7,4% -5,1% -12,2% 0% -9,2% -31,3% 0,965 bn $
62 Algorand - ALGO 0,1082 $ 1,4% -3,5% -16,6% -28,2% -68,2% -43,8% -71,5% -96,6% 0,951 bn $
63 Liquid Staked ETH - LSETH 3.034,63 $ 0,2% -0,2% -12,3% -4,7% -16,6% 0% -15,2% -41,9% 0,942 bn $
64 NEXO - NEXO 0,9086 $ 0,7% -0,7% -8,6% -3,8% -32,7% 9,9% -30,1% -76,8% 0,909 bn $
65 Cosmos Hub - ATOM 1,87 $ 1,4% -2,1% -14,0% -31,0% -73,2% -81,9% -71,4% -95,7% 0,903 bn $
66 Flare - FLR 0,0110 $ 1,1% -2,9% -12,9% -17,4% -59,7% -35,9% -59,7% -78,5% 0,883 bn $
67 Filecoin - FIL 1,21 $ 2,4% -0,5% -12,8% -34,9% -76,7% -76,2% -76,4% -99,4% 0,879 bn $
68 XDC Network - XDC 0,0464 $ 0,7% -1,1% -5,7% -5,7% -34,4% -3,0% -42,1% -74,3% 0,860 bn $
69 VeChain - VET 0,009928 $ 2,6% -2,7% -16,9% -30,0% -78,5% -69,9% -78,7% -96,3% 0,852 bn $
70 WrappedM by M^0 - WM 0,9997 $ 0,0% 0,0% 0,0% 0% 0% 0% 0% 0,0% 0,782 bn $
71 Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund - JAAA 1,02 $ 0% 0,0% 0,1% 0,4% 0% 0% 0% 0% 0,764 bn $
72 Sei - SEI 0,1087 $ 2,3% -3,4% -17,1% -25,4% -75,4% -69,6% -74,1% -89,4% 0,703 bn $
73 Beldex - BDX 0,0926 $ 0,1% 1,2% 6,7% 11,2% 18,9% 100,2% 16,4% -8,4% 0,693 bn $
74 clBTC - CLBTC 85.778,00 $ -0,8% -7,3% -5,8% 0% 0% 0% -31,7% 0,662 bn $
75 USDai - USDAI 1,01 $ 0,9% 0,7% 0,7% 0,6% 0% 0% 0% -12,5% 0,656 bn $
76 Bonk - BONK 0,000008 $ 2,4% -4,3% -21,1% -22,3% -74,4% -59,2% -74,2% -85,6% 0,638 bn $
77 Render - RENDER 1,21 $ 2,0% -5,9% -24,6% -39,5% -83,6% 0% -83,2% -88,5% 0,625 bn $
78 Morpho - MORPHO 1,17 $ 3,6% -0,3% -4,9% -36,4% -52,6% 0% -64,7% -70,7% 0,629 bn $
79 Wrapped Flare - WFLR 0,0110 $ 1,1% -3,1% -13,1% 0% 0% 0% 0% -14,1% 0,621 bn $
80 PancakeSwap - CAKE 1,81 $ 1,4% -1,8% -20,1% -20,6% -29,0% -16,2% -30,7% -95,7% 0,608 bn $
81 Kinetiq Staked HYPE - KHYPE 22,95 $ 1,5% -6,2% -21,8% -40,2% 0% 0% 0% -60,6% 0,598 bn $
82 Fasttoken - FTN 1,31 $ -0,2% 172,8% 126,5% -23,8% -60,5% -4,4% -62,9% -71,5% 0,567 bn $
83 StakeWise Staked ETH - OSETH 3.000,01 $ 1,2% 0,4% -10,8% -1,6% -16,0% 39,0% -13,7% -41,2% 0,558 bn $
84 Pudgy Penguins - PENGU 0,008809 $ 3,5% -5,2% -21,6% -25,5% -70,0% 0% -77,1% -79,8% 0,551 bn $
85 MYX Finance - MYX 2,90 $ 3,3% -14,0% -6,2% -2,4% 0% 0% 0% -82,8% 0,551 bn $
86 Jupiter - JUP 0,1749 $ 1,9% -4,7% -18,6% -32,0% -79,9% 0% -79,4% -89,5% 0,547 bn $
87 Story - IP 1,62 $ 2,5% 0,3% -19,9% -40,9% 0% 0% 0% -88,4% 0,546 bn $
88 Artificial Superintelligence Alliance - FET 0,1980 $ 2,6% -3,1% -18,0% -38,0% -85,1% -72,1% -85,0% -94,0% 0,514 bn $
89 Optimism - OP 0,2609 $ 1,5% -4,2% -16,3% -29,9% -86,6% -87,6% -85,7% -94,4% 0,506 bn $
90 Spiko EU T-Bills Money Market Fund - EUTBL 1,22 $ 0,0% -0,1% -0,1% 1,7% 15,1% 0% 19,1% -0,8% 0,496 bn $
91 Ultima - ULTIMA 4.671,78 $ -3,9% -5,1% -29,9% 50,8% 10,9% -15,9% -33,2% -77,0% 0,469 bn $
92 Tezos - XTZ 0,4298 $ 1,7% -2,6% -14,0% -18,8% -65,1% -50,3% -68,4% -95,9% 0,459 bn $
93 AB - AB 0,004963 $ 0,2% -0,2% 6,0% -22,8% 0% 0% 0% -67,8% 0,457 bn $
94 GTETH - GTETH 2.854,93 $ 1,4% 0,7% -12,4% -4,1% 0% 0% 0% -39,1% 0,456 bn $
95 Lido DAO - LDO 0,5100 $ 1,7% -0,8% -15,8% -27,6% -68,9% -75,0% -72,0% -92,2% 0,454 bn $
96 Dash - DASH 36,07 $ 2,4% -5,5% -24,3% -53,3% -2,4% 18,6% -8,7% -97,5% 0,449 bn $
97 Ether.fi - ETHFI 0,6898 $ 2,0% -3,2% -16,0% -22,7% -67,6% 0% -68,5% -91,5% 0,448 bn $
98 Injective - INJ 4,47 $ 2,2% -3,5% -20,2% -30,4% -79,9% -87,8% -78,3% -91,3% 0,445 bn $
99 Stacks - STX 0,2421 $ 1,6% -2,7% -18,0% -28,4% -86,7% -79,3% -85,1% -93,4% 0,439 bn $
100 SPX6900 - SPX 0,4675 $ 2,7% -3,1% -24,2% -14,9% -25,4% 0% -50,0% -78,1% 0,434 bn $
Disclaimer: Der Handel mit Kryptowährungen birgt ein hohes Risiko und kann bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen. Keine der hier aufgeführten Informationen sind als Anlageberatatung zu verstehen. Alle genannten Kurse sind ohne Gewähr. Bitte beachten Sie dazu auch den den Haftungsausschluss im Impressum.
Mit markierte Links sind 'Affiliate-Links', die uns dabei helfen diese Inhalte kostenfrei und ohne Werbebanner anbieten zu können.