Governance Token

Key facts about governance token

  • Governance token holders have the right to participate in decision-making processes about the protocol.
  • Governance tokens allow users to vote on major upgrades, changes, and policies of the project.
  • Often, governance tokens are valuable (e.g., Uniswap) because token holders could decide how to distribute profits to holders in the future.

Liste of the biggest governance token

Price 1 h 1 day 7 days 30 days 1 year 2 years YTD ATH Market Cap
1 Uniswap - UNI 3,59 $ -0,2% 1,7% 4,0% -33,0% -63,6% -53,6% -38,1% -91,7% 2,276 bn $
2 Aave - AAVE 126,48 $ -0,6% -0,1% 12,6% -27,2% -52,1% 34,3% -15,1% -80,3% 1,922 bn $
3 Internet Computer - ICP 2,41 $ -0,7% 0,4% -0,5% -39,8% -65,9% -81,7% -19,7% -99,4% 1,323 bn $
4 Dash - DASH 38,24 $ -0,8% 1,7% 3,4% -48,8% 44,4% 26,7% -11,7% -97,3% 0,481 bn $
5 PancakeSwap - CAKE 1,32 $ -0,6% 2,0% -3,6% -37,1% -50,4% -51,6% -33,3% -96,8% 0,437 bn $
6 Decred - DCR 23,85 $ -0,4% 0,5% -10,2% 4,7% 74,7% 36,5% 37,7% -89,9% 0,412 bn $
7 Curve DAO - CRV 0,2535 $ -1,1% -0,1% -0,4% -38,7% -51,1% -51,9% -34,8% -96,6% 0,375 bn $
8 Ethereum Name Service - ENS 6,83 $ -0,4% 0,8% 17,0% -34,3% -75,0% -69,1% -30,1% -90,9% 0,261 bn $
9 Compound - COMP 19,62 $ -0,5% -2,3% 16,6% -26,8% -64,6% -66,3% -22,7% -97,7% 0,190 bn $
10 eCash - XEC 0,000008 $ -0,5% 1,1% 2,0% -28,5% -68,4% -75,0% -23,9% -97,1% 0,166 bn $
11 Amp - AMP 0,001570 $ -0,7% 2,0% -0,8% -29,4% -71,6% -57,8% -27,6% -98,5% 0,132 bn $
12 Horizen - ZEN 6,27 $ -1,0% 0,5% 4,0% -45,0% -55,3% -47,0% -32,7% -95,9% 0,112 bn $
13 yearn.finance - YFI 2.885,17 $ -0,1% 1,3% -6,8% -21,5% -52,0% -62,6% -13,0% -96,3% 0,103 bn $
14 Synthetix - SNX 0,2945 $ -0,7% -0,1% 1,0% -39,6% -70,8% -92,0% -34,2% -98,9% 0,101 bn $
15 0x Protocol - ZRX 0,1086 $ -0,9% -3,1% 3,0% -27,2% -67,3% -68,4% -22,0% -95,4% 0,092 bn $
16 Merlin Chain - MERL 0,0689 $ 0,6% 14,1% 40,6% -64,3% -29,7% 0% -75,8% -86,0% 0,077 bn $
17 Moca Network - MOCA 0,0166 $ -0,6% 0,9% 1,8% -32,4% -87,8% 0% -19,5% -95,5% 0,065 bn $
18 Sushi - SUSHI 0,2112 $ -0,6% 0,4% 3,6% -40,0% -76,8% -83,1% -29,9% -99,1% 0,058 bn $
19 UMA - UMA 0,5609 $ -0,1% 12,0% 10,4% -28,5% -66,2% -86,5% -22,8% -98,3% 0,050 bn $
20 Mask Network - MASK 0,4711 $ -0,3% -1,2% 1,0% -31,5% -78,7% -87,4% -24,7% -97,6% 0,047 bn $
21 Autonomi - ANT 0,0800 $ -0,5% 2,0% 3,3% 0% -66,1% -98,9% 0% -99,4% 0,026 bn $
22 Cartesi - CTSI 0,0272 $ -1,1% -0,1% 2,9% -27,1% -76,0% -90,7% -18,4% -98,2% 0,025 bn $
23 SPACE ID - ID 0,0524 $ -0,5% -1,5% 4,2% -32,6% -83,0% -91,0% -23,2% -96,9% 0,023 bn $
24 Adventure Gold - AGLD 0,2291 $ -1,1% -2,1% 5,1% -27,5% -82,6% -83,0% 0% -95,6% 0,020 bn $
25 Tribe - TRIBE 0,4472 $ -0,1% -4,1% 1,1% 0% 9,0% 11,5% 0% -78,7% 0,017 bn $
26 Bone ShibaSwap - BONE 0,0632 $ -1,1% 2,2% -8,6% 0% -78,6% -89,3% 0% -97,0% 0,016 bn $
27 Wilder World - WILD 0,0295 $ -1,1% 4,6% -17,3% -56,4% -89,6% -91,4% 0% -99,6% 0,014 bn $
28 Cookie DAO - COOKIE 0,0197 $ -0,5% 2,3% -1,1% 0% -89,8% 0% -56,8% -96,7% 0,014 bn $
Disclaimer: Der Handel mit Kryptowährungen birgt ein hohes Risiko und kann bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen. Keine der hier aufgeführten Informationen sind als Anlageberatatung zu verstehen. Alle genannten Kurse sind ohne Gewähr. Bitte beachten Sie dazu auch den den Haftungsausschluss im Impressum.
Mit markierte Links sind 'Affiliate-Links', die uns dabei helfen diese Inhalte kostenfrei und ohne Werbebanner anbieten zu können.