DePin Coins

Price 1 h 1 day 7 days 30 days 1 year 2 years YTD ATH Market Cap
1 Rain - RAIN 0,009157 $ 0,9% 0,7% 4,5% -5,3% 0% 0% 14,3% -76,8% 4,377 bn $
2 Bittensor - TAO 279,14 $ -1,6% -3,4% 43,4% 40,4% 15,9% -54,3% 22,0% -61,8% 2,679 bn $
3 Internet Computer - ICP 2,75 $ 1,5% 2,4% 10,5% 14,1% -50,5% -77,5% -8,3% -99,3% 1,514 bn $
4 Render - RENDER 1,89 $ 0,1% -0,7% 36,3% 30,3% -38,8% 0% 38,0% -82,1% 0,978 bn $
5 Filecoin - FIL 0,9644 $ 1,1% 8,6% 2,2% -1,2% -65,9% -89,1% -35,7% -99,5% 0,735 bn $
6 Beldex - BDX 0,0805 $ -0,2% -0,3% 0,9% -0,1% 7,9% 82,8% -15,8% -20,4% 0,613 bn $
7 BitTorrent - BTT 0,000000 $ 0,0% -1,9% 6,9% 0,3% -49,3% -74,7% -11,4% -97,1% 0,342 bn $
8 JasmyCoin - JASMY 0,005951 $ -0,5% 2,7% 2,6% -0,8% -55,7% -65,7% 0,8% -97,8% 0,294 bn $
9 The Graph - GRT 0,0279 $ -1,0% 4,0% 9,9% -1,0% -69,4% -92,4% -22,3% -98,8% 0,292 bn $
10 IOTA - IOTA 0,0665 $ 0,6% 3,3% 2,0% -5,3% -61,7% -79,3% -21,5% -98,8% 0,287 bn $
11 Helium - HNT 1,23 $ 0,2% 4,6% 5,7% -12,8% -62,0% -82,5% -19,1% -97,7% 0,229 bn $
12 Grass - GRASS 0,3838 $ 0,0% 4,4% 14,7% 86,9% -72,0% 0% 28,7% -89,8% 0,208 bn $
13 Zebec Network - ZBCN 0,002053 $ 0,9% 1,6% 2,6% 0,2% 115,3% 0% -19,5% -92,0% 0,201 bn $
14 Theta Network - THETA 0,1840 $ 0,8% 3,0% 2,9% -12,2% -78,5% -93,4% -33,9% -98,7% 0,184 bn $
15 OriginTrail - TRAC 0,3483 $ -2,7% 8,8% 11,4% -1,4% -11,7% -90,7% -22,4% -95,4% 0,157 bn $
16 Golem - GLM 0,1369 $ 0,1% 2,5% 8,8% -25,8% -51,1% -72,2% -40,1% -82,9% 0,137 bn $
17 Akash Network - AKT 0,4596 $ 0,5% 6,8% 21,3% 34,8% -64,6% -91,5% 24,3% -93,9% 0,132 bn $
18 Arweave - AR 1,93 $ 0,1% 4,3% 20,5% -4,9% -70,9% -94,1% -48,8% -97,6% 0,127 bn $
19 Aethir - ATH 0,006520 $ 0,7% 3,0% 9,2% 7,4% -81,0% 0% -28,1% -92,6% 0,120 bn $
20 Livepeer - LPT 2,39 $ 0,3% 4,1% 4,5% -3,6% -54,9% -88,1% -20,6% -96,7% 0,119 bn $
21 Theta Fuel - TFUEL 0,0131 $ 0,2% 0,5% 1,3% -14,1% -65,2% -83,4% -27,1% -97,9% 0,095 bn $
22 AIOZ Network - AIOZ 0,0698 $ 0,8% 4,8% 8,7% 1,9% -76,4% -90,0% -23,3% -94,7% 0,087 bn $
23 World Mobile Token - WMTX 0,0935 $ -0,3% 4,7% 41,8% 18,2% -50,4% 0% 64,1% -71,4% 0,079 bn $
24 Holo - HOT 0,000434 $ 0,2% 4,0% 6,4% 10,4% -60,5% -87,6% -13,3% -99,6% 0,077 bn $
25 Geodnet - GEOD 0,1357 $ -0,2% 3,6% 10,6% 12,6% -48,1% 0% -2,7% -63,4% 0,057 bn $
26 XYO Network - XYO 0,004081 $ 0,5% 0,3% -1,7% -9,5% -61,7% -60,2% -19,0% -94,4% 0,057 bn $
27 Siacoin - SC 0,001071 $ -0,6% 2,6% 2,6% -12,0% -67,2% -88,6% -28,5% -99,0% 0,053 bn $
28 Chia - XCH 2,84 $ 0,7% 2,8% 9,0% -3,1% -77,9% -92,7% -41,2% -99,7% 0,051 bn $
29 IoTeX - IOTX 0,005340 $ 1,1% 5,7% 4,9% -4,9% -68,9% -92,5% -32,0% -97,7% 0,050 bn $
30 Ankr Network - ANKR 0,004511 $ 0,1% 2,0% 3,8% -3,3% -74,1% -90,3% -30,7% -97,8% 0,045 bn $
31 StorX - SRX 0,0640 $ 0,0% 1,7% 2,5% 0,1% 4,2% 0% -12,3% -42,9% 0,039 bn $
32 MVL - MVL 0,001368 $ 0,4% 1,2% 2,0% -4,0% -59,1% -78,1% -18,4% -82,6% 0,038 bn $
33 io.net - IO 0,1235 $ -0,6% 3,3% 16,6% 13,8% -84,9% 0% -22,3% -98,0% 0,037 bn $
34 Auki - AUKI 0,009314 $ -1,5% 1,6% -2,7% -8,5% -36,3% 0% 5,4% -84,3% 0,036 bn $
35 Definitive - EDGE 0,1577 $ 1,0% 20,1% 5,6% 60,5% -85,8% 0% 0% -89,2% 0,032 bn $
36 iExec RLC - RLC 0,4333 $ 0,5% 9,0% 11,7% -3,6% -65,1% -87,5% -33,7% -96,7% 0,031 bn $
37 Pocket Network - POKT 0,0143 $ -0,1% 0,7% -5,1% -8,0% 4,7% -92,3% 0% -99,5% 0,029 bn $
38 Ocean Protocol - OCEAN 0,1329 $ 0,7% 6,9% 10,8% 19,4% -41,1% -87,0% -16,8% -92,6% 0,027 bn $
39 Nym - NYM 0,0314 $ 0,5% 3,1% 38,4% 22,7% -47,2% -87,9% -17,1% -99,1% 0,026 bn $
40 PHALA - PHA 0,0308 $ -1,3% -5,3% -18,9% 15,4% -72,9% -88,3% -18,8% -97,6% 0,026 bn $
41 Honey - HONEY 1,00 $ 0,0% 0,2% 0,1% 0,2% 0,0% 587,7% 12.234,0% -3,6% 0,025 bn $
42 peaq - PEAQ 0,0129 $ 0,4% 4,3% -4,6% -30,2% -88,4% 0% -59,1% -98,1% 0,025 bn $
43 Flux - FLUX 0,0576 $ 1,0% 1,1% 2,8% -18,4% -78,0% -95,5% -45,2% -98,2% 0,023 bn $
44 Nosana - NOS 0,2740 $ -1,0% 24,6% 57,2% 55,2% -62,2% -94,7% 0% -96,3% 0,023 bn $
45 Dent - DENT 0,000222 $ 0,1% -2,0% -16,3% 52,0% -69,3% -87,7% 0% -100,0% 0,021 bn $
46 Iagon - IAG 0,0524 $ 1,9% 18,5% 22,7% -5,3% -78,9% -77,2% -22,5% -86,2% 0,020 bn $
47 Lava Network - LAVA 0,0342 $ 0,1% 5,9% -11,6% -43,6% 0% 0% -76,7% -84,6% 0,016 bn $
48 Chromia - CHR 0,0164 $ -0,1% 3,0% 1,3% -37,6% -83,3% -95,5% -61,3% -98,8% 0,015 bn $
49 Helium Mobile - MOBILE 0,000163 $ -0,3% 3,8% 3,9% 0% 0% -97,2% 0% -97,5% 0,015 bn $
50 Storj - STORJ 0,1004 $ 0,5% 4,8% 11,4% -8,6% -64,2% -85,9% 0% -96,8% 0,014 bn $
Disclaimer: Der Handel mit Kryptowährungen birgt ein hohes Risiko und kann bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen. Keine der hier aufgeführten Informationen sind als Anlageberatatung zu verstehen. Alle genannten Kurse sind ohne Gewähr. Bitte beachten Sie dazu auch den den Haftungsausschluss im Impressum.
Mit markierte Links sind 'Affiliate-Links', die uns dabei helfen diese Inhalte kostenfrei und ohne Werbebanner anbieten zu können.