Defi Coins

Price 1 h 1 day 7 days 30 days 1 year 2 years YTD ATH Market Cap
1 Lido Staked Ether - STETH 2.942,56 $ 0,0% -0,7% 3,9% -0,3% -15,2% 29,2% -12,3% -39,1% 25,845 bn $
2 Wrapped stETH - WSTETH 3.597,69 $ 0,0% -0,8% 3,9% 0,0% -12,7% 0% -9,8% -38,6% 11,431 bn $
3 Wrapped Bitcoin - WBTC 87.482,00 $ 0,2% 0,1% 1,9% 0,3% -11,1% 100,3% -7,2% -30,0% 10,932 bn $
4 Chainlink - LINK 12,25 $ -0,1% -1,0% 0,1% -6,2% -49,7% -21,9% -43,1% -75,7% 8,672 bn $
5 Hyperliquid - HYPE 24,90 $ 0,1% 3,0% 1,7% -25,0% -6,4% 0% -4,0% -57,2% 5,935 bn $
6 Dai - DAI 1,0000 $ 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,1% 0,0% -75,4% 4,246 bn $
7 Uniswap - UNI 5,80 $ 0,3% -0,9% 17,0% -6,0% -57,9% -16,8% -57,4% -86,6% 3,652 bn $
8 Aave - AAVE 149,31 $ 0,3% -0,9% -16,6% -16,6% -59,5% 46,1% -53,5% -76,7% 2,268 bn $
9 Ethena - ENA 0,2008 $ -0,4% 0,4% -1,5% -29,2% -80,1% 0% -79,1% -85,9% 1,545 bn $
10 Binance Staked SOL - BNSOL 133,59 $ 0,1% -0,5% -0,3% -10,7% -33,5% 0% -32,7% -50,6% 1,189 bn $
11 Morpho - MORPHO 1,16 $ 0,0% -1,6% -1,1% -23,7% -62,0% 0% -65,0% -70,9% 0,628 bn $
12 PancakeSwap - CAKE 1,84 $ -0,4% 1,8% -1,1% -23,3% -27,6% -36,1% -29,5% -95,6% 0,617 bn $
13 Jupiter - JUP 0,1936 $ -0,2% 1,7% 4,9% -22,5% -78,4% 0% -77,2% -88,3% 0,608 bn $
14 StakeWise Staked ETH - OSETH 3.101,45 $ 0,0% -0,6% 3,9% 1,8% -13,6% 0% -10,8% -39,2% 0,591 bn $
15 Curve DAO - CRV 0,3791 $ 0,7% 1,9% 7,1% -8,7% -62,9% -41,9% -60,9% -94,9% 0,546 bn $
16 tBTC - TBTC 87.438,00 $ 0,2% 0,1% 2,0% 0,2% -11,1% 0% -7,5% -29,9% 0,530 bn $
17 Lido DAO - LDO 0,5389 $ 0,1% 0,6% 4,2% -19,7% -71,5% -79,0% -70,4% -91,8% 0,482 bn $
18 Injective - INJ 4,56 $ 0,0% -1,0% -1,5% -23,6% -79,7% -89,4% -77,8% -91,1% 0,456 bn $
19 Ether.fi - ETHFI 0,6929 $ -0,3% -0,6% -3,8% -8,2% -66,0% 0% -68,4% -91,4% 0,452 bn $
20 Aerodrome Finance - AERO 0,4773 $ -0,4% -1,2% -4,3% -30,2% -70,4% 0% -65,9% -78,2% 0,434 bn $
21 Marinade Staked SOL - MSOL 164,77 $ -0,1% -1,0% -0,6% -11,0% -32,9% 18,8% -32,1% -50,1% 0,419 bn $
22 sBTC - SBTC 87.266,00 $ -0,9% -0,5% -6,4% 0,8% 0% 0% 0% -30,9% 0,389 bn $
23 The Graph - GRT 0,0364 $ -0,3% -0,3% -2,4% -29,6% -83,6% -81,3% -82,6% -98,5% 0,388 bn $
24 Sun Token - SUN 0,0201 $ -0,3% 0,0% -0,8% -3,6% -10,0% 168,8% -18,3% -49,5% 0,386 bn $
25 JUST - JST 0,0387 $ -0,2% -2,8% -3,2% 0,7% -2,4% 20,3% -2,4% -55,2% 0,383 bn $
26 Steakhouse USDC Morpho Vault - STEAKUSDC 1,11 $ 0,0% 0,0% 0,1% 0% 4,4% 0% 4,3% 0% 0,373 bn $
27 Olympus - OHM 21,87 $ 0,6% -1,0% -0,9% 2,2% 3,1% 89,0% 5,2% -98,7% 0,358 bn $
28 Telcoin - TEL 0,003739 $ -0,1% -2,0% -4,6% -26,1% -33,0% 148,6% -29,5% -93,6% 0,356 bn $
29 Maple Finance - SYRUP 0,3086 $ -0,1% -2,4% 12,8% 3,6% 76,3% 0% 95,8% -48,9% 0,354 bn $
30 Pyth Network - PYTH 0,0585 $ 0,1% 0,4% 3,8% -24,5% -85,0% -84,5% -83,9% -94,6% 0,337 bn $
31 crvUSD - CRVUSD 1,00 $ 0,3% 0,3% 0,0% 0,3% 0,5% 0,3% 0,3% -3,9% 0,334 bn $
32 Resolv wstUSR - WSTUSR 1,12 $ -0,1% -0,1% -0,1% 0% 0% 0% 0% 0% 0,324 bn $
33 Gnosis - GNO 122,41 $ 0,0% -0,1% 8,0% -6,7% -57,0% -37,6% -54,9% -79,3% 0,323 bn $
34 Pendle - PENDLE 1,74 $ -0,3% 2,2% -5,0% -29,3% -66,7% 47,5% -65,9% -74,6% 0,285 bn $
35 Frax Ether - FRXETH 2.926,26 $ 0,2% -0,9% 4,1% 0,4% -15,4% 28,6% -12,5% -38,9% 0,282 bn $
36 Legacy Frax Dollar - FRAX 0,9924 $ 0,1% 0,1% 0,0% -0,1% -0,3% -0,6% -0,3% -74,6% 0,278 bn $
37 Zebec Network - ZBCN 0,002748 $ 0,9% -1,7% 15,8% -19,0% 205,5% 0% 207,9% -89,3% 0,266 bn $
38 Compound - COMP 25,62 $ 0,5% 3,6% -1,4% -14,8% -70,1% -55,9% -67,1% -97,0% 0,248 bn $
39 Raydium - RAY 0,9053 $ 0,0% -0,1% -1,0% -19,9% -82,9% -49,1% -82,0% -94,2% 0,243 bn $
40 Bybit Staked SOL - BBSOL 137,58 $ -0,1% -1,0% -0,8% -11,4% -33,2% 0% -32,5% -49,9% 0,216 bn $
41 Terra Luna Classic - LUNC 0,000039 $ 0,5% -0,5% 3,1% 42,6% -66,0% -75,4% -65,0% -92,8% 0,216 bn $
42 1INCH - 1INCH 0,1500 $ -0,2% -0,9% -2,3% -20,8% -63,8% -66,6% -61,8% -98,0% 0,210 bn $
43 Fluid - FLUID 2,52 $ -0,3% 2,0% -5,4% -25,9% -65,9% 0% -53,9% -73,5% 0,195 bn $
44 THORChain - RUNE 0,5497 $ 0,0% -1,3% -5,8% -13,8% -89,3% -90,7% -88,1% -97,3% 0,193 bn $
45 Treehouse ETH - TETH 3.612,06 $ 0,0% -0,3% 4,0% 0,2% -12,1% 0% -9,3% -38,4% 0,192 bn $
46 Kamino - KMNO 0,0503 $ 0,2% 2,9% -8,9% -13,0% -70,8% 0% -65,3% -78,8% 0,178 bn $
47 Staked Frax Ether - SFRXETH 3.346,46 $ 0,0% -0,9% 4,1% 0,6% -12,9% 37,6% -10,0% -38,6% 0,170 bn $
48 Convex Finance - CVX 1,76 $ -0,3% -2,6% 5,4% -2,8% -65,1% -51,8% -63,6% -96,6% 0,159 bn $
49 Reserve Rights - RSR 0,002462 $ -0,2% 0,9% -3,3% -28,6% -82,0% -21,6% -82,8% -97,8% 0,153 bn $
50 Jito - JTO 0,3614 $ -0,4% 1,3% 7,8% -28,7% -88,8% -87,3% -88,9% -92,8% 0,150 bn $
51 Synthetix - SNX 0,4357 $ -0,5% 1,7% 7,9% -22,9% -80,1% -89,3% -78,4% -98,4% 0,150 bn $
52 Amp - AMP 0,001727 $ 0,1% 0,5% -5,6% -23,2% -78,4% -57,2% -77,3% -98,3% 0,146 bn $
53 Origin Ether - OETH 2.936,34 $ 0,1% -0,8% 3,8% -0,3% -15,4% 28,8% -11,8% -39,4% 0,140 bn $
54 Nexus Mutual - NXM 72,34 $ 0,0% -0,5% 3,6% 0,1% -1,0% 46,3% -1,3% -60,4% 0,138 bn $
55 dYdX - DYDX 0,1631 $ -0,3% 0,8% -4,2% -37,2% -89,6% 0% -88,9% -99,3% 0,133 bn $
56 CoW Protocol - COW 0,2196 $ 0,8% -1,2% 22,4% 23,1% -80,4% 0% -75,6% -80,6% 0,120 bn $
57 Velo - VELO 0,006732 $ -0,3% -0,8% 19,0% 22,6% -79,1% 0% -75,9% -97,5% 0,118 bn $
58 yearn.finance - YFI 3.354,86 $ 0,2% 0,1% 7,0% -18,8% -63,2% -60,5% -59,8% -95,7% 0,118 bn $
59 cWBTC - CWBTC 1.758,01 $ 0,0% 0,1% 1,6% 0,3% -11,4% 100,4% -7,5% -29,9% 0,104 bn $
60 Ether.fi Staked BTC - EBTC 87.594,00 $ 0,1% 0,6% 1,6% 0,3% -11,0% 0% -7,3% -29,5% 0,101 bn $
61 0x Protocol - ZRX 0,1164 $ 0,1% -0,8% -6,1% -26,8% -77,0% -68,4% -75,5% -95,0% 0,099 bn $
62 Threshold Network - T 0,008799 $ 0,0% -1,0% -5,2% -23,7% -69,7% 0% -68,0% -84,6% 0,098 bn $
63 Drift Protocol - DRIFT 0,1628 $ -0,2% -1,4% 9,6% -29,9% -88,2% 0% -87,6% -91,0% 0,090 bn $
64 cETH - CETH 59,15 $ 0,0% -0,8% 3,7% -0,2% -15,4% 29,1% -12,4% -39,4% 0,090 bn $
65 DeepBook - DEEP 0,0344 $ 0,1% 0,5% -2,5% -25,5% -68,5% 0% -70,2% -88,9% 0,086 bn $
66 GMX - GMX 8,22 $ -0,3% 0,0% 5,6% -7,4% -72,2% -82,7% -69,9% -90,7% 0,085 bn $
67 Kava - KAVA 0,0771 $ -0,5% 1,9% -1,9% -36,2% -83,7% -91,3% -83,4% -99,1% 0,084 bn $
68 VVS Finance - VVS 0,000002 $ -0,2% -2,2% 0,6% -14,6% -53,6% -50,5% -51,3% -95,6% 0,080 bn $
69 Sushi - SUSHI 0,2880 $ -0,2% -0,4% 1,2% -31,4% -81,8% -77,0% -79,6% -98,8% 0,079 bn $
70 Numeraire - NMR 9,22 $ 0,3% 0,4% -4,9% -19,3% -43,3% -48,4% -40,5% -91,1% 0,074 bn $
71 Terra - LUNA 0,1063 $ 0,3% -0,4% -9,0% 44,9% -75,6% -89,1% -75,3% -99,9% 0,073 bn $
72 Loopring - LRC 0,0549 $ 0,0% -0,6% 3,9% 0,7% -74,2% -82,1% -72,9% -98,3% 0,068 bn $
73 Orca - ORCA 1,12 $ 0,9% -0,9% 1,9% 3,0% -71,5% -85,8% -72,2% -87,2% 0,067 bn $
74 Venus - XVS 4,00 $ 0,0% -1,6% -7,8% -13,8% -59,9% -68,1% -56,4% -97,1% 0,067 bn $
75 UMA - UMA 0,7138 $ 0,2% 1,1% 1,8% -15,0% -74,8% -69,0% -73,5% -97,8% 0,064 bn $
76 Api3 - API3 0,4461 $ -0,3% 2,6% 8,4% -17,6% -74,8% -76,5% -72,8% -94,4% 0,062 bn $
77 Pundi X - PUNDIX 0,2306 $ 0,0% 1,8% 6,2% -7,2% -51,2% -54,0% -49,5% -95,9% 0,060 bn $
78 Sologenic - SOLO 0,1409 $ 0,0% 1,9% -1,0% -25,8% -67,6% -24,1% -70,2% -82,6% 0,056 bn $
79 BIM - BIM 1,87 $ -0,1% -0,4% 3,1% 1,6% 0% 0% 62,6% -37,5% 0,056 bn $
80 Magic Internet Money (Ethereum) - MIM 1,00 $ 0,0% 0,0% 0,1% -0,5% 0,5% 0% 0,6% -3,0% 0,056 bn $
81 Band - BAND 0,3238 $ 0,6% 0,5% 5,1% -17,1% -78,8% -83,0% -77,7% -98,5% 0,055 bn $
82 Tellor Tributes - TRB 19,75 $ 0,6% 2,6% 3,9% -6,2% -69,9% -89,2% -69,0% -92,8% 0,054 bn $
83 Tokenlon - LON 0,4233 $ -0,1% -0,6% 1,4% -4,3% -46,2% -32,8% -44,7% -56,1% 0,052 bn $
84 WOO - WOO 0,0264 $ 0,1% -3,4% 17,5% -6,6% -88,2% -94,4% -87,7% -98,4% 0,050 bn $
85 Orbs - ORBS 0,009988 $ 0,2% 1,3% 4,0% -10,4% -65,0% -76,0% -63,8% -96,5% 0,048 bn $
86 SMARDEX - SDEX 0,005125 $ 0,0% 0,2% 2,3% 0% -68,8% -62,3% -67,8% -80,4% 0,048 bn $
87 Fulcrom - FUL 0,002820 $ -0,3% 0,8% -5,7% -25,1% 0% 0% 0% -90,5% 0,047 bn $
88 Bancor Network - BNT 0,4045 $ -0,1% 0,0% 3,0% -9,3% -44,1% -48,0% -39,3% -95,5% 0,045 bn $
89 Whiteheart - WHITE 5.013,51 $ -1,2% 3,5% 3,4% -15,3% 0% -14,1% -38,8% 0,045 bn $
90 Derive - DRV 0,0516 $ 0,8% 3,5% 26,3% 25,5% 0% 0% 0% -72,0% 0,044 bn $
91 Stargate Finance - STG 0,1089 $ -0,8% -2,7% -3,7% -8,5% -73,7% -83,0% -70,1% -91,1% 0,043 bn $
92 Lista DAO - LISTA 0,1500 $ -0,3% 1,5% 3,0% -24,0% -66,1% 0% -64,2% -81,0% 0,043 bn $
93 Rocket Pool - RPL 1,92 $ 0,6% 7,3% 7,0% -26,7% -84,1% -93,4% -83,5% -96,8% 0,042 bn $
94 Tornado Cash - TORN 10,87 $ 0,0% -0,1% -2,0% -15,1% 8,2% 0% 13,1% -46,4% 0,041 bn $
95 Sai - SAI 15,48 $ 0,1% -1,3% 4,0% 0% -17,8% 0% -17,9% -38,9% 0,041 bn $
96 Spell - SPELL 0,000240 $ -0,1% 0,0% -0,2% -10,5% -69,7% -65,2% -68,2% -99,3% 0,041 bn $
97 Bonfida - FIDA 0,0409 $ -0,1% 1,9% 4,2% -11,6% -84,6% 0% -83,6% -99,6% 0,040 bn $
98 Balancer - BAL 0,6179 $ -0,2% -2,0% 0,1% -6,9% -76,9% -85,6% -75,9% -99,1% 0,040 bn $
99 Cloud - CLOUD 0,0761 $ 0,0% 0,6% -5,5% 1,9% -66,3% 0% -65,9% -82,2% 0,040 bn $
100 Kelp Gain - AGETH 3.037,40 $ 0,0% -0,9% 2,1% 0,3% -14,6% 0% -11,8% -39,4% 0,040 bn $
101 Noble Dollar (USDN) - USDN 0,9997 $ 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0% 0% 0% -2,9% 0,039 bn $
102 Synthetix sUSD - SUSD 0,8969 $ -0,8% 0,0% -2,5% -1,9% 0% 0% 0% -17,7% 0,039 bn $
103 Usual - USUAL 0,0251 $ 0,9% 1,6% 8,3% -33,3% -98,2% 0% -97,3% -98,3% 0,039 bn $
104 Osmosis - OSMO 0,0515 $ 0,0% 0,9% -4,3% -38,0% -89,0% -96,7% -88,1% -99,5% 0,039 bn $
105 Kyber Network Crystal - KNC 0,2252 $ 0,5% -1,3% 2,0% -18,2% -60,5% -69,4% -59,0% -95,9% 0,038 bn $
106 Lista USD - LISUSD 0,9978 $ 0,0% 0,0% -0,1% -0,1% 0,6% 0% 0,6% -0,5% 0,038 bn $
107 Liquity - LQTY 0,3745 $ 0,0% -5,3% -4,2% -14,0% -83,6% -74,5% -79,5% -87,2% 0,037 bn $
108 Bounce - AUCTION 5,06 $ -0,2% 2,7% 4,9% -9,3% -72,8% -87,8% -70,0% -92,0% 0,036 bn $
109 Liquity USD - LUSD 1,00 $ 0,0% 0,0% 0,2% 0,1% 0,2% 0,5% 0,2% -4,9% 0,036 bn $
110 Orderly - ORDER 0,0998 $ 1,2% 5,7% 14,5% -12,6% -55,4% 0% -58,8% -77,7% 0,035 bn $
111 Wrapped NXM - WNXM 71,37 $ -0,3% -0,2% 4,5% 2,6% -5,4% 44,2% -3,0% -35,5% 0,035 bn $
112 Aevo - AEVO 0,0373 $ 0,4% -0,4% 4,4% -23,6% -90,4% 0% -90,1% -98,8% 0,034 bn $
113 Gains Network - GNS 1,27 $ -0,1% -2,6% 3,4% -13,6% -35,2% -70,9% -29,1% -87,8% 0,034 bn $
114 Anvil - ANVL 0,000412 $ -0,4% -6,5% -17,3% -30,2% -94,0% 0% -94,4% -95,1% 0,033 bn $
115 Marlin - POND 0,004011 $ 0,0% -0,6% 3,3% -18,0% -80,4% -75,6% -83,5% -89,5% 0,033 bn $
116 Moonwell - WELL 0,007368 $ 0,0% -1,5% -8,1% -27,7% -88,6% 0% -86,5% -92,8% 0,033 bn $
117 DIA - DIA 0,2737 $ -0,2% 1,3% -0,2% -24,7% -62,4% 0% -61,8% -76,6% 0,033 bn $
118 Kujira - KUJI 0,0507 $ -0,2% -4,5% -23,2% -27,2% -92,8% -98,9% -92,1% -99,0% 0,031 bn $
119 sETH - SETH 2.638,38 $ 0,1% -0,8% 1,3% -2,3% 0% 0% 0% -44,7% 0,031 bn $
120 Chainflip - FLIP 0,4452 $ -0,1% 0,4% 7,9% 11,7% -59,2% -90,7% -53,8% -95,3% 0,030 bn $
121 cBAT - CBAT 0,004555 $ -0,3% 8,0% 4,4% 2,4% -18,6% 0% 0% -80,4% 0,028 bn $
122 Lorenzo stBTC - STBTC 87.044,00 $ 0,0% -0,1% -4,4% 0,3% -11,2% 0% -7,3% -30,0% 0,028 bn $
123 Electronic USD - EUSD 0,9995 $ 0,1% 0,0% 0,0% 0% 0% 3,9% 0% -8,9% 0,028 bn $
124 aura - AURA 0,0282 $ 0,2% -0,8% -4,2% -36,6% 0% 0% 0% -99,3% 0,027 bn $
125 Pre-SP - PSP 0,0533 $ 0% 0% 0% 0% 0% -95,6% 0,027 bn $
126 Compound USDC - CUSDC 0,0253 $ 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0% 8,4% 3,4% -0,1% 0,026 bn $
127 ChainGPT - CGPT 0,0294 $ -0,1% 2,6% -0,1% -26,5% -87,8% 0% -86,9% -94,1% 0,026 bn $
128 Hydration - HDX 0,004326 $ -0,2% 0,8% -1,7% -16,6% -63,9% 0% -60,4% -88,7% 0,026 bn $
129 SynFutures - F 0,008071 $ 0,1% 2,8% 33,5% -16,1% -84,5% 0% -84,2% -92,0% 0,025 bn $
130 SPACE ID - ID 0,0582 $ -0,3% -1,6% -6,3% -28,5% -87,2% -82,9% -86,9% -96,6% 0,025 bn $
131 saffron.finance - SFI 303,59 $ 0,5% -0,2% -1,3% 0% 0% 0% 0% -18,1% 0,024 bn $
Disclaimer: Der Handel mit Kryptowährungen birgt ein hohes Risiko und kann bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen. Keine der hier aufgeführten Informationen sind als Anlageberatatung zu verstehen. Alle genannten Kurse sind ohne Gewähr. Bitte beachten Sie dazu auch den den Haftungsausschluss im Impressum.
Mit markierte Links sind 'Affiliate-Links', die uns dabei helfen diese Inhalte kostenfrei und ohne Werbebanner anbieten zu können.