RWA Token
Real World Asset Token & Coins
- Real World Assets (RWA) is the name given to the area where real assets are tokenized as crypto assets
- This enables, for example, the fractionalisation of large assets (e.g. real estate) into smaller units of value
- In addition, these tokenized real world assets can be used as collateral in DeFi protocols.
- With rising interest rates, the ability to tokenize government bonds has also become popular.
- The best known RWA is probably the stablecoin DAI, issued by the Maker DAO
| Price | 1 h | 1 day | 7 days | 30 days | 1 year | 2 years | YTD | ATH | Market Cap | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chainlink - LINK | 12,22 $ | -0,5% | 0,9% | -12,8% | -8,3% | -47,3% | -13,0% | -43,3% | -75,7% | 8,519 bn $ | ![]() |
||
| 2 | Tether Gold - XAUT | 4.312,95 $ | 0,0% | -0,7% | 0,9% | 6,0% | 65,3% | 111,8% | 64,5% | -1,0% | 2,243 bn $ | ![]() |
||
| 3 | PAX Gold - PAXG | 4.328,39 $ | 0,0% | -0,3% | 1,0% | 6,4% | 64,9% | 114,4% | 64,7% | -1,0% | 1,512 bn $ | ![]() |
||
| 4 | Circle USYC - USYC | 1,11 $ | 0,1% | 0,1% | 0% | 2,6% | 0% | 1,6% | 0% | 1,435 bn $ | ![]() |
|||
| 5 | Ondo - ONDO | 0,3776 $ | -0,5% | -1,5% | -20,3% | -27,8% | -78,9% | 0% | -74,0% | -81,4% | 1,193 bn $ | ![]() |
||
| 6 | Quant - QNT | 73,47 $ | -0,6% | -1,1% | -10,0% | -4,5% | -34,1% | -31,2% | -36,5% | -80,8% | 1,069 bn $ | ![]() |
||
| 7 | Algorand - ALGO | 0,1100 $ | -0,3% | -0,3% | -14,9% | -27,0% | -67,7% | -42,8% | -71,0% | -96,5% | 0,973 bn $ | ![]() |
||
| 8 | XDC Network - XDC | 0,0463 $ | 0,0% | -0,9% | -6,2% | -5,9% | -34,5% | -3,1% | -42,2% | -74,4% | 0,858 bn $ | ![]() |
||
| 9 | OUSG - OUSG | 113,67 $ | 0% | 0,0% | 0,1% | 0,3% | 4,0% | 0% | 3,9% | 0% | 0,821 bn $ | ![]() |
||
| 10 | Spiko EU T-Bills Money Market Fund - EUTBL | 1,22 $ | 0,0% | -0,2% | -0,1% | 1,7% | 15,1% | 0% | 19,1% | -0,8% | 0,496 bn $ | ![]() |
||
| 11 | Kinesis Gold - KAU | 136,27 $ | 0,3% | -2,2% | -0,8% | 4,0% | 60,3% | 107,8% | 61,4% | -4,1% | 0,325 bn $ | ![]() |
||
| 12 | Pendle - PENDLE | 1,77 $ | -1,7% | -1,7% | -22,3% | -25,0% | -64,2% | 72,0% | -65,4% | -74,2% | 0,290 bn $ | ![]() |
||
| 13 | Kinesis Silver - KAG | 65,47 $ | 0,8% | -1,6% | 2,2% | 27,2% | 125,1% | 171,5% | 124,8% | -1,5% | 0,244 bn $ | ![]() |
||
| 14 | OriginTrail - TRAC | 0,4159 $ | -0,2% | 2,6% | -18,9% | -16,5% | -51,3% | -94,0% | -51,4% | -94,5% | 0,186 bn $ | ![]() |
||
| 15 | Reserve Rights - RSR | 0,002548 $ | -0,3% | 1,9% | -23,7% | -29,6% | -76,6% | -0,7% | -82,2% | -97,8% | 0,158 bn $ | ![]() |
||
| 16 | Spiko US T-Bills Money Market Fund - USTBL | 1,07 $ | 0% | 0,0% | 0,1% | 0,4% | 4,0% | 0% | 3,9% | 0% | 0,155 bn $ | ![]() |
||
| 17 | STASIS EURO - EURS | 1,17 $ | 0,0% | 1,9% | 0,8% | 2,6% | 12,7% | 6,9% | 12,6% | -32,0% | 0,145 bn $ | ![]() |
||
| 18 | Creditcoin - CTC | 0,2302 $ | -0,8% | -2,1% | -21,7% | -26,0% | -81,1% | -53,0% | -79,3% | -90,8% | 0,118 bn $ | ![]() |
||
| 19 | Staked TRX - STRX | 0,3517 $ | 0,3% | 2,3% | 0,4% | 1.014,0% | 0% | 0% | 0% | -5,4% | 0,114 bn $ | ![]() |
||
| 20 | Ravencoin - RVN | 0,006787 $ | -0,6% | -0,6% | -12,9% | -23,4% | -68,7% | -68,4% | -67,1% | -97,1% | 0,108 bn $ | ![]() |
||
| 21 | Velo - VELO | 0,005642 $ | 0,5% | 0,5% | -6,7% | -4,6% | -97,4% | 0% | -79,8% | -97,9% | 0,099 bn $ | ![]() |
||
| 22 | MANTRA - OM | 0,0702 $ | 0,5% | 2,5% | -3,8% | -11,0% | -98,3% | 0% | -98,1% | -99,2% | 0,080 bn $ | ![]() |
||
| 23 | Centrifuge - CFG | 0,1266 $ | -0,6% | -4,5% | -8,0% | -4,0% | -61,1% | -77,3% | -58,6% | -87,7% | 0,073 bn $ | ![]() |
||
| 24 | Polymesh - POLYX | 0,0469 $ | -0,6% | -4,7% | -20,9% | -29,1% | -82,5% | -75,1% | -82,9% | -92,9% | 0,058 bn $ | ![]() |
||
| 25 | LCX - LCX | 0,0583 $ | -0,1% | 14,3% | -17,7% | -27,8% | -78,3% | 0% | -77,1% | -85,4% | 0,055 bn $ | ![]() |
||
| 26 | Sologenic - SOLO | 0,1310 $ | 2,2% | -4,5% | -26,9% | -31,8% | -69,6% | -25,4% | -72,3% | -83,9% | 0,052 bn $ | ![]() |
||
| 27 | Plume - PLUME | 0,0154 $ | 0,4% | 2,9% | -23,7% | -43,9% | 0% | 0% | 0% | -93,6% | 0,048 bn $ | ![]() |
||
| 28 | Sygnum FIUSD Liquidity Fund - FIUSD | 11.702,22 $ | 0% | 0,0% | 0,1% | 0,3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0,047 bn $ | ![]() |
||
| 29 | Whiteheart - WHITE | 4.983,90 $ | -0,1% | 3,2% | -9,9% | -2,1% | -21,3% | 0% | -14,6% | -39,1% | 0,044 bn $ | ![]() |
||
| 30 | Energy Web - EWT | 0,6481 $ | 0,3% | -9,1% | -1,8% | -10,8% | -53,4% | -71,5% | -51,3% | -96,7% | 0,039 bn $ | ![]() |
||
| 31 | Usual - USUAL | 0,0234 $ | 0,4% | 3,0% | -7,2% | -13,9% | -98,4% | 0% | -97,5% | -98,4% | 0,036 bn $ | ![]() |
||
| 32 | Chromia - CHR | 0,0387 $ | -0,3% | -4,8% | -25,9% | -36,7% | -83,7% | -75,0% | -83,6% | -97,2% | 0,033 bn $ | ![]() |
||
| 33 | DOVU - DOVU | 0,002996 $ | 0,0% | -1,0% | -10,7% | -6,8% | 0% | 0% | 0% | -66,4% | 0,030 bn $ | ![]() |
||
| 34 | Chintai - CHEX | 0,0282 $ | 0,3% | -3,5% | -33,4% | -14,7% | -95,7% | 0% | -94,3% | -96,4% | 0,028 bn $ | ![]() |
||
| 35 | SPACE ID - ID | 0,0605 $ | -0,4% | -0,7% | -18,2% | -28,3% | -85,3% | -79,0% | -86,4% | -96,5% | 0,026 bn $ | ![]() |
||
| 36 | Clearpool - CPOOL | 0,0293 $ | 0,3% | 1,7% | -26,7% | -34,7% | -93,7% | 0% | -93,4% | -94,5% | 0,025 bn $ | ![]() |
||



































