RWA Token
Real World Asset Token & Coins
- Real World Assets (RWA) is the name given to the area where real assets are tokenized as crypto assets
- This enables, for example, the fractionalisation of large assets (e.g. real estate) into smaller units of value
- In addition, these tokenized real world assets can be used as collateral in DeFi protocols.
- With rising interest rates, the ability to tokenize government bonds has also become popular.
- The best known RWA is probably the stablecoin DAI, issued by the Maker DAO
| Price | 1 h | 1 day | 7 days | 30 days | 1 year | 2 years | YTD | ATH | Market Cap | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chainlink - LINK | 14,36 $ | -0,2% | 0,1% | 7,4% | -2,3% | -40,7% | -7,9% | -33,3% | -71,5% | 9,966 bn $ | ![]() |
||
| 2 | Tether Gold - XAUT | 4.188,76 $ | -0,1% | -0,8% | 1,3% | 6,8% | 57,8% | 106,3% | 59,7% | -3,8% | 2,194 bn $ | ![]() |
||
| 3 | Ondo - ONDO | 0,4983 $ | -0,4% | -1,1% | -4,7% | -16,0% | -72,0% | 0% | -65,6% | -75,5% | 1,573 bn $ | ![]() |
||
| 4 | PAX Gold - PAXG | 4.209,71 $ | -0,1% | -0,4% | 1,3% | 7,2% | 59,5% | 108,1% | 60,2% | -3,7% | 1,425 bn $ | ![]() |
||
| 5 | Quant - QNT | 93,60 $ | -0,2% | -3,2% | 10,6% | 29,3% | -38,4% | -6,8% | -19,1% | -75,5% | 1,358 bn $ | ![]() |
||
| 6 | Circle USYC - USYC | 1,11 $ | 0,0% | 0,1% | 0,9% | 3,7% | 0% | 1,6% | 0% | 1,311 bn $ | ![]() |
|||
| 7 | Algorand - ALGO | 0,1404 $ | 0,5% | 0,6% | -3,1% | -9,2% | -70,9% | -7,0% | -63,0% | -95,6% | 1,232 bn $ | ![]() |
||
| 8 | XDC Network - XDC | 0,0504 $ | 0,1% | -2,1% | -6,1% | -1,1% | -28,5% | 1,2% | -37,1% | -72,1% | 0,933 bn $ | ![]() |
||
| 9 | OUSG - OUSG | 113,51 $ | 0% | 0,0% | 0,1% | 0,3% | 4,1% | 0% | 3,7% | 0% | 0,772 bn $ | ![]() |
||
| 10 | Spiko EU T-Bills Money Market Fund - EUTBL | 1,22 $ | -0,1% | 0,1% | 0,7% | 1,7% | 13,6% | 0% | 19,1% | -0,8% | 0,448 bn $ | ![]() |
||
| 11 | Pendle - PENDLE | 2,66 $ | 0,6% | 1,0% | -1,5% | 1,5% | -59,3% | 116,3% | -47,9% | -61,2% | 0,435 bn $ | ![]() |
||
| 12 | Kinesis Gold - KAU | 134,94 $ | -0,1% | -0,3% | -0,6% | 0% | 58,7% | 106,6% | 59,8% | -3,6% | 0,321 bn $ | ![]() |
||
| 13 | OriginTrail - TRAC | 0,6052 $ | 0,4% | -6,7% | 8,3% | 16,6% | -43,2% | -85,0% | -29,3% | -92,0% | 0,270 bn $ | ![]() |
||
| 14 | Reserve Rights - RSR | 0,003494 $ | 0,4% | 0,6% | 0,4% | -21,2% | -84,6% | 15,4% | -75,5% | -96,9% | 0,214 bn $ | ![]() |
||
| 15 | Kinesis Silver - KAG | 57,01 $ | -0,8% | -2,6% | 5,3% | 0% | 81,9% | 130,5% | 95,8% | -3,3% | 0,212 bn $ | ![]() |
||
| 16 | Creditcoin - CTC | 0,2899 $ | 0,3% | 0,3% | -7,5% | -27,8% | -81,7% | 37,1% | -73,9% | -88,5% | 0,146 bn $ | ![]() |
||
| 17 | STASIS EURO - EURS | 1,17 $ | 0,4% | 0,1% | 1,7% | 1,7% | 10,7% | 7,7% | 12,6% | -32,0% | 0,145 bn $ | ![]() |
||
| 18 | Spiko US T-Bills Money Market Fund - USTBL | 1,07 $ | 0% | 0,0% | 0,1% | 0,3% | 4,0% | 0% | 3,7% | 0% | 0,139 bn $ | ![]() |
||
| 19 | Ravencoin - RVN | 0,008074 $ | 0,0% | -0,1% | -2,4% | -10,9% | -76,4% | -60,5% | -60,9% | -96,6% | 0,128 bn $ | ![]() |
||
| 20 | Staked TRX - STRX | 0,3380 $ | -1,4% | -1,1% | -0,8% | 837,7% | 549,1% | 0% | 0% | -3,2% | 0,114 bn $ | ![]() |
||
| 21 | Velo - VELO | 0,005900 $ | -0,3% | -7,2% | -7,0% | -14,5% | -78,0% | 0% | -78,9% | -97,8% | 0,103 bn $ | ![]() |
||
| 22 | MANTRA - OM | 0,0767 $ | 0,4% | -2,2% | -8,8% | -14,8% | -98,0% | 0% | -98,0% | -99,1% | 0,086 bn $ | ![]() |
||
| 23 | Centrifuge - CFG | 0,1418 $ | 0,9% | 6,2% | 9,9% | -10,3% | -68,3% | -80,5% | -53,7% | -86,3% | 0,080 bn $ | ![]() |
||
| 24 | Polymesh - POLYX | 0,0649 $ | 0,1% | 1,5% | -5,0% | -3,8% | -84,5% | -69,8% | -76,3% | -90,2% | 0,079 bn $ | ![]() |
||
| 25 | LCX - LCX | 0,0756 $ | 0,5% | -2,0% | -16,0% | -18,6% | -78,9% | 8,6% | -70,3% | -81,1% | 0,071 bn $ | ![]() |
||
| 26 | Sologenic - SOLO | 0,1730 $ | -0,3% | -1,4% | -7,6% | -18,9% | -63,8% | 31,0% | -63,4% | -78,7% | 0,069 bn $ | ![]() |
||
| 27 | Plume - PLUME | 0,0211 $ | -1,4% | 0,6% | -11,0% | -59,3% | 0% | 0% | 0% | -91,1% | 0,066 bn $ | ![]() |
||
| 28 | Sygnum FIUSD Liquidity Fund - FIUSD | 11.683,72 $ | 0% | 0,0% | 0,1% | 0,3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0,047 bn $ | ![]() |
||
| 29 | Chromia - CHR | 0,0549 $ | 0,8% | 1,1% | -6,5% | -19,1% | -83,6% | -63,0% | -76,7% | -96,0% | 0,046 bn $ | ![]() |
||
| 30 | Whiteheart - WHITE | 5.110,47 $ | -0,8% | -14,4% | -22,3% | 0% | -12,4% | -37,6% | 0,045 bn $ | ![]() |
||||
| 31 | Energy Web - EWT | 0,6952 $ | 0,3% | -1,8% | -1,9% | 7,4% | -62,6% | -73,4% | -47,7% | -96,5% | 0,042 bn $ | ![]() |
||
| 32 | Usual - USUAL | 0,0260 $ | -0,3% | -0,8% | -9,1% | -8,9% | 0% | 0% | -97,2% | -98,2% | 0,040 bn $ | ![]() |
||
| 33 | Chintai - CHEX | 0,0390 $ | 0,7% | 7,0% | 23,1% | -4,0% | -92,4% | 0% | -92,1% | -95,0% | 0,039 bn $ | ![]() |
||
| 34 | DOVU - DOVU | 0,003450 $ | -0,5% | -2,8% | -7,9% | -10,7% | 0% | 0% | 0% | -61,3% | 0,035 bn $ | ![]() |
||
| 35 | SPACE ID - ID | 0,0788 $ | -0,1% | 0,5% | -2,8% | -14,7% | -87,7% | -72,2% | -82,3% | -95,4% | 0,034 bn $ | ![]() |
||
| 36 | Clearpool - CPOOL | 0,0400 $ | 0,0% | 0,1% | -13,8% | -27,0% | -90,3% | 0% | -91,0% | -92,5% | 0,034 bn $ | ![]() |
||
| 37 | IXS - IXS | 0,1558 $ | 0,6% | 10,9% | 29,8% | 0% | -65,8% | 0% | -64,1% | -81,0% | 0,028 bn $ | ![]() |
||




































