RWA Token
Real World Asset Token & Coins
- Real World Assets (RWA) is the name given to the area where real assets are tokenized as crypto assets
- This enables, for example, the fractionalisation of large assets (e.g. real estate) into smaller units of value
- In addition, these tokenized real world assets can be used as collateral in DeFi protocols.
- With rising interest rates, the ability to tokenize government bonds has also become popular.
- The best known RWA is probably the stablecoin DAI, issued by the Maker DAO
| Price | 1 h | 1 day | 7 days | 30 days | 1 year | 2 years | YTD | ATH | Market Cap | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chainlink - LINK | 8,86 $ | 0,0% | -0,2% | 5,8% | -36,0% | -49,9% | -56,4% | -29,6% | -82,4% | 6,278 bn $ | ![]() |
||
| 2 | Tether Gold - XAUT | 4.914,81 $ | 0,2% | 0,5% | -2,1% | 6,6% | 68,0% | 144,2% | 13,8% | -9,5% | 2,559 bn $ | ![]() |
||
| 3 | PAX Gold - PAXG | 4.938,06 $ | 0,2% | 0,5% | -2,4% | 6,7% | 67,1% | 148,3% | 14,0% | -9,3% | 2,266 bn $ | ![]() |
||
| 4 | Circle USYC - USYC | 1,12 $ | 0% | 0,9% | 3,9% | 0% | 0,9% | 0% | 1,588 bn $ | ![]() |
||||
| 5 | Ondo - ONDO | 0,2755 $ | -0,1% | -0,4% | 13,1% | -25,2% | -76,7% | 0,8% | -28,3% | -86,4% | 1,343 bn $ | ![]() |
||
| 6 | Quant - QNT | 69,99 $ | 0,1% | 1,4% | 2,7% | -14,4% | -26,3% | -36,3% | -6,6% | -81,7% | 1,019 bn $ | ![]() |
||
| 7 | Algorand - ALGO | 0,0935 $ | 0,1% | -0,7% | 4,6% | -27,2% | -63,2% | -52,4% | -22,5% | -97,0% | 0,830 bn $ | ![]() |
||
| 8 | Spiko EU T-Bills Money Market Fund - EUTBL | 1,24 $ | 0,0% | 0,1% | -0,5% | 2,5% | 15,5% | 0% | 0,8% | -1,6% | 0,760 bn $ | ![]() |
||
| 9 | XDC Network - XDC | 0,0369 $ | 0,3% | 0,2% | 5,2% | -13,8% | -58,6% | -15,0% | -27,9% | -79,6% | 0,736 bn $ | ![]() |
||
| 10 | OUSG - OUSG | 114,32 $ | 0% | 0,0% | 0,1% | 0,3% | 3,9% | 0% | 0,4% | 0% | 0,718 bn $ | ![]() |
||
| 11 | Kinesis Gold - KAU | 160,10 $ | 0,0% | 1,4% | -1,3% | 8,6% | 69,3% | 147,0% | 12,1% | -9,3% | 0,382 bn $ | ![]() |
||
| 12 | Spiko US T-Bills Money Market Fund - USTBL | 1,08 $ | 0% | 0,0% | 0,1% | 0,4% | 4,0% | 0% | 0,5% | 0% | 0,218 bn $ | ![]() |
||
| 13 | Pendle - PENDLE | 1,22 $ | 0,0% | -0,5% | 11,0% | -41,6% | -62,0% | -59,1% | -39,6% | -82,2% | 0,201 bn $ | ![]() |
||
| 14 | STASIS EURO - EURS | 1,27 $ | 0,0% | 0,1% | 4,4% | 9,5% | 24,3% | 19,0% | 8,5% | -26,2% | 0,158 bn $ | ![]() |
||
| 15 | OriginTrail - TRAC | 0,3336 $ | 0,1% | -4,7% | 1,1% | -23,2% | -29,2% | -93,5% | -25,7% | -95,6% | 0,149 bn $ | ![]() |
||
| 16 | Ravencoin - RVN | 0,006256 $ | -0,2% | -1,3% | 12,1% | -18,1% | -54,8% | -73,8% | -17,1% | -97,4% | 0,101 bn $ | ![]() |
||
| 17 | Reserve Rights - RSR | 0,001554 $ | 0,0% | -1,0% | 2,2% | -42,1% | -80,1% | -45,9% | -40,8% | -98,6% | 0,097 bn $ | ![]() |
||
| 18 | Creditcoin - CTC | 0,1693 $ | -0,1% | -1,6% | 25,8% | -39,6% | -77,4% | -68,3% | -30,9% | -93,3% | 0,087 bn $ | ![]() |
||
| 19 | MANTRA - OM | 0,0584 $ | -0,1% | -4,7% | 33,4% | -23,3% | -99,2% | -75,7% | -20,5% | -99,3% | 0,069 bn $ | ![]() |
||
| 20 | Velo - VELO | 0,003602 $ | 0,6% | -0,8% | 3,7% | -42,1% | -79,6% | -92,8% | -49,1% | -98,7% | 0,063 bn $ | ![]() |
||
| 21 | Polymesh - POLYX | 0,0458 $ | -0,6% | 2,6% | 7,0% | -28,9% | -72,4% | -75,8% | -19,0% | -93,1% | 0,057 bn $ | ![]() |
||
| 22 | Plume - PLUME | 0,0109 $ | -0,5% | 0,4% | 4,3% | -36,7% | -92,4% | 0% | -36,6% | -95,4% | 0,052 bn $ | ![]() |
||
| 23 | DUSK - DUSK | 0,1033 $ | 0,1% | -0,7% | -5,6% | -36,5% | -13,6% | -65,7% | 109,2% | -89,9% | 0,052 bn $ | ![]() |
||
| 24 | Centrifuge - CFG | 0,0844 $ | 0,0% | -2,8% | 2,6% | -36,6% | -50,7% | -87,2% | -23,5% | -91,8% | 0,049 bn $ | ![]() |
||
| 25 | Sygnum FIUSD Liquidity Fund - FIUSD | 11.775,12 $ | 0% | 0,0% | 0,1% | 0,3% | 4,3% | 0% | 0,5% | 0% | 0,047 bn $ | ![]() |
||
| 26 | LCX - LCX | 0,0490 $ | 0,2% | -0,5% | -5,2% | -15,8% | -75,0% | -79,4% | -12,7% | -87,7% | 0,046 bn $ | ![]() |
||
| 27 | DOVU - DOVU | 0,003993 $ | -0,2% | 3,2% | 17,7% | -7,1% | 0% | 0% | -8,2% | -55,3% | 0,040 bn $ | ![]() |
||
| 28 | Chintai - CHEX | 0,0366 $ | 0,8% | -3,3% | 6,6% | -43,4% | -90,3% | -63,1% | 18,6% | -95,3% | 0,037 bn $ | ![]() |
||
| 29 | Sologenic - SOLO | 0,0816 $ | -0,2% | 4,1% | -19,0% | -43,3% | -77,4% | -52,0% | -33,5% | -89,9% | 0,033 bn $ | ![]() |
||
| 30 | Whiteheart - WHITE | 3.421,25 $ | 0,2% | 1,3% | 2,8% | -40,2% | -25,0% | -14,2% | -32,7% | -58,2% | 0,030 bn $ | ![]() |
||
| 31 | Energy Web - EWT | 0,4593 $ | 0,0% | -2,1% | -1,7% | -38,5% | -51,8% | -82,1% | -46,3% | -97,7% | 0,028 bn $ | ![]() |
||
| 32 | Usual - USUAL | 0,0159 $ | 0,0% | 0,6% | 11,3% | -47,9% | -92,7% | 0% | -38,6% | -98,9% | 0,026 bn $ | ![]() |
||
| 33 | Propy - PRO | 0,3914 $ | 0,2% | -3,5% | 16,4% | 0% | -57,9% | -15,9% | 0% | -89,6% | 0,023 bn $ | ![]() |
||
| 34 | SPACE ID - ID | 0,0511 $ | 0,2% | -1,5% | 6,8% | -35,3% | -83,4% | -91,8% | -25,1% | -97,0% | 0,022 bn $ | ![]() |
||
| 35 | Chromia - CHR | 0,0251 $ | 0,1% | -0,2% | -6,3% | -48,6% | -80,4% | -94,8% | -40,9% | -98,2% | 0,021 bn $ | ![]() |
||
| 36 | Clearpool - CPOOL | 0,0216 $ | 0,0% | 1,5% | -3,1% | -29,6% | -90,1% | -86,8% | -32,7% | -96,0% | 0,020 bn $ | ![]() |
||
| 37 | StrikeX - STRX | 0,0240 $ | 0,4% | -2,0% | 2,3% | -93,9% | 0% | -22,5% | -93,4% | -93,9% | 0,020 bn $ | ![]() |
||
| 38 | Kinesis Silver - KAG | 74,97 $ | 0,0% | 1,0% | -8,5% | -17,7% | 127,1% | 218,2% | 3,3% | -36,0% | 0,016 bn $ | ![]() |
||
| 39 | Redbelly Network - RBNT | 0,006169 $ | -0,1% | -11,5% | -12,0% | 0% | -88,5% | 0% | 0% | -98,5% | 0,015 bn $ | ![]() |
||
| 40 | ELYSIA - EL | 0,002244 $ | -0,1% | 3,9% | 14,7% | 0% | -57,6% | 0% | 0% | -87,0% | 0,015 bn $ | ![]() |
||







































