RWA Token

Real World Asset Token & Coins

  • Real World Assets (RWA) is the name given to the area where real assets are tokenized as crypto assets
  • This enables, for example, the fractionalisation of large assets (e.g. real estate) into smaller units of value
  • In addition, these tokenized real world assets can be used as collateral in DeFi protocols.
  • With rising interest rates, the ability to tokenize government bonds has also become popular.
  • The best known RWA is probably the stablecoin DAI, issued by the Maker DAO
Price 1 h 1 day 7 days 30 days 1 year 2 years YTD ATH Market Cap
1 Chainlink - LINK 14,97 $ 1,0% -1,1% -11,5% -32,0% 21,6% 15,2% -30,5% -70,3% 10,434 bn $
2 Tether Gold - XAUT 3.983,99 $ -0,1% 0,1% -0,7% -0,3% 49,2% 102,3% 51,9% -8,5% 2,078 bn $
3 Ondo - ONDO 0,6121 $ 1,2% -0,1% -11,6% -32,6% -15,9% 0% -57,8% -69,8% 1,934 bn $
4 Algorand - ALGO 0,1632 $ 1,2% 1,3% -7,2% -26,0% 34,0% 31,9% -57,0% -94,8% 1,434 bn $
5 PAX Gold - PAXG 3.986,15 $ -0,1% 0,2% -0,6% -0,3% 49,7% 104,4% 51,7% -8,8% 1,327 bn $
6 Quant - QNT 83,46 $ 1,1% -2,4% 5,8% -17,3% 34,2% -17,5% -27,8% -78,1% 1,213 bn $
7 Circle USYC - USYC 1,11 $ 0,0% 0,0% 0,1% 0,9% 4,9% 0% 1,6% 0% 0,993 bn $
8 XDC Network - XDC 0,0534 $ 0,3% 2,0% -8,9% -27,1% 87,9% -3,8% -33,4% -70,5% 0,948 bn $
9 OUSG - OUSG 113,20 $ 0% 0,0% 0,1% 0,3% 4,1% 0% 3,4% 0% 0,783 bn $
10 Pendle - PENDLE 2,63 $ 1,1% -3,1% -15,0% -45,8% -49,0% 174,5% -48,5% -61,7% 0,442 bn $
11 Spiko EU T-Bills Money Market Fund - EUTBL 1,20 $ 0,0% 0,3% -0,3% -0,8% 0% 0% 17,2% -2,4% 0,402 bn $
12 OriginTrail - TRAC 0,6405 $ 2,7% 1,3% 1,2% 24,6% -7,2% 137,6% -25,1% -91,5% 0,318 bn $
13 Reserve Rights - RSR 0,004321 $ 1,4% -1,9% -15,7% -27,4% -36,6% 78,1% -69,7% -96,2% 0,264 bn $
14 Creditcoin - CTC 0,4026 $ 1,2% -0,6% -13,4% -28,3% 1,2% 149,7% -63,7% -84,0% 0,204 bn $
15 Ravencoin - RVN 0,0105 $ 1,2% 2,5% 13,5% -10,9% -40,8% -41,3% -49,1% -95,6% 0,166 bn $
16 Plume - PLUME 0,0487 $ 0,8% -6,3% -19,9% -55,1% 0% 0% 0% -79,6% 0,153 bn $
17 Spiko US T-Bills Money Market Fund - USTBL 1,06 $ 0% 0,0% 0,1% 0,3% 0% 0% 3,4% 0% 0,143 bn $
18 STASIS EURO - EURS 1,15 $ -0,2% 0,2% -0,1% -1,7% 5,9% 3,6% 10,7% -33,1% 0,143 bn $
19 Velo - VELO 0,006615 $ 1,0% -5,6% -23,2% -45,4% 0% 0% -76,3% -97,6% 0,116 bn $
20 MANTRA - OM 0,0918 $ 1,2% -1,7% -14,5% -44,8% -93,5% 0% -97,6% -98,9% 0,101 bn $
21 Polymesh - POLYX 0,0725 $ 1,4% 1,7% -8,2% -37,4% -67,9% -65,4% -73,5% -89,1% 0,088 bn $
22 Centrifuge - CFG 0,1552 $ 0,2% -2,6% -23,3% -45,2% -49,6% -64,7% -49,3% -85,0% 0,088 bn $
23 LCX - LCX 0,0923 $ 1,0% -4,4% -9,5% -28,9% 0% 0% -63,8% -76,9% 0,087 bn $
24 Sologenic - SOLO 0,2057 $ 0,2% -2,9% -13,7% -8,5% 0% 60,1% -56,5% -74,7% 0,082 bn $
25 Chromia - CHR 0,0696 $ 1,3% 2,7% -9,8% -17,3% -58,8% -42,6% -70,5% -95,0% 0,059 bn $
26 Whiteheart - WHITE 5.683,75 $ -1,9% -15,6% -25,8% 0% 0% -2,6% -30,6% 0,051 bn $
27 Chintai - CHEX 0,0481 $ 0,9% -3,3% -4,6% -37,0% -84,5% 0% -90,3% -93,9% 0,048 bn $
28 Sygnum FIUSD Liquidity Fund - FIUSD 11.649,56 $ 0% 0,0% 0,1% 0,3% 0% 0% 0% 0% 0,047 bn $
29 Energy Web - EWT 0,7671 $ 1,3% -5,1% -10,1% -25,7% 0% -68,4% -42,3% -96,1% 0,046 bn $
30 Clearpool - CPOOL 0,0549 $ -0,5% -17,5% -23,8% -58,4% -77,0% 0% -87,6% -89,7% 0,046 bn $
31 SPACE ID - ID 0,0958 $ 1,3% 5,2% -7,6% -37,0% -75,8% -64,5% -78,4% -94,4% 0,041 bn $
32 DOVU - DOVU 0,004039 $ 0,3% -4,2% -17,9% -39,8% 0% 0% 0% -54,8% 0,040 bn $
33 DUSK - DUSK 0,0789 $ 1,9% 45,1% 84,7% 0% 0% -40,6% -66,4% -92,3% 0,039 bn $
34 Usual - USUAL 0,0325 $ 1,8% -0,3% 11,7% -35,8% 0% 0% -96,5% -97,7% 0,034 bn $
35 StrikeX - STRX 0,0378 $ 1,1% 3,8% -8,1% -19,5% 0% 0% 0% -66,2% 0,032 bn $
Disclaimer: Der Handel mit Kryptowährungen birgt ein hohes Risiko und kann bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen. Keine der hier aufgeführten Informationen sind als Anlageberatatung zu verstehen. Alle genannten Kurse sind ohne Gewähr. Bitte beachten Sie dazu auch den den Haftungsausschluss im Impressum.
Mit markierte Links sind 'Affiliate-Links', die uns dabei helfen diese Inhalte kostenfrei und ohne Werbebanner anbieten zu können.