RWA Token
Real World Asset Token & Coins
- Real World Assets (RWA) is the name given to the area where real assets are tokenized as crypto assets
- This enables, for example, the fractionalisation of large assets (e.g. real estate) into smaller units of value
- In addition, these tokenized real world assets can be used as collateral in DeFi protocols.
- With rising interest rates, the ability to tokenize government bonds has also become popular.
- The best known RWA is probably the stablecoin DAI, issued by the Maker DAO
| Price | 1 h | 1 day | 7 days | 30 days | 1 year | 2 years | YTD | ATH | Market Cap | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chainlink - LINK | 12,24 $ | 0,0% | 2,3% | -11,7% | -2,7% | -51,8% | -16,3% | -2,7% | -75,7% | 8,669 bn $ | ![]() |
||
| 2 | Tether Gold - XAUT | 4.888,16 $ | 0,3% | 1,5% | 6,3% | 10,1% | 77,9% | 141,0% | 13,2% | 0% | 2,542 bn $ | ![]() |
||
| 3 | PAX Gold - PAXG | 4.903,18 $ | 0,3% | 1,5% | 6,2% | 9,8% | 78,1% | 145,0% | 13,2% | 0% | 1,962 bn $ | ![]() |
||
| 4 | Ondo - ONDO | 0,3406 $ | 0,4% | 4,2% | -11,5% | -13,5% | -73,6% | 33,5% | -11,3% | -83,2% | 1,662 bn $ | ![]() |
||
| 5 | Circle USYC - USYC | 1,11 $ | -0,1% | 0% | 3,4% | 0% | 0% | 0% | 1,608 bn $ | ![]() |
||||
| 6 | Quant - QNT | 81,47 $ | 0,8% | 5,7% | 7,8% | 8,8% | -28,0% | -24,0% | 8,7% | -78,7% | 1,185 bn $ | ![]() |
||
| 7 | Algorand - ALGO | 0,1174 $ | 0,2% | 1,9% | -10,4% | 4,8% | -71,2% | -27,8% | -2,7% | -96,3% | 1,041 bn $ | ![]() |
||
| 8 | XDC Network - XDC | 0,0401 $ | 1,2% | 1,8% | -10,1% | -15,6% | -67,1% | -12,8% | -21,8% | -77,8% | 0,765 bn $ | ![]() |
||
| 9 | OUSG - OUSG | 114,04 $ | 0% | 0,0% | 0,1% | 0,3% | 4,0% | 0% | 0,2% | 0% | 0,732 bn $ | ![]() |
||
| 10 | Spiko EU T-Bills Money Market Fund - EUTBL | 1,23 $ | 0,0% | 0,3% | 1,2% | 0% | 15,3% | 0% | 0% | 0% | 0,614 bn $ | ![]() |
||
| 11 | Kinesis Gold - KAU | 157,06 $ | 0,2% | 0,8% | 6,1% | 10,0% | 77,5% | 140,8% | 10,0% | 0% | 0,374 bn $ | ![]() |
||
| 12 | Pendle - PENDLE | 2,12 $ | 0,6% | 8,2% | 0,9% | 15,8% | -41,3% | 4,4% | 5,0% | -69,1% | 0,360 bn $ | ![]() |
||
| 13 | Kinesis Silver - KAG | 95,92 $ | 0,5% | 2,8% | 6,3% | 38,9% | 208,8% | 331,3% | 32,2% | 0% | 0,357 bn $ | ![]() |
||
| 14 | Spiko US T-Bills Money Market Fund - USTBL | 1,07 $ | 0,0% | 0,0% | 0,1% | 0,3% | 4,0% | 0% | 0,2% | 0% | 0,177 bn $ | ![]() |
||
| 15 | OriginTrail - TRAC | 0,3860 $ | -0,3% | 0,4% | -9,3% | -0,1% | -44,0% | -89,7% | -14,0% | -94,9% | 0,173 bn $ | ![]() |
||
| 16 | STASIS EURO - EURS | 1,17 $ | 0,1% | 0,0% | 0,6% | 0,9% | 12,2% | 7,7% | 0% | -32,0% | 0,145 bn $ | ![]() |
||
| 17 | Reserve Rights - RSR | 0,002296 $ | -0,2% | 0,7% | -14,5% | -9,1% | -82,1% | -0,1% | -12,5% | -98,0% | 0,144 bn $ | ![]() |
||
| 18 | Creditcoin - CTC | 0,2496 $ | 0,4% | 0,2% | -10,7% | -0,1% | -75,2% | -50,1% | 1,9% | -90,1% | 0,127 bn $ | ![]() |
||
| 19 | Staked TRX - STRX | 0,3739 $ | -0,1% | 1,5% | -4,4% | 5,0% | 0% | 0% | 3,1% | -4,8% | 0,114 bn $ | ![]() |
||
| 20 | Ravencoin - RVN | 0,006780 $ | -0,2% | 1,5% | -10,0% | -2,6% | -64,5% | -62,7% | -10,2% | -97,1% | 0,109 bn $ | ![]() |
||
| 21 | Velo - VELO | 0,005970 $ | 0,7% | 1,1% | -8,2% | -13,4% | -75,9% | 0% | -15,6% | -97,8% | 0,105 bn $ | ![]() |
||
| 22 | DUSK - DUSK | 0,1783 $ | 2,4% | -22,1% | 171,8% | 0% | 0,2% | -6,2% | 261,1% | -82,5% | 0,089 bn $ | ![]() |
||
| 23 | MANTRA - OM | 0,0656 $ | -0,2% | 0,5% | -13,4% | -6,3% | -98,2% | -30,6% | -10,6% | -99,2% | 0,076 bn $ | ![]() |
||
| 24 | Plume - PLUME | 0,0151 $ | -0,2% | 5,3% | -12,1% | -12,8% | -90,9% | 0% | -12,0% | -93,7% | 0,073 bn $ | ![]() |
||
| 25 | Polymesh - POLYX | 0,0570 $ | -0,1% | 0,1% | -17,2% | -1,6% | -77,1% | -63,3% | 1,0% | -91,4% | 0,071 bn $ | ![]() |
||
| 26 | Centrifuge - CFG | 0,1175 $ | -0,2% | 2,2% | -12,1% | -5,3% | -57,3% | -78,5% | 6,4% | -88,6% | 0,068 bn $ | ![]() |
||
| 27 | Chintai - CHEX | 0,0627 $ | -0,7% | 9,4% | -13,8% | 131,7% | -88,6% | 0% | 103,4% | -92,0% | 0,063 bn $ | ![]() |
||
| 28 | Sologenic - SOLO | 0,1366 $ | -0,1% | 3,8% | -9,5% | -6,2% | -71,2% | 0% | 11,4% | -83,2% | 0,054 bn $ | ![]() |
||
| 29 | LCX - LCX | 0,0533 $ | -1,7% | -0,6% | -8,8% | -12,3% | -77,6% | -66,6% | -5,1% | -86,7% | 0,050 bn $ | ![]() |
||
| 30 | Sygnum FIUSD Liquidity Fund - FIUSD | 11.743,11 $ | 0% | 0,0% | 0,1% | 0,3% | 4,3% | 0% | 0,2% | 0% | 0,047 bn $ | ![]() |
||
| 31 | Usual - USUAL | 0,0286 $ | -0,6% | 2,5% | -7,8% | 17,3% | -92,3% | 0% | 10,4% | -98,0% | 0,046 bn $ | ![]() |
||
| 32 | Whiteheart - WHITE | 5.025,77 $ | 0,3% | 2,1% | -11,4% | -1,3% | 4.156.620.526,9% | 0% | -1,1% | -38,6% | 0,045 bn $ | ![]() |
||
| 33 | Energy Web - EWT | 0,6906 $ | 0,0% | -2,1% | -14,0% | -6,5% | -44,3% | -67,0% | -19,2% | -96,5% | 0,042 bn $ | ![]() |
||
| 34 | DOVU - DOVU | 0,004014 $ | 0,4% | 4,6% | -15,2% | 22,3% | 0% | 0% | -7,7% | -55,0% | 0,040 bn $ | ![]() |
||
| 35 | Chromia - CHR | 0,0411 $ | 0,7% | -2,7% | -7,3% | 2,0% | -78,3% | -82,5% | -3,2% | -97,0% | 0,035 bn $ | ![]() |
||
| 36 | SPACE ID - ID | 0,0664 $ | 0,1% | 3,7% | -7,9% | 8,3% | -83,2% | -76,7% | -2,7% | -96,1% | 0,029 bn $ | ![]() |
||



































