RWA Token
Real World Asset Token & Coins
- Real World Assets (RWA) is the name given to the area where real assets are tokenized as crypto assets
- This enables, for example, the fractionalisation of large assets (e.g. real estate) into smaller units of value
- In addition, these tokenized real world assets can be used as collateral in DeFi protocols.
- With rising interest rates, the ability to tokenize government bonds has also become popular.
- The best known RWA is probably the stablecoin DAI, issued by the Maker DAO
| Price | 1 h | 1 day | 7 days | 30 days | 1 year | 2 years | YTD | ATH | Market Cap | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chainlink - LINK | 11,59 $ | -0,5% | -2,7% | -7,3% | -6,0% | -51,3% | -22,7% | -7,9% | -77,0% | 8,200 bn $ | ![]() |
||
| 2 | Tether Gold - XAUT | 5.556,78 $ | 0,5% | 6,0% | 16,0% | 28,4% | 102,9% | 173,4% | 28,6% | 0% | 2,885 bn $ | ![]() |
||
| 3 | PAX Gold - PAXG | 5.574,61 $ | 0,5% | 6,1% | 16,0% | 28,4% | 101,8% | 177,2% | 28,7% | 0% | 2,331 bn $ | ![]() |
||
| 4 | Ondo - ONDO | 0,3332 $ | -0,2% | -0,9% | -3,4% | -11,9% | -77,3% | 24,2% | -13,2% | -83,6% | 1,623 bn $ | ![]() |
||
| 5 | Circle USYC - USYC | 1,11 $ | 0% | 0% | 3,4% | 0% | 0% | 0% | 1,608 bn $ | ![]() |
||||
| 6 | Quant - QNT | 75,02 $ | -0,1% | -5,7% | -5,4% | 5,9% | -25,9% | -31,0% | 0,1% | -80,4% | 1,090 bn $ | ![]() |
||
| 7 | Algorand - ALGO | 0,1223 $ | 0,2% | 1,2% | 2,1% | 4,0% | -67,3% | -27,4% | 1,4% | -96,1% | 1,082 bn $ | ![]() |
||
| 8 | XDC Network - XDC | 0,0380 $ | 0,0% | -2,8% | -6,2% | -25,6% | -65,0% | -17,0% | -25,9% | -79,0% | 0,724 bn $ | ![]() |
||
| 9 | OUSG - OUSG | 114,12 $ | 0% | 0,0% | 0,1% | 0,3% | 3,9% | 0% | 0,3% | 0% | 0,688 bn $ | ![]() |
||
| 10 | Spiko EU T-Bills Money Market Fund - EUTBL | 1,25 $ | 0,1% | -0,1% | 2,6% | 1,6% | 16,9% | 0% | 1,6% | -0,8% | 0,640 bn $ | ![]() |
||
| 11 | Kinesis Silver - KAG | 117,66 $ | -0,2% | 2,3% | 28,4% | 62,8% | 278,3% | 406,5% | 62,1% | -0,1% | 0,438 bn $ | ![]() |
||
| 12 | Kinesis Gold - KAU | 177,72 $ | -0,1% | 5,8% | 15,6% | 27,6% | 100,3% | 171,4% | 24,5% | 0% | 0,424 bn $ | ![]() |
||
| 13 | Pendle - PENDLE | 1,96 $ | 0,5% | 1,3% | -7,6% | 4,8% | -41,5% | -23,7% | -3,0% | -71,4% | 0,320 bn $ | ![]() |
||
| 14 | Spiko US T-Bills Money Market Fund - USTBL | 1,07 $ | 0% | 0,0% | 0,1% | 0,3% | 4,0% | 0% | 0,3% | 0% | 0,206 bn $ | ![]() |
||
| 15 | OriginTrail - TRAC | 0,3689 $ | -0,8% | -3,0% | -7,2% | -5,5% | -44,4% | -92,7% | -17,8% | -95,1% | 0,165 bn $ | ![]() |
||
| 16 | STASIS EURO - EURS | 1,18 $ | 0,0% | -0,5% | 0,8% | 1,7% | 11,7% | 9,1% | 0,9% | -31,4% | 0,146 bn $ | ![]() |
||
| 17 | Reserve Rights - RSR | 0,002237 $ | 0,4% | -3,8% | -6,2% | -11,4% | -82,9% | -4,9% | -14,7% | -98,0% | 0,140 bn $ | ![]() |
||
| 18 | Creditcoin - CTC | 0,2293 $ | 0,7% | -5,9% | -10,7% | -7,3% | -76,1% | -55,8% | -6,4% | -90,9% | 0,117 bn $ | ![]() |
||
| 19 | Staked TRX - STRX | 0,3704 $ | -0,3% | 1,4% | -1,0% | 2,9% | 0% | 0% | 2,1% | -5,8% | 0,114 bn $ | ![]() |
||
| 20 | Ravencoin - RVN | 0,006709 $ | 0,1% | -4,3% | -3,4% | -3,5% | -62,3% | -64,1% | -11,1% | -97,2% | 0,108 bn $ | ![]() |
||
| 21 | Velo - VELO | 0,005794 $ | 0,5% | 0,7% | -4,2% | -17,4% | -73,3% | 0% | -18,1% | -97,9% | 0,102 bn $ | ![]() |
||
| 22 | MANTRA - OM | 0,0622 $ | -0,1% | -3,2% | -7,7% | -14,4% | -98,7% | -38,3% | -15,3% | -99,3% | 0,073 bn $ | ![]() |
||
| 23 | Plume - PLUME | 0,0146 $ | 0,5% | -3,7% | -8,0% | -15,6% | -91,2% | 0% | -15,3% | -93,9% | 0,070 bn $ | ![]() |
||
| 24 | Polymesh - POLYX | 0,0559 $ | 0,2% | 2,4% | -5,5% | 10,2% | -75,3% | -65,3% | -1,1% | -91,6% | 0,069 bn $ | ![]() |
||
| 25 | DUSK - DUSK | 0,1372 $ | 2,3% | -3,9% | -36,5% | 178,2% | -13,1% | -46,8% | 178,0% | -86,5% | 0,069 bn $ | ![]() |
||
| 26 | Centrifuge - CFG | 0,1136 $ | 0,0% | -2,3% | -4,3% | 0,6% | -50,9% | -77,4% | 3,0% | -89,0% | 0,065 bn $ | ![]() |
||
| 27 | Sologenic - SOLO | 0,1303 $ | 0,3% | -2,8% | -6,9% | 7,9% | -70,2% | 0% | 6,3% | -83,9% | 0,052 bn $ | ![]() |
||
| 28 | Chintai - CHEX | 0,0488 $ | 0,0% | 1,0% | -21,6% | 61,8% | -88,8% | 0% | 58,2% | -93,8% | 0,049 bn $ | ![]() |
||
| 29 | LCX - LCX | 0,0507 $ | 0,8% | -5,2% | -10,7% | -10,0% | -78,9% | -78,5% | -9,7% | -87,3% | 0,048 bn $ | ![]() |
||
| 30 | Sygnum FIUSD Liquidity Fund - FIUSD | 11.751,45 $ | 0% | 0,0% | 0,1% | 0,3% | 4,3% | 0% | 0,3% | 0% | 0,047 bn $ | ![]() |
||
| 31 | Whiteheart - WHITE | 5.035,82 $ | -0,1% | -1,6% | -2,0% | 0,2% | 2.974.319.196,0% | 0% | -0,9% | -38,5% | 0,045 bn $ | ![]() |
||
| 32 | Energy Web - EWT | 0,6535 $ | 0,1% | -1,5% | -7,5% | -16,5% | -41,7% | -68,3% | -23,6% | -96,7% | 0,040 bn $ | ![]() |
||
| 33 | Usual - USUAL | 0,0236 $ | 0,2% | -9,2% | -20,1% | -6,1% | -92,1% | 0% | -9,1% | -98,4% | 0,038 bn $ | ![]() |
||
| 34 | DOVU - DOVU | 0,003440 $ | -0,1% | -1,6% | -15,3% | -32,3% | 0% | 0% | -20,9% | -61,5% | 0,034 bn $ | ![]() |
||
| 35 | Chromia - CHR | 0,0352 $ | 0,5% | -7,1% | -20,1% | -11,3% | -77,7% | -86,6% | -17,0% | -97,4% | 0,030 bn $ | ![]() |
||
| 36 | SPACE ID - ID | 0,0636 $ | -0,3% | -2,0% | -6,7% | -3,6% | -81,6% | -78,3% | -6,8% | -96,3% | 0,027 bn $ | ![]() |
||



































