RWA Token
Real World Asset Token & Coins
- Real World Assets (RWA) is the name given to the area where real assets are tokenized as crypto assets
- This enables, for example, the fractionalisation of large assets (e.g. real estate) into smaller units of value
- In addition, these tokenized real world assets can be used as collateral in DeFi protocols.
- With rising interest rates, the ability to tokenize government bonds has also become popular.
- The best known RWA is probably the stablecoin DAI, issued by the Maker DAO
| Price | 1 h | 1 day | 7 days | 30 days | 1 year | 2 years | YTD | ATH | Market Cap | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chainlink - LINK | 8,80 $ | -0,4% | -1,7% | -2,8% | -28,1% | -50,5% | -51,9% | -30,0% | -82,5% | 6,255 bn $ | ![]() |
||
| 2 | Tether Gold - XAUT | 5.097,21 $ | 0,1% | 0,1% | 1,9% | 3,1% | 73,4% | 151,9% | 18,0% | -6,1% | 2,655 bn $ | ![]() |
||
| 3 | PAX Gold - PAXG | 5.134,50 $ | 0,1% | 0,2% | 1,9% | 3,5% | 73,7% | 156,8% | 18,5% | -5,7% | 2,357 bn $ | ![]() |
||
| 4 | Circle USYC - USYC | 1,12 $ | 0% | 0,9% | 3,9% | 0% | 0,9% | 0% | 1,588 bn $ | ![]() |
||||
| 5 | Ondo - ONDO | 0,2640 $ | -0,5% | -3,0% | -7,7% | -22,9% | -77,2% | -40,8% | -31,3% | -87,0% | 1,292 bn $ | ![]() |
||
| 6 | Quant - QNT | 65,22 $ | -0,2% | -0,9% | -9,2% | -18,6% | -32,4% | -37,1% | -13,0% | -82,9% | 0,949 bn $ | ![]() |
||
| 7 | Spiko EU T-Bills Money Market Fund - EUTBL | 1,23 $ | 0,0% | 0,0% | -0,7% | 0% | 14,4% | 0% | 0% | -2,4% | 0,789 bn $ | ![]() |
||
| 8 | Algorand - ALGO | 0,0876 $ | -0,8% | -3,2% | -10,8% | -26,0% | -67,3% | -54,2% | -27,4% | -97,2% | 0,778 bn $ | ![]() |
||
| 9 | OUSG - OUSG | 114,37 $ | 0% | 0% | 0,1% | 0,3% | 3,9% | 0% | 0,5% | 0% | 0,709 bn $ | ![]() |
||
| 10 | XDC Network - XDC | 0,0355 $ | 0,0% | -1,0% | -5,5% | -15,6% | -59,1% | -14,3% | -30,7% | -80,4% | 0,707 bn $ | ![]() |
||
| 11 | Kinesis Gold - KAU | 167,49 $ | 0,9% | -2,2% | 1,5% | 5,8% | 76,0% | 157,0% | 17,3% | -5,1% | 0,400 bn $ | ![]() |
||
| 12 | Spiko US T-Bills Money Market Fund - USTBL | 1,08 $ | 0% | 0% | 0,1% | 0,3% | 3,9% | 0% | 0,5% | 0% | 0,219 bn $ | ![]() |
||
| 13 | Pendle - PENDLE | 1,21 $ | 0,9% | -2,1% | -5,8% | -44,5% | -65,2% | -55,0% | -40,1% | -82,4% | 0,202 bn $ | ![]() |
||
| 14 | STASIS EURO - EURS | 1,27 $ | -0,1% | -0,6% | -0,1% | 8,5% | 23,1% | 17,2% | 8,5% | -26,2% | 0,157 bn $ | ![]() |
||
| 15 | OriginTrail - TRAC | 0,3390 $ | -0,2% | -0,5% | -6,2% | -13,8% | -30,0% | -92,8% | -24,5% | -95,5% | 0,152 bn $ | ![]() |
||
| 16 | Ravencoin - RVN | 0,005972 $ | -0,6% | -4,1% | -7,2% | -11,6% | -60,2% | -73,6% | -20,9% | -97,5% | 0,096 bn $ | ![]() |
||
| 17 | Reserve Rights - RSR | 0,001431 $ | -1,2% | -5,3% | -11,6% | -37,7% | -83,7% | -53,2% | -45,5% | -98,7% | 0,090 bn $ | ![]() |
||
| 18 | MANTRA - OM | 0,0702 $ | 3,4% | 8,3% | 13,1% | 7,4% | -99,1% | -68,0% | -4,5% | -99,2% | 0,083 bn $ | ![]() |
||
| 19 | Creditcoin - CTC | 0,1534 $ | -0,6% | -3,4% | -19,2% | -40,0% | -80,0% | -73,0% | -37,4% | -93,9% | 0,080 bn $ | ![]() |
||
| 20 | Velo - VELO | 0,003325 $ | -0,6% | -1,8% | -9,0% | -44,5% | -82,4% | -93,1% | -53,0% | -98,8% | 0,059 bn $ | ![]() |
||
| 21 | Centrifuge - CFG | 0,0935 $ | 1,2% | 7,6% | 6,3% | -19,9% | -49,6% | -84,5% | -15,3% | -90,9% | 0,054 bn $ | ![]() |
||
| 22 | Polymesh - POLYX | 0,0424 $ | -1,1% | -4,6% | -8,2% | -25,3% | -76,6% | -77,1% | -25,0% | -93,6% | 0,053 bn $ | ![]() |
||
| 23 | Plume - PLUME | 0,009777 $ | -0,8% | -4,4% | -15,2% | -34,6% | -93,2% | 0% | -43,1% | -95,9% | 0,050 bn $ | ![]() |
||
| 24 | Sygnum FIUSD Liquidity Fund - FIUSD | 11.781,05 $ | 0% | 0% | 0,1% | 0,3% | 4,2% | 0% | 0,5% | 0% | 0,047 bn $ | ![]() |
||
| 25 | LCX - LCX | 0,0447 $ | -1,6% | -7,4% | -13,0% | -16,4% | -80,6% | -83,4% | -20,4% | -88,8% | 0,043 bn $ | ![]() |
||
| 26 | DUSK - DUSK | 0,0813 $ | -0,2% | -5,9% | -21,9% | -53,0% | -41,3% | -72,2% | 64,7% | -92,0% | 0,041 bn $ | ![]() |
||
| 27 | DOVU - DOVU | 0,003955 $ | -0,3% | -0,9% | -5,0% | -1,3% | 0% | 0% | -9,1% | -55,7% | 0,040 bn $ | ![]() |
||
| 28 | Energy Web - EWT | 0,5690 $ | 4,2% | 13,0% | 22,0% | -17,4% | -35,6% | -79,7% | -33,4% | -97,1% | 0,035 bn $ | ![]() |
||
| 29 | Sologenic - SOLO | 0,0804 $ | 0,8% | 2,1% | -8,6% | -40,7% | -78,7% | -48,2% | -34,4% | -90,1% | 0,032 bn $ | ![]() |
||
| 30 | Chintai - CHEX | 0,0311 $ | -0,5% | -2,9% | -21,4% | -49,8% | -92,7% | -66,3% | 0,9% | -96,0% | 0,031 bn $ | ![]() |
||
| 31 | Whiteheart - WHITE | 3.364,21 $ | -4,5% | -33,2% | -26,3% | -30,6% | -33,8% | -58,9% | 0,030 bn $ | ![]() |
||||
| 32 | Usual - USUAL | 0,0140 $ | -1,1% | -6,1% | -10,4% | -51,6% | -93,9% | 0% | -45,9% | -99,0% | 0,023 bn $ | ![]() |
||
| 33 | Propy - PRO | 0,3857 $ | -0,1% | -0,8% | -0,9% | 0% | -58,5% | -27,1% | 0% | -89,8% | 0,022 bn $ | ![]() |
||
| 34 | SPACE ID - ID | 0,0469 $ | -0,8% | -4,3% | -12,8% | -30,3% | -84,7% | -92,4% | -31,3% | -97,3% | 0,020 bn $ | ![]() |
||
| 35 | StrikeX - STRX | 0,0230 $ | -0,3% | -3,2% | -9,1% | -93,9% | 0% | -30,9% | -93,7% | -94,2% | 0,020 bn $ | ![]() |
||
| 36 | Clearpool - CPOOL | 0,0207 $ | 0,2% | -3,1% | -10,2% | 0% | -91,2% | -85,0% | -35,5% | -96,1% | 0,020 bn $ | ![]() |
||
| 37 | Chromia - CHR | 0,0217 $ | -0,8% | -6,2% | -19,0% | -46,5% | -84,6% | -94,7% | -48,9% | -98,4% | 0,019 bn $ | ![]() |
||
| 38 | Kinesis Silver - KAG | 86,14 $ | -0,7% | 0,6% | 1.854,4% | -10,6% | 159,1% | 275,0% | 18,7% | -26,5% | 0,016 bn $ | ![]() |
||
| 39 | ELYSIA - EL | 0,002128 $ | 0,3% | -0,1% | -8,2% | 0% | -59,4% | 0% | 0% | -87,7% | 0,014 bn $ | ![]() |
||
| 40 | Redbelly Network - RBNT | 0,005198 $ | 0,0% | 3,1% | -23,3% | 0% | -90,4% | 0% | 0% | -98,7% | 0,013 bn $ | ![]() |
||







































