RWA Token
Real World Asset Token & Coins
- Real World Assets (RWA) is the name given to the area where real assets are tokenized as crypto assets
- This enables, for example, the fractionalisation of large assets (e.g. real estate) into smaller units of value
- In addition, these tokenized real world assets can be used as collateral in DeFi protocols.
- With rising interest rates, the ability to tokenize government bonds has also become popular.
- The best known RWA is probably the stablecoin DAI, issued by the Maker DAO
| Price | 1 h | 1 day | 7 days | 30 days | 1 year | 2 years | YTD | ATH | Market Cap | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chainlink - LINK | 12,20 $ | -0,6% | -0,3% | -10,2% | -1,3% | -52,4% | -13,8% | -3,0% | -75,8% | 8,654 bn $ | ![]() |
||
| 2 | Tether Gold - XAUT | 4.978,70 $ | 0,0% | 1,1% | 8,5% | 10,8% | 81,6% | 145,5% | 15,3% | 0,0% | 2,590 bn $ | ![]() |
||
| 3 | PAX Gold - PAXG | 4.992,83 $ | 0,0% | 1,1% | 8,6% | 10,8% | 81,8% | 148,4% | 15,3% | 0,0% | 2,010 bn $ | ![]() |
||
| 4 | Ondo - ONDO | 0,3485 $ | -0,9% | 2,5% | -7,4% | -9,7% | -74,0% | 38,9% | -9,2% | -82,8% | 1,695 bn $ | ![]() |
||
| 5 | Circle USYC - USYC | 1,11 $ | 0% | 0% | 4,4% | 0% | 0% | 0% | 1,608 bn $ | ![]() |
||||
| 6 | Quant - QNT | 78,88 $ | -0,5% | -1,5% | 8,5% | 4,3% | -27,4% | -24,2% | 5,2% | -79,3% | 1,148 bn $ | ![]() |
||
| 7 | Algorand - ALGO | 0,1199 $ | -0,5% | 1,6% | -5,3% | 6,1% | -70,8% | -24,1% | -0,6% | -96,2% | 1,065 bn $ | ![]() |
||
| 8 | XDC Network - XDC | 0,0414 $ | 1,1% | 0,1% | -5,8% | -14,9% | -63,9% | -5,0% | -19,1% | -77,1% | 0,791 bn $ | ![]() |
||
| 9 | OUSG - OUSG | 114,05 $ | 0% | 0,0% | 0,1% | 0,3% | 4,0% | 0% | 0,2% | 0% | 0,730 bn $ | ![]() |
||
| 10 | Spiko EU T-Bills Money Market Fund - EUTBL | 1,24 $ | 0,2% | 0,6% | 2,0% | 0,8% | 16,1% | 0% | 0,8% | 0% | 0,623 bn $ | ![]() |
||
| 11 | Kinesis Gold - KAU | 160,61 $ | 0,1% | 1,6% | 8,8% | 11,0% | 81,2% | 145,9% | 12,5% | 0% | 0,383 bn $ | ![]() |
||
| 12 | Kinesis Silver - KAG | 102,24 $ | 0,8% | 6,3% | 14,1% | 44,0% | 233,1% | 353,4% | 40,9% | 0% | 0,381 bn $ | ![]() |
||
| 13 | Pendle - PENDLE | 2,04 $ | -0,2% | -3,8% | -2,6% | 21,4% | -42,4% | -2,4% | 1,0% | -70,3% | 0,347 bn $ | ![]() |
||
| 14 | Spiko US T-Bills Money Market Fund - USTBL | 1,07 $ | 0% | 0,0% | 0,1% | 0,3% | 3,9% | 0% | 0,2% | 0% | 0,208 bn $ | ![]() |
||
| 15 | OriginTrail - TRAC | 0,3873 $ | -0,6% | -2,0% | -15,1% | 1,5% | -42,3% | -89,5% | -13,7% | -94,9% | 0,173 bn $ | ![]() |
||
| 16 | STASIS EURO - EURS | 1,17 $ | 0,1% | 0,2% | 1,1% | 0,9% | 12,6% | 7,6% | 0% | -32,0% | 0,145 bn $ | ![]() |
||
| 17 | Reserve Rights - RSR | 0,002311 $ | -0,9% | 0,6% | -11,7% | -5,2% | -81,4% | 6,2% | -12,0% | -98,0% | 0,145 bn $ | ![]() |
||
| 18 | Creditcoin - CTC | 0,2645 $ | -0,8% | 5,8% | -4,3% | 6,8% | -73,0% | -47,0% | 7,9% | -89,5% | 0,135 bn $ | ![]() |
||
| 19 | Staked TRX - STRX | 0,3685 $ | 2,7% | -1,7% | -5,1% | -1,3% | 0% | 0% | 1,6% | -6,2% | 0,114 bn $ | ![]() |
||
| 20 | Ravencoin - RVN | 0,006772 $ | -0,3% | 0,1% | -7,5% | -0,8% | -63,6% | -61,2% | -10,3% | -97,1% | 0,109 bn $ | ![]() |
||
| 21 | Velo - VELO | 0,005863 $ | -0,3% | -1,1% | -4,5% | -14,7% | -76,5% | 0% | -17,1% | -97,9% | 0,103 bn $ | ![]() |
||
| 22 | DUSK - DUSK | 0,1585 $ | -2,0% | -8,8% | 83,7% | 0% | -9,7% | -18,8% | 221,2% | -84,5% | 0,079 bn $ | ![]() |
||
| 23 | MANTRA - OM | 0,0657 $ | -0,2% | 0,7% | -12,9% | -5,3% | -98,2% | -24,7% | -10,5% | -99,2% | 0,077 bn $ | ![]() |
||
| 24 | Plume - PLUME | 0,0153 $ | -0,9% | 1,7% | -13,4% | -12,3% | -88,4% | 0% | -11,2% | -93,6% | 0,074 bn $ | ![]() |
||
| 25 | Polymesh - POLYX | 0,0568 $ | -0,8% | -0,2% | -14,5% | 2,4% | -76,7% | -62,2% | 0,6% | -91,4% | 0,071 bn $ | ![]() |
||
| 26 | Centrifuge - CFG | 0,1178 $ | -0,2% | -0,6% | -10,0% | -0,1% | -55,5% | -76,9% | 6,7% | -88,6% | 0,068 bn $ | ![]() |
||
| 27 | Chintai - CHEX | 0,0585 $ | -0,7% | -5,2% | -17,0% | 115,8% | -88,6% | 0% | 89,8% | -92,5% | 0,058 bn $ | ![]() |
||
| 28 | Sologenic - SOLO | 0,1403 $ | -0,1% | 2,8% | -2,6% | 1,8% | -72,3% | 0% | 14,4% | -82,7% | 0,056 bn $ | ![]() |
||
| 29 | LCX - LCX | 0,0542 $ | -0,5% | 1,5% | -6,7% | -9,5% | -76,6% | -65,6% | -3,5% | -86,4% | 0,051 bn $ | ![]() |
||
| 30 | Sygnum FIUSD Liquidity Fund - FIUSD | 11.744,30 $ | 0% | 0,0% | 0,1% | 0,3% | 4,3% | 0% | 0,2% | 0% | 0,047 bn $ | ![]() |
||
| 31 | Usual - USUAL | 0,0282 $ | -1,3% | -1,8% | -6,8% | 13,0% | -92,2% | 0% | 8,8% | -98,0% | 0,046 bn $ | ![]() |
||
| 32 | Whiteheart - WHITE | 5.070,12 $ | 1,0% | -9,3% | 0,4% | 4.244.909.478,0% | 0% | -0,2% | -38,1% | 0,045 bn $ | ![]() |
|||
| 33 | Energy Web - EWT | 0,6780 $ | 0,0% | -1,7% | -13,3% | -15,1% | -45,3% | -66,9% | -20,7% | -96,6% | 0,041 bn $ | ![]() |
||
| 34 | DOVU - DOVU | 0,004043 $ | -0,7% | 1,0% | -10,4% | 21,8% | 0% | 0% | -7,0% | -54,7% | 0,040 bn $ | ![]() |
||
| 35 | Chromia - CHR | 0,0407 $ | -0,3% | -0,3% | -8,2% | 0,9% | -78,3% | -82,8% | -4,2% | -97,1% | 0,035 bn $ | ![]() |
||
| 36 | SPACE ID - ID | 0,0662 $ | -0,7% | -1,2% | -13,5% | 12,7% | -82,9% | -75,0% | -3,0% | -96,1% | 0,029 bn $ | ![]() |
||
| 37 | Clearpool - CPOOL | 0,0288 $ | -2,9% | 6,3% | -7,3% | -2,4% | -91,2% | 0% | -10,5% | -94,6% | 0,026 bn $ | ![]() |
||




































