RWA Token
Real World Asset Token & Coins
- Real World Assets (RWA) is the name given to the area where real assets are tokenized as crypto assets
- This enables, for example, the fractionalisation of large assets (e.g. real estate) into smaller units of value
- In addition, these tokenized real world assets can be used as collateral in DeFi protocols.
- With rising interest rates, the ability to tokenize government bonds has also become popular.
- The best known RWA is probably the stablecoin DAI, issued by the Maker DAO
| Price | 1 h | 1 day | 7 days | 30 days | 1 year | 2 years | YTD | ATH | Market Cap | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chainlink - LINK | 13,58 $ | 0,1% | -5,1% | 3,5% | -10,8% | -41,9% | -12,4% | -37,0% | -73,0% | 9,466 bn $ | ![]() |
||
| 2 | Tether Gold - XAUT | 4.193,36 $ | -0,1% | -0,1% | -0,5% | 5,3% | 58,9% | 108,0% | 59,9% | -3,7% | 2,189 bn $ | ![]() |
||
| 3 | Ondo - ONDO | 0,4603 $ | -0,4% | -6,6% | -10,8% | -25,3% | -72,8% | 0% | -68,3% | -77,3% | 1,455 bn $ | ![]() |
||
| 4 | PAX Gold - PAXG | 4.212,02 $ | -0,1% | 0,0% | -0,4% | 5,9% | 60,2% | 109,3% | 60,3% | -3,7% | 1,429 bn $ | ![]() |
||
| 5 | Quant - QNT | 90,45 $ | -0,8% | -2,7% | -2,3% | 5,0% | -35,9% | -12,5% | -21,8% | -76,3% | 1,317 bn $ | ![]() |
||
| 6 | Circle USYC - USYC | 1,11 $ | 0,0% | -0,1% | 0% | 2,6% | 0% | 1,6% | 0% | 1,310 bn $ | ![]() |
|||
| 7 | Algorand - ALGO | 0,1326 $ | 0,1% | -5,0% | -7,0% | -17,9% | -70,7% | -12,7% | -65,0% | -95,8% | 1,169 bn $ | ![]() |
||
| 8 | XDC Network - XDC | 0,0496 $ | 0,0% | -1,1% | -6,8% | -5,8% | -33,5% | -7,6% | -38,1% | -72,6% | 0,918 bn $ | ![]() |
||
| 9 | OUSG - OUSG | 113,52 $ | 0% | 0,0% | 0,1% | 0,3% | 4,1% | 0% | 3,7% | 0% | 0,772 bn $ | ![]() |
||
| 10 | Spiko EU T-Bills Money Market Fund - EUTBL | 1,21 $ | 0,0% | 0,0% | 0,4% | 0,8% | 11,9% | 0% | 18,2% | -1,6% | 0,452 bn $ | ![]() |
||
| 11 | Pendle - PENDLE | 2,40 $ | -0,1% | -8,7% | -13,5% | -11,8% | -60,8% | 79,1% | -53,0% | -65,0% | 0,394 bn $ | ![]() |
||
| 12 | Kinesis Gold - KAU | 135,12 $ | -0,3% | 0,1% | -0,3% | 0% | 59,9% | 107,9% | 60,0% | -3,5% | 0,322 bn $ | ![]() |
||
| 13 | OriginTrail - TRAC | 0,5277 $ | -0,8% | -9,8% | -2,6% | -17,2% | -51,9% | -91,1% | -38,3% | -93,0% | 0,236 bn $ | ![]() |
||
| 14 | Kinesis Silver - KAG | 58,42 $ | -0,5% | 2,5% | 3,1% | 0% | 85,2% | 140,3% | 100,6% | -0,9% | 0,217 bn $ | ![]() |
||
| 15 | Reserve Rights - RSR | 0,003206 $ | 0,1% | -7,6% | -5,3% | -27,9% | -83,0% | 5,3% | -77,6% | -97,2% | 0,198 bn $ | ![]() |
||
| 16 | Creditcoin - CTC | 0,2926 $ | -1,3% | 1,5% | -7,5% | -28,3% | -88,3% | 41,8% | -73,6% | -88,3% | 0,148 bn $ | ![]() |
||
| 17 | STASIS EURO - EURS | 1,16 $ | 0,0% | 0,0% | 1,4% | 0,9% | 7,4% | 7,6% | 11,6% | -32,6% | 0,144 bn $ | ![]() |
||
| 18 | Spiko US T-Bills Money Market Fund - USTBL | 1,07 $ | 0% | 0,0% | 0,1% | 0,3% | 4,0% | 0% | 3,7% | 0% | 0,141 bn $ | ![]() |
||
| 19 | Ravencoin - RVN | 0,007522 $ | -0,3% | -5,2% | -9,3% | -26,7% | -76,7% | -65,5% | -63,6% | -96,8% | 0,119 bn $ | ![]() |
||
| 20 | Staked TRX - STRX | 0,3550 $ | 0,0% | 3,9% | -1,6% | 873,7% | 619,4% | 0% | 0% | 0% | 0,114 bn $ | ![]() |
||
| 21 | Velo - VELO | 0,005614 $ | -0,6% | -1,7% | -10,2% | -20,5% | -75,8% | 0% | -79,9% | -98,0% | 0,099 bn $ | ![]() |
||
| 22 | MANTRA - OM | 0,0749 $ | 2,1% | -0,9% | -6,6% | -19,8% | -98,1% | 0% | -98,0% | -99,1% | 0,085 bn $ | ![]() |
||
| 23 | Centrifuge - CFG | 0,1342 $ | -0,5% | -2,8% | 2,1% | -16,3% | -69,9% | -81,1% | -56,1% | -87,0% | 0,077 bn $ | ![]() |
||
| 24 | Polymesh - POLYX | 0,0614 $ | -0,4% | -4,6% | -9,0% | -12,9% | -84,5% | -71,4% | -77,5% | -90,8% | 0,075 bn $ | ![]() |
||
| 25 | LCX - LCX | 0,0746 $ | -0,9% | -0,4% | -10,3% | -23,6% | -78,2% | 6,9% | -70,7% | -81,3% | 0,070 bn $ | ![]() |
||
| 26 | Sologenic - SOLO | 0,1711 $ | -0,2% | -0,3% | -8,6% | -18,6% | -62,8% | 0% | -63,8% | -78,9% | 0,068 bn $ | ![]() |
||
| 27 | Plume - PLUME | 0,0212 $ | 1,5% | -1,1% | -9,7% | -60,6% | 0% | 0% | 0% | -91,1% | 0,067 bn $ | ![]() |
||
| 28 | Sygnum FIUSD Liquidity Fund - FIUSD | 11.684,98 $ | 0% | 0,0% | 0,1% | 0,3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0,047 bn $ | ![]() |
||
| 29 | Whiteheart - WHITE | 5.110,47 $ | -2,5% | -14,4% | -21,3% | 0% | -12,4% | -37,6% | 0,045 bn $ | ![]() |
||||
| 30 | Chromia - CHR | 0,0518 $ | 0,0% | -3,4% | -6,8% | -24,9% | -83,7% | -64,9% | -78,0% | -96,2% | 0,044 bn $ | ![]() |
||
| 31 | Chintai - CHEX | 0,0416 $ | 0,8% | 4,1% | 36,7% | -17,8% | -92,1% | -39,4% | -91,6% | -94,7% | 0,041 bn $ | ![]() |
||
| 32 | Energy Web - EWT | 0,6558 $ | 0,0% | -4,5% | -6,6% | -17,7% | -65,3% | -76,3% | -50,7% | -96,7% | 0,040 bn $ | ![]() |
||
| 33 | Usual - USUAL | 0,0244 $ | -0,2% | -5,1% | -11,4% | -25,0% | 0% | 0% | -97,4% | -98,3% | 0,038 bn $ | ![]() |
||
| 34 | DOVU - DOVU | 0,003406 $ | 2,8% | 2,4% | -9,1% | -19,2% | 0% | 0% | 0% | -61,8% | 0,034 bn $ | ![]() |
||
| 35 | IXS - IXS | 0,1778 $ | 1,6% | 4,0% | 41,2% | 0% | -56,3% | 0% | -59,0% | -78,3% | 0,032 bn $ | ![]() |
||
| 36 | SPACE ID - ID | 0,0740 $ | -0,3% | -4,8% | -6,5% | -20,0% | -88,9% | -74,5% | -83,3% | -95,7% | 0,032 bn $ | ![]() |
||
| 37 | Clearpool - CPOOL | 0,0371 $ | 0,1% | -6,4% | -17,9% | -36,3% | -90,0% | 0% | -91,6% | -93,1% | 0,031 bn $ | ![]() |
||




































