Exchange Token

Price 1 h 1 day 7 days 30 days 1 year 2 years YTD ATH Market Cap
1 BNB - BNB 695,13 $ -0,1% -7,8% -22,9% -23,8% 22,6% 131,6% -19,4% -47,0% 94,755 bn $
2 WhiteBIT Coin - WBT 52,37 $ 0,0% 5,4% -3,8% -10,9% 91,8% 714,5% -7,8% -17,1% 11,193 bn $
3 LEO Token - LEO 8,87 $ 0,0% 0,2% -3,8% -3,3% -9,9% 119,0% -7,2% -11,0% 8,167 bn $
4 Cronos - CRO 0,0811 $ -0,1% -1,7% -10,3% -26,6% -20,0% -0,9% -13,0% -91,1% 3,233 bn $
5 Uniswap - UNI 3,80 $ -0,1% -2,4% -20,8% -39,2% -58,6% -36,3% -34,5% -91,2% 2,411 bn $
6 Bitget Token - BGB 2,98 $ -0,2% -1,5% -16,8% -17,5% -54,6% 365,8% -14,9% -63,6% 2,084 bn $
7 KuCoin - KCS 8,88 $ 0,3% -2,9% -18,0% -22,6% -30,6% -9,2% -17,7% -67,1% 1,173 bn $
8 Gate - GT 7,59 $ 0,1% -5,4% -23,6% -28,9% -63,4% 63,2% -26,9% -70,2% 1,133 bn $
9 PancakeSwap - CAKE 1,51 $ -0,2% -2,3% -20,4% -27,1% 6,3% -36,8% -23,7% -96,4% 0,504 bn $
10 Curve DAO - CRV 0,2734 $ -0,4% -2,7% -22,0% -37,1% -46,5% -41,2% -29,7% -96,3% 0,403 bn $
11 Injective - INJ 3,50 $ 0,0% -3,7% -21,2% -35,7% -74,7% -88,9% -22,6% -93,2% 0,350 bn $
12 BTSE Token - BTSE 1,32 $ 0,1% -5,0% -14,6% -17,5% 7,3% 64,2% -18,0% -80,6% 0,214 bn $
13 MX - MX 1,90 $ 0,0% -0,4% -2,6% -9,1% -45,1% -33,1% -6,9% -67,4% 0,174 bn $
14 THORChain - RUNE 0,4366 $ -0,2% -4,5% -21,8% -28,1% -66,9% -90,0% -23,1% -97,9% 0,153 bn $
15 1INCH - 1INCH 0,1072 $ -0,3% -4,6% -7,5% -34,0% -58,3% -72,7% -28,0% -98,6% 0,151 bn $
16 BitMart - BMX 0,3847 $ 0,8% 0,2% 4,3% 7,0% 34,0% 0% 7,1% -27,7% 0,131 bn $
17 Synthetix - SNX 0,3287 $ 0,1% -4,9% -21,4% -32,8% -68,4% -89,3% -26,5% -98,8% 0,113 bn $
18 Tokenize Xchange - TKX 1,39 $ 0,2% -3,3% -17,1% -24,0% -94,9% -90,7% -20,6% -97,2% 0,111 bn $
19 dYdX - DYDX 0,1270 $ 0,1% -2,9% -25,2% -38,0% -83,1% -95,3% -30,6% -99,5% 0,104 bn $
20 CoinEx - CET 0,0259 $ 0,0% 0,2% -10,1% -25,9% -64,0% -17,1% -25,2% -74,8% 0,066 bn $
21 Sushi - SUSHI 0,2322 $ 0,0% -2,3% -22,1% -33,0% -73,2% -78,0% -22,9% -99,0% 0,063 bn $
22 Loopring - LRC 0,0400 $ -0,2% -2,2% -14,4% -27,1% -69,0% -82,2% -21,2% -98,8% 0,050 bn $
23 LCX - LCX 0,0497 $ -3,1% -7,5% -2,5% -26,5% -74,3% -82,5% -11,6% -87,6% 0,047 bn $
24 SWFTCOIN - SWFTC 0,003717 $ 0,0% -1,1% -14,7% -40,7% -86,8% 0% -7,8% -91,4% 0,037 bn $
25 Pre-SP - PSP 0,0709 $ 0,7% 31,8% 33,1% 236,8% 0% 33,1% -94,1% 0,035 bn $
26 WOO - WOO 0,0186 $ -0,3% -3,7% -24,3% -38,8% -83,8% -94,4% -35,6% -98,9% 0,035 bn $
27 Bancor Network - BNT 0,3141 $ 0,3% -2,2% -20,9% -29,2% -41,4% -55,9% -23,4% -96,5% 0,034 bn $
28 NKYC Token - NKYC 8,32 $ -0,1% -5,1% -28,9% -34,0% -68,8% 0% -28,3% -75,5% 0,033 bn $
29 Bit2Me - B2M 0,0105 $ 0,6% -2,6% -9,4% -8,7% -32,0% 0% -7,6% -49,2% 0,031 bn $
30 Kyber Network Crystal - KNC 0,1762 $ -0,1% -3,2% -15,6% -29,3% -56,4% -69,7% -25,8% -96,8% 0,030 bn $
31 Banana Gun - BANANA 4,92 $ 0,0% -4,1% -21,0% -36,8% -78,7% 0% -29,0% -93,2% 0,020 bn $
32 Huobi - HT 0,1689 $ -1,5% -0,1% -14,4% 0% -81,6% -94,0% 0% -99,6% 0,018 bn $
33 WazirX - WRX 0,0401 $ 0,0% 0,0% -20,8% 0% 0% -80,0% -29,8% -99,1% 0,018 bn $
34 DeGate - DG 0,0469 $ -1,1% -3,7% 0% -53,6% 0% 0% -77,8% 0,018 bn $
35 DODO - DODO 0,0166 $ 0,9% -2,7% -11,4% 0% -79,5% -88,6% 0% -99,8% 0,017 bn $
36 Coinmetro - XCM 0,0511 $ -0,6% -2,1% 6,4% 0% 0% 0% 0% -93,7% 0,015 bn $
37 Hegic - HEGIC 0,0142 $ 0,3% -4,1% -32,1% 0% -48,4% 0% 0% -82,6% 0,015 bn $
Disclaimer: Der Handel mit Kryptowährungen birgt ein hohes Risiko und kann bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen. Keine der hier aufgeführten Informationen sind als Anlageberatatung zu verstehen. Alle genannten Kurse sind ohne Gewähr. Bitte beachten Sie dazu auch den den Haftungsausschluss im Impressum.
Mit markierte Links sind 'Affiliate-Links', die uns dabei helfen diese Inhalte kostenfrei und ohne Werbebanner anbieten zu können.