Exchange Token

Price 1 h 1 day 7 days 30 days 1 year 2 years YTD ATH Market Cap
1 BNB - BNB 627,60 $ -0,3% 5,9% 3,1% -28,5% 2,0% 56,3% -27,2% -52,1% 85,533 bn $
2 WhiteBIT Coin - WBT 51,05 $ -0,2% 4,7% 0,7% -5,1% 94,6% 603,2% -10,2% -19,2% 10,901 bn $
3 LEO Token - LEO 8,78 $ 0,0% -0,4% 1,6% -3,7% -3,2% 102,3% -8,2% -11,9% 8,091 bn $
4 Cronos - CRO 0,0782 $ -0,6% 4,0% -0,6% -13,9% 5,7% -19,5% -16,2% -91,4% 3,207 bn $
5 Uniswap - UNI 4,01 $ -0,6% 15,1% 17,5% -15,0% -49,6% -62,1% -30,9% -90,8% 2,538 bn $
6 Bitget Token - BGB 2,25 $ 0,3% 1,3% -3,1% -37,5% -44,3% 124,3% -35,7% -72,5% 1,579 bn $
7 KuCoin - KCS 8,67 $ -0,3% 2,4% 4,0% -19,0% -27,3% -20,2% -19,6% -67,9% 1,144 bn $
8 Gate - GT 7,11 $ 0,1% 3,9% 0,1% -27,4% -66,4% 44,8% -31,5% -72,1% 1,133 bn $
9 PancakeSwap - CAKE 1,32 $ -0,2% 7,7% 3,0% -30,5% -37,4% -59,5% -33,3% -96,8% 0,436 bn $
10 Curve DAO - CRV 0,2504 $ -0,7% 7,3% 1,1% -29,5% -46,3% -58,2% -35,6% -96,6% 0,370 bn $
11 Injective - INJ 3,21 $ -1,7% 2,3% -5,1% -27,9% -75,5% -91,3% -29,0% -93,7% 0,321 bn $
12 BTSE Token - BTSE 1,60 $ -0,2% -0,6% 3,1% 3,2% 20,3% 98,3% -0,6% -76,5% 0,259 bn $
13 MX - MX 1,81 $ -0,1% 0,9% 0,3% -7,2% -40,3% -37,8% -11,3% -68,9% 0,166 bn $
14 THORChain - RUNE 0,4144 $ -0,1% 5,0% 3,9% -26,5% -74,4% -92,8% -27,0% -98,0% 0,145 bn $
15 1INCH - 1INCH 0,0957 $ -0,2% 6,7% 3,0% -31,8% -60,8% -80,7% -35,8% -98,7% 0,135 bn $
16 Synthetix - SNX 0,3637 $ -0,7% -0,8% 19,8% -12,6% -58,8% -91,2% -18,7% -98,7% 0,125 bn $
17 BitMart - BMX 0,3439 $ -0,1% 3,7% -6,9% -6,8% 24,1% 60,1% -4,3% -35,4% 0,117 bn $
18 Tokenize Xchange - TKX 1,36 $ -0,3% 4,5% 2,3% -20,9% -95,4% -91,2% -22,3% -97,3% 0,109 bn $
19 dYdX - DYDX 0,1003 $ -0,7% 7,2% -2,6% -39,7% -85,9% -97,1% -45,2% -99,6% 0,083 bn $
20 CoinEx - CET 0,0281 $ 0,1% 2,6% 3,3% -2,6% -48,0% -7,9% -18,9% -72,7% 0,072 bn $
21 Sushi - SUSHI 0,2128 $ -0,9% 8,6% 3,6% -28,7% -73,4% -86,4% -29,3% -99,1% 0,058 bn $
22 Loopring - LRC 0,0341 $ -0,3% 3,3% 4,5% -28,5% -72,1% -88,0% -32,7% -99,0% 0,043 bn $
23 LCX - LCX 0,0450 $ 0,1% 2,0% -6,5% -15,8% -78,1% -81,5% -20,0% -88,8% 0,042 bn $
24 SWFTCOIN - SWFTC 0,003878 $ -0,4% 3,0% 3,9% -10,2% -74,1% 28,1% -3,8% -91,0% 0,039 bn $
25 WOO - WOO 0,0172 $ -0,3% 12,8% 2,4% -29,4% -84,7% -96,7% -40,3% -99,0% 0,033 bn $
26 Bancor Network - BNT 0,2960 $ 0,0% 6,8% 3,4% -24,5% -35,7% -64,3% -27,8% -96,7% 0,032 bn $
27 NKYC Token - NKYC 7,92 $ -0,3% 0,8% -0,7% -30,2% -74,3% -28,6% -31,7% -76,7% 0,032 bn $
28 Pre-SP - PSP 0,0611 $ -0,3% 6,0% 2,7% 15,3% 187,3% 17,2% 14,7% -94,9% 0,031 bn $
29 Bit2Me - B2M 0,009984 $ -0,5% 3,8% 0,0% -10,3% -21,4% 6,6% -12,0% -51,6% 0,029 bn $
30 Kyber Network Crystal - KNC 0,1370 $ -0,8% 5,2% -0,7% -34,8% -64,9% -80,3% -42,3% -97,5% 0,023 bn $
31 Huobi - HT 0,1909 $ 0,0% -12,7% -25,5% 0% -67,7% -83,4% 0% -99,5% 0,021 bn $
32 Banana Gun - BANANA 4,40 $ -0,6% 6,3% -1,5% -30,8% -75,9% 38,8% -36,5% -93,9% 0,018 bn $
33 WazirX - WRX 0,0382 $ 0,9% 0,4% -5,3% 0% 0% -84,8% -33,2% -99,1% 0,017 bn $
34 DeGate - DG 0,0418 $ -0,2% 3,5% -0,7% 0% -57,0% 17,4% 0% -80,2% 0,016 bn $
35 Coinmetro - XCM 0,0534 $ 0,0% -1,4% 9,0% 0% 0% -45,1% 0% -93,4% 0,016 bn $
36 DODO - DODO 0,0157 $ -0,9% 7,8% 3,0% 0% -81,8% -92,7% 0% -99,8% 0,016 bn $
37 SaucerSwap - SAUCE 0,0176 $ 0,9% 5,4% 3,4% 0% -60,2% -91,4% 0% -92,0% 0,016 bn $
38 Hegic - HEGIC 0,0134 $ 0,1% 9,4% 0,5% 0% -48,4% -48,9% 0% -83,6% 0,014 bn $
39 AscendEx - ASD 0,0183 $ 0,0% -1,1% 6,1% 0% 0% -67,6% 0% -97,3% 0,014 bn $
Disclaimer: Der Handel mit Kryptowährungen birgt ein hohes Risiko und kann bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen. Keine der hier aufgeführten Informationen sind als Anlageberatatung zu verstehen. Alle genannten Kurse sind ohne Gewähr. Bitte beachten Sie dazu auch den den Haftungsausschluss im Impressum.
Mit markierte Links sind 'Affiliate-Links', die uns dabei helfen diese Inhalte kostenfrei und ohne Werbebanner anbieten zu können.