AI Coins

Artificial Intelligence (AI) & Cryptocurrencies

  • AI Coins are cryptocurrencies that (more or less) have something to do with artificial intelligence.
  • Due to the hype around ChatGPT and the AI initiatives of the big technology companies, AI Coins recently came into focus as well
  • Probably the first AI Coins were Singularity.NET and Numeraire.

Price 1 h 1 day 7 days 30 days 1 year 2 years YTD ATH Market Cap
1 Rain - RAIN 0,008874 $ -0,6% -0,8% -2,2% -9,7% 0% 0% 10,7% -77,5% 4,243 bn $
2 Bittensor - TAO 239,04 $ -2,0% 3,9% 35,9% 25,3% -8,3% -62,1% 4,5% -67,3% 2,293 bn $
3 NEAR Protocol - NEAR 1,32 $ 0,0% -2,9% 7,8% 20,5% -50,0% -84,6% -18,5% -93,5% 1,700 bn $
4 Internet Computer - ICP 2,63 $ -0,8% -1,2% 6,9% 1,9% -53,9% -81,1% -12,3% -99,3% 1,447 bn $
5 Render - RENDER 1,76 $ -1,5% -5,9% 31,2% 15,0% -45,3% 0% 28,5% -83,3% 0,911 bn $
6 Beldex - BDX 0,0803 $ -0,2% 0,0% 0,6% 0,2% 5,7% 74,0% -16,0% -20,6% 0,611 bn $
7 Virtuals Protocol - VIRTUAL 0,7124 $ -1,1% -3,4% 4,8% 2,4% 3,4% 0% 2,7% -84,2% 0,468 bn $
8 Artificial Superintelligence Alliance - FET 0,1802 $ -0,7% -1,4% 23,8% -2,2% -65,5% -93,7% -15,6% -94,6% 0,407 bn $
9 PRIME - PRIME 1,03 $ 0,0% 0,5% 0,3% 0,7% -70,9% -94,2% 1,7% -96,3% 0,325 bn $
10 Venice Token - VVV 6,13 $ -2,7% -2,8% -0,4% 97,7% 76,7% 0% 278,4% -33,9% 0,274 bn $
11 The Graph - GRT 0,0265 $ -0,5% -2,8% 3,7% -9,4% -72,3% -93,9% -26,1% -98,9% 0,238 bn $
12 Grass - GRASS 0,3881 $ 1,2% 5,6% 33,9% 78,7% -74,3% 0% 30,1% -89,7% 0,210 bn $
13 OriginTrail - TRAC 0,3139 $ -0,3% -1,9% 1,9% -14,1% -23,3% -92,3% -30,1% -95,8% 0,140 bn $
14 Golem - GLM 0,1306 $ -1,3% 2,4% 3,1% -34,4% -57,0% -78,7% -42,9% -83,7% 0,131 bn $
15 Akash Network - AKT 0,4453 $ 0,8% -2,1% 24,1% 28,2% -67,5% -92,2% 20,4% -94,1% 0,129 bn $
16 Arweave - AR 1,83 $ -0,4% -6,1% 12,3% -14,1% -72,1% -95,3% -51,5% -97,8% 0,120 bn $
17 Qubic - QUBIC 0,000001 $ -0,7% -1,0% 67,1% 67,7% -13,2% 0% 25,9% -82,5% 0,114 bn $
18 Livepeer - LPT 2,27 $ -0,7% -1,0% 0,8% -10,3% -58,3% -91,5% -24,6% -96,9% 0,113 bn $
19 AIOZ Network - AIOZ 0,0653 $ -0,6% -1,4% 0,5% -10,0% -75,4% -91,5% -28,2% -95,1% 0,081 bn $
20 Arkham - ARKM 0,1153 $ -0,8% -2,6% 10,9% -9,1% -78,3% -96,4% -38,7% -96,8% 0,066 bn $
21 Alchemist AI - ALCH 0,0710 $ 0,4% -5,1% -8,6% -18,1% 21,5% 0% -46,2% -68,3% 0,060 bn $
22 Freysa AI - FAI 0,006535 $ -2,2% 0,8% -29,5% 0% -66,6% 0% 0% -91,4% 0,054 bn $
23 ZIGChain - ZIG 0,0380 $ -0,1% -1,3% -0,1% -6,4% -55,2% -67,7% -34,7% -77,4% 0,054 bn $
24 Numeraire - NMR 7,63 $ -0,2% -0,7% -2,8% -13,7% -13,2% -82,3% -20,6% -92,6% 0,053 bn $
25 AI Rig Complex - ARC 0,0463 $ 2,1% 2,8% 26,9% -41,2% -15,0% -54,1% 32,8% -91,8% 0,047 bn $
26 Terra - LUNA 0,0634 $ -0,5% -0,9% 1,1% -2,5% -68,6% -93,9% -32,4% -99,9% 0,045 bn $
27 Vana - VANA 1,42 $ -0,3% -0,7% 1,9% -13,4% -74,8% 0% -38,8% -93,0% 0,044 bn $
28 Auki - AUKI 0,009477 $ -1,3% -8,0% -8,2% 21,3% 0% 0% 7,2% -84,0% 0,037 bn $
29 io.net - IO 0,1122 $ 0,0% -4,5% 9,5% -2,1% -86,6% 0% -29,4% -98,2% 0,034 bn $
30 CARV - CARV 0,0573 $ -0,7% -0,3% -3,4% -16,7% -81,1% 0% -52,5% -94,7% 0,030 bn $
31 iExec RLC - RLC 0,3987 $ -0,3% -0,5% 7,9% -14,2% -67,8% -90,4% -39,0% -96,9% 0,029 bn $
32 IQ - IQ 0,001139 $ -0,1% -1,4% 1,2% -11,9% -74,3% -92,6% -27,7% -95,1% 0,029 bn $
33 PHALA - PHA 0,0342 $ -0,9% 10,6% -11,5% 22,1% -72,6% -83,7% -9,6% -97,4% 0,028 bn $
34 Delysium - AGI 0,0115 $ -0,2% -1,6% -0,5% -7,0% -78,4% -98,0% -18,3% -98,1% 0,028 bn $
35 tokenbot - CLANKER 26,97 $ -0,7% 0,9% -0,8% -19,8% -59,2% 0% -8,1% -77,5% 0,027 bn $
36 Ocean Protocol - OCEAN 0,1235 $ -0,5% -1,4% 19,9% 10,8% -46,0% -89,7% -22,6% -93,1% 0,025 bn $
37 Rei - REI 0,0234 $ -0,7% -6,3% -1,5% -26,3% -8,1% -70,8% 0% -92,1% 0,023 bn $
38 Flux - FLUX 0,0552 $ -1,2% -4,1% -4,6% -25,2% -79,3% -95,9% -47,5% -98,2% 0,022 bn $
39 SingularityNET - AGIX 0,0780 $ -0,6% -2,9% 17,5% -1,9% -65,3% -94,0% 0% -94,4% 0,019 bn $
40 ChainGPT - CGPT 0,0219 $ -0,7% -1,0% 0,7% -6,2% -77,6% -95,3% -32,4% -95,6% 0,019 bn $
41 Marlin - POND 0,002317 $ -0,4% -1,6% 0,6% -13,5% -78,9% -93,4% -40,0% -93,9% 0,019 bn $
42 MAX - MAX 0,2803 $ 0,0% -0,3% -1,3% 0,7% 0% 0% 0% -26,7% 0,018 bn $
43 FLOCK - FLOCK 0,0559 $ -0,4% -0,8% -3,0% -15,0% 0% 0% 0% -89,0% 0,018 bn $
44 Arcblock - ABT 0,1746 $ -0,2% 1,0% 5,1% -10,7% -79,3% -89,5% 0% -96,2% 0,017 bn $
45 Nosana - NOS 0,1940 $ 0,2% 1,3% 14,7% 4,1% -75,4% -96,4% 0% -97,4% 0,016 bn $
46 Artificial Liquid Intelligence - ALI 0,001600 $ -0,4% -4,2% -2,4% -3,9% -68,4% -95,9% 0% -98,1% 0,015 bn $
47 PAAL AI - PAAL 0,0159 $ -0,7% -3,6% -2,4% -15,3% -82,9% -97,9% 0% -98,0% 0,014 bn $
48 Chromia - CHR 0,0158 $ -0,1% -4,9% -1,4% -43,7% -84,7% -96,2% -62,8% -98,9% 0,014 bn $
49 Cookie DAO - COOKIE 0,0193 $ -1,0% -3,4% -2,3% -8,6% -87,0% 0% -57,8% -96,8% 0,014 bn $
Disclaimer: Der Handel mit Kryptowährungen birgt ein hohes Risiko und kann bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen. Keine der hier aufgeführten Informationen sind als Anlageberatatung zu verstehen. Alle genannten Kurse sind ohne Gewähr. Bitte beachten Sie dazu auch den den Haftungsausschluss im Impressum.
Mit markierte Links sind 'Affiliate-Links', die uns dabei helfen diese Inhalte kostenfrei und ohne Werbebanner anbieten zu können.