DEX Coins

Key facts about DEX Coins

  • Many decentralized exchanges (DEX) have their own tokens.
  • Mostlof them are governance tokens, but sometimes they entitle the holder to a share of the DEX’s fees
  • DEX tokens can act as rewards for liquidity provider who contribute their cryptocurrencies to the exchange’s liquidity pool.
Price 1 h 1 day 7 days 30 days 1 year 2 years YTD ATH Market Cap
1 Hyperliquid - HYPE 34,81 $ 1,4% -0,5% 7,4% 17,6% 150,8% 0% 44,6% -40,1% 8,297 bn $
2 Uniswap - UNI 3,86 $ 0,0% -2,0% -4,8% 11,6% -37,5% -73,3% -33,4% -91,1% 2,446 bn $
3 Jupiter - JUP 0,1627 $ 0,0% -8,8% -12,9% 18,1% -68,7% -78,6% -17,9% -90,2% 0,569 bn $
4 PancakeSwap - CAKE 1,36 $ -0,2% -2,0% -2,5% 4,6% -12,3% -66,2% -31,3% -96,7% 0,450 bn $
5 Curve DAO - CRV 0,2368 $ 0,2% -5,7% -9,8% 1,9% -41,1% -71,8% -39,1% -96,8% 0,351 bn $
6 Gnosis - GNO 126,11 $ 0,3% -2,0% -6,1% 2,2% 0,9% -71,3% -3,4% -78,7% 0,333 bn $
7 Aerodrome Finance - AERO 0,3391 $ 0,0% 3,4% -6,9% 20,7% -37,0% -51,8% -27,5% -84,5% 0,313 bn $
8 Pendle - PENDLE 1,26 $ -0,2% -1,2% -2,8% 13,5% -40,3% -59,6% -37,6% -81,6% 0,209 bn $
9 Raydium - RAY 0,5908 $ 0,0% -2,9% -3,2% 3,2% -62,4% -57,2% -39,2% -96,2% 0,159 bn $
10 THORChain - RUNE 0,4248 $ 0,3% -1,6% 0,5% 9,1% -62,7% -95,7% -25,2% -97,9% 0,149 bn $
11 1INCH - 1INCH 0,0941 $ -0,1% -1,8% -4,2% 0,8% -53,1% -85,8% -36,8% -98,8% 0,132 bn $
12 CoW Protocol - COW 0,2318 $ 0,1% -2,4% 1,1% 19,1% -14,3% -45,6% 4,1% -79,5% 0,130 bn $
13 Synthetix - SNX 0,3066 $ -0,3% -2,8% -10,0% 9,5% -62,3% -93,5% -31,4% -98,9% 0,106 bn $
14 0x Protocol - ZRX 0,1055 $ -0,3% -3,5% 1,5% 2,5% -56,6% -87,2% -24,2% -95,5% 0,089 bn $
15 CoinEx - CET 0,0301 $ 0,4% 0,2% 3,3% 7,6% -49,3% -24,3% -13,1% -70,7% 0,076 bn $
16 dYdX - DYDX 0,0875 $ 0,4% 0,5% -10,1% -12,8% -85,3% -97,8% -52,2% -99,6% 0,073 bn $
17 VVS Finance - VVS 0,000001 $ 0,3% -1,3% -1,7% -2,0% -27,2% -74,5% -21,4% -96,6% 0,064 bn $
18 Velo - VELO 0,003461 $ -0,5% -5,6% -2,0% 1,8% -72,1% -41,3% -51,1% -98,7% 0,061 bn $
19 Orca - ORCA 0,9076 $ -0,3% -3,6% 2,8% 22,4% -39,5% -80,0% -17,3% -89,7% 0,055 bn $
20 Sushi - SUSHI 0,1999 $ 0,1% -0,6% -5,5% 0,2% -67,2% -90,2% -33,6% -99,1% 0,055 bn $
21 Loopring - LRC 0,0305 $ -0,3% -1,3% -2,8% -20,7% -71,6% -92,9% -39,8% -99,1% 0,038 bn $
22 Tokenlon - LON 0,2795 $ -0,1% -1,7% -4,3% 0,3% -62,1% -63,7% -33,1% -71,0% 0,035 bn $
23 Thena - THE 0,2720 $ -0,4% -1,1% 2,1% -1,7% 0% 0% 32,9% -91,9% 0,034 bn $
24 Chintai - CHEX 0,0270 $ -1,5% 14,6% -15,1% -21,1% -85,9% -80,2% -12,3% -96,6% 0,034 bn $
25 WOO - WOO 0,0177 $ -0,5% -0,4% -3,8% 7,4% -78,9% -96,9% -38,8% -98,9% 0,033 bn $
26 Bancor Network - BNT 0,2887 $ 0,2% -0,9% -3,2% 3,5% -26,7% -71,0% -29,6% -96,8% 0,031 bn $
27 SMARDEX - SDEX 0,002965 $ -0,1% -0,3% -0,1% 6,6% -33,0% -88,6% -40,7% -88,6% 0,029 bn $
28 Osmosis - OSMO 0,0337 $ 0,1% -0,6% -2,3% -8,9% -87,0% -98,0% -34,3% -99,7% 0,026 bn $
29 Kyber Network Crystal - KNC 0,1329 $ 0,0% 1,8% -6,8% -10,6% -59,5% -86,2% -44,0% -97,6% 0,023 bn $
30 SaucerSwap - SAUCE 0,0223 $ 0,2% 7,8% 22,5% 51,4% -43,8% -87,3% 0% -89,9% 0,020 bn $
31 Sologenic - SOLO 0,0445 $ -1,1% -5,2% -25,6% -55,8% -83,3% -71,9% -63,7% -94,5% 0,018 bn $
32 DeGate - DG 0,0450 $ -0,9% -1,3% 8,6% 7,1% -45,1% 0,3% 0% -78,7% 0,017 bn $
33 JOE - JOE 0,0407 $ -1,0% 2,7% -0,1% 11,3% -76,9% -93,7% -38,6% -99,1% 0,016 bn $
34 Ekubo Protocol - EKUBO 1,57 $ 0,1% -1,7% -2,5% -6,0% -64,6% 0% 0% -79,0% 0,016 bn $
35 Cetus Protocol - CETUS 0,0166 $ 0,0% -0,4% -1,8% 9,1% -81,8% -83,7% 0% -96,4% 0,015 bn $
36 DODO - DODO 0,0149 $ -0,4% 4,1% -2,6% 4,7% -78,0% -95,0% 0% -99,8% 0,015 bn $
Disclaimer: Der Handel mit Kryptowährungen birgt ein hohes Risiko und kann bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen. Keine der hier aufgeführten Informationen sind als Anlageberatatung zu verstehen. Alle genannten Kurse sind ohne Gewähr. Bitte beachten Sie dazu auch den den Haftungsausschluss im Impressum.
Mit markierte Links sind 'Affiliate-Links', die uns dabei helfen diese Inhalte kostenfrei und ohne Werbebanner anbieten zu können.