Layer 2 Coins

Key facts about Layer 2 Coins & Token

  • Layer 2 solutions extend the underlying Layer 1 blockchain and provide additional functionality and scalability.
  • Layer 2 solutions include rollups, sidechains, and state channels.
  • They offer a number of benefits, including faster transaction times, lower fees, and greater interoperability.
  • Layer 2 solutions are still in development, but they have the potential to change the future of blockchain technology.
  • Many Layer 2 have their own coins & tokens that are typically used for governance and transaction costs of the L2 solution,
Price 1 h 1 day 7 days 30 days 1 year 2 years YTD ATH Market Cap
1 WETH - WETH 2.987,64 $ 0,2% 0,2% 1,9% 6,4% -11,0% 0% 0,3% -38,4% 7,879 bn $
2 Mantle - MNT 0,9649 $ 0,4% -1,1% -6,4% -1,1% -24,0% 51,4% 0,0% -63,9% 3,138 bn $
3 Arbitrum - ARB 0,1940 $ 1,2% 2,5% 3,6% 0,0% -74,0% -88,7% 0,7% -91,3% 1,108 bn $
4 POL (ex-MATIC) - POL 0,1025 $ 1,0% 0,8% -2,0% -15,0% -78,5% -89,9% 0,3% -91,9% 1,083 bn $
5 Optimism - OP 0,2808 $ 1,0% 4,8% 7,9% -2,5% -84,7% -93,0% 0,4% -94,0% 0,546 bn $
6 Stacks - STX 0,2535 $ 0,8% 0,4% -0,4% -10,3% -84,4% -83,6% 0,5% -93,1% 0,461 bn $
7 Starknet - STRK 0,0806 $ -0,1% 3,2% 0,1% -32,5% -83,2% 0% -0,3% -99,5% 0,407 bn $
8 Merlin Chain - MERL 0,2972 $ -0,8% -0,2% -35,4% -34,3% 2,3% 0% 0,0% -39,5% 0,324 bn $
9 ZKsync - ZK 0,0302 $ -1,7% 3,8% 6,1% -11,5% -84,6% 0% 0,1% -88,6% 0,259 bn $
10 Immutable - IMX 0,2342 $ 0,7% 4,6% -0,2% -17,7% -82,7% -89,6% 0,7% -97,4% 0,193 bn $
11 Prom - PROM 8,56 $ 0,0% -1,6% 17,5% -6,8% 39,6% 44,1% -0,1% -87,6% 0,156 bn $
12 Nervos Network - CKB 0,002439 $ 0,8% 1,9% 1,0% -1,5% -79,4% -38,8% 0,6% -93,8% 0,117 bn $
13 Movement - MOVE 0,0346 $ 0,3% 0,8% -8,0% -24,7% -96,0% 0% 0,0% -97,0% 0,097 bn $
14 Astar - ASTR 0,009815 $ 0,7% 1,1% -2,5% -22,6% -83,9% -93,0% 0,4% -96,8% 0,081 bn $
15 AltLayer - ALT 0,0121 $ 0,9% 5,6% 3,4% -3,5% -89,4% 0% -0,2% -98,2% 0,063 bn $
16 Loopring - LRC 0,0506 $ 0,2% 1,6% -10,8% 3,3% -75,0% -83,7% 0,1% -98,5% 0,063 bn $
17 SKALE - SKL 0,0102 $ 0,2% 4,1% 1,1% -20,9% -79,3% -85,6% 0,1% -98,9% 0,062 bn $
18 Lisk - LSK 0,1943 $ 0,6% 1,3% -2,4% -10,3% -79,1% -85,7% 0,1% -99,4% 0,044 bn $
19 CYBER - CYBER 0,7670 $ 1,5% -6,0% 7,9% -15,2% -77,1% -89,1% 0,6% -95,0% 0,042 bn $
20 Derive - DRV 0,0468 $ 0,2% -3,1% -9,9% 41,9% 0% 0% 0,9% -74,6% 0,040 bn $
21 Metis - METIS 5,25 $ 1,7% 5,9% -14,4% -21,8% -87,9% -94,2% 1,2% -98,3% 0,038 bn $
22 Blast - BLAST 0,000698 $ 1,0% -0,1% -4,9% -15,9% -92,2% 0% 0,4% -97,5% 0,037 bn $
23 Manta Network - MANTA 0,0790 $ 0,4% 2,4% 7,9% -17,2% -90,7% 0% 0,0% -98,0% 0,036 bn $
24 Aevo - AEVO 0,0392 $ 0,7% 3,4% 5,5% -6,5% -89,6% 0% 0,2% -98,8% 0,036 bn $
25 Taiko - TAIKO 0,1662 $ 0,7% 0,1% 0,5% -9,2% -89,9% 0% 0,2% -94,2% 0,035 bn $
26 Orderly - ORDER 0,0922 $ 0,8% 1,8% -7,4% -9,5% -62,0% 0% 0,3% -79,4% 0,033 bn $
27 Metal DAO - MTL 0,3616 $ 0,6% 1,3% 2,0% -10,0% -68,3% -77,5% 0,4% -92,2% 0,032 bn $
28 PHALA - PHA 0,0383 $ 4,3% 9,1% 8,5% -9,2% -89,4% -67,8% 2,4% -97,1% 0,031 bn $
29 Cartesi - CTSI 0,0324 $ 1,0% 2,5% -2,2% -13,7% -79,5% -85,3% 0,5% -97,9% 0,029 bn $
30 Sonic SVM - SONIC 0,0730 $ 0,4% -3,2% 3,2% -8,2% 0% 0% 0,2% -92,9% 0,026 bn $
31 Islamic Coin - ISLM 0,0104 $ -0,3% -19,1% 68,9% -13,4% -79,0% 0% 0% -85,3% 0,025 bn $
Disclaimer: Der Handel mit Kryptowährungen birgt ein hohes Risiko und kann bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen. Keine der hier aufgeführten Informationen sind als Anlageberatatung zu verstehen. Alle genannten Kurse sind ohne Gewähr. Bitte beachten Sie dazu auch den den Haftungsausschluss im Impressum.
Mit markierte Links sind 'Affiliate-Links', die uns dabei helfen diese Inhalte kostenfrei und ohne Werbebanner anbieten zu können.