Layer 2 Coins

Key facts about Layer 2 Coins & Token

  • Layer 2 solutions extend the underlying Layer 1 blockchain and provide additional functionality and scalability.
  • Layer 2 solutions include rollups, sidechains, and state channels.
  • They offer a number of benefits, including faster transaction times, lower fees, and greater interoperability.
  • Layer 2 solutions are still in development, but they have the potential to change the future of blockchain technology.
  • Many Layer 2 have their own coins & tokens that are typically used for governance and transaction costs of the L2 solution,
Price 1 h 1 day 7 days 30 days 1 year 2 years YTD ATH Market Cap
1 Mantle - MNT 0,6282 $ 0,0% -1,5% 6,9% -13,0% -20,1% -30,0% -35,2% -76,5% 2,044 bn $
2 POL (ex-MATIC) - POL 0,1035 $ 0,6% -3,0% -4,8% -8,6% -65,8% -90,4% -2,5% -91,8% 1,097 bn $
3 Arbitrum - ARB 0,1009 $ 0,8% 0,4% 6,8% -26,7% -78,3% -95,0% -49,7% -95,5% 0,599 bn $
4 Stacks - STX 0,2513 $ -0,1% -2,2% 4,3% -13,7% -71,4% -91,5% -4,6% -93,1% 0,461 bn $
5 Optimism - OP 0,1229 $ 0,5% -0,4% -1,1% -46,9% -89,5% -96,9% -58,4% -97,4% 0,260 bn $
6 Starknet - STRK 0,0400 $ 0,3% -2,9% -5,8% -29,6% -82,7% -99,7% -51,2% -99,8% 0,219 bn $
7 ZKsync - ZK 0,0185 $ 0,2% -2,1% -4,7% -29,3% -82,3% 0% -40,0% -93,1% 0,170 bn $
8 Immutable - IMX 0,1656 $ 0,2% 1,5% 3,0% -11,5% -78,0% -94,8% -32,7% -98,2% 0,141 bn $
9 Nervos Network - CKB 0,001525 $ 0,6% -1,8% -1,9% -24,4% -77,6% -90,2% -38,1% -96,1% 0,074 bn $
10 Movement - MOVE 0,0219 $ 0,1% -0,5% -2,6% -21,8% -95,9% 0% -37,6% -98,1% 0,073 bn $
11 Islamic Coin - ISLM 0,0246 $ 1,3% -5,1% -9,0% 4,5% -25,0% 0% 135,6% -65,5% 0,061 bn $
12 Astar - ASTR 0,007119 $ 0,6% -1,9% -2,0% -13,8% -82,2% -95,8% -29,5% -97,7% 0,061 bn $
13 Merlin Chain - MERL 0,0391 $ -0,3% -5,8% -18,8% -23,9% -60,3% 0% -86,3% -92,0% 0,045 bn $
14 AltLayer - ALT 0,007187 $ -0,5% -1,6% -3,1% -26,0% -84,8% -98,6% -42,3% -98,9% 0,041 bn $
15 SKALE - SKL 0,006443 $ 0,2% -0,1% -3,6% -16,8% -81,2% -94,1% -36,6% -99,3% 0,039 bn $
16 Loopring - LRC 0,0310 $ 0,1% -0,5% -6,9% -25,1% -76,6% -90,4% -38,9% -99,1% 0,039 bn $
17 Derive - DRV 0,0402 $ 0,1% 5,2% 7,5% -19,5% -21,5% 0% -14,6% -78,2% 0,035 bn $
18 CYBER - CYBER 0,5573 $ 0,8% 4,1% -0,4% -4,1% -66,8% -94,5% -28,2% -96,4% 0,034 bn $
19 Blast - BLAST 0,000513 $ 0,6% -0,9% -2,3% -17,4% -87,9% 0% -27,3% -98,1% 0,029 bn $
20 Manta Network - MANTA 0,0619 $ 0,2% 0,9% -5,9% -16,2% -85,0% -97,9% -21,8% -98,4% 0,029 bn $
21 Lisk - LSK 0,1254 $ 0,0% -1,7% -5,0% -15,9% -81,9% -92,1% -36,0% -99,6% 0,028 bn $
22 Metal DAO - MTL 0,2753 $ 0,1% -2,8% 3,4% -13,5% -70,7% -85,8% -25,5% -94,1% 0,025 bn $
23 Taiko - TAIKO 0,1235 $ 0,9% -1,9% 2,3% -15,4% -87,9% 0% -26,6% -95,7% 0,024 bn $
24 Metis - METIS 3,10 $ -0,1% -1,1% -7,1% -19,7% -87,5% -97,1% -39,6% -99,0% 0,023 bn $
25 PHALA - PHA 0,0269 $ 2,4% 18,5% 15,1% -14,3% -83,3% -84,0% -29,0% -97,9% 0,022 bn $
26 Cartesi - CTSI 0,0239 $ 0,6% -1,6% -2,5% -16,1% -75,5% -94,2% -28,5% -98,5% 0,022 bn $
27 Aevo - AEVO 0,0225 $ 0,0% 0,5% -4,5% -23,8% -86,7% 0% -44,2% -99,3% 0,021 bn $
28 Orderly - ORDER 0,0547 $ 0,4% -1,1% 2,0% -17,0% -66,5% 0% -42,0% -87,8% 0,020 bn $
29 Prom - PROM 1,10 $ 1,4% 0,1% -12,7% -26,0% -83,2% -90,2% -86,9% -98,4% 0,020 bn $
30 L2 Standard Bridged WETH (MegaETH) - WETH 1.956,89 $ 0,3% -1,1% 2,2% -16,7% -22,9% 0% -34,6% -59,7% 0,016 bn $
31 DeGate - DG 0,0418 $ -0,2% 0,1% 2,7% 0% -55,6% 5,8% 0% -80,2% 0,016 bn $
32 Sonic SVM - SONIC 0,0435 $ 0,0% -2,0% -0,2% 0% -86,3% 0% -42,6% -95,8% 0,016 bn $
33 Bone ShibaSwap - BONE 0,0571 $ -0,2% -2,7% -5,4% 0% -80,1% -93,2% 0% -97,3% 0,014 bn $
34 Vyvo Smart Chain - VSC 0,001146 $ -0,1% -0,5% -10,3% 0% -86,3% -96,2% 0% -98,1% 0,014 bn $
Disclaimer: Der Handel mit Kryptowährungen birgt ein hohes Risiko und kann bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen. Keine der hier aufgeführten Informationen sind als Anlageberatatung zu verstehen. Alle genannten Kurse sind ohne Gewähr. Bitte beachten Sie dazu auch den den Haftungsausschluss im Impressum.
Mit markierte Links sind 'Affiliate-Links', die uns dabei helfen diese Inhalte kostenfrei und ohne Werbebanner anbieten zu können.