Zero-Knowledge Token

Key facts about ZK-Token

  • Zero-knowledge proofs (ZKP) are a cryptographic concept that allows a user to prove to another user that they possess certain knowledge without sharing information about that knowledge.
  • In cryptocurrencies, ZK proofs can be used to verify users’ identities, verify transactions, and protect users’ privacy.
  • They are also a way to scale blockchains.
  • There are a number of tokens that are built on zero-knowledge technology
Price 1 h 1 day 7 days 30 days 1 year 2 years YTD ATH Market Cap
1 Zcash - ZEC 675,21 $ 1,9% 11,0% 30,6% 151,8% 1.508,0% 2.233,1% 1.052,8% -10,4% 11,072 bn $
2 NEAR Protocol - NEAR 2,35 $ -0,9% 3,3% -7,1% 4,0% -57,4% 17,5% -55,7% -88,4% 3,006 bn $
3 Starknet - STRK 0,2535 $ 2,4% 19,0% 87,4% 97,1% -44,4% -98,3% -47,2% -98,6% 1,163 bn $
4 ZKsync - ZK 0,0528 $ 4,0% 15,5% 6,9% 41,1% -61,1% 0% -73,1% -80,1% 0,381 bn $
5 Immutable - IMX 0,3674 $ 0,1% -2,2% -11,8% -30,5% -71,3% -72,8% -72,8% -96,0% 0,296 bn $
6 Horizen - ZEN 15,10 $ 2,9% -7,7% 15,3% 21,3% 65,2% 40,5% -48,5% -90,1% 0,266 bn $
7 Concordium - CCD 0,0202 $ 0,9% -12,4% -37,0% 7,1% 0% 0% 467,6% -42,9% 0,236 bn $
8 Railgun - RAIL 3,22 $ 0,7% -3,9% -17,2% 21,1% 0% 0% 201,5% -40,0% 0,185 bn $
9 Ronin - RON 0,2435 $ 0,2% -3,8% -11,5% -36,6% -82,0% -71,0% -87,3% -94,4% 0,176 bn $
10 Mina Protocol - MINA 0,1279 $ 2,0% -6,8% -13,9% 17,2% -80,0% -80,0% -78,7% -97,9% 0,162 bn $
11 Movement - MOVE 0,0523 $ -0,7% -3,3% -8,2% -32,8% 0% 0% -94,0% -95,5% 0,146 bn $
12 ALEO - ALEO 0,1817 $ -0,2% -1,7% -19,5% -33,0% -84,6% 0% -77,9% -96,0% 0,121 bn $
13 Ozone Chain - OZO 0,1316 $ 0,4% -0,3% -0,3% -3,0% 0% 0% 0% -58,5% 0,119 bn $
14 Pirate Chain - ARRR 0,4977 $ -1,0% -1,1% -26,2% 15,5% 0% 0% 136,5% -96,6% 0,098 bn $
15 COTI - COTI 0,0317 $ 0,7% -1,2% -16,5% -7,5% -67,2% -36,2% -74,7% -95,2% 0,079 bn $
16 Loopring - LRC 0,0579 $ -0,1% -2,1% -9,9% -18,4% -66,6% -73,8% -71,4% -98,3% 0,072 bn $
17 Firo - FIRO 3,73 $ 5,0% 3,1% 30,5% 0% 0% 0% 0% -17,7% 0,067 bn $
18 GAL (migrated to Gravity - G) - GAL 0,3238 $ 6,9% -3,3% -9,1% -42,1% -81,7% -76,4% -83,7% -94,2% 0,041 bn $
19 Marlin - POND 0,005040 $ 0,3% -1,8% -6,3% -18,0% -70,9% -52,1% -79,2% -86,8% 0,041 bn $
20 PHALA - PHA 0,0503 $ -0,1% -0,8% -9,2% -19,8% 0% -51,8% -86,0% -96,1% 0,041 bn $
21 Taiko - TAIKO 0,2022 $ 1,1% -4,4% -12,5% -23,2% 0% 0% -87,7% -93,0% 0,039 bn $
22 DUSK - DUSK 0,0744 $ 3,0% 12,1% 37,5% 0% 0% -52,9% -68,3% -92,7% 0,037 bn $
23 SPACE ID - ID 0,0856 $ 0,4% -0,7% -11,1% -24,3% -79,9% -66,3% -80,7% -95,0% 0,037 bn $
24 Nym - NYM 0,0401 $ 0,0% -12,0% -14,8% -14,2% 0% -74,9% -61,5% -98,9% 0,033 bn $
Disclaimer: Der Handel mit Kryptowährungen birgt ein hohes Risiko und kann bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen. Keine der hier aufgeführten Informationen sind als Anlageberatatung zu verstehen. Alle genannten Kurse sind ohne Gewähr. Bitte beachten Sie dazu auch den den Haftungsausschluss im Impressum.
Mit markierte Links sind 'Affiliate-Links', die uns dabei helfen diese Inhalte kostenfrei und ohne Werbebanner anbieten zu können.